序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
一、基础设备部分 | |||
1 | 学生实验台 | 张 | 8 |
2 | 学生凳 | 张 | 48 |
3 | 仪器柜 | 张 | 2 |
二、实验仪器 | |||
1、VR系列 | |||
1 | VR体验系统 | 套 | 1 |
2 | 3D全息投影2型(分组实验) | 套 | 1 |
3 | 初中物理虚拟实验 | 套 | 1 |
2、语音与图像识别 | |||
1 | 自动分拣智能机器人 | 套 | 1 |
2 | 芝麻开门 | 套 | 1 |
3 | 语音识别对话机器人 | 套 | 1 |
3、智能控制与自动化 | |||
1 | 智能围棋棋盘 | 套 | 1 |
2 | 推球运动 | 套 | 1 |
3 | 暗语通关 | 套 | 1 |
4 | 八皇后智能控制仪 | 套 | 1 |
4、智能机器人 | |||
1 | 《AI上Python》 | 本 | 1 |
2 | 智能编程机器人 | 套 | 1 |
3 | 人形机器人2号 | 套 | 1 |
4 | 人形机器人1号 | 套 | 1 |
5 | 语言控制的智能小车 | 套 | 1 |
6 | 人手掌模拟模型 | 套 | 1 |
7 | 语音识别机器人 | 套 | 1 |
8 | 颜色跟踪识别机器人 | 套 | 1 |
9 | 互动机械手臂 | 套 | 1 |
10 | 趣味智能机器人创客实验盒 | 套 | 4 |
11 | 7号机器人 | 套 | 1 |
12 | 航天机器人 | 套 | 1 |
13 | 聪明的机器狗 | 套 | 1 |
14 | 遥控机器人 | 套 | 1 |
15 | 二进制与十进制3型 | 套 | 1 |
5、电磁学系列 | |||
1 | 悬浮穿梭圆柱体 | 套 | 1 |
2 | 感应起电机 | 套 | 1 |
3 | 电磁感应电流的方向 | 套 | 1 |
4 | 雅各布天梯 | 套 | 1 |
5 | 电磁弹簧振子 | 套 | 1 |
6 | 电磁秋千 | 套 | 1 |
7 | 司南 | 套 | 1 |
8 | 磁悬转轮 | 套 | 1 |
9 | 开尔文滴水起电演示仪 | 套 | 1 |
10 | 电磁炮 | 套 | 1 |
11 | 静电感应实验仪 | 套 | 1 |
12 | 电动机与发电机 | 套 | 1 |
13 | 手触式蓄电池演示仪 | 套 | 1 |
14 | 指南龟 | 套 | 1 |
15 | 磁场力(电磁阻力管) | 套 | 1 |
16 | 斯特林发动机模型-发电式 | 个 | 1 |
17 | 低温斯特林发动机模型-磁连式 | 个 | 1 |
6、力学系列 | |||
1 | 库仑扭称 | 套 | 1 |
2 | 圆周运动演示仪2(过山车) | 套 | 1 |
3 | 机翼升力演示仪(飞机为何飞起来) | 套 | 1 |
4 | 二力平衡 | 套 | 1 |
5 | 会翻跟头的魔丸 | 套 | 1 |
6 | 模拟傅科摆实验 | 套 | 1 |
7 | 鸭子比汽车跑得快 | 套 | 1 |
8 | 水的反冲实验系统 | 套 | 1 |
9 | 桥梁的研究 | 套 | 1 |
10 | 滚动的方轮 | 套 | 1 |
11 | 奇怪的碰撞 | 套 | 1 |
12 | 袋鼠下坡 | 套 | 1 |
13 | 怪坡(会爬坡的锥体) | 套 | 1 |
14 | 钢球爬坡 | 套 | 1 |
15 | 三轨竞速 | 套 | 1 |
16 | 多轨竞速 | 套 | 1 |
17 | 奇异的翻转环 | 高 | 1 |
18 | 多功能滚摆 | 套 | 1 |
19 | 筋斗鼠 | 套 | 1 |
20 | 啄木鸟 | 套 | 1 |
21 | 表面张力实验器 | 套 | 1 |
22 | 机械组合传动 | 套 | 1 |
23 | 压力与压强实验仪 | 套 | 1 |
24 | 彩色喷泉 | 套 | 1 |
25 | 离心力演示仪1 (教师用) | 套 | 1 |
26 | 离心力演示仪2 (学生用) | 套 | 1 |
27 | 浮沉的小鱼 | 套 | 1 |
28 | 伯努利原理 | 套 | 1 |
29 | 动量守恒(牛顿碰撞球) | 套 | 1 |
30 | 变向轮轴 (线轴的运动,滚轮轴) | 套 | 1 |
31 | 喷气反冲演示仪 | 套 | 1 |
32 | 绕轴转动的火焰 | 套 | 1 |
33 | 圆周运动演示仪1 | 套 | 1 |
34 | 角动力的保存 | 套 | 1 |
35 | 流速大小对流体压强的影响 | 套 | 1 |
36 | 火箭演示仪 | 套 | 1 |
37 | 龙卷风演示仪 (教师用) | 套 | 1 |
38 | 基础构建套装 | 套 | 1 |
39 | 现代车辆实验箱1号 | 套 | 1 |
7、光学系列 | |||
1 | 彩色旋转反射灯 | 套 | 1 |
2 | 变色龙 | 套 | 1 |
3 | 角反射器 | 套 | 1 |
4 | 小球变大球 | 套 | 1 |
5 | 你中有我、我中有你 | 套 | 1 |
6 | 颜料的混合 (手摇) | 套 | 1 |
7 | 电动调色盘 | 套 | 1 |
8 | 光通讯实验系统 | 套 | 1 |
9 | 神奇辉光人体感应导电球,辉光球 | 套 | 1 |
10 | 多像镜 | 套 | 1 |
11 | 光纤灯 | 套 | 1 |
12 | 神奇成像立体镜—平面看立体(教师用) | 个 | 1 |
13 | 趣味光学探究性转盘 | 个 | 1 |
14 | 光神奇的光电盘 | 个 | 1 |
15 | 空中的音乐 | 个 | 1 |
16 | 虚物成像探究(实物成虚像) | 个 | 1 |
17 | 神奇的光三原色合成演示仪(教师用) | 个 | 1 |
18 | 光三原色探究仪(学生分组实验) | 个 | 8 |
19 | 学生探究立体镜(学生分组实验) | 个 | 8 |
20 | 神奇莫尔条纹实验片(学生分组实验) | 个 | 8 |
21 | 光的彩色偏振实验器 | 个 | 1 |
22 | 魔镜 | 个 | 1 |
23 | 会行驶的太阳能小车 | 套 | 1 |
24 | 空中成像 | 套 | 1 |
25 | 管中窥豹2型 | 套 | 1 |
26 | 视力保护提醒器实践台 | 套 | 1 |
8、声学系列 | |||
1 | 伽利略针和单摆实验 | 套 | 1 |
2 | 共振摆球 | 套 | 1 |
3 | 绳驻波 | 套 | 1 |
4 | 摆的秘密 | 套 | 1 |
5 | 纵波与横波演示仪 | 套 | 1 |
6 | 超声雾化(超声应用探究) | 套 | 1 |
7 | 鱼洗 | 套 | 1 |
8 | 空中排萧 | 套 | 1 |
9 | 铝棒发声 | 套 | 1 |
10 | 奇妙的声音传播 | 套 | 1 |
11 | 单摆振动图像演示仪 | 套 | 1 |
12 | 弹簧波探究仪 | 套 | 1 |
13 | 蛇形摆 | 套 | 1 |
9、数字化探究仪器 | |||
1 | 智能数据采集器 | 套 | 4 |
2 | 传感器蓝牙模块 | 套 | 4 |
3 | 分析软件 | 套 | 4 |
4 | 声音传感器 | 套 | 4 |
5 | 温度压强一体传感器 | 套 | 4 |
6 | 电流电压组合传感器 | 套 | 4 |
7 | 光强传感器 | 套 | 4 |
8 | 位移传感器 | 套 | 4 |
9 | 力传感器 | 对 | 4 |
10 | 微电流传感器 | 套 | 4 |
11 | 磁场传感器 | 套 | 4 |
12 | 光电门传感器 (可同时连接4个门闸,标配2个门闸) | 套 | 4 |
13 | 电子罗盘 | 套 | 4 |
14 | 核辐射传感器 | 套 | 4 |
15 | 加速度传感器 | 套 | 4 |
16 | 转动(旋转运动)传感器 | 套 | 4 |
17 | 烟雾传感器 | 套 | 4 |
18 | 火焰传感器 | 套 | 4 |
19 | 湿度传感器 | 套 | 4 |
20 | 电导率传感器 | 套 | 4 |
21 | PH传感器 | 套 | 4 |
22 | 二氧化碳传感器 | 套 | 4 |
23 | 溶氧传感器 | 套 | 4 |
24 | 气中氧传感器 | 套 | 4 |
25 | 色度传感器 | 套 | 4 |
27 | 氧还原传感器 | 套 | 4 |
28 | 空气质量检测传感器 | 套 | 4 |
29 | CO传感器 | 套 | 4 |
30 | 呼吸率传感器 | 套 | 4 |
31 | 心率传感器 | 套 | 4 |
32 | 人体感知传感器 | 套 | 4 |
33 | 传感器附件 | 套 | 4 |
智慧墙创意区 | |||
1 | 音乐喷泉 | 块 | 1 |
2 | 颜色与密码 | 块 | 1 |
3 | 开灯技巧 | 块 | 1 |
4 | 编写指令 | 块 | 1 |
5 | 忽明忽暗 | 块 | 1 |
6 | 光学转盘 | 块 | 1 |
7 | 人体发电-人体蓄电池 | 块 | 1 |
8 | 眼见不实 | 块 | 1 |
9 | 无皮鼓 | 块 | 1 |
10 | 声悬浮 | 块 | 1 |
系列产品有:校园小型科技馆、科普馆、科技创新实验室、科学探究实验室、数字化实验室(计算机数据采集系统)、人工智能实验室、VR技术实验室、创客实验室、实验箱、新能源与新材料科技馆、生命科学科技馆、现代农业科普馆、消防科普科技馆、幼儿园科学发现室、农业科普馆、社区科普科技馆、综合实践活动室、综合实践基地。
中学数学实验室
中学地理探究实验室
中学化学新型实验室
中学生物新型实验室
中学化学数字化探究实验室
中学创客实验室
中学创意智造实验室
中学VR实验室
中学航模实验室
中学航模创客室
中学人工智能与机器人实验室
中学航天航空教室
中学科技活动室
中学科学探究实验室
中学综合实践室
中学科技创新实验室
中学生态实验室
中学劳技室
中学应急安全教室
中学传统农业和现代农业实验室
中学数学探究实验室
中学壁挂仪器
中学低碳与环保体验馆
中学航天航空科技馆
中学生命科学体验馆
中学数学馆
中学人工智能与机器人体验馆
中学交通安全教育科技馆
中学消防科普教育科技馆
中学自然灾害防范教育科技馆
中学新材料与新能源科技馆
中学VR与AR科技馆