建设目的:
幼儿科学教育活动实训室为学生创设良好的动手操作和实践体验的环境与条件,帮助学生将幼儿科学教育理论知识和实践相结合,提高幼儿科学教育活动组织能力,使课程教学更具针对性。
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
一、基础设备 | |||
1 | 桌子 | 个 | 6 |
2 | 椅子 | 个 | 36 |
3 | 陈列柜 | 组 | 4 |
4 | 陈列架 | 个 | 2 |
二、实验仪器 | |||
1、生命科学类 | |||
1 | 植物种植盒 | 套 | 1 |
2 | 动物园 | 套 | 4 |
3 | 搭建生态平衡系统 | 套 | 4 |
4 | 投影式显微镜 | 个 | 1 |
5 | 放大镜 | 个 | 8 |
6 | 人体解剖模型 | 套 | 2 |
7 | 生活技能训练 | 套 | 2 |
8 | 记忆力训练与测试 | 套 | 2 |
9 | 专注力训练与测试 | 套 | 2 |
10 | 推球运动 | 套 | 1 |
11 | 平衡训练 | 套 | 2 |
12 | 猜图案 | 套 | 2 |
13 | 逻辑思维训练与测试 | 套 | 2 |
14 | 触碰竞赛 | 套 | 2 |
2、物理科学类(声光电磁) | |||
1 | 光学实验仪 | 套 | 2 |
2 | 新能源综合实验平台(学生分组实验) | 套 | 2 |
3 | 光学组装玩具 | 套 | 2 |
4 | 万花筒 | 套 | 14 |
5 | 放影机 | 套 | 1 |
6 | 光井 | 台 | 1 |
7 | 镜子积木 | 套 | 2 |
8 | 音乐编钟 | 套 | 1 |
9 | 趣味小鸟 | 套 | 1 |
10 | 太阳能唱机 | 套 | 1 |
11 | 水控琴 | 套 | 1 |
12 | 无线电台 | 套 | 1 |
13 | 磁学实验箱 | 套 | 2 |
14 | 电子百拼(趣味电子拼装电路) | 套 | 2 |
15 | 马蹄磁铁 | 个 | 8 |
16 | 磁力积木 | 套 | 2 |
3、力学系列 | |||
1 | 水动力的利用 | 套 | 2 |
2 | 趣味动感鱼 | 套 | 1 |
3 | 重力球 | 套 | 1 |
4 | 天平 | 套 | 1 |
5 | 龙卷风演示器 | 套 | 1 |
6 | 机械滑轮 | 套 | 1 |
7 | 螺丝玩具套件 | 套 | 8 |
8 | 升国旗奏国歌 | 套 | 1 |
9 | 力的转化演示器 | 套 | 1 |
10 | 水和空气的力量演示仪 | 套 | 1 |
11 | 基础构建套装 | 套 | 4 |
12 | 空气水动能源实验盒 | 套 | 1 |
3、地理科学 | |||
1 | 星空投影仪 | 套 | 1 |
2 | 探索太阳系 | 套 | 1 |
3 | 探索地球 | 套 | 1 |
4 | 组建数码气象站 | 套 | 1 |
5 | 星空投影仪 | 套 | 1 |
6 | 可绘地球仪 | 个 | 1 |
7 | 新型地球仪 | 套 | 1 |
4、机器人及创新仪器 | |||
1 | 可编程人形机器人 | 套 | 1 |
2 | 趣味智能机器人创客实验盒 | 套 | 1 |
3 | 聪明的机器狗 | 套 | 1 |
4 | 垃圾分类3型 | 套 | 2 |
5 | 太空探索创客实验箱 | 套 | 2 |
6 | 动物机器人 | 套 | 2 |
7 | 造纸术体验 | 套 | 2 |
8 | 印刷术体验 | 套 | 2 |
三、壁挂探究仪器 | |||
1 | 吹灯花开 | 块 | 1 |
2 | 魔术师的硬币 | 块 | 1 |
3 | 米饭的成长过程 | 块 | 1 |
4 | 玉米发芽过程 | 块 | 1 |
5 | 辣椒是怎样长大的 | 块 | 1 |
6 | 萝卜成长记 | 块 | 1 |
南京师范大学课程资源研究所
研究所可提供的中小学系列教育产品有:
专业的研发生产厂家,欢迎详询洽谈
系列产品有:校园小型科技馆、科普馆、科技创新实验室、科学探究实验室、数字化实验室(计算机数据采集系统)、人工智能实验室、VR技术实验室、创客实验室、实验箱、新能源与新材料科技馆、生命科学科技馆、现代农业科普馆、消防科普科技馆、幼儿园科学发现室、农业科普馆、社区科普科技馆、综合实践活动室、综合实践基地。