翻斗式流量计 | |
传感器类型 | 翻斗带磁性簧片开关 |
输出 | 触点闭合 |
翻斗容量 | 1000ml/50ml |
电缆长度 | 3米 |
主体尺寸 | 长600mm*宽260mm*高500mm(进水口带滤网) |
主体材质 | SUS304不锈钢\铝合金 |
进水管口径 | 50mm |
重量 | 8KG |
温度测量 | |
测量范围 | -20~+70℃ |
测量精度 | ±0.53℃(0~50℃) |
分辨率 | 0.14℃(25℃) |
漂移 | 0.1℃/年 |
反应时间(空气中) | 10分钟,典型90%(2米/秒的气流) |
数据记录仪 | |
时间标记分辨率 | 1.0秒 |
时间精度 | 1分钟/月(25℃) |
工作温度 | -20~+70℃ |
供电 | CR-2032 3V锂电池,典型情况可以使用1年时间 |
存储容量 | 64KB:16K~23K用于记录事件,25K~30K用于记录事件和温度 |
材质 | 聚丙烯外壳;不锈钢螺丝;丁纳橡胶O型环,PVC电缆绝缘 |
重量 | 50克 |
尺寸 | 71×33×23毫米 |
序号 | 产品规格说明 | 数量 | 备注 |
1 | JZ-00X测量控制采集器(美国进口) | 1 | 含税含运费 |
2 | 双翻斗流量计 | 1 | 含税含运费 |
3 | 含防水机箱套件、太阳能充电套件,可充电电池套件,电源控制系统,GPRS无线传输模块等 | 1 | 含税含运费 |
4 | 两米安装支架套件,直径:40mm。 | 1 | 含税含运费 |
产地:中国