一等标准水银温度计为九支组透明样式温度计,分度值为0.05℃、0.1℃。它是用作检定二等标准水银温度计的主要标准器,也可直接用于精密测温.
温度计名称 | 测温范围 | 分度值℃ | 形状 | 全长 | 浸深 |
一等标准水银温度计 | -30+20℃ | 0.1 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等标准水银温度计 | 0+25℃ | 0.05 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等标准水银温度计 | 25-50℃ | 0.05 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等标准水银温度计 | 50-75℃ | 0.05 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等标准水银温度计 | 75-100℃ | 0.05 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等标准水银温度计 | 100-150℃ | 0.1 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等标准水银温度计 | 150-200℃ | 0.1 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等标准水银温度计 | 200-250℃ | 0.1 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等标准水银温度计 | 250-300℃ | 0.1 | 棒式 | 540 |
全浸 |