传感器/采集器 | 测量范围 | 分辨力 | 允许误差 | 配置说明 |
风速传感器 | 0 m/s~60m/s | 0.05 m/s | ±0.3m/s(≤10m/s) | 标配 |
±0.03v (>10 m/s ) | ||||
风向传感器 | 0°~360° | 3° | ±3° | 标配 |
温度传感器 | -50℃~80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | 标配 |
湿度传感器 | 0% RH~ RH | 1%RH | ±3%RH (<90%) | 标配 |
±5%RH (90%~) | ||||
气压传感器 | 500hPa~1100hPa | 0.1 hPa |
±0.3hPa(气压在800hPa ~1050hPa温度在5℃~55℃) |
标配 |
雨量传感器 | 雨强4mm/min | 0.1mm | ±0.4mm(≤10mm) | 标配 |
范围0mm~999mm | ±4%(>10mm) | |||
总辐射传感器 | 0 W/m2~1400 W/m2 | 5W/ m2 | ±5% (日累计) | 选配 |
蒸发传感器 | 0mm~100mm | 0.1mm | ±1.5%(0℃~50℃) | 选配 |
雪深传感器 | 300mm-2m | 2.5mm | 满量程的0.5% | 选配 |
其他传感器 | 选配 |
湿度:0%RH~RH(无凝结) 通讯方式:卫星通讯