X 射 线 管 | 铜靶,阳极接地,强迫风冷 |
管 电 压 | 30KVP,全压合闸 |
管 电 流 | 0-5mA,连续可调 |
整 机 功 率 | 交流220V 不大于0.3KW |
综 合 精 度 | ±30″ |
蜗轮运动误差 | 不大于30″ |
角度数字显示 | 以度、分、秒显示,小读数10″ |
计数器旋转角度 | 2θ角-10° ~ +110° |
晶体旋转角度 | θ角-10° ~ +55° |
计 数 管 | 盖革计数管,工作电压500 ~1100V |
时 间 常 数 | 分0.1、0.4、3秒三档可调 |
保 护 | 高压连锁保护,温度保护 |
狭 缝 | 4′、5′、6′ |
测 量 方 式 | 手动测量 |
可测籽晶直径 | Φ5-20mm,长150mm方或圆籽晶 |
工 作 位 | 双测角仪、双工作位 |
外 型 尺 寸 | 长1140mm×宽650mm×高1250mm |
仪 器 重 量 | 200kg |
X射 线 管 | 铜靶,阳极接地,强迫风冷 |
管 电 压 | 30KVP,全压合闸 |
管 电 流 | 0-5mA,连续可调 |
整 机功 率 | 交流220V 不大于0.3KW |
综 合 精 度 | ±30″ |
蜗轮运动误差 | 不大于30″ |
角度数字显示 | 以度、分、秒显示,小读数10″ |
计数器旋转角度 | 2θ角:-10°------ +110° |
样品晶体旋转角度 | 1θ角:-10°------ +55° |
计 数 管 | 盖革计数管,工作电压500-----1100V |
时 间常 数 | 分0.1、0.4、3秒三档可调 |
保 护 | 高压连锁保护,温度保护 |
狭 缝 | 4′、5′、6′ |
可测晶体重量 | 重30kg的晶棒 |
可测晶体直径 | Φ4-----Φ12英寸晶圆片 |
可测晶棒长度 | 180毫米长晶棒 |
工 作 位 | 双测角仪、双工作台 |
联系电话:13810309620