检测项目 | 检测范围 | 精度 |
脂肪 | 0.01 — 25 % | ±0.1 % |
非脂乳固体 | 3 % — 15 % | ±0.15 % |
密度 | 1015 — 1040 kg/m3 | ±0.3 kg/m3 |
蛋白质 | 2 % — 7 % | ±0.15 % |
乳糖 | 0.01 % — 6 % | ±0.2 % |
含水量 | 0 % — 70 % | ±3 % |
样品温度 | 1℃ — 40 ℃ | ±1 ℃ |
冰点 | –0.3 ℃ — –0.7 ℃ | ±0.001 ℃ |
灰份(固形物) | 0.4 % — 1.5% | ±0.05 % |
功率:50W