所有产品
产品总数:13837
泵吸式三氯乙烯速测仪|三氯乙烯分析仪
简介:泵吸式三氯乙烯速测仪|三氯乙烯分析仪TD400-SH-C2HCL3参数:检测气体:三氯乙烯C2HCL3,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~50、100、1000、2000ppm可选,其他量程可订制分辨率:0.01ppm或0.001ppm(0~10ppm);0.01ppm(0~100ppm)...
¥3900泵吸式丙烯腈速测仪|丙烯腈分析仪
简介:泵吸式丙烯腈速测仪|丙烯腈分析仪TD400-SH-C3H3N参数:检测气体:丙烯腈C3H3N,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~10ppm、100、1000ppm、LEL可选,其他量程可订制分辨率:0.01ppm或0.001ppm(0~10ppm);0.01ppm(0~100ppm),0.1p...
¥3900大量程泵吸式异丙醇速测仪|异丙醇分析仪
简介:大量程泵吸式异丙醇速测仪|异丙醇分析仪TD400-SH-C3H8O参数:检测气体:异丙醇C3H8O,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~100ppm、1000、2000ppm、LEL可选,其他量程可订制分辨率:0.01ppm或0.001ppm(0~10ppm);0.01ppm(0~100ppm...
¥5500多量程可选泵吸式丙烷速测仪|带存储带报警丙烷分析仪
简介:多量程可选泵吸式丙烷速测仪|带存储带报警丙烷分析仪TD400-SH-C3H8参数:检测气体:丙烷C3H8,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~1000ppm、5000、10000、20000、50000ppm、LEL、Vol可选,其他量程可订制分辨率:0.01ppm或0.001ppm(0...
¥9800泵吸式丁烷速测仪|丁烷分析仪
简介:泵吸式丁烷速测仪|丁烷分析仪TD400-SH-C4H10参数:检测气体:丁烷C4H10,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~1000ppm、5000、10000、50000ppm、LEL、Vol可选,其他量程可订制分辨率:0.01ppm或0.001ppm(0~10ppm);0.01ppm(0~100p...
¥9900泵吸式NMP速测仪|NMP传感器
简介:泵吸式NMP速测仪|NMP传感器TD400-SH-NMP参数:检测气体:NMP检测范围:0-10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、300ppm、500ppm、1000ppm、0-LEL(其它量程可订做)分辨率:0.01ppm、0.1ppm、1ppm、1%LEL检测原理:电化学检测方式:内置泵吸式,流量500毫升/分钟显示方式:2.31寸320X240高...
¥19800泵吸式异戊烷速测仪|异戊烷分析仪
简介:泵吸式异戊烷速测仪|异戊烷分析仪TD400-SH-C5H12参数:检测气体:异戊烷C5H12,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量检测范围:0~1000、2000、5000、10000ppm、LEL、Vol可选,其他量程可订制分辨率:1ppm(0~1000ppm以上),0.1%LEL(0~LEL)、0.01%Vol或0.001%Vol(0~99...
¥99000-20000ppm泵吸式苯速测仪|PID原理苯系物传感器|C6H6分析仪
简介:0-20000ppm泵吸式苯速测仪|PID原理苯系物传感器|C6H6分析仪TD400-SH-C6H6参数:检测气体:苯C6H6,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~10ppm、100、1000、2000、5000、10000、LEL可选,其他量程可订制分辨率:0.01ppm或0.001ppm(0~1...
¥15600泵吸式苯乙烯速测仪|PID光离子原理苯乙烯分析仪
简介:泵吸式苯乙烯速测仪|PID光离子原理苯乙烯分析仪TD400-SH-C8H8参数:检测气体:苯乙烯C8H8,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~100ppm、1000、2000、5000、10000、LEL、Vol可选,其他量程可订制分辨率:0.01ppm(0~100ppm),0.1ppm(...
¥159000-1000ppm泵吸式二氯甲烷速测仪|带存储功能氯甲烷分析仪
简介:0-1000ppm泵吸式二氯甲烷速测仪|带存储功能氯甲烷分析仪TD400-SH-CH2CL2参数:检测气体:二氯甲烷CH2CL2,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~50、100、1000ppm可选,其他量程可订制分辨率:0.01ppm(0~100ppm),0.1ppm(0~1000ppm...
¥55000-10.000ppm泵吸式甲醛速测仪|CH2O传感器|CH2O分析仪
简介:0-10.000ppm泵吸式甲醛速测仪|CH2O传感器|CH2O分析仪TD400-SH-CH2O参数:检测气体:甲醛CH2O,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~10ppm、20、50、100、1000、5000ppm可选,其他量程可订制分辨率:0.01ppm或0.001ppm(0~10ppm);0.0...
¥56000-200g/m3泵吸式溴甲烷速测仪|高浓度红外原理溴甲烷传感器
简介:0-200g/m3泵吸式溴甲烷速测仪|高浓度红外原理溴甲烷传感器TD400-SH-CH3Br参数:检测气体:溴甲烷CH3Br,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~100ppm、1000、10000、20000ppmL、200克/立方、Vol可选,其他量程可订制分辨率:0.01ppm或0....
¥89000-10000ppm泵吸式甲醇速测仪|CH4O传感器|PID原理甲醇分析仪
简介:0-10000ppm泵吸式甲醇速测仪|CH4O传感器|PID原理甲醇分析仪TD400-SH-CH4O参数:检测气体:甲醇CH4O,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~100ppm、1000、2000、5000ppm、LEL可选,其他量程可订制分辨率:0.01ppm或0.001ppm(0~10ppm)...
¥4900泵吸式甲硫醇速测仪|高浓度甲硫醇分析仪
简介:泵吸式甲硫醇速测仪|高浓度甲硫醇分析仪TD400-SH-CH4S参数:检测气体:甲硫醇CH4S,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~100ppm、1000、2000、5000ppm、LEL可选,其他量程可订制分辨率:0.01ppm或0.001ppm(0~10ppm);0.01ppm(0~10...
¥55000-5%VOL工业级泵吸式甲烷速测仪|红外原理CH4传感器|CH4分析仪
简介:0-5%VOL工业级泵吸式甲烷速测仪|红外原理CH4传感器|CH4分析仪TD400-SH-CH4参数:检测气体:甲烷CH4,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~1000ppm、5000、10000、50000ppm、LEL、Vol可选,其他量程可订制分辨率:0.01ppm或0.001ppm(0~...
¥1900泵吸式甲胺速测仪|甲胺分析仪
简介:泵吸式甲胺速测仪|甲胺分析仪TD400-SH-CH5N参数:检测气体:甲胺CH5N,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~100ppm、1000、2000、5000ppm可选,其他量程可订制分辨率:0.01ppm或0.001ppm(0~10ppm);0.01ppm(0~100ppm),0.1ppm(0...
¥9900泵吸式三氯甲烷速测仪|三氯甲烷分析仪
简介:泵吸式三氯甲烷速测仪|三氯甲烷分析仪TD400-SH-CHCL3参数:检测气体:三氯甲烷CHCL3,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~50、100、1000ppm、LEL可选,其他量程可订制分辨率:0.01ppm(0~100ppm),0.1ppm(0~1000ppm),0.1%LEL(0...
¥5500泵吸式氯气速测仪|高分辨率CL2传感器|0.001ppm范围CL2分析仪
简介:泵吸式氯气速测仪|高分辨率CL2传感器|0.001ppm范围CL2分析仪TD400-SH-CL2参数:检测气体:氯气CL2,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~10ppm、50、100、200、1000、2000、5000ppm可选,其他量程可订制分辨率:0.01ppm或0.001ppm(0~...
¥6800泵吸式二氧化氯速测仪|CLO2传感器|0-1.000ppm二氧化氯分析仪
简介:泵吸式二氧化氯速测仪|CLO2传感器|0-1.000ppm二氧化氯分析仪TD400-SH-CLO2参数:检测气体:二氧化氯CLO2,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~1ppm、10、20、200、2000ppm可选,其他量程可订制分辨率:0.01ppm或0.001ppm(0~10ppm);...
¥4900泵吸式CO2速测仪|0-20%VOL二氧化碳传感器|1%精度CO2分析仪
简介:泵吸式CO2速测仪|0-20%VOL二氧化碳传感器|1%精度CO2分析仪TD400-SH-CO2参数:检测气体:二氧化碳CO2,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~500、2000、5000、10000、20000、50000ppm、20%、Vol可选,其他量程可订制分辨率:0.1ppm(0~...
¥9500