所有产品
产品总数:5914
0-20000ppm泵吸式苯速测仪|PID原理苯系物传感器|C6H6分析仪
简介:0-20000ppm泵吸式苯速测仪|PID原理苯系物传感器|C6H6分析仪TD400-SH-C6H6参数:检测气体:苯C6H6,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~10ppm、100、1000、2000、5000、10000、LEL可选,其他量程可订制分辨率:0.01ppm或0.001ppm(0~1...
¥15600泵吸式苯乙烯速测仪|PID光离子原理苯乙烯分析仪
简介:泵吸式苯乙烯速测仪|PID光离子原理苯乙烯分析仪TD400-SH-C8H8参数:检测气体:苯乙烯C8H8,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~100ppm、1000、2000、5000、10000、LEL、Vol可选,其他量程可订制分辨率:0.01ppm(0~100ppm),0.1ppm(...
¥159000-1000ppm泵吸式二氯甲烷速测仪|带存储功能氯甲烷分析仪
简介:0-1000ppm泵吸式二氯甲烷速测仪|带存储功能氯甲烷分析仪TD400-SH-CH2CL2参数:检测气体:二氯甲烷CH2CL2,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~50、100、1000ppm可选,其他量程可订制分辨率:0.01ppm(0~100ppm),0.1ppm(0~1000ppm...
¥55000-10.000ppm泵吸式甲醛速测仪|CH2O传感器|CH2O分析仪
简介:0-10.000ppm泵吸式甲醛速测仪|CH2O传感器|CH2O分析仪TD400-SH-CH2O参数:检测气体:甲醛CH2O,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~10ppm、20、50、100、1000、5000ppm可选,其他量程可订制分辨率:0.01ppm或0.001ppm(0~10ppm);0.0...
¥56000-200g/m3泵吸式溴甲烷速测仪|高浓度红外原理溴甲烷传感器
简介:0-200g/m3泵吸式溴甲烷速测仪|高浓度红外原理溴甲烷传感器TD400-SH-CH3Br参数:检测气体:溴甲烷CH3Br,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~100ppm、1000、10000、20000ppmL、200克/立方、Vol可选,其他量程可订制分辨率:0.01ppm或0....
¥89000-10000ppm泵吸式甲醇速测仪|CH4O传感器|PID原理甲醇分析仪
简介:0-10000ppm泵吸式甲醇速测仪|CH4O传感器|PID原理甲醇分析仪TD400-SH-CH4O参数:检测气体:甲醇CH4O,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~100ppm、1000、2000、5000ppm、LEL可选,其他量程可订制分辨率:0.01ppm或0.001ppm(0~10ppm)...
¥4900泵吸式甲硫醇速测仪|高浓度甲硫醇分析仪
简介:泵吸式甲硫醇速测仪|高浓度甲硫醇分析仪TD400-SH-CH4S参数:检测气体:甲硫醇CH4S,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~100ppm、1000、2000、5000ppm、LEL可选,其他量程可订制分辨率:0.01ppm或0.001ppm(0~10ppm);0.01ppm(0~10...
¥55000-5%VOL工业级泵吸式甲烷速测仪|红外原理CH4传感器|CH4分析仪
简介:0-5%VOL工业级泵吸式甲烷速测仪|红外原理CH4传感器|CH4分析仪TD400-SH-CH4参数:检测气体:甲烷CH4,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~1000ppm、5000、10000、50000ppm、LEL、Vol可选,其他量程可订制分辨率:0.01ppm或0.001ppm(0~...
¥1900泵吸式甲胺速测仪|甲胺分析仪
简介:泵吸式甲胺速测仪|甲胺分析仪TD400-SH-CH5N参数:检测气体:甲胺CH5N,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~100ppm、1000、2000、5000ppm可选,其他量程可订制分辨率:0.01ppm或0.001ppm(0~10ppm);0.01ppm(0~100ppm),0.1ppm(0...
¥9900泵吸式三氯甲烷速测仪|三氯甲烷分析仪
简介:泵吸式三氯甲烷速测仪|三氯甲烷分析仪TD400-SH-CHCL3参数:检测气体:三氯甲烷CHCL3,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~50、100、1000ppm、LEL可选,其他量程可订制分辨率:0.01ppm(0~100ppm),0.1ppm(0~1000ppm),0.1%LEL(0...
¥5500泵吸式氯气速测仪|高分辨率CL2传感器|0.001ppm范围CL2分析仪
简介:泵吸式氯气速测仪|高分辨率CL2传感器|0.001ppm范围CL2分析仪TD400-SH-CL2参数:检测气体:氯气CL2,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~10ppm、50、100、200、1000、2000、5000ppm可选,其他量程可订制分辨率:0.01ppm或0.001ppm(0~...
¥6800泵吸式二氧化氯速测仪|CLO2传感器|0-1.000ppm二氧化氯分析仪
简介:泵吸式二氧化氯速测仪|CLO2传感器|0-1.000ppm二氧化氯分析仪TD400-SH-CLO2参数:检测气体:二氧化氯CLO2,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~1ppm、10、20、200、2000ppm可选,其他量程可订制分辨率:0.01ppm或0.001ppm(0~10ppm);...
¥4900泵吸式CO2速测仪|0-20%VOL二氧化碳传感器|1%精度CO2分析仪
简介:泵吸式CO2速测仪|0-20%VOL二氧化碳传感器|1%精度CO2分析仪TD400-SH-CO2参数:检测气体:二氧化碳CO2,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~500、2000、5000、10000、20000、50000ppm、20%、Vol可选,其他量程可订制分辨率:0.1ppm(0~...
¥9500泵吸式光气速测仪|0-10.000ppm光气传感器|COCL2分析仪
简介:泵吸式光气速测仪|0-10.000ppm光气传感器|COCL2分析仪TD400-SH-COCL2参数:检测气体:光气COCL2,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~1ppm、10、50、100ppm可选,其他量程可订制分辨率:0.01ppm或0.001ppm(0~10ppm);0.01ppm(0~1...
¥89000-100000ppm泵吸式一氧化碳速测仪|CO传感器|CO分析仪
简介:0-100000ppm泵吸式一氧化碳速测仪|CO传感器|CO分析仪TD400-SH-CO参数:检测气体:一氧化碳CO,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~100ppm、1000、2000、10000、20000、100000ppm、LEL、Vol可选,其他量程可订制分辨率:0.01ppm或0.001...
¥8500泵吸式二硫化碳速测仪|CS2传感器|CS2分析仪
简介:泵吸式二硫化碳速测仪|CS2传感器|CS2分析仪TD400-SH-CS2参数:检测气体:二硫化碳CS2,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~100ppm、1000、2000、10000、20000ppm、LEL、Vol可选,其他量程可订制分辨率:0.01ppm或0.001ppm(0~10ppm)...
¥5500高浓度泵吸式环氧乙烷速测仪|ETO传感器|0-50%VOL范围ETO分析仪
简介:高浓度泵吸式环氧乙烷速测仪|ETO传感器|0-50%VOL范围ETO分析仪TD400-SH-ETO参数:检测气体:环氧乙烷ETO,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~10ppm、100、1000、2000ppm、LEL、2%、Vol可选,其他量程可订制分辨率:0.01ppm或0.001ppm...
¥4500可选红外1%泵吸式可燃气体速测仪|催化燃烧原理Ex传感器|Ex报警器
简介:可选红外1%泵吸式可燃气体速测仪|催化燃烧原理Ex传感器|Ex报警器TD400-SH-Ex参数:检测气体:可燃气体Ex,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~1000、5000、10000、50000ppm、LEL、5%、50%、Vol,其他量程可订制分辨率:0.01ppm或0.001...
¥3600分辨率可达0.001ppm泵吸式氟气速测仪|F2传感器|F2分析仪
简介:分辨率可达0.001ppm泵吸式氟气速测仪|F2传感器|F2分析仪TD400-SH-F2参数:检测气体:氟气F2,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~1ppm、10、50、100、200、1000ppm可选,其他量程可订制分辨率:0.01ppm或0.001ppm(0~10ppm);0.01pp...
¥6800泵吸式锗烷速测仪|分辨率0.001ppm锗烷传感器|GeH4分析仪
简介:泵吸式锗烷速测仪|分辨率0.001ppm锗烷传感器|GeH4分析仪TD400-SH-GeH4参数:检测气体:锗烷GeH4,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定检测范围:0~1ppm、10、50、100ppm、Vol可选,其他量程可订制分辨率:0.01ppm或0.001ppm(0~10ppm);0.01ppm(...
¥7800