ZYW-EX390R电量无纸记录仪采用集成电路及数字采样技术,对三相电气线路中的交流电流/电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、工频周波、谐波、有功电能、无功电能、四象限电能、波峰系数及不平衡度等进行实时测量显示与在线分析。
电量无纸记录仪采用3.5英寸320*240点阵TFT高亮度彩色图形液晶显示,LED背光,画面清晰、视角宽。本机具有模拟量输出、通讯输出及累积脉冲输出功能,支持RS232/485通讯接口,以太网接口,微型打印机接口和USB接口,Micro SD卡,支持干接点数字信号输入,功能强大,性价比高。产品广泛应用于分布式电力监控系统、变电站综合自动化系统、无人值守变电站、低压智能配电系统、智能型开关柜/配电盘、智能型箱变及楼宇自动化系统的数据采集。
技术参数
测量参数 | 测量范围 | 测量误差 | 分辨力 | 过载 |
---|---|---|---|---|
测量电压 | 0.0~500.0V/AC | ±0.2%F.S | 0.1V | 持续120%;瞬时2倍/30S |
测量电流 | 0.01~5A/AC | ±0.2%F.S | 0.001A | 持续120%;瞬时2倍/30S |
有功功率 | U*I*COSΦ | PF=1.0; ±0.5%F.S | 0.1W | |
有功电能 | 99999.99 MWh | 0.01KWh | ||
无功功率 | U*I*SINΦ | PF=0.0; ±0.5%F.S | 0.1Var | |
无功电能 | 99999.99 MVarh | 0.01KVarh | ||
视在功率 | U*I | ±0.5%F.S | 0.1VA | |
视在电能 | 99999.99 MVAh | 0.01KVAh | ||
功率因数 | -1.000~1.000 | ±0.05 | 0.001 | |
工频周波 | 45~65 Hz(50~500V) | ±0.05Hz | 0.01Hz | |
谐波 | 2~31次 |
电压输入 | 输入范围:0.0~500.0V AC 输入阻抗:500KΩ |
---|---|
电流输入 | 输入范围:0.01~5A AC 输入阻抗:<0.1Ω |
输出信号 | 模拟量输出:4~20mA(负载电阻≤480Ω)、0~20mA(负载电阻≤480Ω)、0~10mA(负载电阻≤960Ω) 1~5V(负载电阻≥250KΩ)、0~5V(负载电阻≥250KΩ) |
报警输出:继电器控制输出—AC220V/2A、DC24V/2A(阻性负载) | |
通讯输出:RS485/RS232通讯接口,波特率4800~38400bps可设置,采用标准MODBUS RTU通讯协议 RS485通讯距离可达1公里;RS232通讯距离可达:15米。 EtherNet通讯接口,通讯速率10M/100M自适应。 | |
累积脉冲输出:可选择总有功电能、总无功电能、总视在电能的累积脉冲输出,输出为OC门 | |
数据备份 | 支持U盘和SD卡进行数据备份与转存,容量为4~32GB |
接线端子 | 额定电流:5A,额定电压:500V |
使用环境 | 环境温度:-10~60℃;相对湿度:≤85%RH;避免强腐蚀气体。 |
工作电源 | AC120~240V(开关电源),50/60Hz;DC 20~28V(开关电源)。 |
功耗 | ≤8W |
结构 | 标准卡入式 |
功能参数说明
功能参数 | EX390R-C | EX390R-S | |
---|---|---|---|
外观精度 | 显示 | LCD | LCD |
规格尺寸(mm) | 96*96*115mm | 120*120*115mm | |
电力参数 | 电压、电流、线电压 | ■ | ■ |
平均电压、平均电流 | ■ | ■ | |
分相及总有功/无功/视在功率 | ■ | ■ | |
分相及总功率因素 | ■ | ■ | |
频率、需量、zui大zui小值 | ■ | ■ | |
谐波参数 | 谐波电压、电流 | ■ | ■ |
基波矢量图 | ■ | ■ | |
谐波电压、电流波形 | ■ | ■ | |
电网质量 | 电压THD瞬时值 | ■ | ■ |
电流THD瞬时值 | ■ | ■ | |
电压波峰系数 | ■ | ■ | |
电流波峰系数 | ■ | ■ | |
不平衡度瞬时值 | ■ | ■ | |
费率电度 | 有功/无功/视在总电能 | ■ | ■ |
四象限电能 | ■ | ■ | |
复费率电能 | ■ | ■ | |
历史电能 | ■ | ■ | |
电量记录 | 实时曲线 | ■ | ■ |
历史曲线 | ■ | ■ | |
打印曲线 | ■ | ■ | |
文件管理 | U盘和SD卡数据备份与转存 | ■ | ■ |
累积脉冲输出 | 两路□ | 两路□ | |
模拟量输出 | 两路□ | 四路□ | |
报警输出 | 两路□ | 两路□ | |
RS485/RS232通讯接口 | □ | □ | |
以太网通讯 | □ | □ | |
RS232C打印功能 | - | □ | |
干接点数字信号输入 | 两路□ | 四路□ |
使用说明