CS49H圆盘式蒸汽疏水阀
【圆盘式蒸汽疏水阀特点及原理】
博耐斯圆盘式蒸汽疏水阀结构合理。漏气率<3%,不受压力波动的影响,压力范围大。由于密封面不锈钢,使用寿命长。
热动力式疏水阀是根据柏努力定律及蒸汽与凝结水的物理特性,通过
来改变作用在阀片上的动、静压力而使疏水阀执行元件--阀片开关阀门.
工作原理:
当装置刚启动时,首先在较低的压力下空气和冷凝水流过疏水阀,通过入口孔托起阀片,再由出口孔排出,当压力、温度上升后,内压上升,推动凝结水很快地通过疏水阀,在进出口之间存有很大的压降,由于蒸汽比同样重的凝结水的体积大的多,而增大流速,这时阀片的静压降低,使阀片下落,蒸汽从出口孔中间由四周流向阀片和阀盖之间的间隙,进入压力室,将阀片压在密封环上,关闭阀门.当压力室的蒸汽温度降低,开始冷凝,使压力室内的压力降低,进口压力托起阀片,疏水阀开启进行排水.微信:sy1668
【圆盘式蒸汽疏水阀排水量参照表(Kg/h)】
产品型号 Produstion Type | DN | 工作压差(Mpa) | ||||||
0.05 | 0.15 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||
CS19H-16C CS49H-16C CS69H-16C | 15,20,25 | 150 | 280 | 400 | 475 | 600 | 800 | |
32,40,50 | 550 | 650 | 900 | 1200 | 1700 | 2100 | ||
CS19H-25 CS49H-25 CS69H-25 | 15,20,25 | 1717 | 1828 | 2536 | 2701 | 3202 | 3581 | |
32,40 | 56 | 119 | 321 | 470 | 534 | |||
50 | 1800 | 2050 | 2600 | 3000 | 3500 | 4300 | 5000 | |
CS19H-40 CS49H-40 CS69H-40 | 15,20,25 | 56 | 119 | 321 | 470 | 534 | ||
32,40,50 | 1800 | 2050 | 2600 | 3000 | 3500 | 4300 | 5000 |
【圆盘式蒸汽疏水阀结构图】
【圆盘式蒸汽疏水阀外形连接尺寸】
产品型号 Produstion Type | DN | 螺纹连接 | 承接焊连接 | 重量 (kg)Weight | 法兰连接 | 重量 (kg)Weight | |||||||||||||||
RC | L | H | H1 | L | H | H1 | D’ | t | L | H | H1 | D | K | d | c | f | N-φ | ||||
(mm) | (mm) | (mm) | |||||||||||||||||||
CS19H16C25CS49H16C25CS69H16C25 | 15 | 1/2 | 75 | 57 | 35 | 75 | 57 | 35 | 23 | 7 | 1.23 | 150 | 57 | 35 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 3.13 |
20 | 3/4 | 85 | 60 | 43 | 85 | 60 | 43 | 28 | 7 | 1.32 | 150 | 60 | 43 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 3.70 | |
25 | 1 | 95 | 68 | 50 | 95 | 68 | 50 | 33 | 10 | 1.67 | 160 | 68 | 50 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 4.78 | |
32 | 11/4 | 105 | 90 | 80 | 105 | 90 | 80 | 42 | 12 | 6.7 | 200 | 90 | 80 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 10.8 | |
40 | 11/2 | 110 | 90 | 80 | 110 | 90 | 80 | 52 | 12 | 6.9 | 230 | 90 | 80 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 10.84 | |
50 | 2 | 170 | 95 | 87 | 130 | 95 | 87 | 62 | 12 | 7.7 | 230 | 95 | 87 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 13.62 | |
CS19H-40 CS49H-40 CS69H-40 | 15 | 1/2 | 75 | 61 | 41 | 75 | 61 | 41 | 23 | 9 | 1.23 | 150 | 61 | 41 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 3.13 |
20 | 3/4 | 85 | 64 | 45 | 85 | 64 | 45 | 28 | 12 | 1.32 | 150 | 64 | 45 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 3.70 | |
25 | 1 | 95 | 68 | 45 | 95 | 68 | 45 | 33 | 15 | 1.67 | 160 | 68 | 45 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 4.78 | |
32 | 11/4 | 105 | 81 | 56 | 105 | 81 | 56 | 40 | 15 | 6.7 | 200 | 81 | 56 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 11.7 | |
40 | 11/2 | 110 | 81 | 56 | 110 | 81 | 56 | 50 | 15 | 6.82 | 230 | 81 | 56 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 11.82 | |
50 | 2 | 120 | 89 | 64 | 120 | 89 | 64 | 60 | 20 | 7.62 | 230 | 89 | 64 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 14.14 |
沈阳博耐斯阀门制造有限公司蒸汽疏水阀,圆盘式疏水阀,热动力式疏水阀,浮球式疏水器,倒吊桶式疏水阀,杠杆式疏水阀,恒温式疏水阀