物联网全场景应用之智慧农业实训系统,是农业物联网的典型应用,智慧农业相关的物联网模块采用新型的磁吸积木式架构,系统结合ZigBee无线组网技术、传感器技术、嵌入式系统控制技术、移动通讯技术等物联网关键技术,全面监测农业生产过程中空气温湿度、土壤水分、土壤温湿度、光照、CO2、气象等与农业生产息息相关的数据参数,快捷组建现场监测控制系统无线传感网络,并附带控制功能,让学生更直观的观测农业生产中的数据变化,生动有效的展现农业生产的信息化与现代化。
系统功能及配置:
1 | 无线步进电机转速控制系统 | STC89C51/C52(同AT系列)单片机系统+ESP8266无线wifi通信电路+ULN2003步进电机驱动电路+LED指示灯指示电路+复位电路+时钟晶振电路+电源供电电路 板子正常供电之后,wifi模块亮起,然后手机端首先先安装好我们所给您的手机APP安装包,安装好之后连接上wifi的通信信号,然后直接打开APP等待手机和单片机的wifi连接完成,连接完成之后,就可以直接按照界面面的按键去控制板子上面的步进电机启动与停止,以及对转速进行一个调节,实现步进电机转速控制系统,提供所有设计资料,可二次开发。 |
2 | 环境气体CO2浓度数据检测系统 | 基于51/52系列单片机,LCD1602液晶显示屏上面可以实时的显示当前二氧化碳浓度传感器所采集的CO2数据,并且实时的显示当前所设定的CO2(二氧化碳)阀值数据,当传感器所采集的温度数据大于设定的阀值的时候,便会启动声光报警,达到有毒气体浓度数据监测报警设计,可以定制相关设计,需要定制设计,请联系客服。 1.传感器采用我们特别设计的CO2(二氧化碳)传感器 2.摆脱其它厂商所使用的没有难度并且数据显示不直观的数码管作为显示方式,我们使用的是LCD1602液晶显示屏作为显示。 3.使用处理速度较快的模数转换芯片ADC0832。 将应用在我们产品以及生活中的二氧化碳(CO2)检测报警器,搬到我们所设计的实训台上面,实时数据直观显示。 |
3 | 温湿度控制系统 | 单片机电路+时钟晶振电路+复位电路(上电自复位,手动复位)+DHT11温湿度传感器电路+LCD1602液晶显示电路+按键设定阀值电路+风扇控制电路+水泵控制电路; ①上电之后,系统自动初始化完成; ②温湿度传感器所采集的温度,湿度的数据实时的动态显示在LCD1602液晶显示屏上面以及显示所设定的温度,湿度上下限阀值; ③当所采集的温度,湿度的数值,不在设定的区间内的时候,板子上面的风扇和水泵便会自动启动达到智能自动控制的效果; ④摆脱传统的硬件电路控制设计,不单单的只是采集数据,而是可以智能控制。 |
4 | 无线烟雾火灾 报警系统 | 单片机电路+时钟晶振电路+复位电路(上电自复位,手动复位)+ADC0832模数转换芯片电路+蜂鸣器LED灯报警电路+MQ-2烟雾气体采集传感器电路+串口蓝牙通信电路+总电源供电电路; ①上电之后,等待一段时间,整个的蓝牙无线烟雾报警系统会自动初始化完成; ②初始化完成之后,手机端安装好我们所给的手机APP,然后在APP的界面上面会实时的显示出当前传感器所采集的烟雾气体浓度的数据; ③当所采集的数值在所设定的阀值之下的时候,板子上面的绿色指示灯便会亮起以及手机端App文字提示正常,当超过所设定的阀值的时候,板子上面的红色指示灯和蜂鸣器便会报警,以及APP便会提示报警; ④实时的数据采集,以及数据采集之后的分析报警,智能物联网烟雾火灾气体浓度数据检测。 |
5 | 智能浇花系统自动土壤湿度检测系统 | 1.STC89C51/C52+LCD1602液晶显示+AD0832转换芯片+FC-28土壤湿度传感器+DC5V水泵+按键等设计; 2.本设计实物单片机系统均带了单片机复位电路(手动复位电路),单片机晶振时钟电路,电源供电电路; 3.采集的土壤湿度通过LCD1602液晶实时的显示出来,以及显示用户所自己通过按键设定的土壤湿度的报警值,LCD1602液晶显示清楚; 4.当传感器所采集的数值低于所设定的阀值,继电器控制水泵启动,当湿度大于设定的阀值,水泵自动停止浇水。 |
6 | 超声波测距测液位测量系统 | 单片机电路+时钟晶振电路+复位电路(上电自复位,手动复位)+LCD1602液晶显示电路+超声波测距模块电路+按键阀值设定电路+蜂鸣器和LED灯的声光报警电路+电源供电电路; ①上电之后,超声波测距系统自动初始化完成; ②LCD1602液晶显示大屏实时的显示当前的传感器所采集的液位数据数据以及显示所设定的液位阀值的数据,当水位高于设定的阀值,整个系统便会蜂鸣器触发报警; ③测量距离范围是2cm—450cm的区间,精度高达0.3cm; ④测量感应角度应小于15度,操作时候建议直接平行测量,直接放置在测量容器的杯口中(具体的查看我们的详细的操作视频,联系客服); ⑤正常的供电电压DC5V即可,普通的手机充电器,电脑的USB输出口以及常规的充电宝均可直接使用。 |
7 | 温湿度光照数据监测 | ①DHT11温湿度传感器+BH1750FVI光照数据采集传感器+51或者52系列单片机+LCD1602液晶显示屏+蜂鸣器声光报警电路; ②传感器探头自动检测当前一定范围内的温度,湿度,光照的数据,并且在LCD1602液晶显示屏上面实时的显示出来; ③根据蔬菜温湿度,光照度的采集,设定报警的阀值,当不在正确的阀值内的时候,板子上面对应的LED灯和蜂鸣器便会报警提示; ④智能大棚相关温度,湿度,光照监测,数值实时的动态显示。 |
8 | 智能网关 | |
1.多功能嵌入式开发板 1)核心板芯片:三星Exynos 4412(Cortex-A9四核架构);可免费升级到6818八核处理器。 2)处理器主频:1.5Ghz; 3)内置高性能4核A9 ARM架构,配备Mali-400 GPU;支持 2D/3D图形加速;内部MFC支持 MPEG2/4、H.263、H.264等的编解码和VC1的解码; 4)资料:提供实验指导书;含Android/Linux开发源码、配套软件开发环境、实验例程配套源码工程等文件;硬件接口开放,硬件电路及原理图,软件代码开源,提供完善的实验指导书和U盘资料。 | ||
9 | ZigBee 无线节点 | 采用标准的磁吸式+搭积木式设计,即节点采用标准的12路弹性插针作为主要供电、仿真调试、数据通信、IO口拓展等,同时支持搭积木式的级联接,无须外接跳线,通过弹性插针即可通信,支持搭积木高度为6层。如:STM32处理器+ZigBee无线+传感器1+传感器2+传感器3+NB-IOT(6层垂直积木,无须额外外接线),可拓展性强。 |
10 | 蓝牙4.0 无线节点 | 采用标准的磁吸式设计+搭积木式设计,即节点采用标准的12路弹性插针作为主要供电、仿真调试、数据通信、IO口拓展等,同时支持搭积木式的级联接,无须外接跳线,通过弹性插针即可通信,支持搭积木高度为6层。如:STM32处理器+蓝牙4.0无线+传感器1+传感器2+传感器3+NB-IOT(6层垂直积木,无须额外外接线),可拓展性强。 |
11 | Wi-Fi无线节点 | 1)主芯片:ESP8266 Wi-Fi无线芯片 2)支持 Wi-Fi@2.4 GHz 802.11b/g/n 无线标准 3)支持 WPA-PSK/WPA2-PSK/WEP 安全模式 4)采用标准的磁吸式设计+搭积木式设计,即节点采用标准的12路弹性插针作为主要供电、仿真调试、数据通信、IO口拓展等,同时支持搭积木式的级联接,无须外接跳线,通过弹性插针即可通信,支持搭积木高度为6层。如:STM32处理器+WiFi无线+传感器1+传感器2+传感器3+NB-IOT(6层垂直积木,无须额外外接线),可拓展性强。 |
12 | NB-IOT 无线节点 | 采用标准的磁吸式设计+搭积木式设计,即节点采用标准的12路弹性插针作为主要供电、仿真调试、数据通信、IO口拓展等,同时支持搭积木式的级联接,无须外接跳线,通过弹性插针即可通信,支持搭积木高度为6层。如:STM32处理器+lora无线+传感器1+传感器2+传感器3+NB-IOT(6层垂直积木,无须额外外接线),可拓展性强。 |
智慧农业实训台终端传感器设备配置: