TM-740是一款测量风速、温度口袋型仪器,常用于测量通风管出风口的风速。 特性: ● 30mm 6 片式叶扇。● 高灵敏反应,微风 0.4m/s● 自动换档。● 自动关机/取消自动关机。● 资料锁定(HOLD)/大/小/平均值锁定。 规格 ● 尺寸 : 135*48*23mm.● 重量 : 80g.● 电源 : 1.5V AAA x2电池. |
一般规格:
显示方法 | 双显示液晶显示器,主显示区显示大值9999次显示区显示大值999 |
低电池指示 | 当液晶显示器显" "示即表应更新电池 |
取样率 | 1次/秒 |
电源 | 单个 1.5V/3号电池*2. |
电池寿命 | 连续使用约50小时 |
尺寸 | 135 × 48 × 23 mm (L× W× H) |
重量 | 80g。(不含电池重量) |
附件 | 中文使用说明书、电池、皮套 |
操作温度及湿度 | 5℃~50℃,95% 以下 |
附件 | 中文使用说明书、电池、皮套 |
电气规格:
风速量测:
单位 | 范围 | 分辨率 | 度 |
m/s | 0.4~25 | 0.1 | ±2﹪+0.2 |
Km/hr(kph) | 1.5~90 | 0.1 | ±2﹪+0.8 |
mph | 0.9~55 | 0.1 | ±2﹪+0.4 |
Knots(kts) | 0.8~48 | 0.1 | ±2﹪+0.4 |
ft/min(fpm) | 79~4921 | 1 | ±2﹪+40 |
Beaufort | 1~10 | 1 | -- |
温度量测:
单位 | 范围 | 分辨率 | 度 |
℃ | -20~50 | 0.1 | ±1℃ |
℉ | -4~122 | 0.1 | ±1.8℉ |