PF系列应变片基底材料采用聚酯树脂,栅长有10/20/30mm可选,适用于混凝土或砂浆的应变测量。基底透明,便于安装和检查。
被测物材料 | 金属、混凝土、砂浆 | 基底 | 聚酯纤维 |
---|---|---|---|
使用温度范围(°C) | -20 ~ +80°C | 敏感栅 | 铜镍 |
温度补偿范围(°C) | +10 ~ +80°C | 应变极限(室温) | 2%(20000×10-6应变) |
主要适用粘合胶 | CN-E、RP-2、PS | 疲劳寿命(室温) | 1×106(±1500×10-6应变) |
单轴/双轴/3轴
样式 | 型号 | 敏感栅长(mm) | 敏感栅宽(mm) | 基底长度(mm) | 基底宽度(mm) | 电阻(Ω) |
---|---|---|---|---|---|---|
单轴(G.F.约2.1) | PFL-10-11 | 10 | 0.9 | 17.5 | 5 | 120 |
PFL-20-11 | 20 | 1.2 | 28.0 | 6 | 120 | |
PFL-30-11 | 30 | 2.3 | 40.0 | 7 | 120 | |
90° 双轴应变花堆叠型(G.F.约2.1) | PFLC-20-11 | 20 | 1.2 | 28 | 28 | 120 |
PFLC-30-11 | 30 | 2.3 | 40 | 40 | 120 | |
45°/90° 3轴应变花堆叠型(G.F.约2.1) | PFLR-20-11 | 20 | 1.2 | 28 | 28 | 120 |
PFLR-30-11 | 30 | 2.3 | 40 | 40 | 120 |
单轴/双轴应变花 0°/90° / 3轴应变花 0°/45°/90°每包装有10只应变片。
推荐带导线P系列
使用目的 | 产品名称 | 导线型号 | 使用温度 (°C ) | 型号(示例) |
---|---|---|---|---|
一般测量(测量过程中温度不变) | 平行乙烯基 | LJB-F | -20~ +80 | PFL-10-11-3LJB-F |
LJC-F | PFL-10-11-3LJC-F | |||
一般测量 | 3线平行乙烯基 | LJBT-F | -20~ +80 | PFL-10-11-3LJBT-F |
LJCT-F | PFL-10-11-3LJCT-F | |||
单片4线系统 | 0.08mm2聚丙烯4线平行线-LQM-F | LQM-F | -20~ +100 | PFL-10-11-3LQM-F |
0.08mm2乙烯4线平行线LBQM/LBQM-F | LBQM-F | -20~ +80 | PFL-10-11-3LBQM-F |
* 双轴/3轴应变花的应变片不能提供带导线型号。* 使用无铅焊锡的导线带有CE标志的应变片。
带标准导线PF系列应变片(单轴)
使用的导线:0.11mm2/每米导线的来回电阻:0.32Ω
型号 | 敏感栅长(mm) | 敏感栅宽(mm) | 基底长度(mm) | 基底宽度(mm) | 电阻(Ω) | 导线长度 | 导线型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PFL-10-11 | 10 | 0.9 | 17.5 | 5 | 120 | 平行 1m平行 3m平行 5m3线 3m3线 5m | -1LJC-F-3LJC-F-5LJC-F-3LJCT-F-5LJCT-F |
PFL-20-11 | 20 | 1.2 | 28.0 | 6 | 120 | 平行 1m平行 3m平行 5m3线 3m3线 5m | -1LJC-F-3LKC-F-5LJC-F-3LJCT-F-5LJCT-F |
PFL-30-11 | 30 | 2.3 | 40.0 | 7 | 120 | 平行 1m平行 3m平行 5m3线 3m3线 5m | -1LJC-F-3LJC-F-5LJC-F-3LJCT-F-5LJCT-F |
* 小起订量为10片。* 双轴/3轴应变花的应变片不能提供带导线型号。