技术参数
测昼 | 方法 | 测虽范围 | 分辨率 | 粘度 |
02 | 电化学原理 | 020.95Vol.-% | 0.01 Vol.-% | +/· 0,3 % absolute |
co | O ... 3000ppm | 1 ppm | 根据MARPOLAnnex VI中的NOx值而定 | |
NO | 0 ... 3000ppm | |||
NO | O … 500 ppm | |||
S0 2* | O ... 3000ppm | |||
CO2* | 红外传感器 | 0 ... 25 Vol.-% | 0,1 Vol.-% | +/· 0,3 % absolut e |
CxHr* | 0 ... l OOVo l.-% | 0,1 Vol.-% | +/ - 3 % | |
烟气温度 | 热电偶式 | o... 1000·c | 1 K | +/ - 1 K |
环境温度 | 半导体传感器 | · 20...120?C | 1 K | +/ · 1 K |
压力 | 700 ... 1300 hPa | 0,01hPa | +/ - 3 % | |
NOx | 计符值 | O … 3000 ppm | 1 ppm | +/ - 3% |
技术资料
n 重量:20kg
n 操作温度:+5 ℃ -+50 ℃
n 泵:120 l/h
n 尺寸:560*460*250 (cm)
n 存储温度:-20 ℃ -+50 ℃
n 保修:1 年
n 防护等级:IP40/IP67
n 相容性:± 1%满量程
n 线性:± 1%