※武汉睿辰标物科技有限公司关于GBW07727(GSR-18)岩石成分分析标准物质70g★【GBW07727(GSR-18)岩石成分分析标准物质\\GSR-18岩石成分分析标准物质\\GSR岩石成分分析标准物质\\ GSR岩石标准物质证书查看\\岩石标样\\岩石标准物质\\岩石质控样品\\ 地球化学调查岩石样品\\物化探所岩石样品\\岩石成分标准物质哪里购买\\地质检测标准物质?武汉睿辰标物岩石标准物质】★介绍如下:
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
Ag | 0.085 | 0.012 | 质量分数(10-6) |
As | 1.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
B | 4.7 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Ba | 277 | 9 | 质量分数(10-6) |
Be | 1.99 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
Bi | 0.031 | 0.007 | 质量分数(10-6) |
Cd | 0.098 | 0.016 | 质量分数(10-6) |
Ce | 104 | 6 | 质量分数(10-6) |
Cl | 51 | 5.4 | 质量分数(10-6) |
Co | 38.7 | 2.4 | 质量分数(10-6) |
Cr | 98.1 | 8.8 | 质量分数(10-6) |
Cs | 0.52 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
Cu | 240 | 8 | 质量分数(10-6) |
Dy | 8.9 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Er | 4.3 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Eu | 3.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
F | 801 | 37 | 质量分数(10-6) |
Ga | 25 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
Gd | 10.3 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
Ge | 1.27 | 0.13 | 质量分数(10-6) |
Hf | 9.7 | 1.8 | 质量分数(10-6) |
Hg** | -5 | 质量分数(10-6) | |
Ho | 1.66 | 0.16 | 质量分数(10-6) |
In | 0.104 | 0.007 | 质量分数(10-6) |
La | 48 | 2.4 | 质量分数(10-6) |
Li | 11.3 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Lu | 0.51 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Mn | 0.14* | 0.01* | 质量分数(10-6) |
Mo | 1.19 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Nb | 45.1 | 2.5 | 质量分数(10-6) |
Nd | 56.6 | 2.5 | 质量分数(10-6) |
Ni | 69.7 | 2.1 | 质量分数(10-6) |
P | 0.19* | 0.01* | 质量分数(10-6) |
Pb | 6.2 | 1 | 质量分数(10-6) |
Pr | 13.7 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Rb | 27.1 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
S | 115 | 9 | 质量分数(10-6) |
Sb | 0.23 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
Sc | 26.6 | 1.4 | 质量分数(10-6) |
Se | -0.15 | 质量分数(10-6) | |
Sm | 11.6 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Sn | 3.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Sr | 271 | 7 | 质量分数(10-6) |
Ta | 3.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Tb | 1.63 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
Th | 5.5 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Ti | 2.44* | 0.06* | 质量分数(10-6) |
Tl | -0.06 | 质量分数(10-6) | |
Tm | 0.58 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
U | 1.56 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
V | 389 | 18 | 质量分数(10-6) |
W | 0.54 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Y | 37.5 | 1.6 | 质量分数(10-6) |
Yb | 3.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Zn | 142 | 10 | 质量分数(10-6) |
Zr | 365 | 21 | 质量分数(10-6) |
SiO2 | 47.95 | 0.16 | 质量分数(10-2) |
Al2O3 | 12.68 | 0.14 | 质量分数(10-2) |
TFe2O3 | 13.76 | 0.26 | 质量分数(10-2) |
FeO | 6.16 | 0.13 | 质量分数(10-2) |
MgO | 5.11 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
CaO | 7.58 | 0.11 | 质量分数(10-2) |
Na2O | 3.61 | 0.12 | 质量分数(10-2) |
K2O | 1.19 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
H2O+ | 2.79 | 0.2 | 质量分数(10-2) |
Corg | -0.25 | 质量分数(10-2) | |
TC | -0.11 | 质量分数(10-2) | |
LOI | 2.55 | 0.16 | 质量分数(10-2) |
*质量分数为×10-2 **质量分数为×10-9以上信息仅供参考,请以实物批次为准
武汉睿辰标物科技有限公司除了提供GBW07727(GSR-18)岩石成分分析标准物质70g还提供如下相关产品
GBW07103(GSR-1)岩石成分分析标准物质-花岗岩70g
GBW07104(GSR-2)岩石成分分析标准物质-安山岩70g
GBW07105(GSR-3)岩石成分分析标准物质-玄武岩70g
GBW07106(GSR-4)岩石成分分析标准物质-石英砂岩70g
GBW07107(GSR-5)岩石成分分析标准物质-页岩70g
GBW07108(GSR-6)岩石成分分析标准物质-泥质灰岩70g
GBW07109(GSR-7)霓霞正长岩岩石成分标准物质 100g
GBW07110(GSR-8)出面石岩石成分标准物质100g
GBW07111(GSR-9)花岗闪长岩岩石成分标准物质 100g
GBW07112(GSR-10)辉长岩岩石成分标准物质100g
GBW07120(GSR-13)岩石成分分析标准物质-石灰岩70g
GBW07121(GSR-14)岩石成分分析标准物质-花岗质片麻岩70g
GBW07122(GSR-15)岩石成分分析标准物质-斜长角闪岩70g
GBW07725(GSR-16) 岩石成分分析标准物质-岩石70g
GBW07726(GSR-17) 岩石成分分析标准物质-岩石70g
GBW07727(GSR-18) 岩石成分分析标准物质-岩石70g
GBW07728(GSR-19) 岩石成分分析标准物质-岩石70g
GBW07729(GSR-20) 岩石成分分析标准物质-岩石70g
GBW07730(GSR-21) 岩石成分分析标准物质-岩石70g
GBW07128(GSR-22)碳酸盐岩石成分分析标准物质50克
GBW07129(GSR-23)碳酸盐岩石成分分析标准物质50克
GBW07130(GSR-24)碳酸盐岩石成分分析标准物质50克
GBW07131(GSR-25)碳酸盐岩石成分分析标准物质50克
GBW07132(GSR-26)碳酸盐岩石成分分析标准物质50克
GBW07133(GSR-27)碳酸盐岩石成分分析标准物质50克
GBW07134(GSR-28)碳酸盐岩石成分分析标准物质50克
GBW07135(GSR-29)碳酸盐岩石成分分析标准物质50克
GBW07136(GSR-30)碳酸盐岩石成分分析标准物质50克
GBW07127碳酸盐岩石成分分析标准物质50克
以上是我司关于产品的详细介绍,由于产品的规格、浓度有所区别,如需其他产品,请联系或咨询武汉睿辰标物科技有限公司客服。
★★★【武汉睿辰标物科技有限公司】提供多种物化所系列产品:土壤标准物质(GSS系列)、土壤标准品、土壤有效态标准物质(ASA系列)(NSA系列)(HTSB系列)、土壤酸碱度参比标准物质GpH系列、水系沉积物标准物质(GSD系列)、土壤全量成分分析(NST系列)、土壤标样、土壤成分分析、土壤质控样、标准土样品,生物成分标准物质(GSB系列)(GSV系列),金属矿石标准物质(GSO系列),岩石成分标准物质(GSR系列)等。