FDT-WT100IDT平板测温安检门
整机描述
整个系统由一个带7寸显示屏的安检门,与一台测温平板、一个万向支架构成,通过平板对人脸进行识别和体温检测,将此人体温度值传到安检门顶上的显示屏中显示,并同时通过安检门对温度进行播报,同时,安检门上配备感应装置,能同时记录通过的人数及报警次数,
1. 检测温度低于37.3度时,绿色文字显示温度,语音提示:体温正常;
2. 检测温度高于37.3度时,红色文字显示温度,语音提示:体温异常;
3. 门感应到有人通过,但是未接收到测温的数据,语音提示:未测温
平板通过万向支架,安装于正对门的右侧,运输和平时不用时,可将平板折叠至门旁,不占空间,使用时,万向支架的两节臂方便快速将测温平板拉出,并进行体温检测;支架除可前后左右位移之外,还具有左右180度旋转,与大角度俯仰的功能,使不同身高的群体能快速准确测温。
4. 测温人脸识别安检门可接入Windows操作系统,实现数据上传,系统多台门集成
平板规格参数
硬件 | ||
CPU | 四核Cortex-A17 RK 3288处理器1.8GHz | |
内存 | RAM 2GB | |
存储 | ROM 8GB | |
操作系统 | 安卓 7.1 | |
显示屏 | 7英寸液晶显示屏,分辨率:1024*600@60HZ | |
外观材质 | 铝合金外壳,有机琉璃面板 | |
性能 | ||
识别高度 | 1.2-2.2米 | |
识别距离 | 0.5-3米 | |
体温检测距离 | 0.5米 | |
识别技术 | 支持戴口罩识别+红外阵列热成像体温检测,适应大部份室内外环境 | |
人脸角度 | 左右30度,上下30度 | |
识别时间 | 检测跟踪 15ms,对比80ms/千人,特征提取300ms | |
状态显示 | 姓名播报显示,自定义信息播报显示 | |
人脸库 | 1万(可扩容) | |
主控板接口 | ||
电源接口 | 1个,使用安检门主控系统供电 | |
网络接口 | 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 | |
双目摄像机参数 | ||
摄像头 | 双目B/W、HDR200万像素,自动爆光,自动白平衡 自动逆光优化 | |
传感器 | 1/2.7”工业级双目高清宽动态图像传感器 | |
帧率 | 黑白彩色30帧,无拖影 | |
红外灯光谱 | 850nm | |
有效像素 | 1920*1080/1920*1080 | |
人体测温参数 | 采用德国进口红外热成像模组 | |
热成像分辨率 | 32*32阵列 | |
测温范围 | 30-45℃ | |
测温距离 | 0.5m | |
测温精度 | ±0.5℃ | |
常规参数 | ||
工作温度 | -10℃ - +50℃ | |
工作湿度 | 10~90%相对湿度,无冷凝 | |
供电 | 安检门供电 | |
设备功耗 | ≦25W | |
设备尺寸 | 218*116*22mm(长*宽*高) | |
设备重量 | 0.8千克(根据配置有所不同) |
安检门规格金属检测参数
1:防区设置对安检门可以分为6/12/18区
2:整体灵敏度100级可调:灵敏度调整细致,有效排除随身携带金属物。
3:可探测到1元银币大小的金属物
大屏技术:
7英寸操作液晶屏,新型调试程序界面,操作更加简便易懂;可清晰显示通过的人数,人体温度,并记录超温报警次数。
详细配置
功能配置 | |
立置外形尺寸 | 2230mm (高)×835mm (宽)×580mm (深) |
立置通道尺寸 | 1990mm (高)×700mm (宽)×500mm (深) |
整机重量 | 65KG |
工作电压 | AC90V~240V 50/60Hz |
功耗 | <10W(功耗) |
工作环境温度 | -20℃~65℃ |
显示屏 | 7英寸操作液晶屏 |
感应 | 红外 |
详细参数
左右角度 | 左右旋转180° |
俯仰角度 | 俯视85°,仰视90° |
材质 | 冷轧板 |
安装方式 | 管夹安装或焊接 |