S500智能便携式气体检测仪,可以用于大气环境监测、环境研究等领域. 此系列检测仪可以配30+ 预标定气体传感器.以满足不同客户的需要。
针对空气质量监测应用的IAQ组合式探头(CO、CO2、VOC),在空气质量检测领域,提供新的选择。
☆主要功能
· LCD液晶显示、带背光功能
· 读数显示--- 当前读值、值、小值、平均
· 单位选择--- ppm | mg/m3, 温度:℃| ℉,湿度: %RH
· 工作模式--- 支持待机/工作两种模式,可一键切换
· 内置长寿命2700mA锂电池 --- 支持快速充电 2-3小时,充满后可以连续工作8-10小时
☆环境气体传感器
· 30+多种环境气体传感器可选(GSS、GSE、PID、NDIR原理)
· 预标定环境气体传感器、智能型探头、可互换,一台主机,多个探头、互换使用
· 传感器内置风扇、主动式吸气采样;
· 进气口采用PTEF材质+不锈钢过滤网:减少气体吸附、保证准确测量
☆辅助功能
· 0-5V标准电压信号输出
· 高低报警、开关控制功能
· 数据记录功能、数据容量:8188 个(含2706温/湿度)
· 内置仪器ID以及位置ID编辑功能;多台设备、多点监测数据管理更容易
· 外置接口:可连接温湿度传感器(需订购:RTH 传感器)
☆S500 PC数据软件
· 支持数据下载、通过USB-RS232 转换数据线
· 支持表格、曲线显示历史数据、实时数据
· 支持查看、修改机器设置,主机与计算机时间同步
· 支持数据日志查看、记录数据可导出到*.xls (Excel数据文件)
· 软件兼容Microsoft windows 7/8/XP 系统
主机参数:
测量单位 | ppm or mg/m3 | 温度:℃| 湿度: %RH | 数据记录 | 8188 个(含2706温/湿度) |
声音报警 | 高低报警可设定 | 输出信号 | 0-5V 信号输出 |
传感器 | 可拆除/可替换预标定传感器 | 读数显示 | 实时、、小、平均值 |
外壳防护等级 | IP20&NEMA1 | 可测气体 | 30+,具体参考传感器列表 |
外形尺寸 | 195x122x54(mm); (带传感头) | 温湿度 | 可选配、支持即插拔 |
重量 | <460g; (带探头和电池) | 低电量指示 | 支持 |
工作环境 | 温度:0-50℃湿度:5-95%RH(无凝结水) | 电源 | 12VDC,800mA |
产品认证 | Part15 of FCC Rules EN50082-1:1997 EN50081-1:1992 | 可充电电池夹(2种选择) | |
可选配件 | RTH 温湿度探头 | 标准 | 9.6V(940mA/hr镍氢电池) 工作时间:约6-7小时 充电时间: 约15小时 |
长时间 (标配) | 9.6V(2100mA/hr锂电池) 工作时间:约8-10小时 充电时间:约3小时 |
常用传感器推荐:
☆室内空气质量监测 | |||
检测 | 订货号 | 量程(ppm) | 分辨率 |
CO2,CO | S500-IAQ1 | CO2:0-2000 CO:0-100 | 1ppm 0.1ppm |
CO2,CO,VOC(PID) | S500-IAQ2 | CO2:0-2000 CO:0-100 VOCs:0-20 | 1ppm 0.1ppm 0.01ppm |
甲醛 | S500-EF | 甲醛:0-10 | 0.01ppm |
☆恶臭污染监测 | |||
检测 | 订货号 | 量程(ppm) | 分辨率 |
H2S | S500-EHS | H2S:0-10 | 0.01ppm |
NH3 | S500-ENG | NH3:0-100 | 0.01ppm |
VOCs | S500-PDL | VOCs:0-20 | 0.01ppm |
S500-PDH | VOCs:0-1000 | 0.1ppm |
☆臭氧监测 | |||
检测 | 订货号 | 量程(ppm) | 分辨率 |
O3 | S500-OZU | O3:0-0.15 | 0.001ppm |
S500-OZL | O3:0-0.5 | 0.001ppm | |
S500-OZG | O3:0-10 | 0.01ppm |
☆大气环境 | |||
检测 | 订货号 | 量程(ppm) | 分辨率 |
NO2 | S500-ENW | NO2: 0-1 | 0.001ppm |
SO2 | S500-ESO | SO2:0-10 | 0.01ppm |
备注:更多传感器选择,请查看末页传感器列表; |
主机单价:
序号 | 订货号 | 规格参数 | CIF免税单价(美元) |
1 | HH S500L U | 500系列主机,包含软件,充电组件,连接线和锂电池Series 500 Lithium Monitor base with Lithium (long life) battery and power pack | 1880.00 |
2 | HC DISPLA | 显示装置Display for Handheld Digital display for handheld monitor | 270.00 |
3 | HH TRH | 温湿度传感器Plug-in temperature and RH sensor for Series 200, 300, and 500 monitors | 230.00 |
4 | AS R40 | 便携箱Protective carry case for Series 200, 300 & 500 handheld monitors | 180.00 |
5 | AS R42 | 校准组件Calibration Accessory Calibration kit for handheld monitors | 260.00 |
传感器单价
序号 | 订货号 | 规格参数 | CIF免税单价(美元) |
1 | SH XXX | GSS原理的传感器头和GSS原理传感器,含NH, CO, HA, MT, VN, OZK, OZU, OZL, OZG, OZUCA, OZLCA, PE, VM, VP传感器 Standard GSS Sensor Head Sensor head with gas sensitive semiconductor (GSS) sensor, includes: NH, CO, HA, MT, VN, OZK, OZU, OZL, OZG, OZUCA, OZLCA, PE, VM, VP | 690.00 |
2 | SH EXX | GSE原理的传感器头和GSE原理传感器,含NH, CO, HA, MT, VN, OZK, OZU, OZL, OZG, OZUCA, OZLCA, PE, VM, VP传感器 Standard GSE Sensor Head Sensor head with gas sensitive semiconductor (GSE) sensor, includes: ECL, EOZ, EHS, EHT, ENW, ESO, ESP | 690.00 |
3 | SH PDX | PID原理测定挥发性有机物传感器头和传感器,包含PDL, PDH传感器。PID VOC PID Sensor Head VOC sensor using photo ionisation detection method, includes: PDL, PDH | 3000.00 |
4 | SH CX | 采用非色散红外法NDIR的二氧化碳传感器探头和CO2传感器,包括: CD,CE 传感器CO2 NDIR Sensor Head CO2 sensor using non-dispersive infrared method, includes: CD, CE | 1000.00 |
5 | SH EF | 甲醛传感器头和气敏电化学( GSE )传感器 Formaldehyde sensor head with gas sensitive electrochemical (GSE) sensor | 1000.00 |
6 | SH ENG | 氨气传感器头与气敏电( GSE )传感器Ammonia sensor head with gas sensitive electrochemical (GSE) sensor | 1000.00 |
7 | SH MS1 | (CO, CO2)双传感器头Dual sensor head (CO, CO2) compatible with all handheld monitors | 1360.00 |
8 | SH MS2 | 3参数(CO, CO2, VOC)传感器头Triple sensor head (CO, CO2, VOC) compatible with all handheld monitors | 3990.00 |
9 | CAL R1 | 工厂GSS/GSE 臭氧校准Factory Sensor Head Calibration GSS / GSE Ozone | 300.00 |
10 | CAL R2 | 工厂GSS / GSE / PID / NDIR 非臭氧传感器校准Factory Sensor Head Calibration non-ozone GSS / GSE / PID / NDIR | 400.00 |
11 | CAL R3 | 工厂传感器头校准Factory Sensor Head Calibration MS1 / MS2 | 600.00 |
产地:新西兰
气体 | 传感器代码 | 传感器类型1 | 范围(ppm) | 检测限(ppm) | 出厂校准精度2 | 分辨率(ppm) | 响应时间(s)3 | 操作条件4 | 应用类型5 | 兼容性 | |||
温度 | 湿度 | ENV | IAQ | IND | S2/3/500 | ||||||||
氨气(NH3) | NH | GSS | 0-1000 | 2 | <±5 ppm +15% | 1 | 30 | 0 to 40℃ | 10 to 90% | l | |||
氨气(NH3) | ENG | GSE | 0-100 | 0.2 | <±0.5ppm + 10% | 0.1 | 120 | 0 to 40℃ | 15 to 90% | ü | l | ||
一氧化碳(CO) | ECM | GSE | 0-25 | 0.05 | <±0.5 ppm 0-5 ppm <±10% 5-25ppm | 0.01 | 60 | 0 to 40℃ | 15 to 90% | ü | l | ||
一氧化碳(CO) | ECN | GSE | 0-100 | 0.2 | <±1 ppm 0-10 ppm <±10% 10-100ppm | 0.1 | 30 | 0 to 40℃ | 15 to 90% | ü | ü | ü | l |
一氧化碳(CO) | CO | GSS | 0-1000 | 1 | <±2ppm + 15% | 1 | 30 | 0 to 40℃ | 10 to 90% | ü | ü | l | |
二氧化碳(CO2) | CD | NDIR | 0-2000 | 10 | <±10ppm + 5% | 1 | 120 | 0 to 40℃ | 0 to 95% | ü | ü | ü | l |
二氧化碳(CO2) | CE | NDIR | 0-5000 | 20 | <±20ppm + 5% | 1 | 120 | 0 to 40℃ | 0 to 95% | ü | ü | l | |
CO2,CO | MS1 | NDIR GSE | 0-2000 0-100 | 10 0.2 | See CD and ECN data | 1 0.1 | 120 | 0 to 40℃ | 15 to 90% | ü | ü | l | |
CO2,CO,PID | MS2 | NDIR GSE PID | 0-2000 0-1000 0-20 | 10 0.2 0.01 | See CD, ECN and PDL data | 1 0.1 0.01 | 120 | 0 to 40℃ | 15 to 90% | ü | ü | l | |
氯气(Cl2) | ECL | GSE | 0-10 | 0.01 | <±0.02ppm + 10% | 0.01 | 30 | 0 to 40℃ | 15 to 90% | ü | ü | l | |
甲醛(CH2O) | EF | GSE | 0-10 | 0.01 | <±0.05 ppm 0-0.5 ppm <±10% 0.5-10ppm | 0.01 | 120 | 0 to 40℃ | 15 to 90% | ü | l | ||
氢气(H2) | HA | GSS | 0-5000 | 5 | <±10ppm + 10% | 1 | 30 | 0 to 40℃ | 10 to 90% | ü | l | ||
甲烷(CH4) | MT | GSS | 0-10000 | 10 | <±20ppm + 15% | 1 | 60 | 0 to 40℃ | 10 to 90% | ü | l | ||
硫化氢(H2S) | EHS | GSE | 0-10 | 0.04 | <±0.05 ppm 0-0.5 ppm <±10% 0.5-10ppm | 0.01 | 30 | 0 to 40℃ | 15 to 90% | ü | l | ||
硫化氢(H2S) | EHT | GSE | 0-100 | 0.4 | <±0.5 ppm 0-5 ppm <±10% 5-100ppm | 0.1 | 30 | 0 to 40℃ | 15 to 90% | ü | l | ||
二氧化氮(NO2) | ENW | GSE | 0-1 | 0.005 | <±0.02 ppm 0-0.2 ppm <±10% 0.2-1 ppm | 0.001 | 30 | 0 to 40℃ | 15 to 90% | ü | l | ||
NMHC | VN | GSS | 0-25 | 0.1 | <±0.1 ppm + 10% | 0.1 | 60 | 0 to 40℃ | 10 to 90% | ü | l | ||
臭氧(O3) | OZS | GSS | 0-0.05 | 0.001 | <±0.002 ppm | 0.001 | 240 | 0 to 40℃ | 10 to 90% | ü | l | ||
臭氧(O3) | OZU | GSS | 0-0.15 | 0.001 | <±0.005 ppm | 0.001 | 60 | 0 to 40℃ | 10 to 90% | ü | ü | ü | l |
臭氧(O3) | OZL | GSS | 0-0.5 | 0.001 | <±0.008 ppm 0-0.1 ppm <±10% 0.1-0.5 ppm | 0.001 | 60 | 0 to 40℃ | 10 to 90% | ü | ü | ü | l |
臭氧(O3) | EOZ | GSE | 0-10 | 0.01 | <±0.01 ppm + 7.5% | 0.01 | 5 | 0 to 40℃ | 15 to 90% | ü | ü | l | |
全氯乙烯(C2Cl4) | PE | GSS | 0-200 | 1 | <±5 ppm 0-50 ppm <±10% 50-200 ppm | 1 | 30 | 0 to 40℃ | 10 to 90% | ü | ü | l | |
二氧化硫(SO2) | ESO | GSE | 0-10 | 0.04 | <±0.05 ppm 0-0.5 ppm <±10% 0.5-10ppm | 0.01 | 60 | 0 to 40℃ | 15 to 90% | ü | ü | l | |
二氧化硫(SO2) | ESP | GSE | 0-100 | 0.4 | <±0.5 ppm 0-5 ppm <±10% 5-100ppm | 0.1 | 30 | 0 to 40℃ | 15 to 90% | ü | l | ||
VOC | VM | GSS | 0-25 | 0.1 | <±0.1 ppm + 10% | 0.1 | 60 | 0 to 40℃ | 10 to 90% | ü | ü | l | |
VOC | VP | GSS | 0-500 | 1 | <±5ppm + 10% | 1 | 30 | 0 to 40℃ | 10 to 90% | ü | l | ||
VOC | PDL | PID | 0-20 | 0.01 | <±0.02ppm + 10% | 0.01 | 30 | 0 to 40℃ | 0to 95% | ü | ü | l | |
VOC | PDH | PID | 0-1000 | 0.1 | <±0.2ppm + 10% | 0.1 | 30 | 0 to 40℃ | 0 to 95% | ü | l |
注意:
1、 传感器类型:气体敏感的半导体(GSS),气体敏感的电化学(GSE),非色散红外线(NDIR),光离子化检测器(PID)
2、 精度性对校准证书中描述的条件是有效的,不包括气体耐受性校正,读数的相对误差是%。
3、 响应时间是对气体浓度阶跃变化的反应达到终读数90%的时间(T90)。实际响应时间会根据气体交换因素和浓度梯度而改变。
4、 传感器性能会在描述条件以外下降,避免冷凝而破坏传感器,传感器会表现出温度和湿度干扰从而会影响精度。附加外壳保护会扩大操作环境条件,联系渠道科技获得进一步了解。注意传感器设计是用来在与环境空气氧含量水平相当的条件下操作的。
5、 应用类型:RNV=户外环境监测,IAQ=室内空气质量,IND=工业健康安全
6、 当在水中和防尘机箱(HH ENC)中时,不是所有传感器都能和200,300和500系列联用。具体应用的建议请联系渠道科技。