MX2300系列温湿度记录仪
HOBO MX2300系列是户外使用,不受天气影响的数据记录器,内置温度和相对湿度传感器。蓝牙输出数据,更容易、快速设置和下载数据,并且在恶劣的户外环境中可以提供高精度测量。
突出的特性
通过蓝牙低能量方便无线设置和下载数据 (100英尺范围内)
在难以接触到的位置检索数据
视觉警报提醒超出阈值
紧凑,防止风雨,内置安装
通过HOBOmobile APP可以实时查看当前数据
方便在移动设备共享下载的数据
精度:±0.2℃,±2.5%RH
技术参数:
温度传感器 | |
测量范围 | MX2301和MX2305内置传感器:-40到70℃(-40到158℉) MX2302外部温度传感器: -40到70℃(-40到158℉) MX2303和MX2304外部温度传感器: -40到100℃(-40到212℉),探针和线缆可以沉浸在50℃(122℉)的淡水中一年 |
精度 | ±0.25℃:从-40到0℃(±0.45℉:从-40到32℉)±0.2℃:从0到70℃(±0.36℉:从32到158℉) ±0.25℃:从70到100℃(±0.45℉:从158到212℉),备注MX2303和MX2304 |
分辨率 | 0.04℃(0.072℉) |
漂移 | <0.01℃(0.018℉) |
RH传感器(MX2301和MX2302) | |
测量范围 | 0-100 %RH,-40到70℃(-40到158℉);环境低于-20℃(4℉)或高于95%RH可能暂时增加*大1%RH传感器误差 |
精度 | ±2.5%:从10%到90%(典型),*大±3.5%包括25℃(77℉)时滞后性;±5%:低于10%RH和高于90% RH(典型) |
分辨率 | 0.05% |
漂移 | <1%每年典型 |
响应时间(典型90%的变化) | |
温度 | MX2301和MX2305内部传感器:17分钟,在空气中移动1米/秒 MX2302外部传感器:2分钟30秒,在空气中移动1米/秒 MX2303和MX2304外部传感器:3分钟,在空气中移动1米/秒;20秒,在水中 |
RH相对湿度 | MX2301:1分钟,在空气中移动1米/秒 MX2302:4分钟,在空气中移动1米/秒 |
记录器参数 | |
无线电功率 | 1 mW (0 dBm) |
传输范围 | 约30.5米(100英尺)无障碍物 |
无线数据标准 | 蓝牙智能(蓝牙低能量、蓝牙4.0) |
记录器工作范围 | -40到70℃(-40到158℉) |
记录间隔 | 1秒到18个小时 |
记录模式 | 固定间隔(正常、统计)或破裂 |
存储模式 | 循环存储或者存满停止 |
启动 | 立即、按键、固定时间、下区间 |
停止 | 存满停止、按键、固定时间、下区间 |
时间精度 | ±1分钟每月0到50℃(32到122℉) |
电池 | 2/3 AA 3.6伏锂电池、用户可更换 |
电池寿命 | 2年,典型。1分钟的间隔和禁用节电模式,5年,典型的记录间隔1分钟和启用节电模式。更快的日志和统计抽样间隔,间隔破裂日志,剩下的与应用,过量下载和分页可能会影响电池寿命。 |
内存 | 128 KB(*多84650个测量值) |
下载时间 | 存满后下载需要约60秒 |
尺寸 | 记录器: 10.8×5.08×2.24cm(4.25 x 2.0 x 0.88 in.) 外部温度传感器直径:0.53cm(0.21in) 外部温度/RH传感器直径:1.17cm(0.46in) 外部传感器电缆长度:2m(6.56ft) 防辐射罩:10.8×8.3cm(4.25×3.25in) |
重量 | 记录器:75.5g; 防辐射罩:20.4g |
材质 | 缩醛,硅胶垫圈,不锈钢螺丝 |
防护等级 | NEMA6和IP67 |
CE | CE标志标识这个产品符合所有相关指令在欧盟(EU)。这个设备已经测试并发现符合B类数码设备的限制,根据联邦通讯委员会第15部分规则。 |
MX2300系列记录器参数对比:
型号 | MX2301 内置温度和相对湿度 | MX2302 外置温度和相对湿度 | MX2303 2个外置温度 | MX2304 1个外置温度 | MX2305 内置温度 |
温度传感器 | |||||
测量范围 | -40到70℃(-40到158℉) | -40到100℃(-40到212℉)探针和线缆可以沉浸在50℃(122℉)的淡水中一年 | -40到70℃(-40到158℉) | ||
精度 | ±0.25℃:从-40到0℃(±0.45℉:从-40到32℉)±0.2℃:从0到70℃(±0.36℉:从32到158℉) ±0.25℃:从70到100℃(±0.45℉:从158到212℉),备注MX2303和MX2304 | ||||
分辨率 | 0.04℃(0.072℉) | ||||
漂移 | <0.01℃(0.018℉) | ||||
相对湿度传感器(MX2301和MX2302) | |||||
测量范围 | 0到100 %RH,-40到70℃(-40到158℉);环境低于-20℃(4℉)或高于95%RH可能暂时增加*大1%RH传感器误差 | ||||
精度 | ±2.5%:从10%到90%(典型),*大±3.5%包括25℃(77℉)时滞后性;±5%:低于10%RH和高于90% RH(典型) | ||||
分辨率 | 0.05% | ||||
漂移 | <1%每年典型 | ||||
记录器 | |||||
数据存储 | 128KB(84650个数据) | ||||
操作范围 | -40到70℃(-40到158℉),IP67,NEMA#6 | ||||
传输范围 | 约30.5米 | ||||
记录间隔 | 1秒到18小时 | ||||
电池 | 典型2年 | ||||
尺寸 | 10.8×5.08×2.24cm,外置温度传感器直径0.53cm,外置温湿度传感器直径1.17cm,外置传感器线缆长2m | ||||
重量 | 记录器:75.5g; 防辐射罩:20.4g | ||||
移动兼容 | iOS8.3,8.4,9.0,蓝牙4.0以上 | ||||
CE | 是 |
产地:美国