武汉睿辰标物科技有限公司关于GBW07309水系沉积物成分分析标准物质介绍如下:
GBW07309水系沉积物成分分析标准物质70g/瓶
应用领域 | 农业及环境类/河流、海洋沉积物 |
保存条件 | 密封保存在阴凉干燥处。 |
使用注意事项 | 小取样量200mg |
特征形态 | 固态 |
基体 | 水系沉积物 |
主要分析方法 | 原子吸收光谱法、中子活化法、碘化法等多种方法# |
定值单位 | 地质矿产部物化探研究所# 地质矿产部岩矿测试技术研究所# 江苏省地矿局中心实验室# 辽宁地矿局岩矿测试中心# 地质矿产部湖北地质实验研究所# 湖南省地矿局中心实验室# 陕西省地矿局中心实验室# 地质矿产部甘肃省地质矿产局中心实验室综合岩矿测试中心# 青海地矿局岩矿测试中心# 安徽省地矿局中心实验室# 新疆省地矿局中心实验室# 河南省岩矿物测试中心# 四川省地矿局中心实验室# 江西省地矿局中心实验室# 山东省地矿局中心实验室# 福建省地矿局中心实验室# 广东省地矿局中心实验室# 云南省地矿局中心实验室# 内蒙省地矿局中心实验室# 河北地矿局岩矿测试中心# 吉林省地矿局中心实验室# 广西省地矿局中心实验室# 山西省地矿局中心实验室# 北京地矿局中心实验室# 黑龙江省地矿局中心实验室# 贵州省地矿局中心实验室# 浙江省地矿局中心实验室# 高能物理所# 兵器工业西南地区理化检测中心# 中国科学院南京土壤研究所# 地球化学所# 成都地质学院# 冶金部天津地质研究院# |
规格 | 70g |
量值信息 | 标准值标准偏差(S)单位CAS备注Ag0.0890.015质量分数(10-6)As8.41.4质量分数(10-6)B549质量分数(10-6)Ba43027质量分数(10-6)Be1.80.4质量分数(10-6)Bi0.420.06质量分数(10-6)Cd0.260.05质量分数(10-6)Co14.41.8质量分数(10-6)Cr8510质量分数(10-6)Cs5.11.0质量分数(10-6)Cu323质量分数(10-6)Dy5.10.3质量分数(10-6)Er2.80.3质量分数(10-6)Eu1.330.09质量分数(10-6)F49439质量分数(10-6)Ga140.9质量分数(10-6)Gd5.50.4质量分数(10-6)Ge1.30.2质量分数(10-6)Hf9.71.6质量分数(10-6)Ho0.960.08质量分数(10-6)In0.0560.008质量分数(10-6)La404质量分数(10-6)Li302质量分数(10-6)Mn62030质量分数(10-6)Mo0.640.16质量分数(10-6)Nb183质量分数(10-6)Nd343质量分数(10-6)Ni324质量分数(10-6)P67036质量分数(10-6)Pb234质量分数(10-6)Ce789质量分数(10-6)Rb804质量分数(10-6)Sb0.810.23质量分数(10-6)Sc11.10.8质量分数(10-6)Se0.160.06质量分数(10-6)Sm6.30.5质量分数(10-6)Sn2.60.5质量分数(10-6)Sr16614质量分数(10-6)Ta1.30.2质量分数(10-6)S15030质量分数(10-6)Tb0.870.13质量分数(10-6)Te(0.04)质量分数(10-6)Th12.41.0质量分数(10-6)Ti0.5500.025质量分数(10-2)Tl0.490.10质量分数(10-6)Tm0.440.09质量分数(10-6)U2.60.6质量分数(10-6)V978质量分数(10-6)W1.80.3质量分数(10-6)Y273质量分数(10-6)Yb2.80.4质量分数(10-6)Zn785质量分数(10-6)Zr37031质量分数(10-6)SiO264.890.16质量分数(10-2)Al2O310.580.15质量分数(10-2)TFe2O34.860.11质量分数(10-2)FeO1.530.07质量分数(10-2)MgO2.390.09质量分数(10-2)CaO5.350.14质量分数(10-2)Na2O1.440.06质量分数(10-2)K2O1.990.08质量分数(10-2)H2O+2.930.27质量分数(10-2)CO24.200.11质量分数(10-2)Corg0.460.05质量分数(10-2)L.O.I.7.210.22质量分数(10-2)Au*(1.3)质量分数(10-9)Br(1.5)质量分数(10-6)Cl(50)质量分数(10-6)Lu0.0450.004质量分数(10-6)Pr9.20.9质量分数(10-6)I(0.61)质量分数(10-6)Hg*8314质量分数(10-9) *质量分数为×10-2**质量分数为×10-9▲标准值为中位值,其下为置信限。 |
武汉睿辰标物科技有限公司除了提供GBW07309水系沉积物成分分析标准物质 70g/瓶产品外,还提供其他相关的产品:
GBW07309水系沉积物成分分析标准物质 70g/瓶
GBW(E)070157 ZBK470 白云石 50 g/瓶
GBW(E)070158 ZBK474 白云石 50 g/瓶
GBW(E)070159 ZBK475 白云石 50 g/瓶
GBW(E)070160 ZBK476 白云石 50 g/瓶
GBW(E)070147 ZBK490 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070148 ZBK491 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070149 ZBK492 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070150 ZBK493 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070151 ZBK494 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070152 ZBK495 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070154 ZBK497 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070155 ZBK498 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070156 ZBK499 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070161 ZBK480 萤石 50 g/瓶
GBW(E)070162 ZBK481 萤石 50 g/瓶
GBW(E)070163 ZBK482 萤石 50 g/瓶
GBW(E)070164 ZBK483 萤石 50 g/瓶
GBW(E)070165 ZBK484 萤石 50 g/瓶
GBW(E)070166 ZBK485 萤石 50 g/瓶
GBW(E)070144 ZBK471 钾长石 50 g/瓶
GBW(E)070145 ZBK472 钾长石 50 g/瓶
GBW(E)070146 ZBK473 粘土 50 g/瓶
GBW(E)070117 ZBK420 金矿石1# 500 g
GBW(E)070118 ZBK421 金矿石2# 500 g
GBW(E)070119 ZBK422 金矿石3# 500 g
GBW(E)070120 ZBK423 金精矿 250 g
GBW(E)070121 ZBK424 金矿石4# 500 g
GBW(E)070122 ZBK425 金矿石5# 500 g
GBW(E)070123 ZBK426 金精矿 250 g
GBW(E)070098 ZBK331 锰矿石1# 50 g/瓶
GBW(E)070099 ZBK332 锰矿石2# 50 g/瓶
GBW(E)070100 ZBK333 锰矿石3# 50 g/瓶
GBW(E)070101 ZBK334 锰矿石4# 50 g/瓶
GBW03112 硅质砂岩成分分析标准物质 50g
GBW03113 硅质砂岩成分分析标准物质 50g
GBW03114 硅质砂岩成分分析标准物质 50g
GBW07120(GSR-13) 石灰岩成分分析标准物质 70克/瓶
GBW07121(GSR-14) 花岗质片麻岩成分分析标准物质 70克/瓶
GBW07101 超基性岩成分分析标准物质 150g
GBW07102 超基性岩成分分析标准物质 150g
GBW07238 钼矿石成份分析标准物质,Mo:0.15*g/t 50克/瓶
GBW07239 钼矿石成份分析标准物质,Mo:0.11*g/t 50克/瓶
GBW07285 钼矿石成份分析标准物质,Mo:5.17*g/t 50克/瓶
GBW07141(GMo-1) 钼矿石成份分析标准物质Mo:0.066 50克
GBW07142(GMo-2) 钼矿石成份分析标准物质Mo:0.15 50克
GBW07143(GMo-3) 钼矿石成份分析标准物质Mo:0.54 50克
GBW07144(GMo-4) 钼精矿成份分析标准物质Mo:50.08 50克
武汉睿辰标物科技有限公司主营业务:
标准物质
标准品
对照品
冶金标样
标准气体
标准溶液
部分产品支持专业定制
武汉睿辰标物科技有限公司专业研发销售实验室专用标准物质、标准品、对照品、冶金标样、标准气体、标准溶液、部分产品支持专业定制。产品涉及环境、化工、钢铁、物化、有色金属、食品、农残、临床、煤炭、工程技术、建材、高分子材料及各类微生物、菌种、等多个领域,产品超过10余万种, 业务遍及国内外众多检测机构、科研院校和工厂企业:如中国计量院、有色金属及电子材料分析测试中心,环保总局,中检所、美国CATO公司、德国Dr公司、日本WOKO等国内外多家知名标准物质、标准品研制生产单位。公司具有成熟的产品研制能力,强大的产品销售能力和完善的售后服务体系,主要服务于知名高校实验室、地质研究院、水质出入境检疫检验系统、食药监督系统、各省市环境监测站、第三方检测机构、以及科研院所等。我们在做好产品质量的同时,更注重以服务为向导。欢迎广大朋友前来洽谈业务