武汉睿辰标物科技有限公司关于GBW07402(GSS-2)土壤成分分析标准物质---栗钙土 、GBW07402土壤质控样、GBW07402环境检测标样、GBW07402土壤考核样、GBW07402土壤标土、土壤标土GBW07402、GBW07402土壤标准物质(土壤成分分析标准物质)、GBW07402栗钙土控样、GBW07402栗钙土标土、GBW07402栗钙土盲样、GSS-2栗钙土质控样、GSS-2栗钙土标土、GSS-2栗钙土盲样、GSS-2环境检测标样、GSS-2质控样品、GSS-2土壤盲样、GSS-2土壤考核样、土壤标土GSS-2、GSS-2土壤标土、GSS-2标土、土壤质控样GSS-2、土壤质控样GSS-2、GSS-2土壤标准物质、GSS-2标准土样品、土壤标样GSS-2的介绍如下:
质量分数 | GBW07401 (GSS-1) | GBW07402 (GSS-2) | GBW07403 (GSS-3) | GBW07404 (GSS-4) | GBW07405 (GSS-5) | GBW07406 (GSS-6) | GBW07407 (GSS-7) | GBW07408 (GSS-8) |
(10-6) | ||||||||
Ag | 0.35±0.05 | 0.054±0.007 | 0.091±0.007 | 0.070±0.011 | 4.4±0.4 | 0.20±0.02 | 0.057±0.011 | 0.060±0.009 |
As | 34±4 | 13.7±1.2 | 4.4±0.6 | 58±6 | 412±16 | 220±14 | 4.8±1.3 | 12.7±1.1 |
Au | -0.00055 | -0.0017 | -0.0055 | 0.260±0.007 | -0.009 | -0.0008 | -0.0014 | |
B | 50±3 | 36±3 | 23±3 | 97±9 | 53±6 | 57±5 | -10 | 54±4 |
Ba | 590±32 | 930±52 | 1210±65 | 213±20 | 296±26 | 118±14 | 180±27 | 480±23 |
Be | 2.5±0.3 | 1.8±0.2 | 1.4±0.2 | 1.85±0.34 | 2.0±0.4 | 4.4±0.7 | 2.8±0.6 | 1.9±0.2 |
Bi | 1.2±0.1 | 0.38±0.04 | 0.17±0.0 3 | 1.04±0.13 | 41±4 | 49±5 | 0.20±0.04 | 0.30±0.04 |
Br | 2.9±0.6 | 4.5±0.7 | 4.3±0.8 | 4.0±0.7 | -1.5 | 8.0±0.7 | 5.1±0.5 | 2.5±0.5 |
Cd | 4.3±0.4 | 0.071±0.014 | 0.060±0.009 | 0.35±0.06 | 0.45±0.06 | 0.13±0.03 | 0.08±0.02 | 0.13±0.02 |
Ce | 70±4 | 402±16 | 39±4 | 136±11 | 91±10 | 66±6 | 98±11 | 66±7 |
C1 | 70±9 | 62±10 | 57±11 | -39 | -76 | 95±7 | 100±6 | 68±12 |
Co | 14.2±1.0 | 8.7±0.9 | 5.5±0.7 | 22±2 | 12±2 | 7.6±1.1 | 97±6 | 12.7±1.1 |
Cr | 62±4 | 47±4 | 32±4 | 370±16 | 118±7 | 75±6 | 410±23 | 68±6 |
Cs | 9.0±0.7 | 4.9±0.5 | 3.2±0.4 | 21.4±1.0 | 15±1 | 10.8±0.6 | 2.7±0.8 | 7.5±0.7 |
Cu | 2l±2 | 16.3±0.9 | 11.4±1.1 | 40±3 | 144±6 | 390±14 | 97±6 | 24.3±1.2 |
Dy | 4.6±0.3 | 4.4±0.3 | 2.6±0.2 | 6.6±0.6 | 3.7±0.5 | 3.3±0.3 | 6.6±0.6 | 4.8±0.4 |
Er | 2.6±0.2 | 2.1±0.4 | 1.5±0.3 | 4.5±0.7 | 2.4±0.3 | 2.2±0.3 | 2.7±0.5 | 2.8±0.2 |
Eu | 1.0±0.1 | 3.0±0.2 | 0.72±0.04 | 0.85±0.07 | 0.82±0.04 | 0.66±0.04 | 3.4±0.2 | 1.2±0.1 |
F | 506±3 2 | 2240±112 | 246±26 | 540±25 | 603±28 | 906±45 | 321±29 | 577±24 |
Ga | 19.3±1.1 | 12±1 | 13.7±0.9 | 31±3 | 32±4 | 30±3 | 39±5 | 14.8±1.1 |
Gd | 4.6±0.3 | 7.8±0.6 | 2.9±0.4 | 4.7±0.5 | 3.5±0.3 | 3.4±0.3 | 9.6±0.9 | 5.4±0.5 |
Ge | 1.34±0.20 | 1.2±0.2 | 1.16±0.13 | 1.9±0.3 | 2.6±0.4 | 3.2±0.4 | 1.6±0.3 | 1.27±0.20 |
Hf | 6.8±0.8 | 5.8±0.9 | 6.8±0.8 | 14±2 | 8.1±1.7 | 7.5±0.8 | 7.7±0.5 | 7.0±0.8 |
Hg | 0.032±0.004 | 0.015±0.003 | 0.060±0.004 | 0.59±0.05 | 0.29±0.03 | 0.072±0.007 | 0.061±0.006 | 0.017±0.003 |
Ho | 0.87±0.07 | 0.93±0.12 | 0.53±0.06 | 1.46±0.12 | 0.77±0.08 | 0.69±0.05 | 1.1±0.2 | 0.97±0.08 |
I | 1.8±0.3 | 1.8±0.2 | 1.3±0.2 | 9.4±1.1 | 3.8±0.5 | 19.4±0.9 | 19±2 | 1.7±0.2 |
In | 0.08±0.02 | 0.09±0.03 | 0.031±0.010 | 0.12±0.03 | 4.1±0.6 | 0.84±0.18 | 0.10±0.03 | 0.044±0.013 |
La | 34±2 | 164±11 | 21±2 | 53±4 | 36±4 | 30±2 | 46±5 | 36±3 |
Li | 35±1 | 22±1 | 18.4±0.8 | 55±2 | 56±2 | 36±1 | 19.5±0.9 | 35±2 |
Lu | 0.41±0.04 | 0.32±0.05 | 0.29±0.02 | 0.75±0.06 | 0.42±0.05 | 0.42±0.05 | 0.35±0.06 | 0.43±0.04 |
Mn | 1760±63 | 510±16 | 304±14 | 1420±75 | 1360±71 | 1450±82 | 1780±113 | 650±23 |
Mo | 1.4±0.1 | 0.98±0.11 | 0.31±0.06 | 2.6±0.3 | 4.6±0.4 | 18±2 | 2.9±0.3 | 1.16±0.10 |
N | 1870±67 | 630±59 | 640±50 | 1000±62 | 610±31 | 740±59 | 660±62 | 370±54 |
Nb | 16.6±1.4 | 27±2 | 9.3±1.5 | 38±3 | 23±3 | 27±2 | 64±7 | 15±2 |
Nd | 28±2 | 210±14 | 18.4±1.7 | 27±2 | 24±2 | 2l±2 | 45±2 | 32±2 |
Ni | 20.4±1.8 | 19.4±1.3 | 12±2 | 64±5 | 40±4 | 53±4 | 276±15 | 31.5±1.8 |
P | 735±28 | 446±25 | 320±18 | 695±28 | 390±34 | 303±30 | 1150±39 | 775±25 |
Pb | 98±6 | 20±3 | 26±3 | 58±5 | 552±29 | 314±13 | 14±3 | 21±2 |
Pr | 7.5±0.5 | 57±6 | 4.8±0.4 | 8.4±1.7 | 7.0±1.2 | 5.8±0.6 | 11±1 | 8.3±0.8 |
Rb | 140±6 | 88±4 | 85±4 | 75±4 | 117±6 | 237±8 | 16±3 | 96±4 |
Re | -0.00053 | -0.00012 | ||||||
S | -310 | 210±43 | 123±14 | 180±36 | 410±54 | 260±43 | 250±36 | -126 |
Sb | 0.87±0.21 | 1.3±0.2 | 0.44±0.08 | 6.3±1.1 | 35±5 | 60±7 | 0.42±0.09 | 1.0±0.2 |
Sc | 11.2±0.6 | 10.7±0.6 | 5.0±0.4 | 20±2 | 17±1 | 15.5±0.9 | 28±2 | 11.7±0.7 |
Se | 0.14±0.03 | 0.16±0.03 | 0.09±0.02 | 0.64±0.14 | 1.6±0.2 | 1.34±0.17 | 0.32±0.05 | 0.10±0.01 |
Sm | 5.2±0.3 | 18±2 | 3.3±0.2 | 4.4±0.4 | 4.0±0.4 | 3.8±0.4 | 10.3±0.4 | 5.9±0.4 |
Sn | 6.1±0.7 | 3.0±0.3 | 2.5±0.3 | 5.7±0.9 | 18±3 | 72±7 | 3.6±0.7 | 2.8±0.5 |
Sr | 155±7 | 187±9 | 380±16 | 77±6 | 42±4 | 39±4 | 26±4 | 236±13 |
Ta | 1.4±0.2 | 0.78±0.19 | 0.76±0.15 | 3.1±0.3 | 1.8±0.3 | 5.3±0.6 | 3.9±0.6 | 1.05±0.25 |
Tb | 0.75±0.06 | 0.97±0.26 | 0.49±0.06 | 0.94±0.09 | 0.7±0.1 | 0.6l±0.08 | 1.3±0.2 | 0.89±0.08 |
Te | 0.058±0.020 | -0.033 | 0.039±0.013 | 0.16±0.06 | -5 | 0.4±0.l | -0.047 | 0.045±0.010 |
Th | 11.6±0.7 | 16.6±0.8 | 6.0±0.5 | 27±2 | 23±2 | 23±2 | 9.1±0.7 | 11.8±0.7 |
Ti | 4830±160 | 2710±80 | 2240±80 | 10800±310 | 6290±210 | 4390±120 | 20200±500 | 3800±120 |
Tl | 1.0±0.2 | 0.62±0.20 | 0.48±0.05 | 0.94±0.25 | 1.6±0.3 | 2.4±0.5 | 0.21±0.06 | 0.58±0.06 |
Tm | 0.42±0.06 | 0.42±0.11 | 0.28±0.05 | 0.70±0.10 | 0.41±0.04 | 0.40±0.06 | 0.42±0.05 | 0.46±0.07 |
U | 3.3±0.4 | 1.4±0. 3 | 1.3±0.3 | 6.7±0.8 | 6.5±0.7 | 6.7±0.7 | 2.2±0.4 | 2.7±0.4 |
V | 86±4 | 62±4 | 36±3 | 247±14 | 166±9 | 130±7 | 245±2l | 81±5 |
W | 3.1±0.3 | 1.08±0.22 | 0.96±0.12 | 6.2±0.5 | 34±2 | 90±7 | 1.2±0.2 | 1.7±0.2 |
Y | 25±3 | 22±2 | 15±2 | 39±6 | 21±3 | 19±2 | 27±4 | 26±2 |
Yb | 2.7±0.3 | 2.0±0.2 | 1.7±0.2 | 4.8±0.6 | 2.8±0.4 | 2.7±0 .4 | 2.4±0.4 | 2.8±0.2 |
Zn | 680±25 | 42±3 | 31±3 | 210±13 | 494±25 | 97±6 | 142±11 | 68±4 |
Zr | 245±12 | 219±15 | 246±14 | 500±42 | 272±16 | 220±14 | 318±37 | 229±12 |
(10-2) | ||||||||
SiO2 | 62.60±0.14 | 73.35±0.18 | 74.72±0.19 | 50.95±0.14 | 52.57±0.16 | 56.93±0.18 | 32.69±0.18 | 58.61±0.13 |
Al2O3 | 14.18±0.14 | 10.31±0.10 | 12.24±0.09 | 23.45±0.19 | 21.58±0.15 | 21.23±0.16 | 29.26±0.34 | 11.92±0.15 |
TFe2O3 | 5.19±0.09 | 3.52±0.07 | 2.00±0.05 | 10.30±0.11 | 12.62±0.18 | 8.09±0.13 | 18.76±0.33 | 4.48±0.05 |
FeO | -1.27 | 0.57±0.07 | 0.50±0.06 | -0.41 | -0.22 | -0.57 | -1.05 | 1.22±0.05 |
MgO | 1.81±0.08 | 1.04±0.04 | 0.58±0.04 | 0.49±0.05 | 0.61±0.06 | 0.34±0.05 | 0.26±0.03 | 2.38±0.07 |
CaO | 1.72±0.06 | 2.36±0.05 | 1.27±0.05 | 0.26±0.04 | -0.1 | 0.22±0.03 | 0.16±0.02 | 8.27±0.12 |
Na2O | 1.66±0.04 | 1.62±0.04 | 2.7l±0.06 | 0.11±0.02 | 0.12±0.02 | 0.19±0.02 | 0.08±0.02 | 1.72±0.04 |
K2O | 2.59±0.04 | 2.54±0.05 | 3.04±0.05 | 1.03±0.06 | 1.50±0.04 | 1.70±0.06 | 0.20±0.02 | 2.42±0.04 |
H2O+ | -5 | -2.9 | -1.9 | -10.1 | -8.8 | -8.9 | -13.7 | -3.3 |
CO2 | 1.12±0.09 | -0.97 | -0.13 | -0.12 | -0.1 | -0.084 | -0.11 | 5.97±0.16 |
Corg. | 1.80±0.16 | 0.49±0.07 | 0.51±0.03 | 0.62±0.08 | -0.32 | 0.81±0.09 | 0.64±0.07 | -0.3 |
TC | 2.11±0.19 | 0.75±0.10 | 0.55±0.05 | 0.65±0.10 | -0.35 | 0.83±0.10 | 0.67±0.09 | 1.93±0.13 |
LOI | -8.59 | 4.4±0.2 | 2.67±0.13 | -10.9 | -9.1 | -10 | -14.3 | 9.12±0.17 |
说明:“±”后的数据为不确定度,括号内的数值为参考值。 | ||||||||
以上信息仅供参考,请以实物批次为准 |
武汉睿辰标物科技有限公司除了提供GBW07402(GSS-2)土壤成分分析标准物质--栗钙土,还提供如下相关产品
土壤成分分析标准物质系列:
认定机构:中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所
GBW07401(GSS-1)土壤成分分析标准物质--暗棕壤70克/瓶
GBW07402(GSS-2)土壤成分分析标准物质--栗钙土70克/瓶
GBW07403(GSS-3)土壤成分分析标准物质--黄棕壤70克/瓶
GBW07404(GSS-4)土壤成分分析标准物质--石灰岩土壤70克/瓶
GBW07405(GSS-5)土壤成分分析标准物质--黄红壤70克/瓶
GBW07406(GSS-6)土壤成分分析标准物质--黄色红壤70克/瓶
GBW07407(GSS-7)土壤成分分析标准物质--砖红壤70克/瓶
GBW07408(GSS-8)土壤成分分析标准物质--黄土70克/瓶
GBW07423(GSS-9)土壤成分分析标准物质--湖积物70克/瓶
GBW07424(GSS-10)土壤成分分析标准物质--松嫩平原土壤70克/瓶
GBW07425(GSS-11)土壤成分分析标准物质--辽河平原土壤70克/瓶
GBW07426(GSS-12)土壤成分分析标准物质--新疆土壤70克/瓶
GBW07427(GSS-13)土壤成分分析标准物质--华北平原土壤70克/瓶
GBW07428(GSS-14)土壤成分分析标准物质--四川盆地土壤70克/瓶
GBW07429(GSS-15)土壤成分分析标准物质--长江中下游土壤70克/瓶
GBW07430(GSS-16)土壤成分分析标准物质--珠江三角洲土壤70克/瓶
GBW07446(GSS-17)土壤成分分析标准物质--内蒙古乌拉特沙化土70g/瓶
GBW07447(GSS-18)土壤成分分析标准物质--内蒙古杭棉后旗盐碱土70g/瓶
GBW07448(GSS-19)土壤成分分析标准物质-青海省海晏县棕漠70g/瓶
GBW07449(GSS-20)土壤成分分析标准物质--新疆鄯善盐碱土70g/瓶
GBW07450(GSS-21)土壤成分分析标准物质--新疆石河子市灰钙土70g/瓶
GBW07451(GSS-22)土壤成分分析标准物质--日照市黄河滩涂沉积物70g/瓶
GBW07452(GSS-23)土壤成分分分析标准物质--象山东海滩涂沉积物70g/瓶
GBW07453(GSS-24)土壤成分分分析标准物质-阳江市南海滩涂沉积物70g/瓶
GBW07454(GSS-25)土壤成分分分析标准物质--陕西省洛川黄土70g/瓶
GBW07455(GSS-26)土壤成分分分析标准物质--安徽五河淮河沉积物70g/瓶
GBW07456(GSS-27)土壤成分分分析标准物质--张家港长江沉积物70g/瓶
GBW07457(GSS-28)土壤成分分分析标准物质--益阳市湘江沉积物70g/瓶
GBW07385(GSS-29) 泛滥平原沉积物成分分析标准物质 70g/瓶
GBW07386(GSS-30) 泛滥平原沉积物成分分析标准物质 70g/瓶
GBW07387(GSS-31) 泛滥平原沉积物成分分析标准物质 70g/瓶
GBW07388(GSS-32) 泛滥平原沉积物成分分析标准物质 70g/瓶
GBW07389(GSS-33) 泛滥平原沉积物成分分析标准物质 70g/瓶
GBW07390(GSS-34) 泛滥平原沉积物成分分析标准物质 70g/瓶
GBW07391(GSS-35) 泛滥平原沉积物成分分析标准物质 70g/瓶
土壤有效态系列:
认定机构:中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所
GBW07412a(ASA-1a)土壤有效态--辽宁棕壤1000/500克
GBW07413a(ASA-2a)土壤有效态--河南黄潮土1000/500克
GBW07414a(ASA-3a)土壤有效态--四川紫色土1000/500克
GBW07415a(ASA-4a)土壤有效态--湖北水稻土1000/500克
GBW07416a(ASA-5a)土壤有效态--江西红壤1000/500克
GBW07417a(ASA-6a)土壤有效态--广东水稻土赤红壤1000/500克
GBW07458(ASA-7)土壤有效态—黑龙江黑土1000/500克
GBW07459(ASA-8)土壤有效态--新疆灰钙土1000/500克
GBW07460(ASA-9)土壤有效态--陕西黄绵土1000/500克
GBW07461(ASA-10)土壤有效态--安徽潮土1000/500克
NSA-1土壤有效态成分参比物质-黑龙江绥化黑土
NSA-2土壤有效态成分参比物质-河北邯郸潮土
NSA-3土壤有效态成分参比物质-陕西延安黄绵土
NSA-4土壤有效态成分参比物质-四川盆地紫色土
NSA-5土壤有效态成分参比物质-湖南长沙县水稻土
NSA-6土壤有效态成分参比物质-广州韶关红壤
认定机构:陕西省地质矿产实验研究所
HTSB-1 土壤有效态成分分析标准物质-陕西塿土 质控样 500克
HTSB-2 土壤有效态成分分析标准物质-陕西黑垆土 质控样 500克
HTSB-3 土壤有效态成分分析标准物质-宁夏灌淤土 质控样 500克
HTSB-4 土壤有效态成分分析标准物质-甘肃灌漠土 质控样 500克
HTSB-5 土壤有效态成分分析标准物质-青海栗钙土 质控样 500克
HTSB-6 土壤有效态成分分析标准物质-新疆棕漠土 质控样 500克
以上是关于产品的具体介绍。因展位有限,所售标准物质、标准溶液、标准样品、标准品(进口)、对照品、化学试剂等种类众多,如您需要其他的标准物质,或者了解产品的其他更详细的信息,可以联系武汉睿辰标物科技有限公司客服!物化所部分断货产品我司均备有库存,新品土壤成分GSS-36~GSS-82已上市,欢迎广大客户朋友们前来洽谈!
★★★【武汉睿辰标物科技有限公司】提供多种物化所系列产品:土壤标准物质(GSS系列)、土壤标准品、土壤有效态标准物质(ASA系列)(NSA系列)(HTSB系列)、水系沉积物标准物质(GSD系列)、土壤全量成分分析(NST系列)、土壤标样、土壤成分分析、土壤质控样、标准土样品,生物成分标准物质(GSB系列),金属矿石标准物质(GSO系列),岩石成分标准物质(GSR系列)等。