序号 | 设备名称 | 型号 | 数量/单位 | |
1 | Laboratory oven capacity 240Lit | 240L | 1 unit | |
2 | heavy duty balance | 30KG /0.1G | 1 unit | |
3 | wire brush fine | ---- | 1 pcs | |
4 | triple beam balance | 311gr /0.1 | 1 unit | |
5 | platform balance | 100kg/1G | 1 unit | |
6 | sieves set dia.8''mm 3'' downwards to No28/1.18/0.3/0.15 MM | ---- | 1 each | |
7 | Liquid limit test set with all accesssories ) | ---- | 1 each | |
8 | plastic limit test set (with all accessories) | ---- | 1 each | |
9 | SCOOP | ---- | 2 Each | |
10 | Modified compaction hammer 10IB | ---- | 4 unit | |
11 | Modified compaction hammer6IB | ---- | 4 unit | |
12 | Wooden hammer | ---- | 1 each | |
13 | sample splitter (coarse) riffte box | ---- | 1 set | |
14 | sample splitter (coarse) riffte box | 1 UNIT | ||
15 | electrical cbr machine | ---- | 1 unit | |
16 | Addition CBR Modle 6'' dia with collars plate | ---- | 6 pcs | |
17 | swell plates | ---- | 15 each | |
18 | Surcharge weight | ---- | 15 pcs | |
19 | Surcharge weight | ---- | 30 pcs | |
20 | surcharge weight slotted | ---- | 2 PCS | |
21 | tripod attachment | ---- | 15 pcs | |
22 | dial indicator | ---- | 15 unit | |
23 | spacer disc | ---- | 1 pcs | |
24 | 滤网 | ---- | 3 PCS | |
25 | CBR 专用滤纸 | ---- | 100 PCS | |
26 | CR 普通滤纸 | ---- | 10 package |
27proving ring 2000IB----1 unit 28proving ring6000IB----1 unit 29proving ring 10000IB----1 Each 30density plate----4 Each 31sieves No 0.3 0.6mm----1 Each 32wash bottle 100ml----2 PCS 33wash bottle 250ml----2 PCS 34wash bottle 500ml----2 PCS 35aluminium cans with cover 2''dia----30 PCS 36compressive strength machine----1 EACH 37concrete tray60*60CM1 EACH 38cube moulds 6''*6''*6''----12 EACH 39tamper----3 EACH 40compressive strength machine2000KN2 EACH |