Bante900P携带型水质测量仪适用于测量液体的pH,ORP, 离 子浓度, 电导率,TDS, 盐度, 电阻率及溶解氧浓度或饱和度。
通用特征:
pH模式特征:
ORP模式特征:
离子模式特征:
电导率/TDS/盐度/电阻率模式特征:
性或纯水温度补偿模式, 实用盐度或海水盐度测量模式。
溶解氧模式特征:
|
||||||
参数: | ||||||
型号 | Bante900P | |||||
pH测量范围 | -2.000~20.000pH | |||||
pH测量精度 | ±0.002pH | |||||
分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1pH,可选 | |||||
pH校准点 | 1~5点 | |||||
使用校准液 | USA(pH1.68/4.01/7.00/10.01/12.45), NIST(pH1.68/4.01/6.86/9.18/12.45), DIN(pH1.09/4.65/6.79/9.23/12.75) | |||||
离子浓度测量范围 | 0.001~19999ppm, mg/L, mol/L (实际量程由离子选择性电极的测量范围为准) | |||||
离子浓度测量精度 | ±0.5% F.S (一介离子), ±1% F.S (二介离子) | |||||
离子校准点 | 2~5点 | |||||
使用校准液 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000ppm, mol/L, mg/L | |||||
mV测量范围 | -1999.9~1999.9mV | |||||
mV测量精度 | ±0.2mV | |||||
分辨率 | 0.1, 1mV,可选 | |||||
电导率测量范围 | 0~20mS/cm (200mS/cm) | |||||
电导率测量精度 | ±0.5% F.S | |||||
电导率校准点 | 1~5点 | |||||
使用校准液 | 10uS/cm, 84uS/cm, 1413uS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm | |||||
TDS测量范围 | 0~10ppt (20ppt, 由设定的TDS转换因子决定) | |||||
TDS测量精度 | ±1% F.S | |||||
TDS转换因子 | 0.1~1.0 (默认0.5) | |||||
盐度测量范围 | 0~10ppt (80ppt) | |||||
盐度测量精度 | ±1% F.S | |||||
盐度测量模式 | 实用盐度(PSU)或海水盐度(ppt) | |||||
电阻率测量范围 | 0~100MΩ | |||||
电阻率测量精度 | ±1% F.S | |||||
分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1,自动 | |||||
温度补偿系数 | 0.0~10.0%/°C | |||||
温度补偿模式 | 线性或纯水 | |||||
电导池常数 | K=0.1, 1, 10,可选 | |||||
标准化温度 | 20°C或25°C | |||||
溶解氧测量范围 | 0.00~20.00mg/L | |||||
分辨率 | 0.01,0.1mg/L,可选 | |||||
溶解氧测量精度 | ±0.2mg/L (校准与测量在同一温度) | |||||
%饱和度测量范围 | 0.0~200.0% | |||||
%饱和度测量精度 | ±2.0% | |||||
盐度补偿范围 | 0~50g/L | |||||
大气压力补偿范围 | 60.0~112.5kPa, 450~850mmHg | |||||
温度测量范围 | 0~105°C, 32~221°F | |||||
温度测量精度 | ±0.5°C,±0.9°F | |||||
温度校准 | 手动 | |||||
温度补偿范围 | 0~100°C, 32~212°F,手动或自动;溶解氧模式: 0~50°C, 32~122°F,自动 | |||||
关机模式 | 手动或自动(无按键操作后10, 20, 30分钟) | |||||
一键复位功能 | 手动或自动 | |||||
数据稳定条件 | 高精度或快速 | |||||
校准提醒 | 0~30天 | |||||
一键复位功能 | 包含 | |||||
数据储存 | 500组, 具有时间与日期标注 | |||||
通讯输出 | USB标准 | |||||
连接器 | BNC及6芯连接器 | |||||
电池类型 | 3×1.5V "AA"电池 | |||||
电池使用时间 | 约150小时(关闭液晶背光) | |||||
外形尺寸 | 170(L)×85(W)×30(H)mm | |||||
仪器重量 | 300g | |||||
订购号及附件: | ||||||
订购号 | 附件 | |||||
Bante900P-UK |
|
|
||||
Bante900P-CN |
|
|