3412/3413/3414/3415F系列手持光量子计
用途:Field Scout系列辐射计是一款便携式的辐射测量设备,用户可以根据测量需要来选择对应的波段范围的辐射计,比如光合有效辐射、总辐射或红外/远红外等。
内置探头型:
型号 | 参数 | 图 示 |
3412红光/远红光辐射计 | 感应波段:660~730nm 精度:±5%读数 显示数值:红光/远红光比率、红光和远红光读数 红光中心波长:660nm,40nm FWHM(±20nm) 远红光中心波长:730nm,30nm FWHM(±15nm) 电源:标准9V碱性电池 |
|
3415F手持光量子计 | 测量波长范围:400-700nm 测量范围:0~1999 μmol/m2/s1 精度:±5%读数,余弦校正后达到±3%读数 电源:标准9V碱性电池 |
|
3415FXSE光合有效辐射计-外置传感器 | 测量波长范围:400-700nm 测量范围:0~1999 μmol/m2/s1 精度:±5%读数,余弦校正后达到±3%读数 电源:标准9V碱性电池 |
|
3415FSE光量子照度双辐射计 | 光量子测量波长范围:400-700nm 光量子测量范围:0~1999 μmol/m2/s1 照度测量范围:0-19990 Foot-Candles(1FC=10.76LUX) 照度分辨率:10Fc 精度:±5%读数,余弦校正后达到±3%读数 电源:标准9V碱性电池 |
|
3415FQF光量子照度计
| 测量波长范围:400-700nm 测量范围:0~1999 μmol/m2/s1 精度:±5%读数,余弦校正后达到±3%读数 标定模式:灯光或日光(室外或温室内),可用来减少测量误差 电源:标准9V碱性电池 |
|
3414F紫外辐射计 | 测量波长范围:250~400nm 测量范围:0~1999 μmol/m2/s1 精度:±5%读数,余弦校正后达到±3%读数 电源:标准9V碱性电池 |
|
3413F照度计 | 测量范围:0-19990 Foot-Candles(1FC=10.76LUX) 分辨率:10Fc 精度:±5%读数,余弦校正后达到±3%读数 电源:标准9V碱性电池 |
|
外置探头型:
型号 | 参数 | 图示 |
|
3415FX外置辐射探头读数表 | 用于连接相匹配的光量子传感器、3探头型光量子传感器、6探头型光量子传感器、总辐射传感器、紫外辐射传感器。 |
| |
3668I | 光量子传感器 测量范围:0-2500 μmol/m2/s 测量精度:±5% |
| |
3668I3 | 3探头型光量子传感器 测量范围:0-2500 μmol/m2/s 测量精度:±5% 测量的为3个光量子传感器的平均数值 |
| |
3668I6 | 6探头型光量子传感器 测量范围:0-2500 μmol/m2/s 测量精度:±5% 测量的为6个光量子传感器的平均数值 |
| |
3670I | 总辐射传感器 测量范围:1~1250W/m2 测量精度:±5% |
| |
3676I | 紫外传感器 测量波长范围:250~400nm 测量范围:0~2000 μmol/m2/s1 精度:±5% |
|
产地与厂家:美国SPECTRUM