PSR系列野外便携式地物波谱仪
PSR系列便携式地物波谱仪是美国Spectral Evolution公司的新产品,适用于遥感测量、农作物监测、森林研究到工业照明测量、海洋学研究和矿物勘察的各方面应用。软件操作简单方便、功能强大。此仪器可用做测量辐射度、光谱反射率和光谱透过率。
仪器特性 —— 便捷、稳定、高分辨率
全线阵探测器单元,全息光栅,无运动光学部件,增加测量可靠性
集成蓝牙无线通讯 ,可替换的高性能轻便锂离子充电电池
可切换的前置光学系统和光纤系统,使应用更广泛
内置光闸和漂移锁定自动校准功能
激光指示采样目标位置
美观轻便的铝质外壳增强了仪器的耐久性和温度稳定性
新型设计符合人体工学,坚固的尼龙手柄带使野外移动测量更安全、方便
基于Windows平台和个人掌上型电脑(PDA)的数据采集软件更增加了可移动性和灵活性
方便的面板键盘操控和内置500幅数据采集存储芯片,使本仪器无需连接电脑即可独立进行野外测量
PSR 系列地物光谱仪使用美国NIST 可溯源标定,一键测量功能实现自动曝光和自动波谱数据采集
SPECTRAL EVOLUTION公司PSR系列地物光谱仪可以实时测量原始数据,反射、透射辐射和辐照度波谱曲线。本系列全部使用固定全息光栅和全线阵列光学探测器。这带来了高灵敏度和高分辨率的特性,避免了因使用内置光纤分光、窄狭缝和运动光栅或棱镜带来的仪器定标失效可能性。PSR系列地物光谱仪能够在100毫秒实现全光谱范围数据采集,达到10次/秒的采集速率。专业的DARWin SP数据采集软件更好的发挥了仪器性能并且方便数据后续处理。LABVIEW驱动也可获得(请垂询)。下图显示了PSR-3500型地物光谱仪测量太阳光辐射谱(绿色线) 与AM1.5G(红色线)对比.
应用领域:
n 遥感测量
n 土壤和地质
n 矿物勘探
n 农作物监测
n 植物学研究
n 森林和生态环境
n 海洋和内陆水体
n 环境遥感
n 太阳能光伏产业
n 食品药品
技术参数: PSR 系列 InGaAs/Si 全线阵列探测器 UV-VIS-NIR 全波谱便携式地物波谱仪
指标 | PSR-3500 | PSR-2500 | PSR-1900 |
光谱范围 | 350-2500nm | 350-2500nm | 350-1900nm |
光谱 分辨率 | 3.5nm(350-1000nm) 10nm(1000-1900nm) 7nm(1900-2500nm) | 3.5nm(350-1000nm) 22nm(1000-1900nm) 22nm(1000-1900nm) | 3.5nm(350-1000nm) 10nm(1000-1900nm) |
光谱带宽 | 1.5nm(350-1000nm) 3.8nm(1000-1900nm) 2.5nm(1900-2500nm) | 1.5nm(350-1000nm) 6nm(1000-1900nm) 6nm(1900-2500nm) | 1.5nm(350-1000nm) 3.8nm(1000-1900nm) |
SI检测器 | 512阵列(350-1000nm) | 512阵列(350-1000nm) | 512阵列(350-1000nm) |
InGaAs检测器(冷却) | 256阵列 (970-1910nm) 256阵列 (1900-2500nm) | 256阵列 (970-2500nm) | 256阵列 (970-2500nm) |
FOV可选件 | 4°、8°或14°镜头,25°光纤、扩散器、积分球 | 4°、8°或14°镜头,25°光纤、扩散器、积分球 | 4°、8°或14°镜头,25°光纤、扩散器、积分球 |
噪声 0.5秒积分(4°镜头) | 0.8x10-9W/cm2/nm/sr400nm 1.2x10-9W/cm2/nm/sr1500nm 1.2x10-9W/cm2/nm/sr2100nm | 0.8x10-9W/cm2/nm/sr400nm 1.5x10-9W/cm2/nm/sr1500nm 1.8x10-9W/cm2/nm/sr2100nm | 0.8x10-9W/cm2/nm/sr400nm 1.2x10-9W/cm2/nm/sr1500nm |
辐射 | 1.5x10-4W/cm2/nm/sr | 1.5x10-4W/cm2/nm/sr | 1.5x10-4W/cm2/nm/sr |
校准准确度 | ±5% @ 400nm ±4% @ 700nm ±7% @ 2200nm | ±5% @ 400nm ±4% @ 700nm ±7% @ 2200nm | ±5% @ 400nm ±4% @ 700nm |
扫描速度 | 100毫秒 | 100毫秒 | 100毫秒 |
波长重复性 | 0.1nm | 0.1nm | 0.1nm |
波长准确度 | ±0.5带宽 | ±0.5带宽 | ±0.5带宽 |
接口 | USB和蓝牙 | USB和蓝牙 | USB和蓝牙 |
尺寸 | 8.5”x11.5”x3.25” | 8.5”x11.5”x3.25” | 8.5”x 11.5”x3.25” |
三角架接口 | 2 each ?-20 | 2 each ?-20 | 2 each ?-20 |
重量 | 约3.3公斤 | 约3.3公斤 | 约3.3公斤 |
电池 | 锂电池;7.4V | 锂电池;7.4V | 锂电池;7.4V |
电池操作 | 4小时操作 | 2小时操作 | 2小时操作 |
内存 | 500次光谱数据 | 500次光谱数据 | 500次光谱数据 |
产地:美国