电信号单元(E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTD 测量/模拟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量不确定度/年: ±0.2℃。模拟不确定度/年: ±0.25℃。分辨率: 0.01℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率0.01℃。有内置参考节点+0.02℃(不确定度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准附件: 1、测量导线和夹子 2、检定证书 3、使用说明书 4、背带 5、测压软管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选 件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QCAL通讯选件可以与BEAMEX的QD3质量文档处理或QM6质量管理软件进行通讯 |