Fluke TiR 热像仪 详细技术指标 | ||
温度 | 温度量程(-10 °C 以下未经校准) | -20 °C~+100 °C (-4 °F~+ 212 °F) |
全热辐射度 | 是 | |
测量模式 | 自动或手动平滑缩放 | |
成像性能 | 视场角度(FOV) | 23°× 17° |
空间分辨率(IFOV) | 2.5 mRad | |
小聚焦距离 | 红外:15 cm (6 in) | |
可见光:46 cm (18 in) | ||
聚焦 | 手动 | |
像频 | 9 Hz 刷新率 | |
探测器类型 | 160 X 120 焦平面阵列,非制冷微测辐射热计 | |
红外镜头类型 | 20 mm F = 0.8 镜头 | |
热灵敏度(NETD) | ≤ 0.1 °C @ 30 °C (100 mK) | |
红外频带 | 7.5 μm~14 μm | |
可见光照相机 | 640 × 480 分辨率 | |
图像显示 | 调色板 | 铁红、彩虹色、高对比度和灰色 |
强度和跨距 | 强度和跨距自动或手动平滑缩放 | |
小跨距(手动模式) | 2.5 °C (4.5 °F) | |
小跨距(自动模式) | 5 °C (9 °F) | |
IR-Fusion? 信息 | 全红外或画中画 | |
画中画(PIP) | 100 % 红外图像显示在中央 320 x 240 像素区域 | |
全屏(关闭 PIP) | 100 % 100 % 红外图像显示在中央 640 x 480 像素区域 | |
图像和数据储存 | 储存介质 | 2GB SD 存储卡,可保存3000幅 .bmp格式的全红外图像或 1200 幅.IS2 格式的IR-Fusion 图像( |
文件格式 | 非辐射(.bmp)或 全辐射(.is2) | |
非辐射(.bmp)图像文件不需要分析软件 | ||
使用 SmartView? 软件导出的文件格式 | JPEG、BMP、GIF、PNG、TIFF、WMF、 EXIF 和 EMF | |
| ||
Fluke TiR 热像仪 通用技术指标 | ||
温度 | 工作: | -10 °C~50 °C (14 °F~122 °F) |
储存: | -20 °C~+50 °C (-4 °F~122 °F),含电池 | |
相对湿度 | | 10 %~90 %,无结露 |
显示屏 | | 9.1 cm(3.6 in)(对角线)彩色VGA(640 x 480)液晶显示批国内(可选亮度或自动调节) |
控制和调整 | | 用户可选温度单位 (°C/°F) |
| 语言选项 | |
| 时间/日期设置 | |
软件 | | 提供 SmartView? 分析和报告软件 |
电源 | 电池: | 内置可充电电池组(已装) |
电池寿命: | 3~4 小时连续使用(LCD 显示屏的亮度为50% 时) | |
使用交流适配器/充电器及汽车直流电源适配器时的充电时间: | 完全充满需要 2 个小时 | |
交流电源供电/充电 | | 交流适配器 / 充电器(交流 110 V~220 V,50 Hz~60 Hz),热像仪工作时可充电。提供通用交流电电源适配器。 |
节电 | | 在 5 分钟无活动时休眠模式;在 30 分钟无活动时自动关闭 |
安全标准 | CE 指令 | IEC/EN 61010-1 第 2 版,污染等级 2 |
电磁兼容 | EMC 指令 | EN61326-1 |
CE 指令 | IEC/EN 61326 | |
US FCC 认证: | CFR 47, Part 15 Class A | |
振动 | | 2 G, IEC 68-2-29 |
冲击 | | 25 G, IEC 68-2-29 {2 m (6.5 ft) 跌落, 5 面} |
尺寸(高×宽×长) | | 0.27 m × 0.13 m × 0.15 m (10.5 in × 5 in × 6 in) |
重量 | | 1.2 kg (2.65 lb) |
IP 防护等级 | | IP54 |
质保 | | 2 年 |
校准周期 | | 2 年(正常工作和正常老化) |
支持的语言 | | 英文、意大利文、德文、西班牙文、法文、耳闻、葡萄牙文、瑞典文、土耳其文、捷克文、波兰文、芬兰文、简体中文、繁体中文、韩文和日文 |
Fluke TiR 热像仪 描述 | ||
9 Hz 热像仪 | ||
包括: | ||
Fluke TiR 9 Hz 热像仪 | ||
交流电源/电池充电器(包括电源适配器) | ||
SD 存储卡 | ||
SD 卡阅读器 (USB),用于将图像下载到计算机中 | ||
SmartView? 软件,终生免费升级 | ||
结实耐用的便携包 | ||
软运输包 | ||
手带 | ||
用户手册 | ||
保修注册卡 |