测温范围 | |
测温精确度 | ±2%or± |
测量距离比率 | 12:1 |
发射率 | 0.95 |
解析度 | |
响应时间和响应值长 | 500ms & (7-18)um |
重复性 | ±1%or± |
℃/℉温度单位转换 | √ |
数据保持显示功能 | √ |
镭射目标显示选择功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
低电显示功能 | √ |
供电 | 9V碱性电池( |
LCD尺寸 | 30* |
产品颜色 | 红+黄 |
产品净重 | |
产品尺寸 | 146*80* |