测量范围 | 1~100,000lux |
测量精确度 | <3%rgd±0.5%f.s |
单位转换 | Lux/Fc |
测量档位选择 | Auto/MANUAL |
数据保持显示功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
低电显示功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
重复性 | ±2% |
温度特性 | 0.1%/℃ |
取样率 | 1.5times/sec |
解析度 | 1Lux |
响应时间 | 1s |
过载提示 | √ |
、小值锁定功能 | √ |
供电 | 9v电池 |
LCD尺寸 | 59.0* |
产品颜色 | 深灰 |
产品净重 | |
产品尺寸 | 151*83* |