风温测量范围 | |
风速测量范围 | 0.3 |
℃/℉温度单位转换 | √ |
温度测量误差 | ± |
风速测量误差 | ±3%±0.1dgts |
自动/手动关机功能 | √ |
风速单位选择 | M/s Ft/min,knots,Km/hr,mph |
背光显示功能 | √ |
/小风速测量 | √ |
平均风速和当前风速测量 | √ |
解析度 | |
数据保持功能 | √ |
供电 | 9V碱性电池 |
LCD尺寸 | 59.0* |
产品颜色 | 深灰 |
产品净重 | |
产品尺寸 | 170*160* |
包装方式1(中国) | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 20 |
标准外箱尺寸 | 55.0*45.0* |