风速测量范围 | 0.3~ |
风温测量范围 | |
℃/℉温度单位转换 | √ |
温度测量误差 | ± |
风速测量误差 | ±5% |
自动/手动关机功能 | √ |
低电显示功能 | √ |
背光显示功能 | √ |
/小风速测量 | √ |
平均风速和当前风速测量 | √ |
解析度 | |
风速测量单位 | M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph |
供电 | CR2032 3.0v |
LCD尺寸 | 59.0* |
产品颜色 | 深灰 |
产品净重 | |
产品尺寸 | 105*40* |
包装方式1(中国) | 吸塑 |
标准外箱容量 | 40 |
标准外箱尺寸 | 45.5*44.8* |