体 积:45×9×42cm
直流精度 | ||
24 HOURS (23°C+/-1°C) | ||
0.1V range: | +/-20ppm of reading | +/-3 digits |
1V and 10V ranges: | +/-15ppm of reading | +/-1 digits |
100 and 10 00V ranges: | +/-30ppm of reading | +/-1 digits |
90 DAYS (23°C+/-5°C) | ||
0.1V range: | +/-60ppm of reading | +/-4 digits |
1V and 10V ranges: | +/-40ppm of reading | +/-1 digits |
100 and 10 00V ranges: | +/-70ppm of reading | +/-1 digits |
1 YEAR (23°C+/-5°C) | ||
0.1V range: | +/-80ppm of reading | +/-4 digits |
1V and 10V ranges: | +/-60ppm of reading | +/-1 digits |
100 and 10 00V ranges: | +/-100ppm of reading | +/-1 digits |
电阻精度 | ||
24 HOURS (23°C+/-1°C) | ||
100 ohm range: | +/-25ppm of reading | +/-4 digits |
1k and 10k ranges: | +/-15ppm of reading | +/-1 digits |
100k ranges: | +/-20ppm of reading | +/-1 digits |
1000k range: | +/-100ppm of reading | +/-1 digits |
10M range: | +/-200ppm of reading | +/-1 digits |
90 DAYS (23°C+/-5°C) | ||
100 ohm range: | +/-60ppm of reading | +/-4 digits |
1k and 10k ranges: | +/-40ppm of reading | +/-1 digits |
100k ranges: | +/-50ppm of reading | +/-1 digits |
1000k range: | +/-150ppm of reading | +/-1 digits |
10M range: | +/-400ppm of reading | +/-1 digits |
1 YEAR (23°C+/-5°C) | ||
100 ohm range: | +/-80ppm of reading | +/-4 digits |
1k and 10k ranges: | +/-60ppm of reading | +/-1 digits |
100k ranges: | +/-70ppm of reading | +/-1 digits |
1000k range: | +/-250ppm of reading | +/-1 digits |
10M range: | +/-600ppm of reading | +/-1 digits |
交流精度 | ||
24 HOURS (23°C+/-1°C) | ||
1V to 1000V ranges: | +/-0.04% of reading @45Hz to 30kHz | +/-50 digits |
+/-0.2% of reading @30kHz to 100kHz | +/-200 digits | |
+/-5% of reading @100kHz to 1MHz | +/-2000 digits | |
Crest Factor 5:1 typically, at full range |