1、窗口材料特性
|
产品说明:
产品类别 | 产品编号 | 窗口定义 | 指标 |
光学窗口 | OGW11-直径 | K9标准精度平面窗口 (Optic Windows:K9 Normal precision) | 材料:精退火K9光学玻璃 |
表面面型:λ/2 @633nm | |||
窗口表面平行差:小于1分 | |||
表面光洁度:3-4级 | |||
OGW12-直径 | K9高精度平面窗口 (Optic Windows:K9 High precision) | 材料:精退火K9光学玻璃 | |
表面面型:λ/10 @633nm | |||
窗口表面平行差:小于10秒 | |||
表面光洁度:1-2级 | |||
OGW21-直径 | 石英标准精度平面窗口 (Optic Windows:Fused Silica Normal precision) | 材料:紫外熔融石英 | |
表面面型:λ/2 @633nm | |||
窗口表面平行差:小于1分 | |||
表面光洁度:3-4级 | |||
OGW22-直径 | 石英高精度平面窗口 (Optic Windows:Fused Silica High precision) | 材料:紫外熔融石英 | |
表面面型:λ/10 @633nm | |||
窗口表面平行差:小于10秒 | |||
表面光洁度:1-2级 | |||
毛玻璃 | OMDxx-厚度(圆形) OMDxxxx-厚度(方形) | 正面是毛面;另一面是光面. | 毛玻璃毛面的粗糙度,一般用粒度值标称(1平方英寸内的颗粒数),常用的毛玻璃粒度值为几百. |
选型表:
OGW11系列,K9玻璃,标准精度,平面窗口(1)
产品编号 | 产品说明 | 直径(mm) | 厚度(mm) |
OGW11-020 | K9标准精度平面窗口 | 20 | 2 |
OGW11-025 | K9标准精度平面窗口 | 25 | 2 |
OGW11-25.4 | K9标准精度平面窗口 | 25.4 | 2 |
OGW11系列,K9玻璃,标准精度,平面窗口(2)
产品编号 | 产品说明 | 直径(mm) | 厚度(mm) |
OGW11-030 | K9标准精度平面窗口 | 30 | 3 |
OGW11-038 | K9标准精度平面窗口 | 38 | 4 |
OGW11-050 | K9标准精度平面窗口 | 50 | 4 |
OGW12系列,K9玻璃,高精度,平面窗口
产品编号 | 产品说明 | 直径(mm) | 厚度(mm) |
OGW12-020 | K9高精度平面窗口 | 20 | 6 |
OGW12-025 | K9高精度平面窗口 | 25 | 6 |
OGW12-030 | K9高精度平面窗口 | 30 | 10 |
OGW12-038 | K9高精度平面窗口 | 38 | 10 |
OGW12-050 | K9高精度平面窗口 | 50 | 10 |
OGW21系列,紫外熔融石英,标准精度,平面窗口
产品编号 | 产品说明 | 直径(mm) | 厚度(mm) |
OGW21-020 | 石英标准精度平面窗口 | 20 | 2 |
OGW21-025 | 石英标准精度平面窗口 | 25 | 2 |
OGW21-030 | 石英标准精度平面窗口 | 30 | 3 |
OGW21-038 | 石英标准精度平面窗口 | 38 | 4 |
OGW21-050 | 石英标准精度平面窗口 | 50 | 4 |
OGW22系列,紫外熔融石英,高精度,平面窗口
产品编号 | 产品说明 | 直径(mm) | 厚度(mm) |
OGW22-020 | 石英高精度平面窗口 | 20 | 6 |
OGW22-025 | 石英高精度平面窗口 | 25 | 6 |
OMD系列,毛玻璃
产品编号 | 产品说明 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) |
OMD25-2 | 毛玻璃 | φ25 | 2 |
OMD30-2 | 毛玻璃 | φ30 | 2 |
OMD50-2 | 毛玻璃 | φ50 | 2 |
OMD5050-2 | 毛玻璃 | 50×50 | 2 |
OMD100100-2 | 毛玻璃 | 100×100 | 2.4 |
OMD120120-2 | 毛玻璃 | 120×120 | 2.4 |