中国理学门类学科哪些高校实力最强?哪些理学学科跻身世界一流学科行列?
2023年9月12日,全国第三方大学评价机构艾瑞深校友会网(Cuaa.net)最新发布校友会2023中国大学一流学科排名和2023中国大学理学门类一流学科排名。榜单显示,北京大学、清华大学和中国人民大学雄居2023中国大学一流学科排名前3甲,北京大学数学、中国科学技术大学物理学等82个学科跻身2023世界一流学科行列。北京大学、南京大学、中国科学技术大学雄居2023中国大学理学门类一流学科排名前3强。
校友会中国大学一流学科排名首发于2014年,旨在给全国考研考生填报志愿和中国高校“双一流”建设提供权威参考。校友会2023中国大学一流学科排名评价体系由思政教育、教学质量、杰出校友、高层次人才、科研平台、科研成果、科研项目和社会服务等8大一级指标组成,以艾瑞深“大学360度全景数据平台”为数据支持,围绕着“大平台、大团队、大项目、大成果、大校友”评价体系框架对中国高校学科发展水平展开系统评价,涵盖200多项体现高校学科建设水平的核心评测指标。
榜单显示,在校友会2023中国大学各学科门类一流学科排名中,北京大学、南京大学、中国科学技术大学、复旦大学、清华大学、南开大学、中国地质大学(武汉)、浙江大学、中山大学、武汉大学位居校友会2023中国大学理学门类一流学科排名前10强。
校友会2023中国大学理学门类一流学科排名
名次 | 学校名称 | 世界一流学科(8★) | 世界知名高水平学科(7★) | 世界高水平、中国顶尖学科(6★) | 中国一流学科(5★) | 中国高水平学科(4★) | 区域一流学科(3★) |
1 | 北京大学 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | 南京大学 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
3 | 中国科学技术大学 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
4 | 复旦大学 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | 清华大学 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
6 | 南开大学 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
7 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
8 | 浙江大学 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | 中山大学 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 |
10 | 武汉大学 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
11 | 北京师范大学 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 |
12 | 厦门大学 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
13 | 兰州大学 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
14 | 上海交通大学 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
15 | 四川大学 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
16 | 吉林大学 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
17 | 华东师范大学 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 |
18 | 云南大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
19 | 山东大学 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
20 | 西北大学 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
21 | 同济大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
22 | 首都师范大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
23 | 南京师范大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
23 | 山西大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
25 | 湖南师范大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
26 | 华中科技大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
27 | 中国海洋大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
28 | 中国人民大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
29 | 福州大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
29 | 中国农业大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
31 | 中国地质大学(北京) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
32 | 西南大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
33 | 湖南大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
34 | 郑州大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
35 | 北京交通大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
36 | 南京信息工程大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
37 | 华中农业大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
38 | 北京协和医学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | 东北财经大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 东北师范大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
41 | 河南大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
41 | 陕西师范大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
43 | 西安交通大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
44 | 南京农业大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
45 | 北京林业大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45 | 东北林业大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47 | 华南师范大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
48 | 福建师范大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
49 | 哈尔滨工业大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
49 | 中南大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
51 | 南方科技大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
52 | 山东师范大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
53 | 北京航空航天大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
53 | 河南师范大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
53 | 扬州大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
56 | 北京理工大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
56 | 苏州大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
58 | 东南大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
59 | 北京科技大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
59 | 河北大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
61 | 宁波大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
61 | 天津大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
63 | 大连理工大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
63 | 湘潭大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
65 | 江西师范大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
65 | 昆明理工大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
65 | 中国石油大学(北京) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
68 | 华南农业大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
69 | 北京化工大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | 华东理工大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | 上海理工大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
72 | 云南师范大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
72 | 中国石油大学(华东) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
74 | 北京邮电大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
74 | 成都信息工程大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
76 | 北京工商大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 | 西南财经大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 | 浙江工商大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 | 中央财经大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
80 | 江西财经大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
80 | 南方医科大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
80 | 中南财经政法大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
83 | 新疆大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
84 | 华中师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
85 | 河北师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
86 | 安徽师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
87 | 西北师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
87 | 浙江师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
89 | 贵州师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
89 | 南昌大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
89 | 上海师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
92 | 安徽大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
92 | 湖北大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
92 | 宁夏大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
95 | 北京工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
95 | 内蒙古大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
95 | 上海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
95 | 西北工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
99 | 华南理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
100 | 曲阜师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
100 | 重庆师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
102 | 贵州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
102 | 辽宁师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
102 | 重庆大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
105 | 电子科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
105 | 哈尔滨师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
105 | 杭州师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
105 | 青岛大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
105 | 四川师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
110 | 广西师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
110 | 广州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
110 | 中国矿业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
110 | 中国矿业大学(北京) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
114 | 成都理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
114 | 合肥工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
114 | 黑龙江大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
114 | 暨南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
114 | 西南交通大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
119 | 长安大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
119 | 东华理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
119 | 海南师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
119 | 山东农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
123 | 安徽农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
123 | 福建农林大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
123 | 海南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
123 | 汕头大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
127 | 湖南农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
127 | 南京航空航天大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
127 | 南京林业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
127 | 上海海洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
127 | 天津科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
127 | 西安电子科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
133 | 南京工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
133 | 上海财经大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
133 | 中南林业科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
136 | 天津师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
137 | 江苏师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
137 | 内蒙古师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
137 | 青海师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
137 | 西华师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
141 | 长江大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
141 | 东华大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
141 | 广西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
141 | 吉首大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
141 | 辽宁大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
141 | 山东科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
141 | 山西师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
141 | 沈阳师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
141 | 武汉科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
150 | 长春工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
150 | 长春师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
150 | 深圳大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
150 | 温州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
150 | 西北农林科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
150 | 延边大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
156 | 桂林理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
156 | 哈尔滨理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
156 | 湖北师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
156 | 淮阴师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
156 | 济南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
156 | 内蒙古民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
156 | 南京理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
156 | 南通大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
156 | 台州学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
156 | 西藏大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
156 | 西南科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
156 | 燕山大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
156 | 中南民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
156 | 中央民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
170 | 长春理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
170 | 淮北师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
170 | 吉林农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
170 | 江西农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
170 | 南宁师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
170 | 沈阳农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
176 | 大连海洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
176 | 东北农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
176 | 对外经济贸易大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
176 | 合肥学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
176 | 河北地质大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
176 | 内蒙古农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
176 | 南昌航空大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
176 | 青海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
176 | 山东财经大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
176 | 山西财经大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
176 | 新疆农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
176 | 云南财经大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
176 | 浙江海洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
176 | 中国药科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
190 | 安徽财经大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
190 | 大连医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
190 | 哈尔滨医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
190 | 河北医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
190 | 兰州财经大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
190 | 南京医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
190 | 山西医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
190 | 首都经济贸易大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
190 | 首都医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
190 | 四川农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
190 | 塔里木大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
190 | 天津医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
190 | 浙江财经大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
190 | 郑州轻工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
190 | 中国医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
205 | 河海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
205 | 鲁东大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
207 | 河南科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
207 | 江苏大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
207 | 聊城大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
207 | 武汉理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
211 | 东北大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
211 | 东北石油大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
211 | 吉林师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
211 | 江苏科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
211 | 兰州交通大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
211 | 三峡大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
211 | 山东理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
211 | 皖西学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
211 | 西南林业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
211 | 新疆师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
211 | 信阳师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
211 | 烟台大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
211 | 延安大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
224 | 安徽工程大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 安庆师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 宝鸡文理学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 长沙理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 大连海事大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 贵州民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 河北工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 河北科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 河南工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 湖南科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 华侨大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 牡丹江师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 南华大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 青岛科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 绍兴文理学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 石河子大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 天津工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 天水师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 西安科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 伊犁师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 浙江工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 浙江理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 中北大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 重庆邮电大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 遵义师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
249 | 北方民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 北华大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 渤海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 广西民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 哈尔滨工程大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 杭州电子科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 河北科技师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 河北农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 河南科技学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 河南理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 河南农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 衡阳师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 湖南理理学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 湖州师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 华北理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 华东交通大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 江西科技师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 井冈山大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 景德镇陶瓷大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 临沂大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 内蒙古工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 南京邮电大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 宁夏师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 齐鲁工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 齐齐哈尔大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 陕西科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 陕西理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 商丘师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 太原理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 太原师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 天津理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 西安建筑科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 西华大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 西南民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 西南石油大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 浙江农林大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 重庆交通大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
286 | 安徽工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 安顺学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 白城师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 北方工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 滨州学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 长治学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 常州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 大理大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 大连大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 大连工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 阜阳师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 甘肃民族师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 甘肃农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 赣南师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 广东财经大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 广东第二师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 广东工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 贵州财经大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 贵州师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 海南热带海洋学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 河北民族师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 河南财经政法大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 河西学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 黑龙江科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 衡水学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 华北电力大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 华北水利水电大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 惠州学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 吉林财经大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 集美大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 济宁学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 佳木斯大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 嘉兴学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 江南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 江苏第二师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 江西理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 喀什大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 昆明学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 兰州理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 丽水学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 辽宁石油化工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 六盘水师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 洛阳师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 闽南师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 内蒙古科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 南京财经大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 南京中医药大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 南阳师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 宁德师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 莆田学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 齐鲁师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 青岛理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 青海民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 曲靖师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 山西大同大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 上海电力大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 上海应用技术大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 沈阳工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 沈阳药科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 四川轻化工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 苏州科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 太原科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 唐山师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 天津城建大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 温州医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 武汉纺织大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 西安工程大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 西安工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 西安理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 西安文理学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 西北民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
