中国经济学门类学科哪些高校实力最强?哪些经济学学科跻身世界一流学科行列?
2023年9月12日,全国第三方大学评价机构艾瑞深校友会网(Cuaa.net)最新发布校友会2023中国大学一流学科排名和2023中国大学经济学门类一流学科排名。榜单显示,北京大学、清华大学和中国人民大学雄居2023中国大学一流学科排名前3甲,中国人民大学理论经济学、北京大学应用经济学等82个学科跻身2023世界一流学科行列。中国人民大学、北京大学、复旦大学、南开大学、武汉大学雄居2023中国大学经济学门类一流学科排名前3强。
校友会中国大学一流学科排名首发于2014年,旨在给全国考研考生填报志愿和中国高校“双一流”建设提供权威参考。校友会2023中国大学一流学科排名评价体系由思政教育、教学质量、杰出校友、高层次人才、科研平台、科研成果、科研项目和社会服务等8大一级指标组成,以艾瑞深“大学360度全景数据平台”为数据支持,围绕着“大平台、大团队、大项目、大成果、大校友”评价体系框架对中国高校学科发展水平展开系统评价,涵盖200多项体现高校学科建设水平的核心评测指标。
榜单显示,在校友会2023中国大学各学科门类一流学科排名中,中国人民大学、北京大学、复旦大学、南开大学、武汉大学、厦门大学、北京师范大学、南京大学、清华大学、上海财经大学、西南财经大学、浙江大学、中南财经政法大学、中央财经大学位居校友会2023中国大学经济学门类一流学科排名前10强。
校友会2023中国大学经济学门类一流学科排名
名次 | 学校名称 | 世界一流学科(8★) | 世界知名高水平学科(7★) | 世界高水平、中国顶尖学科(6★) | 中国一流学科(5★) | 中国高水平学科(4★) | 区域一流学科(3★) |
1 | 中国人民大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 北京大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 复旦大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 南开大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 武汉大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 厦门大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 北京师范大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 南京大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 清华大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 上海财经大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 西南财经大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 浙江大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 中南财经政法大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 中央财经大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 对外经济贸易大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | 华中科技大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | 吉林大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | 辽宁大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | 山东大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | 中山大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | 东北财经大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | 湖南大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | 暨南大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | 江西财经大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | 四川大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | 天津财经大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | 西北大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | 山东财经大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | 西安交通大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | 上海交通大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | 安徽大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 福建师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 贵州财经大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 河南财经政法大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 河南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 华南师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 吉林财经大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 南京财经大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 南京审计大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 山西财经大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 陕西师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 深圳大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 首都经济贸易大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 云南财经大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 浙江财经大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 浙江工商大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 中国地质大学(武汉) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
48 | 安徽财经大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 北京工商大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 北京理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 东北师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 广东外语外贸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 哈尔滨工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 哈尔滨商业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 河北经贸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 黑龙江大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 湖南工商大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 湖南师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 兰州财经大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 兰州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 内蒙古财经大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 内蒙古大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 南昌大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 上海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 上海对外经贸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 四川师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 天津商业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 西北师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 西南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 湘潭大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 新疆财经大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 新疆大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 云南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 中国政法大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 中央民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 重庆大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 重庆工商大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 北京工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 北京交通大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 北京林业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 大连理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 东南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 广西财经学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 广西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 河北大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 湖北大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 湖北经济学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 湖南科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 华东理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 华东师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 华侨大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 南京农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 南京师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 南京信息工程大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 宁波大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 青岛大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 山东师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 石河子大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 苏州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 天津大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 同济大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 外交学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 武汉理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 云南民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 浙江工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 郑州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 中国海洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 中国农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 中南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
110 | 北京航空航天大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 北京物资学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 北京邮电大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 福州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 广东财经大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 广西师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 贵州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 海南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 合肥工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 河海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 河南工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 江西农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 宁夏大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 山东理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 山西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 西安理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 西南交通大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 西南民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 新疆师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 中国地质大学(北京) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 中南民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 重庆师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
132 | 安徽工程大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 安徽工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 安徽农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 安徽师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 安庆师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 北方工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 北方民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 北华航天工业学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 北京第二外国语学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 北京科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 北京外国语大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 北京信息科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 北京语言大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 长安大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 长春财经学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 长春大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 长春工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 长春光华学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 长春理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 长江大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 长沙理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 常州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 成都理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 成都师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 成都信息工程大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 大连海事大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 大连民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 电子科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 东北大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 东北林业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 东北农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 东华大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 东莞理经济学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 福建江夏学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 福建农林大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 福州外语外贸学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 广东工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 广东海洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 广东金融学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 广西科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 广西民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 广州城市理经济学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 广州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 广州南方学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 贵阳学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 桂林电子科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 桂林理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 国际关系学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 哈尔滨工程大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 哈尔滨金融学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 哈尔滨理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 哈尔滨师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 海口经济学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 海南师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 杭州电子科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 杭州师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 河北地质大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 河北工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 河北金融学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 河北科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 河北农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 河北师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 河南科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 河南师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 黑龙江财经学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 黑龙江东方学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 衡阳师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 湖北第二师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 湖北工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 湖北师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 湖南财政经济学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 湖南理经济学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 湖南农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 湖南人文科技学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 湖南涉外经济学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 湖南文理学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 华北电力大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 华北理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 华北水利水电大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 华东交通大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 华东政法大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 华南理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 华南农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 华中农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 华中师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 淮北师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 黄冈师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 黄河科技学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 吉林建筑大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 吉林外国语大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 吉首大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 集美大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 济南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 嘉兴学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 江南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 江苏大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 江苏海洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 江苏科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 江苏师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 江西理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 江西师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 景德镇陶瓷大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 九江学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 昆明城市学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 昆明理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 兰州工商学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 兰州交通大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 丽水学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 辽宁对外经贸学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 辽宁工程技术大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 辽宁师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 聊城大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 临沂大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 鲁东大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 内蒙古工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 内蒙古科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 内蒙古农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 内蒙古师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 南方科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 南华大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 南京航空航天大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 南京理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 南京林业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 南京邮电大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 南宁师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 南通大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 齐鲁工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 青岛科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 青岛理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 青海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 青海民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 青海师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 曲阜师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 曲靖师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 泉州信息工程学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 三峡大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 三亚学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 山东工商学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 山东科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 山东农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 山西师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 陕西理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 汕头大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 上海海关学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 上海海事大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 上海海洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 上海建桥学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 上海理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 上海立信会计金融学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 上海杉达学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 上海商学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 上海师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 上海外国语大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 上饶师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 邵阳学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 沈阳大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 沈阳工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 沈阳化工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 沈阳理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 沈阳师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 四川农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 太原科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 天津城建大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 天津工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 天津科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 天津师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 天津外国语大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 铜陵学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 皖西学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 潍坊学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 渭南师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 温州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 无锡太湖学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 梧州学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 武昌首义学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 武汉纺织大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 武汉科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 武汉轻工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西安财经大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西安电子科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西安工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西安科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西安欧亚学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西安培华学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西安石油大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西安外国语大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西安邮电大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西北工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西北农林科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西北政法大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西藏大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西藏民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西华大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西京学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西南科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西南石油大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西南政法大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 香港中文大学(深圳) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 新疆农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 信阳师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 邢台学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 许昌学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 烟台大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 延安大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 延边大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 燕山大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 扬州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 仰恩大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 云南师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 浙江理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 浙江师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 浙江树人学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 浙江外国语学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 浙江万里学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 郑州航空工业管理学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 中国传媒大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 中国矿业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 中国矿业大学(北京) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 中国青年政治学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 中国石油大学(北京) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 中国石油大学(华东) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 中南林业科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
