中国工学门类学科哪些高校实力最强?哪些工学学科跻身世界一流学科行列?
2023年9月12日,全国第三方大学评价机构艾瑞深校友会网(Cuaa.net)最新发布校友会2023中国大学一流学科排名和2023中国大学工学门类一流学科排名。榜单显示,北京大学、清华大学和中国人民大学雄居2023中国大学一流学科排名前3甲,清华大学计算机科学与技术、华中科技大学机械工程等82个学科跻身2023世界一流学科行列。清华大学、北京大学、华中科技大学雄居2023中国大学工学门类一流学科排名前3强。
校友会中国大学一流学科排名首发于2014年,旨在给全国考研考生填报志愿和中国高校“双一流”建设提供权威参考。校友会2023中国大学一流学科排名评价体系由思政教育、教学质量、杰出校友、高层次人才、科研平台、科研成果、科研项目和社会服务等8大一级指标组成,以艾瑞深“大学360度全景数据平台”为数据支持,围绕着“大平台、大团队、大项目、大成果、大校友”评价体系框架对中国高校学科发展水平展开系统评价,涵盖200多项体现高校学科建设水平的核心评测指标。
榜单显示,在校友会2023中国大学各学科门类一流学科排名中,清华大学、北京大学、华中科技大学、哈尔滨工业大学、浙江大学、上海交通大学、北京航空航天大学、天津大学、东南大学、西安交通大学位居校友会2023中国大学工学门类一流学科排名前10强。
校友会2023中国大学工学门类一流学科排名
名次 | 学校名称 | 世界一流学科(8★) | 世界知名高水平学科(7★) | 世界高水平、中国顶尖学科(6★) | 中国一流学科(5★) | 中国高水平学科(4★) | 区域一流学科(3★) |
1 | 清华大学 | 14 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |
2 | 北京大学 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
3 | 华中科技大学 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 |
4 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 |
5 | 浙江大学 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 |
6 | 上海交通大学 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 |
7 | 北京航空航天大学 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 |
8 | 天津大学 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 |
9 | 东南大学 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 |
10 | 西安交通大学 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 |
11 | 中南大学 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 |
12 | 同济大学 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 |
13 | 电子科技大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
14 | 北京邮电大学 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
15 | 中国矿业大学 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 |
16 | 武汉大学 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 4 |
17 | 河海大学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 |
18 | 中国石油大学(北京) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 |
19 | 西北工业大学 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 |
20 | 华南理工大学 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 |
21 | 北京理工大学 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 |
22 | 大连理工大学 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 3 |
23 | 重庆大学 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 2 |
24 | 南京大学 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 |
25 | 中国科学技术大学 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 2 |
26 | 东北大学 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 |
27 | 北京科技大学 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 |
28 | 湖南大学 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 |
29 | 四川大学 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 3 |
30 | 西安电子科技大学 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 |
31 | 山东大学 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 |
32 | 吉林大学 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 4 |
33 | 南京理工大学 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 |
34 | 南京航空航天大学 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 |
35 | 复旦大学 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
36 | 西南交通大学 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 |
37 | 华东理工大学 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
38 | 武汉理工大学 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 |
39 | 中国矿业大学(北京) | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 |
40 | 武汉科技大学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 |
41 | 昆明理工大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 12 |
42 | 燕山大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 |
43 | 江南大学 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 |
44 | 中国农业大学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
45 | 中国石油大学(华东) | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 |
46 | 北京化工大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 |
47 | 东华大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 |
48 | 南京林业大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 |
49 | 北京林业大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
50 | 北京交通大学 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6 |
51 | 江苏大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 |
52 | 深圳大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
53 | 哈尔滨工程大学 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 |
54 | 长安大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 |
55 | 南京工业大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 |
56 | 南开大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
57 | 苏州大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
58 | 浙江工业大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 |
59 | 南昌大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 |
60 | 齐鲁工业大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
61 | 天津工业大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
62 | 陕西科技大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
63 | 河北工业大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 |
64 | 中国地质大学(武汉) | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
65 | 成都理工大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
66 | 北京师范大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
66 | 华东师范大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
68 | 西南石油大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
69 | 西北农林科技大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
70 | 东北林业大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
71 | 浙江理工大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
72 | 武汉纺织大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
73 | 北京协和医学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
73 | 中国人民公安大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
75 | 中山大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 |
76 | 北京工业大学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 5 |
77 | 西安建筑科技大学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
78 | 太原理工大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 |
79 | 西安科技大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 |
80 | 上海理工大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
81 | 中国海洋大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
82 | 大连海事大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
82 | 南京邮电大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
84 | 合肥工业大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 |
85 | 上海大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 |
86 | 郑州大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 |
87 | 山东科技大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 |
88 | 中北大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
89 | 河南理工大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 |
90 | 广东工业大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 |
90 | 河南科技大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 |
92 | 东北电力大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
93 | 长沙理工大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 |
94 | 暨南大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
94 | 天津科技大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
96 | 华北电力大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
96 | 江西理工大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
98 | 重庆交通大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
99 | 三峡大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
100 | 华中农业大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
101 | 大连工业大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
102 | 东北农业大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
103 | 福州大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 |
104 | 西安理工大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 |
105 | 兰州交通大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |
106 | 厦门大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 |
107 | 辽宁工程技术大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
108 | 长春理工大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
109 | 北京建筑大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
110 | 安徽理工大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 |
111 | 杭州电子科技大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
112 | 宁波大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
113 | 兰州大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
114 | 广西大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
115 | 桂林理工大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
115 | 沈阳建筑大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
117 | 重庆邮电大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
118 | 南方科技大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
119 | 哈尔滨理工大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
119 | 湖北工业大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
119 | 青岛科技大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
122 | 沈阳工业大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
123 | 东华理工大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
124 | 福建农林大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
125 | 长江大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
126 | 东北石油大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
127 | 河南工业大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
127 | 青岛大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
127 | 山东建筑大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
130 | 石家庄铁道大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
131 | 华南农业大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
131 | 南华大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
131 | 中南林业科技大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
134 | 中国民航大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
135 | 北京工商大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
135 | 北京信息科技大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
137 | 中国人民大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
138 | 中国地质大学(北京) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
139 | 广州大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
140 | 南昌航空大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
141 | 沈阳航空航天大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
142 | 南京农业大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
143 | 浙江农林大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
144 | 西南林业大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
145 | 中国人民警察大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
146 | 沈阳理工大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
146 | 西安石油大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
148 | 武汉轻工大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
149 | 北京服装学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
150 | 南方医科大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
150 | 中国刑事警察学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
152 | 兰州理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
153 | 新疆大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
154 | 扬州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
155 | 贵州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
156 | 桂林电子科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
156 | 湘潭大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
158 | 常州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
158 | 西北大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
160 | 安徽大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
160 | 东莞理工学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
160 | 华侨大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
163 | 长春工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
164 | 内蒙古工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
165 | 青岛理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
165 | 西南科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
167 | 山东理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
167 | 太原科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
169 | 海南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
169 | 华东交通大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
169 | 内蒙古科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
172 | 西南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
173 | 云南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
174 | 内蒙古农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
175 | 河北科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
176 | 湖南科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
177 | 天津理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
178 | 辽宁科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
179 | 河南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
179 | 南京信息工程大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
179 | 上海海事大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
179 | 苏州科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
179 | 西安工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
179 | 中国计量大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
185 | 大连交通大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
186 | 福建师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
186 | 石河子大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
188 | 北华大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
188 | 山西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
190 | 大连大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
191 | 沈阳大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
192 | 江苏科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
193 | 武汉工程大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
194 | 华北水利水电大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
195 | 安徽工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
196 | 辽宁石油化工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
197 | 黑龙江大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
197 | 济南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
197 | 天津城建大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
200 | 宁夏大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
200 | 重庆理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
202 | 河南师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
202 | 浙江师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
204 | 北方民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
204 | 华南师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
204 | 吉林建筑大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
204 | 上海海洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
204 | 西藏大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
209 | 东北师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
209 | 台州学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
209 | 温州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
209 | 新疆农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
209 | 浙江工商大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
214 | 广东海洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
214 | 云南农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
214 | 中国传媒大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
217 | 江汉大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
217 | 云南师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
219 | 青海师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
220 | 华北理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
221 | 河北大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
221 | 河北工程大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
221 | 郑州轻工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
224 | 安徽工程大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
224 | 南京师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
224 | 烟台大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
227 | 安徽建筑大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
227 | 山东农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
229 | 北方工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
229 | 西安工程大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
229 | 浙江科技学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
232 | 安徽农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
232 | 河北农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
232 | 黑龙江科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
232 | 内蒙古大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
232 | 青海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
232 | 山东师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
232 | 沈阳化工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
232 | 西安邮电大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
240 | 福建工程学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
240 | 湖北大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
240 | 湖南农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
240 | 辽宁大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
240 | 南通大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
240 | 陕西师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
240 | 天津职业技术师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
247 | 吉林农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
247 | 集美大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
247 | 景德镇陶瓷大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
247 | 上海电力大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
247 | 浙江水利水电学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
252 | 渤海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
252 | 佛山科学技术学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
252 | 广西师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
252 | 河南农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
252 | 江西师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
252 | 上海师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
252 | 上海应用技术大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
252 | 沈阳农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
252 | 重庆工商大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
261 | 甘肃农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
261 | 华中师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
261 | 吉林化工学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
261 | 佳木斯大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
261 | 青岛农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
261 | 上海第二工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
261 | 天津商业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
261 | 浙江万里学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
261 | 郑州航空工业管理学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
261 | 仲恺农业工程学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
261 | 重庆科技学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
272 | 广东石油化工学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
272 | 杭州师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
272 | 黑龙江八一农垦大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
272 | 中国民用航空飞行学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
276 | 甘肃政法大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
276 | 广西民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
276 | 黑龙江工程学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
276 | 湖北文理学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
276 | 华北科技学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
276 | 怀化学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
276 | 江苏警官学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
276 | 山东财经大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
276 | 绍兴文理学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
276 | 肇庆学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
286 | 福建警察学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
286 | 广东警官学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
286 | 哈尔滨医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
286 | 吉林警察学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
286 | 南京森林警察学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
286 | 山西警察学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
286 | 首都医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
286 | 天津医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
286 | 温州医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
286 | 文山学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
286 | 西安航空学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
286 | 云南警官学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
286 | 重庆医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
299 | 西华大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
300 | 辽宁工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
300 | 中原工学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
302 | 湖南工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
302 | 齐齐哈尔大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
304 | 聊城大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
305 | 成都信息工程大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
305 | 广西科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
305 | 江苏海洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
305 | 江苏师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
305 | 宁波工程学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
305 | 汕头大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
305 | 上海工程技术大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
312 | 长春大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
312 | 大连海洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
312 | 广州城市理工学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
312 | 鲁东大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
312 | 南京工程学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
312 | 四川农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
312 | 五邑大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
312 | 厦门理工学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
312 | 盐城工学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
312 | 浙江海洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
322 | 安徽师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
322 | 北京石油化工学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
322 | 北京印刷学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
322 | 长沙学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
322 | 贵州理工学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
322 | 哈尔滨商业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
322 | 河北地质大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
322 | 衡阳师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
322 | 湖北汽车工业学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
322 | 湖南工程学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
322 | 湖南师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
322 | 淮北师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
322 | 江苏理工学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
322 | 江西农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
322 | 南昌工程学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
322 | 南昌理工学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
322 | 南京理工大学泰州科技学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
322 | 曲阜师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
322 | 四川轻化工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
322 | 西北师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
322 | 中南民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
343 | 长春工程学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
343 | 常熟理工学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
343 | 常州工学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
343 | 电子科技大学中山学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
343 | 广东以色列理工学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
343 | 贵州师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
343 | 哈尔滨剑桥学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
343 | 湖南城市学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
343 | 淮阴工学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
343 | 吉林建筑科技学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
343 | 嘉兴学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
343 | 兰州工业学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
