中国高校12个学科门类哪些学科办学实力最强?哪些门类学科跻身世界一流学科行列?
2023年9月12日,全国第三方大学评价机构艾瑞深校友会网(Cuaa.net)最新发布校友会2023中国大学一流学科排名和2023中国大学各学科门类一流学科排名。榜单显示,北京大学、清华大学和中国人民大学雄居2023中国大学一流学科排名前3甲,北京大学物理学、清华大学材料科学与工程等82个学科跻身2023世界一流学科行列。引人关注的是,清华大学、北京大学、浙江大学勇夺2023中国大学自然科学一流学科排名前3强。北京大学、中国人民大学、清华大学雄居2023中国大学人文社会科学一流学科排名前3甲。
校友会中国大学一流学科排名首发于2014年,旨在给全国考研考生填报志愿和中国高校“双一流”建设提供权威参考。校友会2023中国大学一流学科排名评价体系由思政教育、教学质量、杰出校友、高层次人才、科研平台、科研成果、科研项目和社会服务等8大一级指标组成,以艾瑞深“大学360度全景数据平台”为数据支持,围绕着“大平台、大团队、大项目、大成果、大校友”评价体系框架对中国高校学科发展水平展开系统评价,涵盖200多项体现高校学科建设水平的核心评测指标。
清华大学雄居2023中国大学自然科学一流学科排名冠军,北京大学第二,浙江大学第三
自然科学涵盖理学、工学、农学、医学等门类学科。在校友会2023中国大学一流学科排名中,清华大学、北京大学自然科学领域学科研究实力最强,学科水平最高,分别有15个、9个学科荣膺2023中国八星级学科(8★)美誉,跻身世界一流学科行列,雄居校友会2023中国大学自然科学一流学科排名冠亚军。浙江大学第3,上海交通大学第4,南京大学第5,中国科学技术大学第6,华中科技大学第7,哈尔滨工业大学第8,复旦大学第9,四川大学第10。
校友会2023中国大学自然科学一流学科排名20强
名次 | 学校名称 | 世界一流学科(8★) | 世界知名高水平学科(7★) | 世界高水平、中国顶尖学科(6★) | 中国一流学科(5★) | 中国高水平学科(4★) | 区域一流学科(3★) |
1 | 清华大学 | 15 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 |
2 | 北京大学 | 9 | 6 | 7 | 8 | 1 | 0 |
3 | 浙江大学 | 2 | 9 | 12 | 9 | 5 | 1 |
4 | 上海交通大学 | 2 | 6 | 8 | 12 | 11 | 5 |
5 | 南京大学 | 2 | 3 | 9 | 3 | 9 | 4 |
6 | 中国科学技术大学 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 |
7 | 华中科技大学 | 2 | 6 | 3 | 10 | 8 | 3 |
8 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 |
9 | 复旦大学 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 |
10 | 四川大学 | 1 | 0 | 9 | 9 | 15 | 3 |
11 | 北京航空航天大学 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 |
12 | 中国农业大学 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 |
13 | 东南大学 | 1 | 2 | 5 | 9 | 11 | 3 |
14 | 天津大学 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 4 |
15 | 西安交通大学 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 3 |
16 | 中南大学 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | 5 |
17 | 同济大学 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 3 |
18 | 武汉大学 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 | 4 |
19 | 北京协和医学院 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 |
20 | 南开大学 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 |
北京大学雄居2023中国大学人文社会科学一流学科排名榜首,中国人民大学第二,清华大学第三
人文社会科学涵盖法学、哲学、经济学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学等门类学科。在校友会2023中国大学一流学科排名中,北京大学、中国人民大学人文社会科学领域学科研究实力最强,学科水平最高,分别有11个、7个学科荣膺2023中国八星级学科(8★),跻身世界一流学科行列,雄居校友会2023中国大学人文社会科学一流学科排名冠亚军。清华大学第3,复旦大学第4,北京师范大学第5,中国政法大学第6,北京体育大学第7,北京外国语大学第8,浙江大学第9,武汉大学第10。
校友会2023中国大学人文社会科学一流学科排名20强
名次 | 学校名称 | 世界一流学科(8★) | 世界知名高水平学科(7★) | 世界高水平、中国顶尖学科(6★) | 中国一流学科(5★) | 中国高水平学科(4★) | 区域一流学科(3★) |
1 | 北京大学 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | 中国人民大学 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 |
3 | 清华大学 | 4 | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 |
4 | 复旦大学 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 |
5 | 北京师范大学 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 |
6 | 中国政法大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
7 | 北京体育大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
8 | 北京外国语大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
9 | 浙江大学 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 |
10 | 武汉大学 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 |
11 | 南开大学 | 0 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 |
12 | 中山大学 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 |
13 | 南京大学 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 |
14 | 华东师范大学 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | 4 |
15 | 厦门大学 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 |
16 | 山东大学 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 |
17 | 华中科技大学 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 |
18 | 华中师范大学 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 |
19 | 吉林大学 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 8 |
20 | 四川大学 | 0 | 0 | 3 | 11 | 8 | 0 |
北京大学勇夺6个门类学科排名全国冠军,清华大学、中国人民大学分获3个门类全国第一
在最新校友会2023中国大学一流学科排名中,北京大学勇夺2023中国大学法学、理学、历史学、文学、医学、哲学等6个学科门类学科排名第一,清华大学赢得2023中国大学工学、管理学、艺术学等3个门类学科排名第一,中国人民大学问鼎2023中国大学法学、经济学、哲学等3个门类学科排名第一,中国农业大学雄居2023中国大学农学门类学科排名第一,北京师范大学名列2023中国大学教育学门类学科排名第一。
在自然科学领域,清华大学、北京大学、华中科技大学、哈尔滨工业大学、浙江大学、上海交通大学、北京航空航天大学、天津大学、东南大学、西安交通大学名列2023中国大学工学门类一流学科排名10强,北京大学、南京大学、中国科学技术大学、复旦大学、清华大学、南开大学、中国地质大学(武汉)、浙江大学、中山大学、武汉大学名列2023中国大学理学门类一流学科排名10强,中国农业大学、华中农业大学、南京农业大学、浙江大学、华南农业大学、西北农林科技大学、山东农业大学、四川农业大学、扬州大学、贵州大学名列2023中国大学农学门类一流学科排名10强,北京大学、北京协和医学院、四川大学、上海交通大学、北京中医药大学、浙江大学、南京中医药大学、复旦大学、华中科技大学、中山大学名列2023中国大学医学门类一流学科排名10强。
在人文社会科学领域,北京大学、中国人民大学、复旦大学、中国政法大学、清华大学、中山大学、吉林大学、华东师范大学、南开大学、武汉大学名列2023中国大学法学门类一流学科排名10强,清华大学、中国人民大学、北京大学、浙江大学、中山大学、上海交通大学、南京大学、武汉大学、华中科技大学、西安交通大学名列2023中国大学管理学门类一流学科排名10强,北京师范大学、北京体育大学、华东师范大学、华南师范大学、北京大学、西南大学、华中师范大学、南京师范大学、浙江大学、东北师范大学、浙江师范大学名列2023中国大学教育学门类一流学科排名10强,中国人民大学、北京大学、复旦大学、南开大学、武汉大学、厦门大学、北京师范大学、南京大学、清华大学、上海财经大学、西南财经大学、浙江大学、中南财经政法大学、中央财经大学名列2023中国大学经济学门类一流学科排名10强。
北京大学、南开大学、山东大学、四川大学、复旦大学、中国人民大学、北京师范大学、东北师范大学、吉林大学、南京大学、首都师范大学、武汉大学名列2023中国大学历史学门类一流学科排名10强,北京大学、北京外国语大学、复旦大学、南京大学、清华大学、浙江大学、北京师范大学、武汉大学、中国人民大学、华东师范大学、暨南大学、南京师范大学、南开大学、四川大学名列2023中国大学文学门类一流学科排名10强,清华大学、中央美术学院、中国美术学院、北京师范大学、中国传媒大学、北京电影学院、中国戏曲学院、福建师范大学、上海戏剧学院、上海音乐学院名列2023中国大学艺术学门类一流学科排名10强,北京大学、中国人民大学、北京师范大学、复旦大学、华东师范大学、吉林大学、南京大学、南开大学、清华大学、山东大学、山西大学、武汉大学、中山大学名列2023中国大学哲学门类一流学科排名10强。
校友会2023中国大学工学门类一流学科排名20强
名次 | 学校名称 | 世界一流学科(8★) | 世界知名高水平学科(7★) | 世界高水平、中国顶尖学科(6★) | 中国一流学科(5★) | 中国高水平学科(4★) | 区域一流学科(3★) |
1 | 清华大学 | 14 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |
2 | 北京大学 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
3 | 华中科技大学 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 |
4 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 |
5 | 浙江大学 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 |
6 | 上海交通大学 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 |
7 | 北京航空航天大学 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 |
8 | 天津大学 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 |
9 | 东南大学 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 |
10 | 西安交通大学 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 |
11 | 中南大学 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 |
12 | 同济大学 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 |
13 | 电子科技大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
14 | 北京邮电大学 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
15 | 中国矿业大学 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 |
16 | 武汉大学 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 4 |
17 | 河海大学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 |
18 | 中国石油大学(北京) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 |
19 | 西北工业大学 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 |
20 | 华南理工大学 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 |
校友会2023中国大学理学门类一流学科排名20强
名次 | 学校名称 | 世界一流学科(8★) | 世界知名高水平学科(7★) | 世界高水平、中国顶尖学科(6★) | 中国一流学科(5★) | 中国高水平学科(4★) | 区域一流学科(3★) |
1 | 北京大学 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | 南京大学 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
3 | 中国科学技术大学 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
4 | 复旦大学 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | 清华大学 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
6 | 南开大学 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
7 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
8 | 浙江大学 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | 中山大学 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 |
10 | 武汉大学 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
11 | 北京师范大学 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 |
12 | 厦门大学 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
13 | 兰州大学 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
14 | 上海交通大学 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
15 | 四川大学 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
16 | 吉林大学 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
17 | 华东师范大学 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 |
18 | 云南大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
19 | 山东大学 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
20 | 西北大学 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
校友会2023中国大学医学门类一流学科排名20强
名次 | 学校名称 | 世界一流学科(8★) | 世界知名高水平学科(7★) | 世界高水平、中国顶尖学科(6★) | 中国一流学科(5★) | 中国高水平学科(4★) | 区域一流学科(3★) |
1 | 北京大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2 | 北京协和医学院 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
3 | 四川大学 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
4 | 上海交通大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
5 | 北京中医药大学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | 浙江大学 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
7 | 南京中医药大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
8 | 复旦大学 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
9 | 华中科技大学 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
10 | 中山大学 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
11 | 首都医科大学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
12 | 南京医科大学 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
13 | 中南大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
14 | 哈尔滨医科大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
14 | 天津医科大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
16 | 上海中医药大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
17 | 南方医科大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
18 | 中国医科大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
19 | 山东大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
20 | 黑龙江中医药大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
校友会2023中国大学农学门类一流学科排名20强
名次 | 学校名称 | 世界一流学科(8★) | 世界知名高水平学科(7★) | 世界高水平、中国顶尖学科(6★) | 中国一流学科(5★) | 中国高水平学科(4★) | 区域一流学科(3★) |
1 | 中国农业大学 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | 华中农业大学 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
3 | 南京农业大学 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
4 | 浙江大学 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5 | 华南农业大学 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
6 | 西北农林科技大学 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 |
7 | 山东农业大学 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
8 | 四川农业大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
9 | 扬州大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
10 | 贵州大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
11 | 兰州大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
12 | 北京林业大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | 东北林业大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | 上海海洋大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | 南京林业大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 宁波大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 中国海洋大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 西南大学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
19 | 福建农林大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
20 | 河南农业大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
20 | 湖南农业大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
校友会2023中国大学法学门类一流学科排名20强
名次 | 学校名称 | 世界一流学科(8★) | 世界知名高水平学科(7★) | 世界高水平、中国顶尖学科(6★) | 中国一流学科(5★) | 中国高水平学科(4★) | 区域一流学科(3★) |
1 | 北京大学 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 中国人民大学 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 复旦大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 中国政法大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
5 | 清华大学 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 中山大学 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
7 | 吉林大学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | 华东师范大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | 南开大学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | 武汉大学 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | 云南大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
12 | 华中师范大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | 南京大学 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | 山东大学 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
14 | 中央民族大学 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
16 | 北京师范大学 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | 兰州大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
17 | 厦门大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
19 | 云南民族大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
20 | 华中科技大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
20 | 浙江大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
20 | 中国人民公安大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
校友会2023中国大学管理学门类一流学科排名20强
名次 | 学校名称 | 世界一流学科(8★) | 世界知名高水平学科(7★) | 世界高水平、中国顶尖学科(6★) | 中国一流学科(5★) | 中国高水平学科(4★) | 区域一流学科(3★) |
1 | 清华大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 中国人民大学 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 北京大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 浙江大学 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 中山大学 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | 上海交通大学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | 南京大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | 武汉大学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | 华中科技大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | 西安交通大学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 南开大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
12 | 复旦大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
13 | 大连理工大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | 南京农业大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
15 | 北京航空航天大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 哈尔滨工业大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 厦门大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 中国科学技术大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 中南大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
20 | 中国农业大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
校友会2023中国大学教育学门类一流学科排名20强
名次 | 学校名称 | 世界一流学科(8★) | 世界知名高水平学科(7★) | 世界高水平、中国顶尖学科(6★) | 中国一流学科(5★) | 中国高水平学科(4★) | 区域一流学科(3★) |
1 | 北京师范大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 北京体育大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 华东师范大学 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 华南师范大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | 北京大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | 西南大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | 华中师范大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | 南京师范大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | 浙江大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 东北师范大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | 浙江师范大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | 上海体育学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 厦门大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14 | 武汉体育学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | 华中科技大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 南京体育学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 福建师范大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
18 | 陕西师范大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
18 | 上海师范大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
18 | 天津师范大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
校友会2023中国大学经济学门类一流学科排名20强
名次 | 学校名称 | 世界一流学科(8★) | 世界知名高水平学科(7★) | 世界高水平、中国顶尖学科(6★) | 中国一流学科(5★) | 中国高水平学科(4★) | 区域一流学科(3★) |
1 | 中国人民大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 北京大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 复旦大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 南开大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 武汉大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 厦门大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 北京师范大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 南京大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 清华大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 上海财经大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 西南财经大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 浙江大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 中南财经政法大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 中央财经大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 对外经济贸易大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | 华中科技大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | 吉林大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | 辽宁大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | 山东大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | 中山大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
校友会2023中国大学历史学门类一流学科排名20强
名次 | 学校名称 | 世界一流学科(8★) | 世界知名高水平学科(7★) | 世界高水平、中国顶尖学科(6★) | 中国一流学科(5★) | 中国高水平学科(4★) | 区域一流学科(3★) |
1 | 北京大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 南开大学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 山东大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 四川大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | 复旦大学 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | 中国人民大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | 北京师范大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | 东北师范大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | 吉林大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | 南京大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | 首都师范大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | 武汉大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 华东师范大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 中山大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
15 | 华中师范大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 清华大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | 西北大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
18 | 浙江大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
19 | 陕西师范大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
19 | 厦门大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
19 | 郑州大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
校友会2023中国大学文学门类一流学科排名20强
名次 | 学校名称 | 世界一流学科(8★) | 世界知名高水平学科(7★) | 世界高水平、中国顶尖学科(6★) | 中国一流学科(5★) | 中国高水平学科(4★) | 区域一流学科(3★) |
1 | 北京大学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 北京外国语大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 复旦大学 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 南京大学 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 清华大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | 浙江大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | 北京师范大学 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | 武汉大学 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | 中国人民大学 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | 华东师范大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 暨南大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 南京师范大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 南开大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 四川大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 北京语言大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | 华中科技大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
16 | 华中师范大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
16 | 山东大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
16 | 上海外国语大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
16 | 中国传媒大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | 中山大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
校友会2023中国大学艺术学门类一流学科排名20强
名次 | 学校名称 | 世界一流学科(8★) | 世界知名高水平学科(7★) | 世界高水平、中国顶尖学科(6★) | 中国一流学科(5★) | 中国高水平学科(4★) | 区域一流学科(3★) |
1 | 清华大学 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 中央美术学院 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 中国美术学院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | 北京师范大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
5 | 中国传媒大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
6 | 北京电影学院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | 中国戏曲学院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | 福建师范大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
8 | 上海戏剧学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
10 | 上海音乐学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
11 | 东南大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 中国音乐学院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 中央戏剧学院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 中央音乐学院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 江南大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
16 | 北京舞蹈学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | 同济大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | 北京大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 武汉音乐学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 南京艺术学院 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
校友会2023中国大学哲学门类一流学科排名20强
名次 | 学校名称 | 世界一流学科(8★) | 世界知名高水平学科(7★) | 世界高水平、中国顶尖学科(6★) | 中国一流学科(5★) | 中国高水平学科(4★) | 区域一流学科(3★) |
1 | 北京大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 中国人民大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 北京师范大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 复旦大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 华东师范大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 吉林大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
