哪些学科排名四川省大学第一?四川省高校哪些学科跻身世界一流学科、中国顶尖学科和中国一流学科行列?
2023年9月12日,全国第三方大学评价机构艾瑞深校友会网(Cuaa.net)最新发布校友会2023中国大学一流学科排名、2023四川省大学一流学科排名。
榜单显示,四川大学、电子科技大学、西南交通大学、西南财经大学、四川农业大学、成都理工大学、西南石油大学、西南民族大学、成都中医药大学、成都信息工程大学位居校友会2023四川省大学一流学科排名10强。
校友会中国大学一流学科排名首发于2014年,旨在为全国考生考研填报志愿和中国高校“双一流”建设提供权威参考。
校友会2023中国大学一流学科排名评价体系由思政教育、教学质量、杰出校友、高层次人才、科研平台、科研成果、科研项目和社会服务等8大一级指标构成,以艾瑞深“大学360度全景数据平台”为数据支持,围绕着“大平台、大团队、大项目、大成果、大校友”评价体系框架对中国大学学科发展水平展开系统评价,涵盖200多项体现高校学科建设水平的核心评测指标。
校友会2023四川省各学科排名全省第一大学
学科名称 | 名次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
法学 | 1 | 10 | 四川大学 | 5★ | 中国一流学科 |
公安学 | 1 | 5 | 四川警察学院 | 4★ | 中国高水平学科 |
马克思主义理论 | 1 | 33 | 四川大学 | 5★ | 中国一流学科 |
民族学 | 1 | 4 | 西南民族大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
社会学 | 1 | 28 | 西南财经大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
政治学 | 1 | 13 | 四川大学 | 5★ | 中国一流学科 |
安全科学与工程 | 1 | 17 | 西南交通大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
材料科学与工程 | 1 | 14 | 四川大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
测绘科学与技术 | 1 | 16 | 西南交通大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
城乡规划学 | 1 | 24 | 四川大学 | 3★ | 区域一流学科 |
地质资源与地质工程 | 1 | 2 | 成都理工大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
电气工程 | 1 | 10 | 西南交通大学 | 5★ | 中国一流学科 |
电子科学与技术 | 1 | 1 | 电子科技大学 | 8★ | 世界一流学科 |
动力工程及工程热物理 | 1 | 38 | 四川大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
风景园林学 | 1 | 27 | 四川农业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
光学工程 | 1 | 6 | 电子科技大学 | 5★ | 中国一流学科 |
航空宇航科学与技术 | 1 | 11 | 中国民用航空飞行学院 | 4★ | 中国高水平学科 |
核科学与技术 | 1 | 8 | 成都理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
核科学与技术 | 1 | 8 | 四川大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
化学工程与技术 | 1 | 8 | 四川大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
环境科学与工程 | 1 | 29 | 四川大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
机械工程 | 1 | 18 | 西南交通大学 | 5★ | 中国一流学科 |
计算机科学与技术 | 1 | 11 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
建筑学 | 1 | 17 | 西南交通大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
交通运输工程 | 1 | 2 | 西南交通大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
控制科学与工程 | 1 | 30 | 电子科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
矿业工程 | 1 | 32 | 西南科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
力学 | 1 | 16 | 西南交通大学 | 5★ | 中国一流学科 |
农业工程 | 1 | 27 | 西华大学 | 3★ | 区域一流学科 |
轻工技术与工程 | 1 | 5 | 四川大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
软件工程 | 1 | 11 | 电子科技大学 | 5★ | 中国一流学科 |
生物工程 | 1 | 35 | 宜宾学院 | 3★ | 区域一流学科 |
生物医学工程 | 1 | 9 | 电子科技大学 | 5★ | 中国一流学科 |
石油与天然气工程 | 1 | 3 | 西南石油大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
食品科学与工程 | 1 | 56 | 西华大学 | 3★ | 区域一流学科 |
水利工程 | 1 | 9 | 四川大学 | 5★ | 中国一流学科 |
土木工程 | 1 | 6 | 西南交通大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
网络空间安全 | 1 | 4 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
信息与通信工程 | 1 | 5 | 电子科技大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
冶金工程 | 1 | 26 | 攀枝花学院 | 3★ | 区域一流学科 |
仪器科学与技术 | 1 | 10 | 电子科技大学 | 5★ | 中国一流学科 |
工商管理 | 1 | 16 | 西南财经大学 | 5★ | 中国一流学科 |
公共管理 | 1 | 11 | 四川大学 | 5★ | 中国一流学科 |
管理科学与工程 | 1 | 14 | 四川大学 | 5★ | 中国一流学科 |
农林经济管理 | 1 | 25 | 西南财经大学 | 3★ | 区域一流学科 |
图书情报与档案管理 | 1 | 15 | 四川大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
教育学 | 1 | 41 | 四川师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
体育学 | 1 | 7 | 成都体育学院 | 5★ | 中国一流学科 |
心理学 | 1 | 20 | 西南交通大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
理论经济学 | 1 | 12 | 西南财经大学 | 5★ | 中国一流学科 |
应用经济学 | 1 | 5 | 西南财经大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
大气科学 | 1 | 6 | 成都信息工程大学 | 5★ | 中国一流学科 |
地理学 | 1 | 22 | 四川师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
地球物理学 | 1 | 9 | 成都理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
地质学 | 1 | 12 | 成都理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
化学 | 1 | 12 | 四川大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
生态学 | 1 | 38 | 四川大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
生物学 | 1 | 14 | 四川大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
数学 | 1 | 7 | 四川大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
天文学 | 1 | 15 | 西华师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
统计学 | 1 | 9 | 西南财经大学 | 5★ | 中国一流学科 |
物理学 | 1 | 16 | 四川大学 | 5★ | 中国一流学科 |
系统科学 | 1 | 11 | 电子科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
系统科学 | 1 | 11 | 西南交通大学 | 3★ | 区域一流学科 |
考古学 | 1 | 4 | 四川大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
世界史 | 1 | 30 | 四川大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
中国史 | 1 | 9 | 四川大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
草学 | 1 | 11 | 四川农业大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
畜牧学 | 1 | 6 | 四川农业大学 | 5★ | 中国一流学科 |
林学 | 1 | 17 | 四川农业大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
农业资源与环境 | 1 | 17 | 四川农业大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
兽医学 | 1 | 5 | 四川农业大学 | 5★ | 中国一流学科 |
水产 | 1 | 11 | 四川农业大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
园艺学 | 1 | 25 | 四川农业大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
植物保护 | 1 | 32 | 四川农业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
作物学 | 1 | 4 | 四川农业大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
外国语言文学 | 1 | 21 | 四川大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
新闻传播学 | 1 | 12 | 四川大学 | 5★ | 中国一流学科 |
中国语言文学 | 1 | 11 | 四川大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
公共卫生与预防医学 | 1 | 10 | 四川大学 | 5★ | 中国一流学科 |
护理学 | 1 | 2 | 四川大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
基础医学 | 1 | 12 | 四川大学 | 5★ | 中国一流学科 |
口腔医学 | 1 | 1 | 四川大学 | 8★ | 世界一流学科 |
临床医学 | 1 | 9 | 四川大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
特种医学 | 1 | 2 | 四川大学 | 5★ | 中国一流学科 |
药学 | 1 | 5 | 四川大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
医学技术 | 1 | 1 | 四川大学 | 5★ | 中国一流学科 |
中西医结合 | 1 | 17 | 成都中医药大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
中西医结合 | 1 | 17 | 四川大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
中药学 | 1 | 6 | 成都中医药大学 | 5★ | 中国一流学科 |
中医学 | 1 | 7 | 成都中医药大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
美术学 | 1 | 21 | 四川大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
设计学 | 1 | 37 | 四川大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
戏剧与影视学 | 1 | 33 | 四川师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
艺术学理论 | 1 | 7 | 四川大学 | 5★ | 中国一流学科 |
音乐与舞蹈学 | 1 | 8 | 四川音乐学院 | 5★ | 中国一流学科 |
哲学 | 1 | 14 | 四川大学 | 5★ | 中国一流学科 |
校友会2023四川省大学一流学科排名
名次 | 学校名称 | 世界一流学科(8★) | 世界知名高水平学科(7★) | 世界高水平、中国顶尖学科(6★) | 中国一流学科(5★) | 中国高水平学科(4★) | 区域一流学科(3★) |
16 | 西南医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
17 | 中国民用航空飞行学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
18 | 四川警察学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | 西华大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
20 | 成都大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
21 | 四川轻化工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
22 | 宜宾学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23 | 成都师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | 成都医学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | 川北医学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
26 | 阿坝师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 成都工业学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 乐山师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 绵阳师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 内江师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 攀枝花学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 四川旅游学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 四川民族学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 四川文理学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 西昌学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
校友会2023四川省大学法学门类学科排名
学科名称 | 名次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
法学 | 1 | 10 | 四川大学 | 5★ | 中国一流学科 |
法学 | 2 | 23 | 西南财经大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
法学 | 3 | 63 | 四川师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
法学 | 3 | 63 | 西南民族大学 | 3★ | 区域一流学科 |
法学 | 5 | 159 | 西南交通大学 | 3★ | 区域一流学科 |
法学 | 5 | 159 | 西南科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
法学 | 7 | 204 | 成都理工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
法学 | 7 | 204 | 西南石油大学 | 3★ | 区域一流学科 |
公安学 | 1 | 5 | 四川警察学院 | 4★ | 中国高水平学科 |
马克思主义理论 | 1 | 33 | 四川大学 | 5★ | 中国一流学科 |
马克思主义理论 | 2 | 43 | 电子科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
马克思主义理论 | 3 | 63 | 西南交通大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
马克思主义理论 | 4 | 84 | 成都信息工程大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
马克思主义理论 | 5 | 116 | 西南财经大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
马克思主义理论 | 6 | 126 | 四川师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
马克思主义理论 | 7 | 144 | 成都理工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
马克思主义理论 | 8 | 166 | 西南民族大学 | 3★ | 区域一流学科 |
马克思主义理论 | 9 | 207 | 西华大学 | 3★ | 区域一流学科 |
马克思主义理论 | 9 | 207 | 西华师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
马克思主义理论 | 9 | 207 | 西南科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
马克思主义理论 | 9 | 207 | 西南石油大学 | 3★ | 区域一流学科 |
马克思主义理论 | 13 | 260 | 成都中医药大学 | 3★ | 区域一流学科 |
马克思主义理论 | 13 | 260 | 四川农业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
马克思主义理论 | 15 | 356 | 成都大学 | 3★ | 区域一流学科 |
马克思主义理论 | 15 | 356 | 成都医学院 | 3★ | 区域一流学科 |
民族学 | 1 | 4 | 西南民族大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
民族学 | 2 | 7 | 四川大学 | 5★ | 中国一流学科 |
社会学 | 1 | 28 | 西南财经大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
社会学 | 2 | 35 | 四川大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
社会学 | 3 | 71 | 西南民族大学 | 3★ | 区域一流学科 |
社会学 | 4 | 89 | 西华大学 | 3★ | 区域一流学科 |
社会学 | 4 | 89 | 西南石油大学 | 3★ | 区域一流学科 |
政治学 | 1 | 13 | 四川大学 | 5★ | 中国一流学科 |
政治学 | 2 | 44 | 西华师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
校友会2023四川省大学工学门类学科排名
学科名称 | 名次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
安全科学与工程 | 1 | 17 | 西南交通大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
安全科学与工程 | 2 | 37 | 西南科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
安全科学与工程 | 3 | 52 | 中国民用航空飞行学院 | 3★ | 区域一流学科 |
材料科学与工程 | 1 | 14 | 四川大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
材料科学与工程 | 2 | 41 | 电子科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
材料科学与工程 | 3 | 54 | 西南交通大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
材料科学与工程 | 4 | 72 | 西南科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
材料科学与工程 | 5 | 124 | 西华大学 | 3★ | 区域一流学科 |
材料科学与工程 | 6 | 155 | 成都理工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
材料科学与工程 | 6 | 155 | 四川轻化工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
材料科学与工程 | 6 | 155 | 西南石油大学 | 3★ | 区域一流学科 |
材料科学与工程 | 9 | 247 | 成都大学 | 3★ | 区域一流学科 |
测绘科学与技术 | 1 | 16 | 西南交通大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
测绘科学与技术 | 2 | 25 | 电子科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
测绘科学与技术 | 3 | 33 | 成都理工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
城乡规划学 | 1 | 24 | 四川大学 | 3★ | 区域一流学科 |
城乡规划学 | 2 | 40 | 西南交通大学 | 3★ | 区域一流学科 |
城乡规划学 | 3 | 65 | 四川农业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
城乡规划学 | 3 | 65 | 西南科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
城乡规划学 | 3 | 65 | 西南民族大学 | 3★ | 区域一流学科 |
地质资源与地质工程 | 1 | 2 | 成都理工大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
地质资源与地质工程 | 2 | 19 | 西南石油大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
地质资源与地质工程 | 3 | 26 | 西南交通大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
地质资源与地质工程 | 4 | 37 | 西南科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
电气工程 | 1 | 10 | 西南交通大学 | 5★ | 中国一流学科 |
电气工程 | 2 | 30 | 电子科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
电气工程 | 3 | 42 | 四川大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
电气工程 | 4 | 108 | 西华大学 | 3★ | 区域一流学科 |
电子科学与技术 | 1 | 1 | 电子科技大学 | 8★ | 世界一流学科 |
电子科学与技术 | 2 | 22 | 四川大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
电子科学与技术 | 3 | 60 | 成都信息工程大学 | 3★ | 区域一流学科 |
电子科学与技术 | 3 | 60 | 西南交通大学 | 3★ | 区域一流学科 |
电子科学与技术 | 5 | 95 | 西南民族大学 | 3★ | 区域一流学科 |
动力工程及工程热物理 | 1 | 38 | 四川大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
动力工程及工程热物理 | 2 | 60 | 西华大学 | 3★ | 区域一流学科 |
动力工程及工程热物理 | 3 | 92 | 西南石油大学 | 3★ | 区域一流学科 |
动力工程及工程热物理 | 4 | 106 | 西南交通大学 | 3★ | 区域一流学科 |
风景园林学 | 1 | 27 | 四川农业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
风景园林学 | 2 | 39 | 西南交通大学 | 3★ | 区域一流学科 |
光学工程 | 1 | 6 | 电子科技大学 | 5★ | 中国一流学科 |
光学工程 | 2 | 27 | 四川大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
航空宇航科学与技术 | 1 | 11 | 中国民用航空飞行学院 | 4★ | 中国高水平学科 |
航空宇航科学与技术 | 2 | 21 | 电子科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
航空宇航科学与技术 | 2 | 21 | 四川大学 | 3★ | 区域一流学科 |
航空宇航科学与技术 | 4 | 31 | 西南交通大学 | 3★ | 区域一流学科 |
核科学与技术 | 1 | 8 | 成都理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
核科学与技术 | 1 | 8 | 四川大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
核科学与技术 | 3 | 11 | 西南科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
化学工程与技术 | 1 | 8 | 四川大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
化学工程与技术 | 2 | 49 | 西南石油大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
化学工程与技术 | 3 | 78 | 电子科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
化学工程与技术 | 4 | 115 | 成都理工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
化学工程与技术 | 5 | 144 | 四川轻化工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
化学工程与技术 | 6 | 172 | 西南科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
化学工程与技术 | 7 | 200 | 内江师范学院 | 3★ | 区域一流学科 |
环境科学与工程 | 1 | 29 | 四川大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
环境科学与工程 | 2 | 44 | 西南科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
环境科学与工程 | 3 | 73 | 成都理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
环境科学与工程 | 4 | 126 | 西华师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
环境科学与工程 | 5 | 135 | 成都信息工程大学 | 3★ | 区域一流学科 |
环境科学与工程 | 5 | 135 | 四川师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
环境科学与工程 | 5 | 135 | 西南交通大学 | 3★ | 区域一流学科 |
环境科学与工程 | 8 | 159 | 绵阳师范学院 | 3★ | 区域一流学科 |
环境科学与工程 | 8 | 159 | 四川农业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
环境科学与工程 | 8 | 159 | 西南石油大学 | 3★ | 区域一流学科 |
机械工程 | 1 | 18 | 西南交通大学 | 5★ | 中国一流学科 |
机械工程 | 2 | 56 | 电子科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
机械工程 | 3 | 70 | 西南石油大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
机械工程 | 4 | 83 | 四川大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
机械工程 | 5 | 110 | 西南科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
机械工程 | 6 | 139 | 西华大学 | 3★ | 区域一流学科 |
机械工程 | 7 | 162 | 成都工业学院 | 3★ | 区域一流学科 |
机械工程 | 8 | 238 | 四川轻化工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
计算机科学与技术 | 1 | 11 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
计算机科学与技术 | 2 | 16 | 四川大学 | 5★ | 中国一流学科 |
计算机科学与技术 | 3 | 52 | 西南交通大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
计算机科学与技术 | 4 | 103 | 西南石油大学 | 3★ | 区域一流学科 |
计算机科学与技术 | 5 | 129 | 四川师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
计算机科学与技术 | 6 | 161 | 成都信息工程大学 | 3★ | 区域一流学科 |
计算机科学与技术 | 7 | 214 | 西南科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
计算机科学与技术 | 8 | 234 | 成都大学 | 3★ | 区域一流学科 |
计算机科学与技术 | 8 | 234 | 成都理工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
计算机科学与技术 | 8 | 234 | 西华大学 | 3★ | 区域一流学科 |
计算机科学与技术 | 8 | 234 | 西南财经大学 | 3★ | 区域一流学科 |
建筑学 | 1 | 17 | 西南交通大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
建筑学 | 2 | 87 | 西南民族大学 | 3★ | 区域一流学科 |
交通运输工程 | 1 | 2 | 西南交通大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
交通运输工程 | 2 | 26 | 西华大学 | 3★ | 区域一流学科 |
交通运输工程 | 3 | 41 | 中国民用航空飞行学院 | 3★ | 区域一流学科 |
控制科学与工程 | 1 | 30 | 电子科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
控制科学与工程 | 2 | 67 | 西南交通大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
控制科学与工程 | 2 | 67 | 西南科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
控制科学与工程 | 4 | 135 | 四川大学 | 3★ | 区域一流学科 |
控制科学与工程 | 5 | 172 | 四川轻化工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
控制科学与工程 | 5 | 172 | 西南石油大学 | 3★ | 区域一流学科 |
控制科学与工程 | 7 | 196 | 成都信息工程大学 | 3★ | 区域一流学科 |
矿业工程 | 1 | 32 | 西南科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
力学 | 1 | 16 | 西南交通大学 | 5★ | 中国一流学科 |
力学 | 2 | 18 | 四川大学 | 5★ | 中国一流学科 |
力学 | 3 | 65 | 成都理工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
力学 | 4 | 83 | 西南石油大学 | 3★ | 区域一流学科 |
农业工程 | 1 | 27 | 西华大学 | 3★ | 区域一流学科 |
农业工程 | 2 | 32 | 四川农业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
轻工技术与工程 | 1 | 5 | 四川大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
软件工程 | 1 | 11 | 电子科技大学 | 5★ | 中国一流学科 |
软件工程 | 2 | 21 | 四川大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
软件工程 | 3 | 72 | 成都信息工程大学 | 3★ | 区域一流学科 |
软件工程 | 4 | 93 | 四川师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
软件工程 | 5 | 107 | 西华大学 | 3★ | 区域一流学科 |
软件工程 | 5 | 107 | 西南石油大学 | 3★ | 区域一流学科 |
软件工程 | 7 | 130 | 西南科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
软件工程 | 8 | 149 | 西华师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
软件工程 | 8 | 149 | 西南民族大学 | 3★ | 区域一流学科 |
生物工程 | 1 | 35 | 宜宾学院 | 3★ | 区域一流学科 |
生物医学工程 | 1 | 9 | 电子科技大学 | 5★ | 中国一流学科 |
生物医学工程 | 2 | 13 | 四川大学 | 5★ | 中国一流学科 |
生物医学工程 | 3 | 49 | 西南交通大学 | 3★ | 区域一流学科 |
石油与天然气工程 | 1 | 3 | 西南石油大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
石油与天然气工程 | 2 | 9 | 成都理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
食品科学与工程 | 1 | 56 | 西华大学 | 3★ | 区域一流学科 |
食品科学与工程 | 2 | 68 | 四川轻化工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
食品科学与工程 | 3 | 91 | 四川农业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
食品科学与工程 | 4 | 107 | 四川旅游学院 | 3★ | 区域一流学科 |
水利工程 | 1 | 9 | 四川大学 | 5★ | 中国一流学科 |
土木工程 | 1 | 6 | 西南交通大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
土木工程 | 2 | 42 | 成都理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
土木工程 | 2 | 42 | 四川大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
土木工程 | 4 | 76 | 西南科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
土木工程 | 5 | 127 | 四川农业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
土木工程 | 6 | 142 | 西南石油大学 | 3★ | 区域一流学科 |
土木工程 | 7 | 163 | 西华大学 | 3★ | 区域一流学科 |
网络空间安全 | 1 | 4 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
网络空间安全 | 2 | 13 | 四川大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
网络空间安全 | 3 | 17 | 西南交通大学 | 3★ | 区域一流学科 |
网络空间安全 | 4 | 36 | 成都信息工程大学 | 3★ | 区域一流学科 |
网络空间安全 | 5 | 49 | 成都理工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
网络空间安全 | 5 | 49 | 西南石油大学 | 3★ | 区域一流学科 |
信息与通信工程 | 1 | 5 | 电子科技大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
信息与通信工程 | 2 | 17 | 西南交通大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
信息与通信工程 | 3 | 22 | 四川大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
信息与通信工程 | 4 | 86 | 成都理工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
信息与通信工程 | 4 | 86 | 成都信息工程大学 | 3★ | 区域一流学科 |
信息与通信工程 | 6 | 121 | 西南科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
信息与通信工程 | 7 | 162 | 西华大学 | 3★ | 区域一流学科 |
冶金工程 | 1 | 26 | 攀枝花学院 | 3★ | 区域一流学科 |
仪器科学与技术 | 1 | 10 | 电子科技大学 | 5★ | 中国一流学科 |
仪器科学与技术 | 2 | 28 | 四川大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
仪器科学与技术 | 3 | 48 | 成都理工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
仪器科学与技术 | 4 | 59 | 西南石油大学 | 3★ | 区域一流学科 |
校友会2023四川省大学管理学门类学科排名
学科名称 | 名次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
工商管理 | 1 | 16 | 西南财经大学 | 5★ | 中国一流学科 |
工商管理 | 2 | 30 | 四川大学 | 5★ | 中国一流学科 |
工商管理 | 3 | 36 | 电子科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
工商管理 | 4 | 57 | 西南交通大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
工商管理 | 5 | 165 | 四川农业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
工商管理 | 5 | 165 | 四川师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
工商管理 | 5 | 165 | 西南科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
工商管理 | 5 | 165 | 西南石油大学 | 3★ | 区域一流学科 |
工商管理 | 9 | 215 | 成都理工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
工商管理 | 10 | 257 | 成都大学 | 3★ | 区域一流学科 |
工商管理 | 10 | 257 | 成都信息工程大学 | 3★ | 区域一流学科 |
工商管理 | 10 | 257 | 西华大学 | 3★ | 区域一流学科 |
工商管理 | 10 | 257 | 西南民族大学 | 3★ | 区域一流学科 |
工商管理 | 14 | 331 | 成都师范学院 | 3★ | 区域一流学科 |
工商管理 | 14 | 331 | 乐山师范学院 | 3★ | 区域一流学科 |
工商管理 | 16 | 347 | 宜宾学院 | 3★ | 区域一流学科 |
公共管理 | 1 | 11 | 四川大学 | 5★ | 中国一流学科 |
公共管理 | 2 | 41 | 电子科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
公共管理 | 3 | 56 | 西南交通大学 | 3★ | 区域一流学科 |
公共管理 | 4 | 68 | 西南财经大学 | 3★ | 区域一流学科 |
公共管理 | 5 | 126 | 西南民族大学 | 3★ | 区域一流学科 |
公共管理 | 6 | 190 | 成都中医药大学 | 3★ | 区域一流学科 |
公共管理 | 6 | 190 | 西华师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
管理科学与工程 | 1 | 14 | 四川大学 | 5★ | 中国一流学科 |
管理科学与工程 | 2 | 24 | 电子科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
管理科学与工程 | 3 | 27 | 西南交通大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
管理科学与工程 | 4 | 35 | 西南财经大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
管理科学与工程 | 5 | 126 | 成都理工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
