北京市哪所大学专业实力最强,专业建设水平最高?北京市高校哪些专业入选2023年世界一流专业、中国顶尖专业、中国一流专业行列?
2023年全国高考即将到来,为了给2023年全国高考考生及家长选择报考北京市高等院校提供参考指南,全国第三方大学评价机构艾瑞深校友会网撰写完成、科学出版社即将出版发行的《2023校友会中国大学排名:高考志愿填报指南》最新发布校友会2023北京市大学一流专业排名、2023北京市大学各门类专业排名。
榜单显示,北京大学、清华大学和中国人民大学名列校友会2023中国大学一流专业排名(研究型)前3强。北京大学、清华大学、中国人民大学位居校友会2023北京市大学一流专业排名(研究型)前3强。南京工程学院、合肥学院和重庆科技学院位居校友会2023中国大学一流专业排名(应用型)前3甲。中华女子学院、北京城市学院、北京电子科技学院位居校友会2023北京市大学一流专业排名(应用型)前3强。
校友会中国大学一流专业排名首发于2015年,至今已有9年的历史,是目前中国参评高校数量最多和参评专业规模最大的中国大学本科专业排名。校友会中国大学专业排名坚持实施分类分级分档评价,按“研究型”和“应用型”2个类型进行评价;2022年起,在校友会中国大学专业星级评价基础上,将中国大学专业分为A++、A+、A、B++、B+、B、C和D等8个档次进行评价。
校友会2023中国大学一流专业排名评价指标由学科水平、培养质量、师资水平、专业水平和专业影响等5大指标构成,以艾瑞深“大学360度全景数据平台”为数据支持,涵盖了教育部“双一流”建设学科、国家级一流本科专业建设点等100多项评价观测指标,全国共有1225所本科高校的近6万个本科专业上榜。
中国人民大学法学、金融学、南京大学地质学等43个专业位列世界一流专业行列
榜单显示,在最新校友会2023中国大学一流专业排名(研究型)中,中央民族大学民族学、浙江大学农业资源与环境、北京中医药大学中医学、中国人民大学马克思主义理论、北京大学国际政治、汉语言文学、北京大学世界史、数学与应用数学等43个本科专业获得2023中国八星级专业(8★),跻身世界一流专业、中国最顶尖专业行列,是2023年有志于成长为未来政商学界等行业领袖和顶尖人才的中国高考最优秀考生的首选专业。
在校友会2023中国大学一流专业排名(应用型)中,淮阴工学院机械设计制造及其自动化、上海海关学院海关管理、山东交通学院车辆工程、浙江万里学院生物技术等16个本科专业获评2023中国七星级应用型专业(7★),晋升世界知名、中国顶尖应用型专业行列。
北京大学勇夺2023北京市大学一流专业排名(研究型)冠军
在最新校友会2023中国大学一流专业排名(研究型)中, 北京大学专业实力最强,有12个中国八星级专业(8★),44个中国七星级专业(7★),35个中国六星级专业(6★),30个中国五星级专业(5★),9个中国四星级专业(4★),名列校友会2023北京市大学一流专业排名(研究型)榜首。清华大学有11个中国八星级专业(8★),42个中国七星级专业(7★),19个中国六星级专业(6★),13个中国五星级专业(5★),8个中国四星级专业(4★),名列第2名。中国人民大学有3个中国八星级专业(8★),18个中国七星级专业(7★),12个中国六星级专业(6★),22个中国五星级专业(5★),27个中国四星级专业(4★),高居第3名。北京师范大学有1个中国八星级专业(8★),9个中国七星级专业(7★),10个中国六星级专业(6★),14个中国五星级专业(5★),26个中国四星级专业(4★),名列第4名。北京航空航天大学有7个中国七星级专业(7★),11个中国六星级专业(6★),17个中国五星级专业(5★),33个中国四星级专业(4★),排行第5名。北京理工大学位列第6名。中国农业大学排名第7名。中国传媒大学高居第8名。北京邮电大学排名第9名。北京林业大学高居第10名。
中华女子学院雄居2023北京市大学一流专业排名(应用型)首位
在最新校友会2023中国大学一流专业排名(应用型)中,中华女子学院专业实力最强,有6个中国六星级专业(6★),11个中国五星级专业(5★),5个中国四星级专业(4★),雄居校友会2023北京市大学一流专业排名(应用型)榜首。北京城市学院有4个中国六星级专业(6★),11个中国五星级专业(5★),13个中国四星级专业(4★),名列第2名。北京电子科技学院有5个中国六星级专业(6★),3个中国五星级专业(5★),2个中国四星级专业(4★),排名第3名。北京警察学院有1个中国六星级专业(6★),4个中国五星级专业(5★),1个中国四星级专业(4★),位列第4名。中国消防救援学院有1个中国六星级专业(6★),3个中国五星级专业(5★),2个中国四星级专业(4★),位居第5名。北京工商大学嘉华学院排行第6名。北京邮电大学世纪学院名列第7名。北京工业大学耿丹学院排行第8名。首钢工学院排名第9名。北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院高居第10名。
校友会2023中国大学一流专业排名依据中国大学的星级专业数(按七八星、五六星、三四星和一二星分组),采用奥运会奖牌榜的排序方法进行排序。
校友会2023北京市大学一流专业排名(研究型)
名次 | 学校名称 | 8★ | 7★ | 6★ | 5★ | 4★ | 3★ |
1 | 北京大学 | 12 | 44 | 35 | 30 | 9 | 0 |
2 | 清华大学 | 11 | 42 | 19 | 13 | 8 | 0 |
3 | 中国人民大学 | 3 | 18 | 12 | 22 | 27 | 4 |
4 | 北京师范大学 | 1 | 9 | 10 | 14 | 26 | 15 |
5 | 北京航空航天大学 | 0 | 7 | 11 | 17 | 33 | 7 |
6 | 北京理工大学 | 0 | 6 | 6 | 14 | 34 | 17 |
7 | 中国农业大学 | 0 | 4 | 6 | 15 | 23 | 26 |
8 | 中国传媒大学 | 0 | 3 | 5 | 12 | 20 | 25 |
9 | 北京邮电大学 | 0 | 3 | 5 | 10 | 10 | 12 |
10 | 北京林业大学 | 0 | 3 | 1 | 8 | 18 | 12 |
11 | 中央戏剧学院 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
12 | 北京协和医学院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 北京外国语大学 | 0 | 2 | 6 | 22 | 26 | 41 |
14 | 北京科技大学 | 0 | 2 | 3 | 11 | 21 | 9 |
15 | 北京体育大学 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 9 |
16 | 中央民族大学 | 1 | 1 | 3 | 7 | 28 | 25 |
17 | 中央美术学院 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 4 |
18 | 北京中医药大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 |
19 | 中国音乐学院 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | 中央音乐学院 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 北京交通大学 | 0 | 1 | 2 | 11 | 38 | 3 |
22 | 中央财经大学 | 0 | 1 | 3 | 8 | 26 | 10 |
23 | 北京电影学院 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 |
24 | 对外经济贸易大学 | 0 | 1 | 4 | 6 | 23 | 7 |
25 | 中国石油大学(北京) | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | 1 |
26 | 中国政法大学 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 |
27 | 北京化工大学 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | 15 |
28 | 中国人民公安大学 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 |
29 | 中国戏曲学院 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
30 | 外交学院 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
31 | 北京语言大学 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 5 |
32 | 北京舞蹈学院 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
33 | 首都医科大学 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 7 |
34 | 首都师范大学 | 0 | 0 | 4 | 8 | 27 | 11 |
35 | 中国地质大学(北京) | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | 5 |
36 | 北京工业大学 | 0 | 0 | 2 | 6 | 31 | 18 |
37 | 华北电力大学 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 15 |
38 | 中国矿业大学(北京) | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 10 |
39 | 首都经济贸易大学 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | 7 |
40 | 北京第二外国语学院 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 17 |
41 | 北京工商大学 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 8 |
42 | 北京建筑大学 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 5 |
43 | 北京服装学院 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 5 |
44 | 北京印刷学院 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 |
45 | 北京信息科技大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 |
46 | 国际关系学院 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 |
47 | 中国青年政治学院 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
48 | 首都体育学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
49 | 北方工业大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 |
50 | 北京石油化工学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 |
51 | 中国劳动关系学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
52 | 北京联合大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 |
53 | 北京物资学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
54 | 北京农学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
校友会2023北京市大学一流专业排名(应用型)
名次 | 学校名称 | 8★ | 7★ | 6★ | 5★ | 4★ | 3★ |
1 | 中华女子学院 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 3 |
2 | 北京城市学院 | 0 | 0 | 4 | 11 | 13 | 25 |
3 | 北京电子科技学院 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
4 | 北京警察学院 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
5 | 中国消防救援学院 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
6 | 北京工商大学嘉华学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
7 | 北京邮电大学世纪学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
8 | 北京工业大学耿丹学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 |
9 | 首钢工学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
10 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | 首都师范大学科德学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
校友会2023北京市大学法学门类专业排名
专业名称 | 专业类别 | 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
法学 | 研究型 | A++ | 1 | 8★ | 北京大学 |
A++ | 1 | 8★ | 中国人民大学 | ||
A++ | 3 | 7★ | 中国政法大学 | ||
A++ | 4 | 7★ | 清华大学 | ||
A+ | 7 | 6★ | 北京航空航天大学 | ||
A+ | 7 | 6★ | 北京师范大学 | ||
A+ | 7 | 6★ | 外交学院 | ||
A+ | 17 | 5★ | 北京外国语大学 | ||
A+ | 17 | 5★ | 对外经济贸易大学 | ||
A | 36 | 5★ | 中国人民公安大学 | ||
B++ | 44 | 4★ | 北方工业大学 | ||
B++ | 44 | 4★ | 北京交通大学 | ||
B++ | 44 | 4★ | 北京理工大学 | ||
B++ | 44 | 4★ | 首都经济贸易大学 | ||
B++ | 44 | 4★ | 首都师范大学 | ||
B++ | 44 | 4★ | 中国劳动关系学院 | ||
B++ | 44 | 4★ | 中央财经大学 | ||
B++ | 44 | 4★ | 中央民族大学 | ||
B++ | 109 | 4★ | 北京工商大学 | ||
B++ | 109 | 4★ | 北京化工大学 | ||
B++ | 109 | 4★ | 北京科技大学 | ||
B++ | 109 | 4★ | 国际关系学院 | ||
B++ | 109 | 4★ | 华北电力大学 | ||
B++ | 109 | 4★ | 中国农业大学 | ||
B++ | 109 | 4★ | 中国青年政治学院 | ||
B+ | 161 | 3★ | 北京物资学院 | ||
B+ | 161 | 3★ | 北京邮电大学 | ||
B+ | 161 | 3★ | 北京中医药大学 | ||
B+ | 161 | 3★ | 中国传媒大学 | ||
B+ | 210 | 3★ | 北京第二外国语学院 | ||
B+ | 210 | 3★ | 北京工业大学 | ||
B+ | 210 | 3★ | 北京联合大学 | ||
B+ | 210 | 3★ | 首都医科大学 | ||
应用型 | A++ | 1 | 6★ | 中华女子学院 | |
B++ | 52 | 4★ | 北京城市学院 | ||
犯罪学 | 研究型 | A++ | 1 | 4★ | 中国人民公安大学 |
公安管理学 | 研究型 | A++ | 1 | 6★ | 中国人民公安大学 |
应用型 | A | 4 | 5★ | 北京警察学院 | |
公安情报学 | 研究型 | A++ | 1 | 4★ | 中国人民公安大学 |
公安政治工作 | 研究型 | A+ | 2 | 2★ | 中国人民公安大学 |
国内安全保卫 | 研究型 | A++ | 1 | 4★ | 中国人民公安大学 |
技术侦查学 | 研究型 | A+ | 2 | 4★ | 中国人民公安大学 |
警务指挥与战术 | 研究型 | A+ | 2 | 4★ | 中国人民公安大学 |
涉外警务 | 研究型 | A++ | 1 | 4★ | 中国人民公安大学 |
应用型 | A+ | 2 | 5★ | 北京警察学院 | |
消防政治工作 | 应用型 | A++ | 1 | 4★ | 中国消防救援学院 |
消防指挥 | 应用型 | A++ | 1 | 6★ | 中国消防救援学院 |
侦查学 | 研究型 | A++ | 1 | 7★ | 中国人民公安大学 |
B++ | 6 | 4★ | 中国政法大学 | ||
应用型 | B++ | 18 | 4★ | 北京警察学院 | |
治安学 | 研究型 | A++ | 1 | 6★ | 中国人民公安大学 |
应用型 | A | 11 | 5★ | 北京警察学院 | |
科学社会主义 | 研究型 | A++ | 1 | 7★ | 中国人民大学 |
A+ | 2 | 6★ | 北京大学 | ||
A | 4 | 4★ | 中国地质大学(北京) | ||
马克思主义理论 | 研究型 | A++ | 1 | 8★ | 中国人民大学 |
A+ | 2 | 5★ | 首都师范大学 | ||
B++ | 9 | 4★ | 北京大学 | ||
B++ | 9 | 4★ | 北京体育大学 | ||
B++ | 9 | 4★ | 清华大学 | ||
思想政治教育 | 研究型 | A++ | 1 | 7★ | 北京大学 |
A++ | 1 | 7★ | 清华大学 | ||
A++ | 1 | 7★ | 中国人民大学 | ||
A++ | 5 | 7★ | 北京师范大学 | ||
A+ | 8 | 6★ | 中国政法大学 | ||
A+ | 20 | 6★ | 中国青年政治学院 | ||
A | 23 | 5★ | 首都师范大学 | ||
A | 53 | 5★ | 北京交通大学 | ||
A | 53 | 5★ | 北京科技大学 | ||
A | 53 | 5★ | 中国传媒大学 | ||
A | 53 | 5★ | 中国人民公安大学 | ||
A | 53 | 5★ | 中央民族大学 | ||
B+ | 137 | 3★ | 北方工业大学 | ||
应用型 | A | 20 | 5★ | 中国消防救援学院 | |
中国共产党历史 | 研究型 | A++ | 1 | 7★ | 中国人民大学 |
民族学 | 研究型 | A++ | 1 | 8★ | 中央民族大学 |
女性学 | 应用型 | A++ | 1 | 6★ | 中华女子学院 |
人类学 | 研究型 | A+ | 3 | 4★ | 北京大学 |
社会工作 | 研究型 | A++ | 1 | 6★ | 北京大学 |
A++ | 1 | 6★ | 中国人民大学 | ||
A | 12 | 5★ | 中国青年政治学院 | ||
A | 19 | 4★ | 北京科技大学 | ||
A | 19 | 4★ | 首都经济贸易大学 | ||
B++ | 41 | 4★ | 北京工业大学 | ||
B++ | 41 | 4★ | 首都师范大学 | ||
B++ | 41 | 4★ | 中国劳动关系学院 | ||
B++ | 41 | 4★ | 中国政法大学 | ||
B++ | 41 | 4★ | 中央财经大学 | ||
B+ | 87 | 3★ | 北京理工大学 | ||
B+ | 87 | 3★ | 中央民族大学 | ||
应用型 | A+ | 6 | 6★ | 北京城市学院 | |
A+ | 6 | 6★ | 中华女子学院 | ||
B+ | 31 | 3★ | 北京工业大学耿丹学院 | ||
社会学 | 研究型 | A++ | 1 | 7★ | 北京大学 |
A++ | 1 | 7★ | 中国人民大学 | ||
A++ | 3 | 7★ | 清华大学 | ||
A+ | 5 | 6★ | 中央民族大学 | ||
A | 10 | 5★ | 中国政法大学 | ||
B++ | 19 | 4★ | 北京工业大学 | ||
B++ | 19 | 4★ | 中国农业大学 | ||
B++ | 19 | 4★ | 中央财经大学 | ||
B++ | 40 | 4★ | 北京师范大学 | ||
B++ | 40 | 4★ | 中国青年政治学院 | ||
应用型 | A+ | 2 | 5★ | 中华女子学院 | |
社会政策 | 研究型 | A++ | 1 | 3★ | 中国农业大学 |
国际事务与国际关系 | 研究型 | A++ | 1 | 4★ | 北京语言大学 |
A | 4 | 3★ | 北京第二外国语学院 | ||
A | 5 | 3★ | 外交学院 | ||
国际政治 | 研究型 | A++ | 1 | 8★ | 北京大学 |
A++ | 3 | 7★ | 清华大学 | ||
A+ | 4 | 6★ | 中国人民大学 | ||
A+ | 4 | 6★ | 中国政法大学 | ||
A+ | 7 | 6★ | 国际关系学院 | ||
B++ | 16 | 4★ | 对外经济贸易大学 | ||
B++ | 22 | 4★ | 北京语言大学 | ||
B+ | 29 | 3★ | 北京第二外国语学院 | ||
B+ | 29 | 3★ | 中央财经大学 | ||
国际组织与全球治理 | 研究型 | A++ | 1 | 3★ | 外交学院 |
A+ | 2 | 2★ | 北京外国语大学 | ||
外交学 | 研究型 | A++ | 1 | 7★ | 外交学院 |
A++ | 2 | 7★ | 北京外国语大学 | ||
A+ | 3 | 6★ | 北京大学 | ||
A | 5 | 4★ | 中国人民大学 | ||
政治学、经济学与哲学 | 研究型 | A++ | 1 | 5★ | 北京大学 |
A+ | 2 | 4★ | 清华大学 | ||
A+ | 2 | 4★ | 中国人民大学 | ||
A | 4 | 3★ | 北京师范大学 | ||
政治学与行政学 | 研究型 | A++ | 1 | 7★ | 北京大学 |
A++ | 1 | 7★ | 中国人民大学 | ||
A+ | 4 | 6★ | 中国政法大学 | ||
A+ | 9 | 6★ | 清华大学 | ||
A | 17 | 5★ | 中国青年政治学院 | ||
B+ | 41 | 3★ | 北京外国语大学 |
校友会2023北京市大学工学门类专业排名
专业名称 | 专业类别 | 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
安全工程 | 研究型 | A+ | 2 | 6★ | 北京科技大学 |
A+ | 2 | 6★ | 北京理工大学 | ||
A+ | 2 | 6★ | 中国矿业大学(北京) | ||
B++ | 16 | 4★ | 北京化工大学 | ||
B++ | 16 | 4★ | 中国地质大学(北京) | ||
B++ | 16 | 4★ | 中国石油大学(北京) | ||
B++ | 30 | 4★ | 北京航空航天大学 | ||
B++ | 30 | 4★ | 首都经济贸易大学 | ||
B++ | 30 | 4★ | 中国劳动关系学院 | ||
B+ | 53 | 3★ | 北京工业大学 | ||
应急技术与管理 | 研究型 | A++ | 1 | 2★ | 中国矿业大学(北京) |
职业卫生工程 | 研究型 | A+ | 2 | 1★ | 中国劳动关系学院 |
弹药工程与爆炸技术 | 研究型 | A++ | 1 | 5★ | 北京理工大学 |
探测制导与控制技术 | 研究型 | A+ | 3 | 5★ | 北京航空航天大学 |
A | 6 | 5★ | 北京理工大学 | ||
特种能源技术与工程 | 研究型 | A++ | 1 | 4★ | 北京理工大学 |
武器发射工程 | 研究型 | A+ | 2 | 5★ | 北京理工大学 |
武器系统与工程 | 研究型 | A+ | 2 | 5★ | 北京理工大学 |
信息对抗技术 | 研究型 | A++ | 1 | 7★ | 北京理工大学 |
A | 7 | 5★ | 北京航空航天大学 | ||
智能无人系统技术 | 研究型 | A++ | 1 | 3★ | 北京理工大学 |
装甲车辆工程 | 研究型 | A++ | 1 | 7★ | 北京理工大学 |
宝石及材料工艺学 | 研究型 | A+ | 2 | 6★ | 中国地质大学(北京) |
材料化学 | 研究型 | A+ | 2 | 6★ | 北京大学 |
B++ | 13 | 4★ | 北京理工大学 | ||
B++ | 19 | 4★ | 北京化工大学 | ||
B++ | 19 | 4★ | 北京交通大学 | ||
B++ | 19 | 4★ | 北京科技大学 | ||
材料科学与工程 | 研究型 | A++ | 1 | 8★ | 清华大学 |
A++ | 2 | 7★ | 北京航空航天大学 | ||
A++ | 7 | 7★ | 北京大学 | ||
A++ | 7 | 7★ | 北京科技大学 | ||
A++ | 7 | 7★ | 北京理工大学 | ||
A+ | 14 | 6★ | 北京工业大学 | ||
A | 21 | 5★ | 北京化工大学 | ||
A | 21 | 5★ | 中国地质大学(北京) | ||
B++ | 44 | 4★ | 华北电力大学 | ||
B++ | 44 | 4★ | 中国石油大学(北京) | ||
B++ | 67 | 4★ | 中国矿业大学(北京) | ||
B+ | 99 | 3★ | 北京邮电大学 | ||
材料物理 | 研究型 | A+ | 4 | 5★ | 北京科技大学 |
B+ | 40 | 3★ | 北京师范大学 | ||
B+ | 40 | 3★ | 中国人民大学 | ||
高分子材料与工程 | 研究型 | A++ | 1 | 7★ | 清华大学 |
A++ | 2 | 6★ | 北京化工大学 | ||
B++ | 19 | 4★ | 北京服装学院 | ||
B++ | 19 | 4★ | 北京工商大学 | ||
B++ | 19 | 4★ | 北京理工大学 | ||
B++ | 19 | 4★ | 北京石油化工学院 | ||
B+ | 83 | 3★ | 北京工业大学 | ||
B+ | 83 | 3★ | 北京印刷学院 | ||
功能材料 | 研究型 | A++ | 1 | 5★ | 北京化工大学 |
金属材料工程 | 应用型 | A+ | 3 | 5★ | 首钢工学院 |
纳米材料与技术 | 研究型 | A+ | 2 | 5★ | 北京科技大学 |
A+ | 3 | 4★ | 北京交通大学 | ||
A | 4 | 4★ | 北京航空航天大学 | ||
无机非金属材料工程 | 研究型 | B++ | 24 | 4★ | 北京科技大学 |
B+ | 33 | 3★ | 北京化工大学 | ||
新能源材料与器件 | 研究型 | A++ | 1 | 5★ | 华北电力大学 |
B++ | 12 | 4★ | 北京理工大学 | ||
冶金工程 | 研究型 | A++ | 2 | 7★ | 北京科技大学 |
应用型 | B+ | 12 | 3★ | 首钢工学院 | |
测绘工程 | 研究型 | A+ | 4 | 5★ | 中国地质大学(北京) |
B++ | 16 | 4★ | 北京建筑大学 | ||
B++ | 16 | 4★ | 中国矿业大学(北京) | ||
遥感科学与技术 | 研究型 | A+ | 2 | 5★ | 北京航空航天大学 |
A+ | 2 | 5★ | 中国矿业大学(北京) | ||
地下水科学与工程 | 研究型 | A++ | 1 | 6★ | 中国地质大学(北京) |
地质工程 | 研究型 | A | 8 | 5★ | 中国地质大学(北京) |
B++ | 15 | 4★ | 中国矿业大学(北京) | ||
B++ | 22 | 4★ | 中国石油大学(北京) | ||
勘查技术与工程 | 研究型 | A+ | 2 | 5★ | 中国地质大学(北京) |
A+ | 2 | 5★ | 中国石油大学(北京) | ||
资源勘查工程 | 研究型 | A+ | 3 | 6★ | 中国地质大学(北京) |
A | 6 | 5★ | 中国矿业大学(北京) | ||
A | 6 | 5★ | 中国石油大学(北京) | ||
电气工程及其自动化 | 研究型 | A++ | 1 | 8★ | 清华大学 |
A+ | 6 | 6★ | 华北电力大学 | ||
A | 15 | 5★ | 北京交通大学 | ||
B++ | 36 | 4★ | 北方工业大学 | ||
B++ | 36 | 4★ | 北京航空航天大学 | ||
B++ | 36 | 4★ | 北京理工大学 | ||
B++ | 36 | 4★ | 北京信息科技大学 | ||
B++ | 88 | 4★ | 中国矿业大学(北京) | ||
B++ | 88 | 4★ | 中国农业大学 | ||
B+ | 151 | 3★ | 北京科技大学 | ||
B+ | 151 | 3★ | 北京石油化工学院 | ||
智能电网信息工程 | 研究型 | A++ | 1 | 5★ | 华北电力大学 |
电磁场与无线技术 | 研究型 | A+ | 2 | 4★ | 北京航空航天大学 |
B++ | 7 | 4★ | 北京邮电大学 | ||
电信工程及管理 | 研究型 | A++ | 1 | 5★ | 北京邮电大学 |
电子封装技术 | 研究型 | A | 4 | 3★ | 北京理工大学 |
电子科学与技术 | 研究型 | A++ | 2 | 7★ | 北京邮电大学 |
A++ | 2 | 7★ | 清华大学 | ||
A | 15 | 5★ | 北京航空航天大学 | ||
B++ | 23 | 4★ | 北京工业大学 | ||
B++ | 23 | 4★ | 北京交通大学 | ||
B++ | 39 | 4★ | 北京理工大学 | ||
B+ | 63 | 3★ | 北京化工大学 | ||
B+ | 70 | 3★ | 北京工商大学 | ||
电子信息工程 | 研究型 | A++ | 1 | 8★ | 清华大学 |
A++ | 2 | 7★ | 北京航空航天大学 | ||
A+ | 9 | 5★ | 北京理工大学 | ||
A+ | 9 | 5★ | 北京邮电大学 | ||
A | 21 | 5★ | 北京大学 | ||
A | 21 | 5★ | 北京信息科技大学 | ||
B++ | 38 | 4★ | 北方工业大学 | ||
B++ | 38 | 4★ | 北京工业大学 | ||
B++ | 38 | 4★ | 北京化工大学 | ||
B++ | 89 | 4★ | 中国农业大学 | ||
B+ | 141 | 3★ | 华北电力大学 | ||
B+ | 141 | 3★ | 首都师范大学 | ||
B+ | 141 | 3★ | 中国传媒大学 | ||
B+ | 179 | 3★ | 北京科技大学 | ||
应用型 | A++ | 1 | 6★ | 北京电子科技学院 | |
B++ | 110 | 4★ | 北京城市学院 | ||
B++ | 110 | 4★ | 北京邮电大学世纪学院 | ||
B+ | 185 | 3★ | 北京工业大学耿丹学院 | ||
电子信息科学与技术 | 研究型 | A++ | 1 | 7★ | 北京大学 |
A++ | 2 | 7★ | 清华大学 | ||
A+ | 5 | 5★ | 北京邮电大学 | ||
B+ | 46 | 3★ | 华北电力大学 | ||
B+ | 52 | 3★ | 北京化工大学 | ||
B+ | 52 | 3★ | 北京建筑大学 | ||
B+ | 52 | 3★ | 北京林业大学 | ||
B+ | 52 | 3★ | 北京师范大学 | ||
B+ | 52 | 3★ | 中国农业大学 | ||
光电信息科学与工程 | 研究型 | A+ | 9 | 5★ | 北京理工大学 |
A+ | 9 | 5★ | 北京邮电大学 | ||
B++ | 22 | 4★ | 北京交通大学 | ||
B++ | 22 | 4★ | 中央民族大学 | ||
B++ | 54 | 4★ | 北京航空航天大学 | ||
B+ | 69 | 3★ | 首都师范大学 | ||
B+ | 83 | 3★ | 北京信息科技大学 | ||
广播电视工程 | 研究型 | A++ | 1 | 5★ | 中国传媒大学 |
集成电路设计与集成系统 | 研究型 | A | 4 | 5★ | 北京大学 |
A | 4 | 5★ | 北京航空航天大学 | ||
人工智能 | 研究型 | A+ | 6 | 4★ | 清华大学 |
A | 13 | 3★ | 北京航空航天大学 | ||
A | 13 | 3★ | 北京理工大学 | ||
A | 13 | 3★ | 北京师范大学 | ||
A | 13 | 3★ | 中国农业大学 | ||
A | 13 | 3★ | 中国人民大学 | ||
通信工程 | 研究型 | A++ | 1 | 7★ | 北京邮电大学 |
A+ | 5 | 5★ | 北京航空航天大学 | ||
A+ | 5 | 5★ | 北京交通大学 | ||
A+ | 5 | 5★ | 北京科技大学 | ||
A | 17 | 5★ | 北京大学 | ||
A | 17 | 5★ | 北京理工大学 | ||
A | 17 | 5★ | 华北电力大学 | ||
B++ | 42 | 4★ | 北京信息科技大学 | ||
B++ | 67 | 4★ | 北京联合大学 | ||
B++ | 67 | 4★ | 中国传媒大学 | ||
B+ | 103 | 3★ | 北方工业大学 | ||
B+ | 103 | 3★ | 北京工业大学 | ||
B+ | 103 | 3★ | 北京石油化工学院 | ||
B+ | 144 | 3★ | 北京化工大学 | ||
B+ | 144 | 3★ | 中国农业大学 | ||
B+ | 144 | 3★ | 中国人民公安大学 | ||
B+ | 144 | 3★ | 中央民族大学 | ||
应用型 | A++ | 1 | 6★ | 北京电子科技学院 | |
A | 34 | 5★ | 北京邮电大学世纪学院 | ||
B+ | 128 | 3★ | 北京城市学院 | ||
B+ | 128 | 3★ | 北京工业大学耿丹学院 | ||
微电子科学与工程 | 研究型 | A++ | 1 | 7★ | 清华大学 |
A++ | 2 | 7★ | 北京大学 | ||
B++ | 21 | 4★ | 北京航空航天大学 | ||
B+ | 37 | 3★ | 北方工业大学 | ||
B+ | 41 | 3★ | 北京理工大学 | ||
信息工程 | 研究型 | A++ | 1 | 7★ | 清华大学 |
A | 5 | 5★ | 北京邮电大学 | ||
B++ | 15 | 4★ | 北京工商大学 | ||
B++ | 15 | 4★ | 北京交通大学 | ||
B++ | 15 | 4★ | 北京理工大学 | ||
B++ | 15 | 4★ | 北京师范大学 | ||
应用型 | B++ | 7 | 4★ | 北京邮电大学世纪学院 | |
服装设计与工程 | 研究型 | A+ | 2 | 5★ | 北京服装学院 |
B++ | 9 | 4★ | 清华大学 | ||
B++ | 9 | 4★ | 中国戏曲学院 | ||
B+ | 23 | 3★ | 北京工业大学 | ||
安全防范工程 | 研究型 | A++ | 1 | 5★ | 中国人民公安大学 |
