哪些本科专业是2023年中国高考最优秀考生的首选专业?哪些专业入围2023世界一流专业(8★)、世界高水平、中国顶尖专业(7★和6★)、中国一流专业(5★)行列?
备受瞩目的2023年全国高考将于6月7日、8日举行,为了给全国考生及家长高考填报志愿提供权威参考,2023年5月10日,全国第三方大学评价机构艾瑞深校友会网撰写完成、科学出版社即将出版发行的《2023校友会中国大学排名:高考志愿填报指南》最新发布校友会2023中国大学一流专业排名、2023中国大学各专业类专业排名,全国共有1225所高校的近6万个本科专业上榜,43个专业荣膺中国八星级专业(8★)荣誉,跻身世界一流专业行列。
榜单显示,北京大学、清华大学和中国人民大学雄居校友会2023中国大学一流专业排名(研究型)前3强;浙江大学第4,复旦大学第5;深圳大学、昆明理工大学、扬州大学位居2023中国双非大学一流专业排名前3强。南京工程学院、合肥学院和重庆科技学院雄居校友会2023中国大学一流专业排名(应用型)前3甲;山东交通学院第4,福建工程学院第5;武昌首义学院、三亚学院、西安欧亚学院位居2023中国民办大学一流专业排名前3甲。
连续9年发布校友会中国大学一流专业排名,率先实施中国大学专业分类分级分档评价
校友会中国大学一流专业排名首发于2015年,至今已有9年的历史,是目前中国参评高校数量最多和参评专业规模最大的中国大学本科专业排名。校友会2023中国大学一流专业排名评价指标由学科水平、培养质量、师资水平、专业水平和专业影响等5大指标构成,以艾瑞深“大学360度全景数据平台”为数据支持,涵盖了教育部“双一流”建设学科、教育部学科评估结果、国家级一流本科专业建设点、杰出校友和杰出师资等100多项评价观测指标。
校友会2023中国大学一流专业排名坚持实施分类分级分档评价,依据中国高校办学定位、学科专业建设水平和本科专业发展定位,按“研究型”和“应用型”2个类型进行评价。自2022年起在中国大学本科专业星级评价基础上,开展中国大学专业分档评价,依据中国大学专业排名位次、位次百分比和星级排名,将中国大学本科专业分为A++、A+、A、B++、B+、B、C和D等8个档次。
校友会中国大学排名首发于2003年,以“校友、质量、影响与贡献”为主题特色连续21年发布中国大学排名、中国大学一流学科排名、中国大学一流专业排名和中国大学教学质量排名等榜单,已成为具有广泛社会影响力、公信力、参考价值和创新力的中国大学排名领先品牌。校友会中国大学排名是国内目前评价体系最为系统全面、客观独立,评价体系与评价方法最为稳定,评价指标和参评高校数量最多,最符合国家政策与价值导向的中国大学排名。
校友会2023中国大学本科专业星级排名划分
专业星级 | 办学层次 | |
研究型专业 | 应用型专业 | |
8★ | 世界一流专业 | 世界一流应用型专业 |
7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | 世界知名、中国顶尖应用型专业 |
6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 | 中国顶尖应用型专业 |
5★ | 世界知名、中国一流专业 | 中国一流应用型专业 |
4★ | 中国高水平专业 | 中国高水平应用型专业 |
3★ | 中国区域一流专业 | 中国区域一流应用型专业 |
2★ | 中国区域高水平专业 | 中国区域高水平应用型专业 |
1★ | 中国区域知名专业 | 中国区域知名应用型专业 |
校友会2023中国大学本科专业档次划分标准
专业档次 | 专业档次评价方法 |
A++ | 全国第1名或全国前1% 或中国八星级专业(8★)、中国七星级专业(7★) |
A+ | 全国第2~3名或全国1%~5%或中国六星级专业(6★) |
A | 全国第4~5 名或全国5%~10%或中国五星级专业(5★) |
B++ | 全国10%~20%或中国四星级专业(4★) |
B+ | 全国20%~30%或中国三星级专业(3★) |
B | 全国30%~50% |
C | 全国50%~70% |
D | 全国70%~100% |
全国1225所高校近6万个本科专业上榜,43个本科专业跻身世界一流专业行列
榜单显示,在最新校友会2023中国大学一流专业排名(研究型和应用型)中,全国共有1225所高校的近6万个本科专业上榜,覆盖12大学科门类92个专业类的730多个本科专业。在2023中国大学一流专业排名(研究型)中,北京大学、清华大学、中国人民大学、香港中文大学(深圳)、宁波诺丁汉大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院等445所高校的3910个本科专业入选2023中国五星级(5★)以上研究型专业名单。在2023中国大学一流专业排名(应用型)中,南京工程学院、合肥学院、重庆科技学院、武昌首义学院、三亚学院和西安欧亚学院等588所高校的5303个本科专业入选2023中国五星级(5★)以上应用型专业名单。
引人关注的是,在校友会2023中国大学一流专业排名(研究型)中,北京大学临床医学、清华大学计算机科学与技术、中国人民大学法学、浙江大学农业资源与环境、复旦大学国际政治、华中科技大学机械设计制造及其自动化、哈尔滨工业大学焊接技术与工程、中国科学技术大学物理学、上海交通大学船舶与海洋工程等43个本科专业荣膺2023中国八星级专业(8★),跻身世界一流专业、中国最顶尖专业行列,代表中国高校本科专业教育的最高水平,是2023年有志于成长为未来政商学界等行业领袖和顶尖人才的中国高考最优秀考生的首选专业。其中,北京大学12个专业荣膺2023中国八星级专业(8★),居全国首位;清华大学11个,居第2;中国人民大学3个,列第3。
在校友会2023中国大学一流专业排名(应用型)中,广东金融学院金融学、山东交通学院车辆工程、南京工程学院电气工程及其自动化、浙江传媒学院广播电视学、广西财经学院国际经济与贸易、上海立信会计金融学院会计学、淮阴工学院机械设计制造及其自动化、合肥学院生物工程、浙江万里学院生物技术、福建工程学院土木工程、南京晓庄学院小学教育、南昌工程学院水利水电工程、中国民用航空飞行学院飞行技术、云南警官学院禁毒学、重庆科技学院石油工程、上海海关学院海关管理等16个本科专业荣获2023中国七星级应用型专业(7★)美誉,挺进世界知名、中国顶尖应用型专业行列。
校友会2023中国大学世界一流专业排名
名次 | 学校名称 | 数量 | 中国八星级专业(8★)名单 |
1 | 北京大学 | 12 | 地质学、法学、国际政治、汉语言文学、化学、经济学、历史学、临床医学、世界史、数学与应用数学、物理学、哲学 |
2 | 清华大学 | 11 | 材料科学与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、工商管理、核工程与核技术、机械工程、计算机科学与技术、建筑学、能源与动力工程、物理学、自动化 |
3 | 中国人民大学 | 3 | 法学、金融学、马克思主义理论 |
4 | 北京师范大学 | 1 | 汉语言文学 |
4 | 北京体育大学 | 1 | 体育教育 |
4 | 北京协和医学院 | 1 | 临床医学 |
4 | 北京中医药大学 | 1 | 中医学 |
4 | 复旦大学 | 1 | 国际政治 |
4 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 焊接技术与工程 |
4 | 河海大学 | 1 | 水利水电工程 |
4 | 华中科技大学 | 1 | 机械设计制造及其自动化 |
4 | 南京大学 | 1 | 地质学 |
4 | 上海交通大学 | 1 | 船舶与海洋工程 |
4 | 武汉大学 | 1 | 测绘工程 |
4 | 浙江大学 | 1 | 农业资源与环境 |
4 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 地质学 |
4 | 中国科学技术大学 | 1 | 物理学 |
4 | 中国矿业大学 | 1 | 采矿工程 |
4 | 中南大学 | 1 | 冶金工程 |
4 | 中央民族大学 | 1 | 民族学 |
校友会2023中国大学世界知名、中国顶尖应用型专业排名
名次 | 学校名称 | 数量 | 中国七星级应用型专业(7★)名单 |
1 | 广东金融学院 | 1 | 金融学 |
1 | 山东交通学院 | 1 | 车辆工程 |
1 | 南京工程学院 | 1 | 电气工程及其自动化 |
1 | 浙江传媒学院 | 1 | 广播电视学 |
1 | 广西财经学院 | 1 | 国际经济与贸易 |
1 | 上海立信会计金融学院 | 1 | 会计学 |
1 | 淮阴工学院 | 1 | 机械设计制造及其自动化 |
1 | 合肥学院 | 1 | 生物工程 |
1 | 浙江万里学院 | 1 | 生物技术 |
1 | 福建工程学院 | 1 | 土木工程 |
1 | 南京晓庄学院 | 1 | 小学教育 |
1 | 南昌工程学院 | 1 | 水利水电工程 |
1 | 中国民用航空飞行学院 | 1 | 飞行技术 |
1 | 云南警官学院 | 1 | 禁毒学 |
1 | 重庆科技学院 | 1 | 石油工程 |
1 | 上海海关学院 | 1 | 海关管理 |
北京大学、清华大学问鼎2023中国大学一流专业排名(研究型)冠亚军,深圳大学位居中国双非大学第一
榜单显示,在最新校友会2023中国大学一流专业排名(研究型)中,北京大学拥有12个中国八星级专业(8★),44个中国七星级专业(7★),35个中国六星级专业(6★),30个中国五星级专业(5★),雄居校友会2023中国大学一流专业排名(研究型)冠军。清华大学第2,有11个中国八星级专业(8★),有42个中国七星级专业(7★),19个中国六星级专业(6★),13个中国五星级专业(5★)。北京大学、清华大学是2023年中国专业实力最强、专业水平最高、办学特色最鲜明的世界一流大学。
中国人民大学蝉联第3,有3个中国八星级专业(8★),18个中国七星级专业(7★),12个中国六星级专业(6★),22个中国五星级专业(5★)。浙江大学第4,有1个中国八星级专业(8★);复旦大学第5,有1个中国八星级专业(8★);上海交通大学第6,有1个中国八星级专业(8★);南京大学第7,有13个中国七星级专业(7★);中国科学技术大学第8,有1个中国八星级专业(8★);北京师范大学第9,学有1个中国八星级专业(8★);华中科技大学第10,有1个中国八星级专业(8★)。
相比而言,在校友会2023中国大学一流专业排名(研究型)中,教育部第二轮“双一流”建设高校占据绝对的优势地位。在2023年上榜的非双一流大学中,深圳大学、昆明理工大学、扬州大学、燕山大学、齐鲁工业大学、东北财经大学、武汉科技大学、北京电影学院、浙江工业大学、浙江师范大学位居2023中国双非大学一流专业排名(研究型)前10强,专业实力较强,跻身全国百强行列。
其中,中外合作办学大学纳入校友会2023中国大学一流专业排名(研究型)进行评价,宁波诺丁汉大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、西交利物浦大学、香港中文大学(深圳)、上海纽约大学位居2023中国合作办学大学一流专业排名(研究型)前5强, 4所院校挺进全国200强。
南京工程学院、合肥学院和重庆科技学院雄居2023中国大学一流专业排名(应用型)前三强,武昌首义学院挺进全国20强
在最新校友会2023中国大学一流专业排名(应用型)中,南京工程学院有1个中国七星级专业(7★),20个中国六星级专业(6★),18个中国五星级专业(5★),雄居校友会2023中国大学一流专业排名(应用型)榜首,是2023年中国应用型本科专业水平最高、办学特色最鲜明的大学。合肥学院第2,有1个中国七星级专业(7★),21个中国六星级专业(6★),13个中国五星级专业(5★)。重庆科技学院第3,有1个中国七星级专业(7★),19个中国六星级专业(6★),12个中国五星级专业(5★)。
山东交通学院第4,有1个中国七星级专业(7★),12个中国六星级专业(6★)。福建工程学院第5,有1个中国七星级专业(7★),18个中国六星级专业(6★)。浙江万里学院第6,有1个中国七星级专业(7★)。广西财经学院第7,有1个中国七星级专业(7★)。南京晓庄学院第8,有1个中国七星级专业(7★)。南昌工程学院第9,有1个中国七星级专业(7★)。浙江传媒学院第10,有1个中国七星级专业(7★)。
其中,民办高校纳入校友会2023中国大学一流专业排名(应用型)进行评价,武昌首义学院、三亚学院、西安欧亚学院、昆明城市学院、广州南方学院、文华学院、四川大学锦江学院、南昌理工学院、齐鲁理工学院、武汉工商学院、上海建桥学院、福州外语外贸学院、西安培华学院、沈阳城市学院、山东协和学院、武汉华夏理工学院、武汉学院等17所高校专业水平较高,跻身校友会2023中国大学一流专业排名(应用型)50强。
中国科学技术大学、上海财经大学、南京工程学院、广西财经学院等位列2023中国各类型大学一流专业排名第一
榜单显示,在最新校友会2023中国各类型大学一流专业排名(研究型)中,北京大学、中国科学技术大学、北京师范大学、上海财经大学、中国农业大学、北京协和医学院、北京体育大学、中国传媒大学、中国政法大学、中央戏剧学院、中央民族大学分列综合类、理工类、师范类、财经类、农林类、医药类、体育类、语言类、政法类、艺术类、民族类大学第一。
在校友会2023中国各类型大学一流专业排名(应用型)中,湖南文理学院、南京工程学院、南京晓庄学院、广西财经学院、吉林农业科技学院、山东协和学院、西安体育学院、浙江传媒学院、云南警官学院、新疆艺术学院、四川民族学院雄居综合类、理工类、师范类、财经类、农林类、医药类、体育类、语言类、政法类、艺术类、民族类大学第一。
校友会2023中国各类型大学一流专业排名前3甲
高校类型 | 类别 | 第1名 | 第2名 | 第3名 |
综合类 | 研究型 | 北京大学 | 清华大学 | 中国人民大学 |
应用型 | 湖南文理学院 | 重庆文理学院 | 三亚学院 | |
理工类 | 研究型 | 中国科学技术大学 | 哈尔滨工业大学 | 北京航空航天大学 |
应用型 | 南京工程学院 | 合肥学院 | 重庆科技学院 | |
财经类 | 研究型 | 上海财经大学 | 中南财经政法大学 | 东北财经大学 |
应用型 | 广西财经学院 | 上海立信会计金融学院 | 广东金融学院 | |
师范类 | 研究型 | 北京师范大学 | 华东师范大学 | 华中师范大学 |
应用型 | 南京晓庄学院 | 洛阳师范学院 | 岭南师范学院 | |
医药类 | 研究型 | 北京协和医学院 | 北京中医药大学 | 中国药科大学 |
应用型 | 山东协和学院 | 滨州医学院 | 沈阳医学院 | |
民族类 | 研究型 | 中央民族大学 | 中南民族大学 | 云南民族大学 |
应用型 | 四川民族学院 | 呼和浩特民族学院 | ||
农林类 | 研究型 | 中国农业大学 | 北京林业大学 | 华中农业大学 |
应用型 | 吉林农业科技学院 | 山东农业工程学院 | 信阳农林学院 | |
政法类 | 研究型 | 中国政法大学 | 中国人民公安大学 | 中国刑事警察学院 |
应用型 | 云南警官学院 | 江苏警官学院 | 湖南警察学院 | |
语言类 | 研究型 | 中国传媒大学 | 北京外国语大学 | 上海外国语大学 |
应用型 | 浙江传媒学院 | 浙江外国语学院 | 黑龙江外国语学院 | |
艺术类 | 研究型 | 中央戏剧学院 | 中央美术学院 | 上海音乐学院 |
应用型 | 新疆艺术学院 | 南京传媒学院 | 吉林动画学院 | |
体育类 | 研究型 | 北京体育大学 | 上海体育学院 | 沈阳体育学院 |
应用型 | 西安体育学院 | 山东体育学院 | 河北体育学院 |
校友会2023中国大学一流专业排名依据中国高校的星级专业数(按七八星、五六星、三四星和一二星分组),采用奥运会奖牌榜的排序方法进行排序。
校友会2023中国大学一流专业排名(研究型)500强
名次 | 学校名称 | 世界一流专业(8★) | 世界知名高水平专业(7★) | 世界高水平、中国顶尖专业(6★) | 中国一流专业(5★) | 中国高水平专业(4★) | 区域一流专业(3★) |
1 | 北京大学 | 12 | 44 | 35 | 30 | 9 | 0 |
2 | 清华大学 | 11 | 42 | 19 | 13 | 8 | 0 |
3 | 中国人民大学 | 3 | 18 | 12 | 22 | 27 | 4 |
4 | 浙江大学 | 1 | 15 | 25 | 29 | 58 | 8 |
5 | 复旦大学 | 1 | 15 | 23 | 22 | 13 | 8 |
6 | 上海交通大学 | 1 | 14 | 19 | 25 | 26 | 0 |
7 | 南京大学 | 1 | 13 | 17 | 31 | 25 | 4 |
8 | 中国科学技术大学 | 1 | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 |
9 | 北京师范大学 | 1 | 9 | 10 | 14 | 26 | 15 |
10 | 华中科技大学 | 1 | 7 | 14 | 36 | 40 | 13 |
11 | 武汉大学 | 1 | 7 | 15 | 32 | 53 | 13 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 7 | 16 | 26 | 35 | 33 |
13 | 南开大学 | 0 | 8 | 16 | 25 | 26 | 20 |
14 | 四川大学 | 0 | 7 | 15 | 34 | 78 | 14 |
15 | 中山大学 | 0 | 7 | 16 | 31 | 48 | 25 |
16 | 西安交通大学 | 0 | 7 | 10 | 24 | 31 | 19 |
17 | 北京航空航天大学 | 0 | 7 | 11 | 17 | 33 | 7 |
18 | 北京理工大学 | 0 | 6 | 6 | 14 | 34 | 17 |
19 | 山东大学 | 0 | 5 | 13 | 29 | 49 | 35 |
20 | 天津大学 | 0 | 4 | 16 | 21 | 25 | 8 |
21 | 厦门大学 | 0 | 4 | 8 | 25 | 44 | 24 |
22 | 同济大学 | 0 | 4 | 9 | 21 | 43 | 24 |
23 | 东南大学 | 0 | 4 | 12 | 16 | 40 | 16 |
24 | 中国农业大学 | 0 | 4 | 6 | 15 | 23 | 26 |
25 | 西北工业大学 | 0 | 4 | 8 | 11 | 31 | 9 |
26 | 中南大学 | 1 | 2 | 13 | 23 | 47 | 14 |
27 | 大连理工大学 | 0 | 3 | 13 | 21 | 37 | 17 |
28 | 华南理工大学 | 0 | 3 | 5 | 26 | 46 | 14 |
29 | 中国传媒大学 | 0 | 3 | 5 | 12 | 20 | 25 |
30 | 电子科技大学 | 0 | 3 | 3 | 13 | 22 | 12 |
31 | 北京邮电大学 | 0 | 3 | 5 | 10 | 10 | 12 |
32 | 河海大学 | 1 | 2 | 4 | 10 | 24 | 16 |
33 | 北京林业大学 | 0 | 3 | 1 | 8 | 18 | 12 |
34 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 2 | 2 | 6 | 29 | 21 |
35 | 中央戏剧学院 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
36 | 北京协和医学院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 吉林大学 | 0 | 2 | 15 | 26 | 73 | 30 |
38 | 北京外国语大学 | 0 | 2 | 6 | 22 | 26 | 41 |
39 | 华东师范大学 | 0 | 2 | 10 | 16 | 39 | 8 |
40 | 重庆大学 | 0 | 2 | 8 | 17 | 35 | 29 |
41 | 兰州大学 | 0 | 2 | 7 | 15 | 43 | 19 |
42 | 湖南大学 | 0 | 2 | 5 | 17 | 32 | 10 |
43 | 东北大学 | 0 | 2 | 6 | 14 | 31 | 15 |
44 | 西安电子科技大学 | 0 | 2 | 3 | 15 | 22 | 9 |
45 | 武汉理工大学 | 0 | 2 | 5 | 12 | 48 | 18 |
46 | 南京理工大学 | 0 | 2 | 5 | 10 | 34 | 13 |
47 | 北京科技大学 | 0 | 2 | 3 | 11 | 21 | 9 |
48 | 北京体育大学 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 9 |
49 | 华中农业大学 | 0 | 2 | 4 | 8 | 18 | 17 |
50 | 中央民族大学 | 1 | 1 | 3 | 7 | 28 | 25 |
51 | 华中师范大学 | 0 | 2 | 2 | 8 | 39 | 11 |
52 | 南京农业大学 | 0 | 2 | 5 | 5 | 25 | 10 |
53 | 中央美术学院 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 4 |
54 | 中国海洋大学 | 0 | 2 | 2 | 6 | 22 | 23 |
55 | 上海财经大学 | 0 | 2 | 3 | 5 | 20 | 8 |
56 | 西北大学 | 0 | 2 | 2 | 5 | 35 | 24 |
57 | 中国矿业大学 | 1 | 1 | 3 | 4 | 29 | 16 |
58 | 中国石油大学(华东) | 0 | 2 | 1 | 4 | 18 | 14 |
59 | 北京中医药大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 |
60 | 上海音乐学院 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
61 | 中国音乐学院 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
62 | 中央音乐学院 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | 西南大学 | 0 | 1 | 4 | 26 | 44 | 23 |
64 | 西南交通大学 | 0 | 1 | 6 | 22 | 31 | 27 |
65 | 深圳大学 | 0 | 1 | 5 | 19 | 30 | 27 |
66 | 昆明理工大学 | 0 | 1 | 6 | 17 | 26 | 39 |
67 | 云南大学 | 0 | 1 | 3 | 17 | 30 | 25 |
68 | 华南师范大学 | 0 | 1 | 3 | 14 | 33 | 19 |
69 | 合肥工业大学 | 0 | 1 | 2 | 14 | 40 | 15 |
70 | 扬州大学 | 0 | 1 | 4 | 12 | 28 | 15 |
71 | 南京师范大学 | 0 | 1 | 3 | 12 | 33 | 25 |
72 | 燕山大学 | 0 | 1 | 5 | 10 | 24 | 15 |
73 | 湖南师范大学 | 0 | 1 | 3 | 11 | 39 | 18 |
74 | 东北师范大学 | 0 | 1 | 2 | 12 | 38 | 16 |
75 | 暨南大学 | 0 | 1 | 3 | 11 | 41 | 12 |
76 | 华南农业大学 | 0 | 1 | 3 | 11 | 21 | 25 |
77 | 宁波大学 | 0 | 1 | 5 | 9 | 28 | 18 |
78 | 南京林业大学 | 0 | 1 | 6 | 8 | 18 | 20 |
79 | 中南财经政法大学 | 0 | 1 | 5 | 8 | 24 | 24 |
80 | 齐鲁工业大学 | 0 | 1 | 2 | 11 | 17 | 28 |
81 | 北京交通大学 | 0 | 1 | 2 | 11 | 38 | 3 |
82 | 南京航空航天大学 | 0 | 1 | 4 | 9 | 26 | 9 |
83 | 上海外国语大学 | 0 | 1 | 0 | 13 | 18 | 12 |
84 | 东北财经大学 | 0 | 1 | 4 | 9 | 15 | 7 |
85 | 武汉科技大学 | 0 | 1 | 2 | 10 | 15 | 28 |
86 | 华东理工大学 | 0 | 1 | 3 | 8 | 37 | 13 |
87 | 西北农林科技大学 | 0 | 1 | 3 | 8 | 23 | 16 |
88 | 中央财经大学 | 0 | 1 | 3 | 8 | 26 | 10 |
89 | 北京电影学院 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 |
90 | 浙江工业大学 | 0 | 1 | 2 | 8 | 35 | 8 |
91 | 浙江师范大学 | 0 | 1 | 2 | 8 | 27 | 14 |
92 | 对外经济贸易大学 | 0 | 1 | 4 | 6 | 23 | 7 |
93 | 西南财经大学 | 0 | 1 | 3 | 7 | 17 | 7 |
94 | 中国美术学院 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | 3 |
95 | 中国石油大学(北京) | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | 1 |
96 | 苏州大学 | 0 | 1 | 2 | 7 | 36 | 9 |
97 | 中国政法大学 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 |
98 | 哈尔滨工程大学 | 0 | 1 | 3 | 5 | 30 | 14 |
99 | 北京化工大学 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | 15 |
100 | 中南民族大学 | 0 | 1 | 1 | 6 | 20 | 36 |
101 | 东北林业大学 | 0 | 1 | 1 | 6 | 19 | 33 |
102 | 东华大学 | 0 | 1 | 3 | 4 | 24 | 12 |
103 | 中国人民公安大学 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 |
104 | 西安美术学院 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 |
105 | 中国药科大学 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 |
106 | 上海海洋大学 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 |
107 | 黑龙江中医药大学 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 |
108 | 上海戏剧学院 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 |
109 | 中国刑事警察学院 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 |
110 | 南京中医药大学 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 18 |
111 | 上海海事大学 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 |
112 | 中国戏曲学院 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
113 | 江南大学 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33 | 3 |
114 | 广州中医药大学 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 |
115 | 外交学院 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
116 | 北京语言大学 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 5 |
117 | 天津中医药大学 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 |
118 | 上海中医药大学 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
119 | 北京舞蹈学院 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
120 | 南京信息工程大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 19 |
121 | 郑州大学 | 0 | 0 | 3 | 15 | 53 | 26 |
122 | 河南大学 | 0 | 0 | 3 | 15 | 33 | 22 |
123 | 河南科技大学 | 0 | 0 | 3 | 11 | 26 | 27 |
124 | 贵州大学 | 0 | 0 | 2 | 11 | 43 | 35 |
125 | 河南师范大学 | 0 | 0 | 3 | 10 | 28 | 21 |
126 | 云南民族大学 | 0 | 0 | 3 | 10 | 19 | 26 |
127 | 首都医科大学 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 7 |
128 | 河北大学 | 0 | 0 | 2 | 10 | 33 | 19 |
129 | 山东财经大学 | 0 | 0 | 2 | 10 | 18 | 24 |
130 | 首都师范大学 | 0 | 0 | 4 | 8 | 27 | 11 |
131 | 中国地质大学(北京) | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | 5 |
132 | 南方医科大学 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 7 |
133 | 上海大学 | 0 | 0 | 2 | 9 | 41 | 19 |
134 | 山东师范大学 | 0 | 0 | 3 | 8 | 29 | 18 |
135 | 天津师范大学 | 0 | 0 | 3 | 8 | 24 | 20 |
136 | 上海理工大学 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | 19 |
137 | 西安建筑科技大学 | 0 | 0 | 2 | 9 | 21 | 13 |
138 | 天津工业大学 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | 10 |
139 | 宁波诺丁汉大学 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 3 |
140 | 南方科技大学 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 4 |
141 | 安徽大学 | 0 | 0 | 2 | 8 | 43 | 17 |
142 | 湘潭大学 | 0 | 0 | 3 | 7 | 37 | 22 |
143 | 长安大学 | 0 | 0 | 4 | 6 | 28 | 17 |
144 | 广东工业大学 | 0 | 0 | 2 | 8 | 27 | 13 |
145 | 陕西科技大学 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | 14 |
146 | 南昌大学 | 0 | 0 | 3 | 6 | 54 | 35 |
147 | 福建师范大学 | 0 | 0 | 4 | 5 | 32 | 28 |
148 | 山西大学 | 0 | 0 | 2 | 7 | 37 | 19 |
149 | 广东外语外贸大学 | 0 | 0 | 1 | 8 | 28 | 17 |
150 | 山东农业大学 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 26 |
151 | 汕头大学 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 5 |
152 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 3 |
153 | 鲁迅美术学院 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
154 | 广西大学 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 40 |
155 | 太原理工大学 | 0 | 0 | 3 | 5 | 37 | 20 |
156 | 北京工业大学 | 0 | 0 | 2 | 6 | 31 | 18 |
157 | 广州大学 | 0 | 0 | 1 | 7 | 36 | 12 |
158 | 桂林理工大学 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 20 |
159 | 浙江工商大学 | 0 | 0 | 1 | 7 | 25 | 16 |
160 | 东北农业大学 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | 22 |
161 | 辽宁大学 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 23 |
162 | 西安理工大学 | 0 | 0 | 1 | 7 | 25 | 10 |
163 | 浙江理工大学 | 0 | 0 | 1 | 7 | 23 | 11 |
164 | 东莞理工学院 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 17 |
165 | 东北电力大学 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 16 |
166 | 西交利物浦大学 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 7 |
167 | 温州医科大学 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 11 |
168 | 河北医科大学 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 13 |
169 | 西南政法大学 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 11 |
170 | 山西医科大学 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 8 |
171 | 江西师范大学 | 0 | 0 | 1 | 6 | 35 | 26 |
172 | 重庆交通大学 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 17 |
173 | 华北电力大学 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 15 |
174 | 江西财经大学 | 0 | 0 | 2 | 5 | 27 | 3 |
175 | 南京艺术学院 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 11 |
176 | 山东建筑大学 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 18 |
177 | 中国矿业大学(北京) | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 10 |
178 | 首都经济贸易大学 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | 7 |
179 | 大连工业大学 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 16 |
180 | 山东第一医科大学 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 15 |
181 | 天津财经大学 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 9 |
182 | 四川美术学院 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 7 |
183 | 安徽师范大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 28 |
184 | 福州大学 | 0 | 0 | 3 | 3 | 36 | 24 |
185 | 长江大学 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 27 |
186 | 成都理工大学 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | 26 |
187 | 南华大学 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | 28 |
