2021年全国高考落下帷幕,为了给2021年全国考生报考浙江省高校提供权威参考指南,由全国第三方大学评价机构艾瑞深校友会网(Cuaa.Net)独家撰写、科学出版社正式出版发行的《2021校友会中国大学排名—高考志愿填报指南》最新发布2021校友会中国一流专业排名、2021浙江省一流专业排名和2021浙江省各学科门类一流专业排名。
在最新2021校友会中国一流专业排名中,首次按照“研究型”和“应用型”对中国高校专业进行分类评价。北京大学、清华大学和中国人民大学雄居校友会2021中国一流专业排名(研究型)前3强。浙江大学雄居2021浙江省一流专业排名(研究型)冠军。合肥学院、南京工程学院和重庆科技学院雄居校友会2021中国一流专业排名(应用型)前3甲。浙江万里学院高居2021浙江省一流专业排名(应用型)首位。
浙江大学农业资源与环境、农业工程,北京大学临床医学,清华大学建筑学、上海交通大学船舶与海洋工程、中国科学技术大学物理学等194个专业荣膺2021中国八星级专业(8★)美誉,跻身2021世界一流专业、中国最顶尖专业行列,堪称2021年最值得中国最优秀考生报考的最好专业。
浙江大学雄居2021浙江省一流专业排名(研究型)冠军,杭州电子科技大学跻身前10强
报告显示,在最新校友会2021中国一流专业排名(研究型)中,浙江大学、宁波大学、浙江工业大学、浙江师范大学、中国美术学院、浙江工商大学、温州医科大学、宁波诺丁汉大学、浙江理工大学、杭州电子科技大学名列校友会2021浙江省一流专业排名(研究型)前10强。
浙江万里学院高居2021浙江省一流专业排名(应用型)首位,浙大宁波理工学院第9
在最新2021校友会中国一流专业排名(应用型)中,浙江万里学院、浙江传媒学院、嘉兴学院、宁波工程学院、丽水学院、浙江外国语学院、浙大城市学院、浙江树人学院、浙大宁波理工学院、浙江警察学院位列校友会2021浙江省一流专业排名(应用型)前10强。
艾瑞深研究院校友会网是得到社会各界认可的、有良好公信力的第三方大学评价咨询研究机构。校友会中国大学排名作为最具影响力、公信力和创新力的中国大学排名领先品牌,至今已连续19年发布校友会中国大学排名、中国一流学科排名、中国一流专业排名和中国大学教学质量排名等榜单。
《2021校友会中国大学排名—高考志愿填报指南》一书已由“科学出版社”正式出版发行,全书142万字,该书对我国海峡两岸暨香港澳门地区的2300 多所本科高校、高职(专科)院校的综合实力、本科专业等进行了系统全面客观的评价,旨在为2021年全国考生高考填报志愿、挑选大学、选择专业和制定职业规划提供权威参考指南。
校友会2021浙江省一流专业排名(研究型)
名次 | 学校名称 | 8★ | 7★ | 6★ | 5★ | 4★ | 3★ | 2★ | 1★ |
1 | 浙江大学 | 6 | 10 | 15 | 36 | 52 | 17 | 0 | 0 |
2 | 宁波大学 | 0 | 1 | 5 | 9 | 21 | 25 | 16 | 0 |
3 | 浙江工业大学 | 0 | 1 | 2 | 8 | 27 | 14 | 16 | 7 |
4 | 浙江师范大学 | 0 | 1 | 2 | 8 | 22 | 18 | 22 | 0 |
5 | 中国美术学院 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | 3 | 4 | 0 |
6 | 浙江工商大学 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21 | 12 | 20 | 10 |
7 | 温州医科大学 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 5 | 5 |
8 | 宁波诺丁汉大学 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 8 | 1 | 0 |
9 | 浙江理工大学 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 14 | 24 | 10 |
10 | 杭州电子科技大学 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 25 | 16 | 1 |
11 | 杭州师范大学 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 14 | 19 | 21 |
12 | 温州大学 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 | 16 | 18 |
13 | 浙江农林大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 18 | 24 | 16 |
14 | 台州学院 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 12 | 17 | 11 |
15 | 浙江财经大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 16 | 14 | 7 |
16 | 浙江中医药大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 19 | 2 | 2 |
17 | 中国计量大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | 21 | 9 |
18 | 湖州师范学院 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 13 | 21 |
19 | 浙江海洋大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 18 | 10 |
20 | 温州肯恩大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 0 |
21 | 浙江科技学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | 20 | 13 |
22 | 绍兴文理学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | 29 |
校友会2021浙江省一流专业排名(应用型)
名次 | 学校名称 | 8★ | 7★ | 6★ | 5★ | 4★ | 3★ | 2★ | 1★ |
1 | 浙江万里学院 | 0 | 1 | 14 | 13 | 13 | 11 | 6 | 0 |
2 | 浙江传媒学院 | 0 | 1 | 10 | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 |
3 | 嘉兴学院 | 0 | 0 | 10 | 13 | 11 | 10 | 13 | 1 |
4 | 宁波工程学院 | 0 | 0 | 10 | 12 | 6 | 7 | 9 | 0 |
5 | 丽水学院 | 0 | 0 | 4 | 11 | 7 | 12 | 12 | 2 |
6 | 浙江外国语学院 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 8 | 11 | 0 |
7 | 浙大城市学院 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 11 | 8 | 3 |
8 | 浙江树人学院 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 11 | 19 | 2 |
9 | 浙大宁波理工学院 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 8 | 11 | 5 |
10 | 浙江警察学院 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 浙江音乐学院 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 同济大学浙江学院 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 7 | 8 | 3 |
13 | 浙江水利水电学院 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 6 | 2 |
14 | 衢州学院 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 |
15 | 浙江越秀外国语学院 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 13 | 12 | 7 |
16 | 嘉兴南湖学院 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 |
17 | 杭州医学院 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 |
18 | 宁波财经学院 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 7 |
19 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 11 | 1 |
20 | 上海财经大学浙江学院 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 |
21 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 19 |
22 | 浙江中医药大学滨江学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 |
23 | 浙江工业大学之江学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 20 | 4 |
24 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 10 | 7 |
25 | 浙江师范大学行知学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 12 | 1 |
26 | 宁波大学科学技术学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | 11 |
27 | 温州医科大学仁济学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 |
28 | 杭州师范大学钱江学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 5 | 1 |
29 | 浙江财经大学东方学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 13 | 6 |
30 | 浙江工商大学杭州商学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9 | 4 |
31 | 温州商学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 9 |
32 | 浙江农林大学暨阳学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 16 |
33 | 中国计量大学现代科技学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 10 |
34 | 绍兴文理学院元培学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 20 |
校友会2021浙江省法学一流专业排名
名次 | 专业名称 | 专业类型 | 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 法学 | 研究型 | 16 | 浙江大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 法学 | 研究型 | 16 | 宁波大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 法学 | 研究型 | 39 | 浙江师范大学 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 法学 | 研究型 | 44 | 浙江工商大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 法学 | 应用型 | 16 | 浙江万里学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
2 | 法学 | 应用型 | 48 | 浙大城市学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 经济犯罪侦查 | 应用型 | 4 | 浙江警察学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 警务指挥与战术 | 应用型 | 3 | 浙江警察学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 涉外警务 | 应用型 | 1 | 浙江警察学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
1 | 侦查学 | 应用型 | 6 | 浙江警察学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 治安学 | 应用型 | 6 | 浙江警察学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
1 | 思想政治教育 | 研究型 | 24 | 浙江师范大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 思想政治教育 | 研究型 | 81 | 宁波大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
2 | 思想政治教育 | 研究型 | 81 | 湖州师范学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 思想政治教育 | 研究型 | 98 | 温州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 思想政治教育 | 应用型 | 20 | 丽水学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 民族学 | 应用型 | 1 | 丽水学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 社会工作 | 研究型 | 18 | 浙江师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 社会工作 | 研究型 | 18 | 杭州师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 社会工作 | 应用型 | 9 | 浙江树人学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
2 | 社会工作 | 应用型 | 20 | 杭州师范大学钱江学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 社会学 | 研究型 | 21 | 浙江大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 国际政治 | 研究型 | 16 | 浙江大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 政治学与行政学 | 研究型 | 27 | 浙江大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
校友会2021浙江省工学一流专业排名
名次 | 专业名称 | 专业类型 | 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 安全工程 | 研究型 | 33 | 浙江工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 安全工程 | 应用型 | 14 | 中国计量大学现代科技学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 宝石及材料工艺学 | 应用型 | 7 | 同济大学浙江学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 材料科学与工程 | 研究型 | 6 | 浙江大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
2 | 材料科学与工程 | 研究型 | 20 | 浙江工业大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 材料科学与工程 | 研究型 | 43 | 宁波大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 材料科学与工程 | 研究型 | 43 | 浙江理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 材料科学与工程 | 研究型 | 43 | 中国计量大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
6 | 材料科学与工程 | 研究型 | 67 | 台州学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 材料科学与工程 | 应用型 | 13 | 宁波工程学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 材料物理 | 研究型 | 10 | 台州学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 高分子材料与工程 | 研究型 | 17 | 浙江大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 高分子材料与工程 | 研究型 | 21 | 杭州师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 高分子材料与工程 | 研究型 | 49 | 浙江工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 高分子材料与工程 | 研究型 | 49 | 台州学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 高分子材料与工程 | 应用型 | 3 | 衢州学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
2 | 高分子材料与工程 | 应用型 | 13 | 杭州师范大学钱江学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
2 | 高分子材料与工程 | 应用型 | 13 | 嘉兴学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
2 | 高分子材料与工程 | 应用型 | 13 | 浙大宁波理工学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 测绘工程 | 应用型 | 17 | 浙江水利水电学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 电气工程及其自动化 | 研究型 | 3 | 浙江大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
2 | 电气工程及其自动化 | 研究型 | 33 | 宁波诺丁汉大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 电气工程及其自动化 | 研究型 | 38 | 温州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 电气工程及其自动化 | 研究型 | 38 | 杭州电子科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
5 | 电气工程及其自动化 | 研究型 | 97 | 宁波大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 电气工程及其自动化 | 应用型 | 10 | 嘉兴学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
2 | 电气工程及其自动化 | 应用型 | 32 | 浙江万里学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
2 | 电气工程及其自动化 | 应用型 | 32 | 宁波工程学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
2 | 电气工程及其自动化 | 应用型 | 32 | 衢州学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
5 | 电气工程及其自动化 | 应用型 | 73 | 宁波财经学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
5 | 电气工程及其自动化 | 应用型 | 73 | 浙江水利水电学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
5 | 电气工程及其自动化 | 应用型 | 73 | 嘉兴南湖学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 光源与照明 | 应用型 | 1 | 丽水学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 电子科学与技术 | 研究型 | 9 | 浙江大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 电子科学与技术 | 研究型 | 25 | 杭州电子科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 电子科学与技术 | 应用型 | 2 | 宁波工程学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
2 | 电子科学与技术 | 应用型 | 20 | 浙江传媒学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 电子信息工程 | 研究型 | 7 | 浙江大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
1 | 电子信息工程 | 研究型 | 7 | 杭州电子科技大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
3 | 电子信息工程 | 研究型 | 9 | 浙江理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 电子信息工程 | 研究型 | 96 | 台州学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 电子信息工程 | 应用型 | 10 | 浙江万里学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
2 | 电子信息工程 | 应用型 | 40 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
2 | 电子信息工程 | 应用型 | 40 | 嘉兴学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
2 | 电子信息工程 | 应用型 | 40 | 宁波工程学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
2 | 电子信息工程 | 应用型 | 40 | 嘉兴南湖学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
6 | 电子信息工程 | 应用型 | 102 | 浙江工业大学之江学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
6 | 电子信息工程 | 应用型 | 102 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 电子信息科学与技术 | 研究型 | 6 | 宁波大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 电子信息科学与技术 | 应用型 | 29 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 光电信息科学与工程 | 研究型 | 2 | 浙江大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
2 | 光电信息科学与工程 | 研究型 | 10 | 中国计量大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 光电信息科学与工程 | 研究型 | 25 | 浙江师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 光电信息科学与工程 | 研究型 | 61 | 浙江工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 广播电视工程 | 应用型 | 1 | 浙江传媒学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 人工智能 | 应用型 | 1 | 浙江万里学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
2 | 人工智能 | 应用型 | 4 | 宁波工程学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 通信工程 | 研究型 | 6 | 宁波大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 通信工程 | 研究型 | 8 | 杭州电子科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 通信工程 | 应用型 | 5 | 浙江万里学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
2 | 通信工程 | 应用型 | 26 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
3 | 通信工程 | 应用型 | 64 | 浙大城市学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 微电子科学与工程 | 研究型 | 12 | 宁波大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
2 | 微电子科学与工程 | 研究型 | 23 | 浙江大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 信息工程 | 研究型 | 12 | 浙江大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 信息工程 | 应用型 | 7 | 浙江万里学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 医学信息工程 | 研究型 | 2 | 浙江中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 应用电子技术教育 | 研究型 | 2 | 浙江师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 纺织工程 | 研究型 | 5 | 浙江理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 纺织工程 | 研究型 | 10 | 绍兴文理学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 纺织工程 | 应用型 | 1 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 纺织工程 | 应用型 | 1 | 嘉兴学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 非织造材料与工程 | 研究型 | 3 | 浙江理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 非织造材料与工程 | 应用型 | 1 | 嘉兴学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 服装设计与工程 | 研究型 | 2 | 浙江理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 服装设计与工程 | 应用型 | 10 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 服装设计与工程 | 应用型 | 10 | 嘉兴学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
3 | 服装设计与工程 | 应用型 | 17 | 嘉兴南湖学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 交通管理工程 | 应用型 | 1 | 浙江警察学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
1 | 网络安全与执法 | 应用型 | 1 | 浙江警察学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
1 | 刑事科学技术 | 应用型 | 12 | 浙江警察学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 船舶与海洋工程 | 研究型 | 8 | 浙江海洋大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 船舶与海洋工程 | 研究型 | 13 | 浙江大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 船舶与海洋工程 | 研究型 | 15 | 宁波大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 船舶与海洋工程 | 应用型 | 6 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 海洋工程与技术 | 研究型 | 1 | 浙江大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 飞行器设计与工程 | 研究型 | 10 | 浙江大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 化学工程与工艺 | 研究型 | 4 | 浙江工业大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
2 | 化学工程与工艺 | 研究型 | 8 | 浙江大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
3 | 化学工程与工艺 | 研究型 | 32 | 浙江科技学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 化学工程与工艺 | 研究型 | 93 | 宁波诺丁汉大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 化学工程与工艺 | 应用型 | 2 | 宁波工程学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
2 | 化学工程与工艺 | 应用型 | 7 | 嘉兴学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
3 | 化学工程与工艺 | 应用型 | 21 | 衢州学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
4 | 化学工程与工艺 | 应用型 | 48 | 浙江树人学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
4 | 化学工程与工艺 | 应用型 | 48 | 丽水学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
4 | 化学工程与工艺 | 应用型 | 48 | 浙大宁波理工学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 能源化学工程 | 研究型 | 3 | 浙江工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 制药工程 | 研究型 | 5 | 浙江工业大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 制药工程 | 研究型 | 5 | 台州学院 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 制药工程 | 研究型 | 17 | 浙江大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 制药工程 | 应用型 | 20 | 浙江中医药大学滨江学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 环境工程 | 研究型 | 5 | 浙江大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 环境工程 | 研究型 | 8 | 浙江工业大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 环境工程 | 研究型 | 29 | 宁波诺丁汉大学 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 环境工程 | 研究型 | 31 | 浙江工商大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 环境工程 | 应用型 | 11 | 浙江树人学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
2 | 环境工程 | 应用型 | 29 | 嘉兴学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
2 | 环境工程 | 应用型 | 29 | 嘉兴南湖学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 环境科学 | 研究型 | 8 | 浙江大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 环境科学 | 研究型 | 14 | 宁波诺丁汉大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 环境科学 | 应用型 | 9 | 浙江万里学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 环境科学与工程 | 研究型 | 4 | 浙江大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 环境科学与工程 | 研究型 | 4 | 浙江师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 资源环境科学 | 研究型 | 5 | 浙江大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 材料成型及控制工程 | 研究型 | 48 | 宁波诺丁汉大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 材料成型及控制工程 | 应用型 | 1 | 宁波工程学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
1 | 车辆工程 | 研究型 | 45 | 浙江工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 车辆工程 | 应用型 | 16 | 同济大学浙江学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 车辆工程 | 应用型 | 16 | 宁波工程学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 工业设计 | 研究型 | 2 | 浙江大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 工业设计 | 研究型 | 4 | 浙江科技学院 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 工业设计 | 研究型 | 17 | 浙江工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 工业设计 | 研究型 | 17 | 浙江理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
5 | 工业设计 | 研究型 | 46 | 宁波诺丁汉大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
5 | 工业设计 | 研究型 | 46 | 中国美术学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 工业设计 | 应用型 | 14 | 宁波财经学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 工业设计 | 应用型 | 14 | 宁波大学科学技术学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 工业设计 | 应用型 | 14 | 嘉兴学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 工业设计 | 应用型 | 14 | 宁波工程学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 工业设计 | 应用型 | 14 | 浙大城市学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 工业设计 | 应用型 | 14 | 嘉兴南湖学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 过程装备与控制工程 | 研究型 | 2 | 浙江大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 过程装备与控制工程 | 研究型 | 36 | 浙江工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 机电技术教育 | 研究型 | 1 | 浙江师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 机械电子工程 | 研究型 | 1 | 浙江大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 机械电子工程 | 研究型 | 20 | 宁波诺丁汉大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 机械电子工程 | 应用型 | 35 | 宁波财经学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 机械电子工程 | 应用型 | 35 | 中国计量大学现代科技学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 机械电子工程 | 应用型 | 35 | 浙大宁波理工学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 机械工程 | 研究型 | 3 | 浙江大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
2 | 机械工程 | 研究型 | 7 | 浙江工业大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
3 | 机械工程 | 研究型 | 29 | 温州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 机械工程 | 应用型 | 9 | 浙江工业大学之江学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 研究型 | 8 | 宁波大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 研究型 | 21 | 浙江大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 研究型 | 23 | 浙江理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 研究型 | 51 | 杭州电子科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 研究型 | 51 | 中国计量大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 研究型 | 51 | 湖州师范学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 研究型 | 51 | 浙江海洋大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 研究型 | 141 | 台州学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 应用型 | 2 | 浙大宁波理工学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 应用型 | 14 | 衢州学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 应用型 | 22 | 宁波工程学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 应用型 | 22 | 丽水学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 应用型 | 56 | 同济大学浙江学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 应用型 | 56 | 嘉兴学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 应用型 | 56 | 浙江水利水电学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 应用型 | 113 | 宁波财经学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 应用型 | 113 | 浙江师范大学行知学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 应用型 | 113 | 杭州师范大学钱江学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 应用型 | 113 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 应用型 | 113 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 应用型 | 113 | 绍兴文理学院元培学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 应用型 | 113 | 浙江农林大学暨阳学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 应用型 | 113 | 浙大城市学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 汽车服务工程 | 应用型 | 1 | 宁波工程学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
1 | 电子与计算机工程 | 研究型 | 1 | 浙江大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
