哪些专业跻身2021世界一流专业、世界高水平、中国顶尖专业和中国一流专业名单?
2021年全国高考落下帷幕,为了给2021年全国高考考生填报志愿挑选大学、选择专业提供权威参考指南,2021年6月,由全国第三方大学评价机构艾瑞深校友会网(Cuaa.Net)独家撰写、科学出版社出版发行的《2021校友会中国大学排名—高考志愿填报指南》最新发布2021校友会中国一流专业排名、2021世界一流专业排名、2021中国最好专业排名、2021中国各地区一流专业排名和2021中国各专业类一流专业排名。
报告显示,全国高校共有8400多个本科专业荣膺2021中国五星级(5★)以上专业名单,其中北京大学物理学、清华大学计算机科学与技术、中国人民大学法学、上海交通大学船舶与海洋工程等194个专业荣膺2021中国八星级专业(8★)美誉,跻身2021世界一流专业、中国最顶尖专业行列,是2021年立志将来成为政商学等各界领袖的中国最优秀考生的首选专业,堪称最值得中国最优秀考生报考的最好专业。
今年首次按照“研究型”和“应用型”对中国大学专业进行分类评价。北京大学、清华大学和中国人民大学雄居校友会2021中国一流专业排名(研究型)前3强。复旦大学第4,上海交通大学第5,浙江大学第6,南京大学第7,华中科技大学第8,北京师范大学第9,中国科学技术大学第10。合肥学院、南京工程学院和重庆科技学院雄居校友会2021中国一流专业排名(应用型)前3甲,福建工程学院第4,山东交通学院第5,浙江万里学院第6,广西财经学院第7,南昌工程学院第8,南京晓庄学院第9,浙江传媒学院第10。
最新发布2021校友会中国最好专业排名,北京大学、北京外国语大学和清华大学雄居2021中国最好专业排名(研究型)前3强,南京工程学院、重庆科技学院和合肥学院雄居2021中国最好专业排名(应用型)前3强。全国共有北京大学临床医学、清华大学电子信息工程、北京外国语大学英语、合肥学院生物工程、南京工程学院电气工程及其自动化、重庆科技学院石油工程、武昌首义学院机械电子工程、珠海科技学院计算机科学与技术、广州南方学会计学、齐鲁理工学院贸易经济、沈阳城市学院酒店管理、西安培华学院会计学、福州外语外贸学院国际经济与贸易、长春财经学院会计学、阳光学院电子信息工程等10570个专业入选2021年中国五星级(5★)以上专业、全国前3名专业行列,荣膺2021年中国最好专业美誉。
在最新2021校友会中国一流专业排名中,将“中外合作办学院校”纳入研究型专业评价,民办大学和独立学院纳入应用型专业评价。榜单显示,西交利物浦大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、宁波诺丁汉大学等跻身2021校友会中国一流专业排名(研究型)前200强。武昌首义学院、珠海科技学院、西安欧亚学院、山东英才学院、三亚学院、郑州工商学院、齐鲁理工学院等38所高校跻身2021校友会中国一流专业排名(应用型)100强。
连续第7年发布“校友会中国一流专业排名”,首次按照“研究型”和“应用型”进行分类评价
艾瑞深研究院是得到社会各界认可的、有良好公信力的第三方大学评价咨询研究机构。校友会中国大学排名作为最具影响力、公信力和创新力的中国大学排名领先品牌,至今已连续19年发布校友会中国大学排名、中国一流学科排名、中国一流专业排名和中国大学教学质量排名等榜单。《2021校友会中国大学排名—高考志愿填报指南》一书由艾瑞深校友会网双一流建设评价课题组独家撰写完成,全书142万字,已由“科学出版社”正式出版发行。该书对我国海峡两岸暨香港澳门地区的2300多所本科高校、高职(专科)院校的综合实力、本科专业等进行了系统全面客观的评价,旨在为2021年全国考生高考填报志愿、挑选大学、选择专业和制定职业规划提供权威参考指南。
一流本科教育是中国高校“双一流”建设的核心任务和重要基础,本科专业建设是高校本科教育教学建设中重要工作,是衡量一所大学综合办学实力、本科生教育教学水平、办学水平、办学层次和办学特色的核心指标。校友会中国大学排名主持人、艾瑞深研究院院长赵德国指出,为了给全国高考考生、外国来华留学生高考填报志愿提供权威参考指南,自2015年起,艾瑞深校友会网(Cuaa.Net)已连续7年独家发布校友会中国一流专业排名,今年首次按照“研究型”和“应用型”等两个类型对中国高校本科专业进行分类评价,最新发布校友会2021中国一流专业排名(研究型)、2021中国一流专业排名(应用型)。
校友会2021中国一流专业排名依据中国高校本科专业的综合实力和办学水平将专业分为8个星级,最低为一星级(1★),最高为八星级(8★)。校友会2021中国一流专业排名评价指标由学科水平、培养质量、师资水平、专业水平和专业影响等5大指标构成,涵盖了国家“双一流”建设学科、教育部学科评估结果、国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、省级特色重点专业、杰出校友和杰出师资等100多项指标。校友会2021中国一流专业排名依据中国高校的星级专业数(按七八星、五六星、三四星和一二星分组),采用奥运会奖牌榜的排序方法进行排序。
序号 | 专业星级 | 办学层次 | |
研究型专业 | 应用型专业 | ||
1 | 8★ | 世界一流专业 | 世界一流应用型专业 |
2 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | 世界知名、中国顶尖应用型专业 |
3 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 | 中国顶尖应用型专业 |
4 | 5★ | 世界知名、中国一流专业 | 中国一流应用型专业 |
5 | 4★ | 中国高水平专业 | 中国高水平应用型专业 |
6 | 3★ | 中国区域一流专业 | 中国区域一流应用型专业 |
7 | 2★ | 中国区域高水平专业 | 中国区域高水平应用型专业 |
8 | 1★ | 中国区域知名专业 | 中国区域知名应用型专业 |
全国1200所本科高校的3.4万专业荣膺2021年中国三星级(3★)以上专业
全国公办大学、民办大学、独立学院和合作办学院校共有近3.4万个本科专业跻身校友会2021中国一流专业排名,荣膺2021中国三星级(3★)以上专业。报告显示,在最新校友会2021中国一流专业排名(研究型)中,全国共有北京大学、清华大学、中国人民大学、上海交通大学、香港中文大学(深圳)等514所高校的3795个本科专业入选2021中国五星级(5★)以上研究型专业名单。其中,有194个中国八星级专业(8★)跻身2021世界一流专业、中国最顶尖专业行列;336个中国七星级专业(7★)跻身2021世界知名高水平专业、中国顶尖专业行列;847个中国六星级专业(6★)跻身2021世界高水平专业、中国顶尖专业行列;2418个中国五星级专业(5★)跻身2021世界知名专业、中国一流专业行列;6438个中国四星级专业(4★)跻身2021世界知名、中国高水平专业行列;7369个中国三星级专业(3★)跻身2021中国知名、区域一流专业行列。
在最新校友会2021中国一流专业排名(应用型)中,全国共有合肥学院、南京工程学院、重庆科技学院、浙江传媒学院、武昌首义学院、珠海科技学院、西安欧亚学院、三亚学院等715所高校的4612个本科专业入选2021中国五星级(5★)以上应用型专业名单。其中,18个中国七星级应用型专业(7★)跻身2021世界知名、中国顶尖应用型专业行列;1599个中国六星级应用型专业(6★)跻身2021中国顶尖应用型专业行列;2995个中国五星级应用型专业(5★)跻身2021中国一流应用型专业行列;4006个中国四星级应用型专业(4★)跻身2021中国高水平应用型专业行列;6727个中国三星级应用型专业(3★)跻身2021中国区域一流应用型专业行列。
校友会2021世界一流专业排名
名次 | 学校名称 | 数量 | 2021中国八星级专业(8★)名单 |
1 | 北京大学 | 30 | 法学、思想政治教育、社会学、国际政治、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、工程力学、理论与应用力学、经济学、国际经济与贸易、大气科学、地球物理学、地质学、化学、生物科学、数学与应用数学、信息与计算科学、物理学、心理学、考古学、历史学、世界史、英语、汉语言文学、基础医学、口腔医学、临床医学、药学、哲学 |
2 | 清华大学 | 27 | 思想政治教育、材料科学与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、微电子科学与工程、核工程与核技术、环境工程、机械工程、计算机科学与技术、城乡规划、建筑学、工程力学、能源与动力工程、生物医学工程、水利水电工程、土木工程、测控技术与仪器、自动化、工商管理、会计学、行政管理、工程管理、信息管理与信息系统、化学、生物科学、数学与应用数学、物理学 |
3 | 中国人民大学 | 11 | 法学、马克思主义理论、思想政治教育、中国共产党历史、社会学、工商管理、行政管理、金融学、经济学、统计学、新闻学 |
4 | 复旦大学 | 9 | 国际政治、化学、数学与应用数学、历史学、新闻学、汉语言文学、预防医学、临床医学、哲学 |
5 | 上海交通大学 | 6 | 材料科学与工程、船舶与海洋工程、机械工程、生物工程、生物医学工程、临床医学 |
5 | 浙江大学 | 6 | 软件工程、农业工程、自动化、农林经济管理、农业资源与环境、临床医学 |
7 | 南京大学 | 5 | 大气科学、地质学、化学、天文学、物理学 |
8 | 华中科技大学 | 4 | 光电信息科学与工程、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、生物医学工程 |
8 | 中国科学技术大学 | 4 | 地球物理学、化学、生物科学、物理学 |
8 | 北京师范大学 | 4 | 教育学、心理学、历史学、汉语言文学 |
8 | 天津大学 | 4 | 船舶与海洋工程、化学工程与工艺、建筑学、测控技术与仪器 |
8 | 国防科技大学 | 4 | 通信工程、信息工程、计算机科学与技术、软件工程 |
13 | 武汉大学 | 3 | 思想政治教育、测绘工程、水利水电工程 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 3 | 材料科学与工程、焊接技术与工程、自动化 |
13 | 中山大学 | 3 | 工商管理、生态学、临床医学 |
13 | 北京航空航天大学 | 3 | 材料科学与工程、飞行器动力工程、软件工程 |
13 | 中国农业大学 | 3 | 动物科学、动物医学、农学 |
13 | 中国传媒大学 | 3 | 广播电视学、新闻学、播音与主持艺术 |
19 | 西安交通大学 | 2 | 电气工程及其自动化、工商管理 |
19 | 南开大学 | 2 | 化学、数学与应用数学 |
19 | 四川大学 | 2 | 护理学、口腔医学 |
19 | 山东大学 | 2 | 数学与应用数学、汉语言文学 |
19 | 同济大学 | 2 | 城乡规划、土木工程 |
19 | 东南大学 | 2 | 建筑学、土木工程 |
19 | 中南大学 | 2 | 材料科学与工程、冶金工程 |
19 | 东北大学 | 2 | 软件工程、自动化 |
19 | 兰州大学 | 2 | 生态学、草业科学 |
19 | 河海大学 | 2 | 水利水电工程、水文与水资源工程 |
19 | 北京中医药大学 | 2 | 中药学、中医学 |
19 | 北京体育大学 | 2 | 体育教育、运动训练 |
19 | 中央美术学院 | 2 | 美术学、中国画 |
32 | 吉林大学 | 1 | 化学 |
32 | 厦门大学 | 1 | 海洋科学 |
32 | 大连理工大学 | 1 | 机械设计制造及其自动化 |
32 | 北京理工大学 | 1 | 装甲车辆工程 |
32 | 西北工业大学 | 1 | 飞行器设计与工程 |
32 | 北京协和医学院 | 1 | 临床医学 |
32 | 北京科技大学 | 1 | 冶金工程 |
32 | 电子科技大学 | 1 | 电子科学与技术 |
32 | 南京理工大学 | 1 | 武器发射工程 |
32 | 华东理工大学 | 1 | 化学工程与工艺 |
32 | 中国海洋大学 | 1 | 水产养殖学 |
32 | 南京航空航天大学 | 1 | 飞行器设计与工程 |
32 | 西南交通大学 | 1 | 交通运输 |
32 | 北京邮电大学 | 1 | 通信工程 |
32 | 西安电子科技大学 | 1 | 通信工程 |
32 | 北京外国语大学 | 1 | 英语 |
32 | 哈尔滨工程大学 | 1 | 船舶与海洋工程 |
32 | 中国政法大学 | 1 | 法学 |
32 | 北京化工大学 | 1 | 化学工程与工艺 |
32 | 东华大学 | 1 | 纺织工程 |
32 | 外交学院 | 1 | 外交学 |
32 | 中国石油大学(北京) | 1 | 石油工程 |
32 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 地质学 |
32 | 中国矿业大学 | 1 | 采矿工程 |
32 | 中央民族大学 | 1 | 民族学 |
32 | 北京林业大学 | 1 | 林学 |
32 | 西南政法大学 | 1 | 法学 |
32 | 中国药科大学 | 1 | 药学 |
32 | 上海中医药大学 | 1 | 中药学 |
32 | 北京电影学院 | 1 | 戏剧影视导演 |
32 | 中央戏剧学院 | 1 | 表演 |
32 | 上海戏剧学院 | 1 | 表演 |
32 | 中央音乐学院 | 1 | 音乐表演 |
32 | 中国音乐学院 | 1 | 音乐表演 |
32 | 中国人民公安大学 | 1 | 侦查学 |
32 | 中国戏曲学院 | 1 | 表演 |
校友会2021世界知名、中国顶尖应用型专业排名
名次 | 学校名称 | 数量 | 2021中国七星级专业(7★)名单 |
1 | 合肥学院 | 2 | 化学工程与工艺、生物工程 |
2 | 福建工程学院 | 1 | 土木工程 |
2 | 广东金融学院 | 1 | 金融学 |
2 | 广西财经学院 | 1 | 国际经济与贸易 |
2 | 淮阴工学院 | 1 | 机械设计制造及其自动化 |
2 | 南昌工程学院 | 1 | 水利水电工程 |
2 | 南京工程学院 | 1 | 电气工程及其自动化 |
2 | 南京晓庄学院 | 1 | 小学教育 |
2 | 山东交通学院 | 1 | 车辆工程 |
2 | 上海第二工业大学 | 1 | 机械工程 |
2 | 上海海关学院 | 1 | 海关管理 |
2 | 上海立信会计金融学院 | 1 | 会计学 |
2 | 云南警官学院 | 1 | 禁毒学 |
2 | 浙江传媒学院 | 1 | 广播电视学 |
2 | 浙江万里学院 | 1 | 生物技术 |
2 | 中国民用航空飞行学院 | 1 | 飞行技术 |
2 | 重庆科技学院 | 1 | 石油工程 |
北京大学、清华大学问鼎2021中国一流专业排名(研究型)冠亚军,中国人民大学跻身前3甲
报告显示,在最新校友会2021中国大学一流专业排名(研究型)中,北京大学有30个中国八星级专业(8★),26个中国七星级专业(7★),35个中国六星级专业(6★),29个中国五星级专业(5★),雄居校友会2021中国大学一流专业排名(研究型)榜首;清华大学列第2,有27个中国八星级专业(8★),有26个中国七星级专业(7★),18个中国六星级专业(6★),14个中国五星级专业(5★)。北京大学和清华大学是2021年中国大学本科专业实力最强、办学水准最高、办学特色最为鲜明的世界一流大学。
中国人民大学第3,有11个中国八星级专业(8★),10个中国七星级专业(7★),12个中国六星级专业(6★),20个中国五星级专业(5★);复旦大学第4,有9个中国八星级专业(8★);上海交通大学第5,有6个中国八星级专业(8★);浙江大学第6,有6个中国八星级专业(8★);南京大学第7,有5个中国八星级专业(8★);华中科技大学、北京师范大学、中国科学技术大学、天津大学分列第8名至第11名,均有4个中国八星级专业(8★)。
今年将“中外合作办学院校”纳入2021中国大学研究型专业评价中。西交利物浦大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、宁波诺丁汉大学等跻身2021校友会中国一流专业排名(研究型)前200强。
校友会2021中国一流专业排名(研究型)30强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 世界一流专业(8★) | 世界知名高水平专业(7★) | 世界高水平、中国顶尖专业(6★) | 中国一流专业(5★) | 中国高水平专业(4★) | 区域一流专业(3★) | 区域高水平专业(2★) | 区域知名专业(1★) |
1 | 北京大学 | 北京 | 30 | 26 | 35 | 29 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2 | 清华大学 | 北京 | 27 | 26 | 18 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 |
3 | 中国人民大学 | 北京 | 11 | 10 | 12 | 20 | 25 | 8 | 0 | 0 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 9 | 11 | 18 | 20 | 15 | 9 | 0 | 0 |
5 | 上海交通大学 | 上海 | 6 | 11 | 17 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 6 | 10 | 15 | 36 | 52 | 17 | 0 | 0 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 5 | 9 | 17 | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 4 | 6 | 12 | 43 | 32 | 14 | 0 | 0 |
9 | 北京师范大学 | 北京 | 4 | 6 | 10 | 16 | 30 | 16 | 0 | 0 |
10 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 4 | 6 | 10 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 |
11 | 天津大学 | 天津 | 4 | 5 | 14 | 30 | 15 | 6 | 0 | 0 |
12 | 武汉大学 | 湖北 | 3 | 5 | 12 | 36 | 47 | 24 | 0 | 0 |
13 | 四川大学 | 四川 | 2 | 6 | 14 | 32 | 62 | 29 | 0 | 0 |
14 | 吉林大学 | 吉林 | 1 | 7 | 13 | 28 | 69 | 29 | 0 | 0 |
15 | 中山大学 | 广东 | 3 | 5 | 12 | 28 | 51 | 31 | 0 | 0 |
16 | 南开大学 | 天津 | 2 | 6 | 14 | 23 | 26 | 24 | 0 | 0 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 3 | 5 | 14 | 19 | 30 | 47 | 0 | 0 |
18 | 国防科技大学 | 湖南 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | 西安交通大学 | 陕西 | 2 | 5 | 10 | 24 | 26 | 24 | 0 | 0 |
20 | 北京航空航天大学 | 北京 | 3 | 4 | 11 | 19 | 28 | 19 | 0 | 0 |
21 | 东南大学 | 江苏 | 2 | 4 | 10 | 14 | 31 | 27 | 0 | 0 |
22 | 北京理工大学 | 北京 | 1 | 5 | 6 | 11 | 30 | 24 | 0 | 0 |
23 | 山东大学 | 山东 | 2 | 3 | 10 | 27 | 42 | 47 | 0 | 0 |
24 | 中南大学 | 湖南 | 2 | 3 | 12 | 19 | 37 | 27 | 0 | 0 |
25 | 大连理工大学 | 辽宁 | 1 | 4 | 10 | 21 | 31 | 24 | 4 | 0 |
26 | 厦门大学 | 福建 | 1 | 3 | 8 | 23 | 36 | 32 | 3 | 0 |
27 | 同济大学 | 上海 | 2 | 2 | 10 | 19 | 32 | 36 | 0 | 0 |
28 | 东北大学 | 辽宁 | 2 | 2 | 6 | 16 | 24 | 18 | 10 | 0 |
29 | 西北工业大学 | 陕西 | 1 | 3 | 9 | 12 | 31 | 13 | 9 | 0 |
30 | 兰州大学 | 甘肃 | 2 | 2 | 5 | 14 | 41 | 29 | 11 | 0 |
合肥学院、南京工程学院雄居2020中国一流专业排名(应用型)冠亚军,武昌首义学院挺进前20强
报告显示,在最新2021校友会中国大学一流专业排名(应用型)中,合肥学院有2个中国七星级应用型专业(7★),19个中国六星级应用型专业(6★),14个中国五星级应用型专业(5★),雄居校友会2021中国大学一流专业排名(应用型)第一,是2021年中国应用型专业建设水平最高、办学特色最为鲜明的中国应用型大学。南京工程学院列第2,有1个中国七星级应用型专业(7★),18个中国六星级应用型专业(6★),17个中国五星级应用型专业(5★)。重庆科技学院第3,有1个中国七星级应用型专业(7★),16个中国六星级应用型专业(6★),14个中国五星级应用型专业(5★);
福建工程学院第4,有1个中国七星级应用型专业(7★),16个中国六星级应用型专业(6★);山东交通学院第5,有1个中国七星级应用型专业(7★),12个中国六星级应用型专业(6★);浙江万里学院第6,有1个中国七星级应用型专业(7★),14个中国六星级应用型专业(6★);广西财经学院第7,有1个中国七星级应用型专业(7★),13个中国六星级应用型专业(6★);南昌工程学院第8,有1个中国七星级应用型专业(7★),11个中国六星级应用型专业(6★);南京晓庄学院、浙江传媒学院分列第9名至第10名,均有1个中国七星级应用型专业(7★),10个中国六星级应用型专业(6★)。
今年将“民办大学和独立学院”纳入2021中国大学应用型专业评价中。在最新2021校友会中国一流专业排名(应用型)中,武昌首义学院、珠海科技学院、西安欧亚学院、山东英才学院、三亚学院、郑州工商学院、齐鲁理工学院、四川大学锦江学院、云南师范大学商学院、文华学院、西安培华学院、广州南方学院、上海建桥学院、武汉城市学院、湖南涉外经济学院、武汉工商学院、山东协和学院、沈阳城市学院、南昌理工学院、武汉学院、武汉华夏理工学院等21所高校跻身全国前50强,38所民办高校跻身全国前100强。
校友会2021中国一流专业排名(应用型)30强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 世界一流应用型专业(8★) | 世界知名、中国顶尖应用型专业(7★) | 中国顶尖应用型专业(6★) | 中国一流应用型专业(5★) | 中国高水平应用型专业(4★) | 区域一流应用型专业(3★) | 区域高水平应用型专业(2★) | 区域知名应用型专业(1★) |
1 | 合肥学院 | 安徽 | 0 | 2 | 19 | 14 | 11 | 11 | 8 | 1 |
2 | 南京工程学院 | 江苏 | 0 | 1 | 18 | 17 | 13 | 16 | 4 | 1 |
3 | 重庆科技学院 | 重庆 | 0 | 1 | 16 | 14 | 14 | 11 | 9 | 2 |
4 | 福建工程学院 | 福建 | 0 | 1 | 16 | 13 | 13 | 13 | 9 | 3 |
5 | 山东交通学院 | 山东 | 0 | 1 | 12 | 17 | 14 | 11 | 6 | 1 |
6 | 浙江万里学院 | 浙江 | 0 | 1 | 14 | 13 | 13 | 11 | 6 | 0 |
7 | 广西财经学院 | 广西 | 0 | 1 | 13 | 10 | 15 | 9 | 6 | 1 |
8 | 南昌工程学院 | 江西 | 0 | 1 | 11 | 11 | 12 | 15 | 9 | 0 |
9 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 0 | 1 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 4 |
10 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 0 | 1 | 10 | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 |
11 | 淮阴工学院 | 江苏 | 0 | 1 | 11 | 9 | 11 | 10 | 14 | 13 |
12 | 上海第二工业大学 | 上海 | 0 | 1 | 10 | 9 | 10 | 8 | 3 | 0 |
13 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 0 | 1 | 10 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 |
14 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 |
15 | 广东金融学院 | 广东 | 0 | 1 | 4 | 9 | 15 | 14 | 5 | 1 |
16 | 云南警官学院 | 云南 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 |
17 | 上海海关学院 | 上海 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
18 | 重庆文理学院 | 重庆 | 0 | 0 | 15 | 16 | 14 | 11 | 9 | 3 |
19 | 江苏理工学院 | 江苏 | 0 | 0 | 11 | 20 | 13 | 11 | 6 | 1 |
20 | 武昌首义学院 | 湖北 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 |
21 | 盐城工学院 | 江苏 | 0 | 0 | 12 | 16 | 13 | 18 | 16 | 3 |
22 | 珠海科技学院 | 广东 | 0 | 0 | 16 | 12 | 17 | 7 | 8 | 3 |
23 | 厦门理工学院 | 福建 | 0 | 0 | 14 | 14 | 11 | 12 | 10 | 2 |
24 | 湖南理工学院 | 湖南 | 0 | 0 | 17 | 11 | 8 | 8 | 8 | 2 |
25 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 0 | 0 | 16 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 |
26 | 山东英才学院 | 山东 | 0 | 0 | 15 | 13 | 5 | 2 | 4 | 0 |
27 | 洛阳师范学院 | 河南 | 0 | 0 | 12 | 15 | 14 | 23 | 10 | 3 |
28 | 井冈山大学 | 江西 | 0 | 0 | 14 | 13 | 18 | 16 | 11 | 4 |
29 | 昆明学院 | 云南 | 0 | 0 | 11 | 16 | 12 | 11 | 14 | 1 |
30 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 0 | 0 | 15 | 12 | 12 | 7 | 5 | 2 |
校友会2021中国一流专业排名(研究型)500强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 世界一流专业(8★) | 世界知名高水平专业(7★) | 世界高水平、中国顶尖专业(6★) | 中国一流专业(5★) | 中国高水平专业(4★) | 区域一流专业(3★) | 区域高水平专业(2★) | 区域知名专业(1★) |
1 | 北京大学 | 北京 | 30 | 26 | 35 | 29 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2 | 清华大学 | 北京 | 27 | 26 | 18 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 |
3 | 中国人民大学 | 北京 | 11 | 10 | 12 | 20 | 25 | 8 | 0 | 0 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 9 | 11 | 18 | 20 | 15 | 9 | 0 | 0 |
5 | 上海交通大学 | 上海 | 6 | 11 | 17 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 6 | 10 | 15 | 36 | 52 | 17 | 0 | 0 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 5 | 9 | 17 | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 4 | 6 | 12 | 43 | 32 | 14 | 0 | 0 |
9 | 北京师范大学 | 北京 | 4 | 6 | 10 | 16 | 30 | 16 | 0 | 0 |
10 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 4 | 6 | 10 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 |
11 | 天津大学 | 天津 | 4 | 5 | 14 | 30 | 15 | 6 | 0 | 0 |
12 | 武汉大学 | 湖北 | 3 | 5 | 12 | 36 | 47 | 24 | 0 | 0 |
13 | 四川大学 | 四川 | 2 | 6 | 14 | 32 | 62 | 29 | 0 | 0 |
14 | 吉林大学 | 吉林 | 1 | 7 | 13 | 28 | 69 | 29 | 0 | 0 |
15 | 中山大学 | 广东 | 3 | 5 | 12 | 28 | 51 | 31 | 0 | 0 |
16 | 南开大学 | 天津 | 2 | 6 | 14 | 23 | 26 | 24 | 0 | 0 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 3 | 5 | 14 | 19 | 30 | 47 | 0 | 0 |
18 | 国防科技大学 | 湖南 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | 西安交通大学 | 陕西 | 2 | 5 | 10 | 24 | 26 | 24 | 0 | 0 |
20 | 北京航空航天大学 | 北京 | 3 | 4 | 11 | 19 | 28 | 19 | 0 | 0 |
21 | 东南大学 | 江苏 | 2 | 4 | 10 | 14 | 31 | 27 | 0 | 0 |
22 | 北京理工大学 | 北京 | 1 | 5 | 6 | 11 | 30 | 24 | 0 | 0 |
23 | 山东大学 | 山东 | 2 | 3 | 10 | 27 | 42 | 47 | 0 | 0 |
24 | 中南大学 | 湖南 | 2 | 3 | 12 | 19 | 37 | 27 | 0 | 0 |
25 | 大连理工大学 | 辽宁 | 1 | 4 | 10 | 21 | 31 | 24 | 4 | 0 |
26 | 厦门大学 | 福建 | 1 | 3 | 8 | 23 | 36 | 32 | 3 | 0 |
27 | 同济大学 | 上海 | 2 | 2 | 10 | 19 | 32 | 36 | 0 | 0 |
28 | 东北大学 | 辽宁 | 2 | 2 | 6 | 16 | 24 | 18 | 10 | 0 |
29 | 西北工业大学 | 陕西 | 1 | 3 | 9 | 12 | 31 | 13 | 9 | 0 |
30 | 兰州大学 | 甘肃 | 2 | 2 | 5 | 14 | 41 | 29 | 11 | 0 |
31 | 中国农业大学 | 北京 | 3 | 1 | 6 | 13 | 18 | 32 | 3 | 0 |
32 | 河海大学 | 江苏 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | 18 | 10 | 0 |
33 | 中国传媒大学 | 北京 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 30 | 23 | 0 |
34 | 北京邮电大学 | 北京 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | 13 | 9 | 0 |
35 | 华南理工大学 | 广东 | 0 | 3 | 5 | 24 | 38 | 22 | 17 | 0 |
36 | 重庆大学 | 重庆 | 0 | 3 | 7 | 17 | 28 | 40 | 11 | 0 |
37 | 湖南大学 | 湖南 | 0 | 3 | 4 | 17 | 20 | 22 | 7 | 0 |
38 | 西南交通大学 | 四川 | 1 | 2 | 4 | 12 | 29 | 23 | 21 | 0 |
39 | 南京理工大学 | 江苏 | 1 | 2 | 3 | 11 | 25 | 27 | 8 | 0 |
40 | 电子科技大学 | 四川 | 1 | 2 | 3 | 11 | 20 | 10 | 16 | 0 |
41 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 0 | 3 | 4 | 8 | 17 | 17 | 12 | 2 |
42 | 华中农业大学 | 湖北 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 22 | 11 | 2 |
43 | 南京农业大学 | 江苏 | 0 | 3 | 4 | 5 | 14 | 20 | 20 | 0 |
44 | 北京林业大学 | 北京 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 16 | 20 | 0 |
45 | 中央美术学院 | 北京 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 |
46 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 1 | 2 | 2 | 5 | 23 | 21 | 16 | 1 |
47 | 上海财经大学 | 上海 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 2 | 0 |
48 | 中国矿业大学 | 江苏 | 1 | 2 | 2 | 3 | 23 | 20 | 22 | 2 |
49 | 中央戏剧学院 | 北京 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
50 | 北京协和医学院 | 北京 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 北京外国语大学 | 北京 | 1 | 1 | 6 | 21 | 15 | 52 | 25 | 0 |
52 | 华东师范大学 | 上海 | 0 | 2 | 10 | 16 | 29 | 17 | 8 | 0 |
