2021校友会中国大学排名发布,北京大学连续14年夺魁
上海交通大学跻身前3甲,首次发布“中国高职院校排名”
2021年3月25日,全国第三方大学评价机构艾瑞深校友会网(cuaa.net)正式公布《2021校友会中国大学排名—高考志愿填报指南》,最新发布校友会2021中国大学排名、2021中国民办大学排名(含独立学院)和2021中国高职院校排名等榜单,这是艾瑞深研究院连续第19年发布校友会中国大学排行榜,报告将由“科学出版社”公开出版发行。
在最新2021校友会中国大学排名中,北京大学连续14年保持在霸主地位,清华大学第2,上海交通大学升至第3名,创历史最高排名纪录,浙江大学第4,华中科技大学再攀新高,跻身全国前5强;北京师范大学、吉林大学跻身前10名。最值得关注的是,西安交通大学首次挺进全国前7强,“西迁精神”助力学校综合实力大幅提升,创中国西部高校最高排名纪录,堪称中国西部地区进步最大、发展最快的大学。
在最新校友会2021中国民办大学排名中,武昌首义学院、珠海科技学院、西安欧亚学院问鼎2021校友会中国民办大学排名冠军,西交利物浦大学雄居2021中国合作办学大学排名首位。引人关注的是,今年首次发布“校友会中国高职院校排名”,广东轻工职业技术学院、深圳职业技术学院、山东商业职业技术学院位居2021校友会中国高职院校排名第一,海南科技职业大学雄居2021中国职业技术大学排名冠军。
连续第19年发布校友会中国大学排名,打造中国最具创新力大学排名
艾瑞深研究院是得到社会各界认可的、有良好公信力的第三方大学评价咨询研究机构。自2003年起,艾瑞深校友会网(Cuaa.Net) 以校友、质量、影响和贡献为主题特色连续19年发布校友会中国大学排名,备受中国高校和社会各界的广泛关注与高度认可,被人民日报、光明日报等国内外上百家国内外权威媒体广泛转载、报道和引用,已成为每年全国高考、考研考生与外国来华留学生填报志愿挑选大学及专业的权威参考指南。
校友会中国大学排名已成为中国最具影响力、公信力和创新力的中国大学排名领先品牌。校友会中国大学排名主持人、艾瑞深研究院院长赵德国指出,校友会中国大学排名是目前中国大学评价体系最为系统全面、最为客观独立透明、评价思想及方法与世界接轨、符合国家发展政策要求与价值导向、评价指标与参评高校数量最多的大学排名,其评价体系的独立性、创新性、前瞻性和引领性遥遥领先于国内其他排名,已成为全国第三方大学评价的领跑者。
中国综合大学排行榜创始人、艾瑞深中国双一流建设评价课题组首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,校友会中国大学排名完全以“第三方”身份对中国高校进行系统评价和监测,评价思想与国家文件精神始终保持高度一致,严格遵循教育部清理“五唯”政策要求,不“唯论文”、不“崇洋媚外”。与其他大学排名相比,其评价体系框架与评价方法最为稳定、最具创新力,与国家“双一流”遴选建设及成效评价标准、教育部学科评估指标体系吻合度最高,评价结果引领中国大学排名的发展,引导中国高校按照国家发展战略导向办学。
12大一级指标系统评价中国高校实力,删除SCI论文及中国高被引学者等指标
校友会2021中国大学排名评价指标体系由思政教育、教学质量、杰出校友、高层次人才、优势学科专业、科研成果、科研项目、科研基地、社会服务、办学层次、社会声誉、国际影响力等12个一级指标构成,以服务国家“双一流”发展战略和提升高校服务国家地方经济社会发展能力为导向,涵盖中国高校五大核心职能的600多项具有代表性的评测指标,涵盖了国内外其他大学排名的高端质量指标。详细评价指标请查阅“科学出版社”即将出版的《2021校友会中国大学排名—高考志愿填报指南》。
2020年10月,国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》,方案要求坚持把立德树人成效作为根本标准;要推进高校分类评价,引导不同类型高校科学定位,办出特色和水平,强调扭转不科学的教育评价导向,坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾。校友会中国大学排名主持人、艾瑞深研究院院长赵德国指出,为贯彻落实国家文件精神,校友会2021年中国大学排名评价体系删除SCI论文相关指标、中国高被引学者、中国社会科学最具影响力学者等论文类人才评价指标,坚决破除中国大学评价中“唯论文”的不良价值导向。
“2021校友会中国大学排名”的评估对象为中国海峡两岸暨香港澳门地区的2000多所本科高校、高职(专科)院校、部分军事院校和港澳台高校等。评价数据来自艾瑞深研究院自主研发的中国高等学校发展指数数据库(CHDID),均是来自国家权威部门、第三方权威机构、企事业单位、新闻媒体和高等院校等对外公开的权威数据和客观数据。
北京大学连续14年蝉联中国大学冠军,西安交通大学挺进全国7强
报告显示,在最新发布2021校友会中国大学排名中,北京大学综合办学实力最强,雄居校友会2021中国大学排名(主榜)榜首,连续14年蝉联中国大学冠军,保持在霸主地位。清华大学第2,上海交通大学第3,浙江大学第4,华中科技大学第5,南京大学第6,复旦大学和西安交通大学并列第7,中国科学技术大学第9,天津大学、北京师范大学、吉林大学和武汉大学并列第10。
值得关注的是,福建师范大学、东北财经大学、贵州大学、山东科技大学、河南师范大学、南京林业大学、西南政法大学、江西财经大学、西安建筑科技大学等高校晋升全国100强。从全国各地区入选前100强高校数来看,北京26所,江苏15所,上海10所,雄居全国前3强。湖北和陕西各9所,广东和山东各6所,河南、黑龙江和辽宁各5所。其余省份少于5所。广西、海南、宁夏、青海和西藏等5省区没有高校跻身百强行列。
艺术体育医学师范民族等类高校单独进行分类“综合实力评价”
校友会中国大学评价分为“综合实力评价”、“星级评价”、“学科评价”和“专业评价”等。
遵循中国大学分区分类分级分层的评价原则,今年对中国大学分类评价工作积极进行探索与尝试。在2021中国大学综合实力评价中,艺术类、体育类、语言类、师范类、民族类、政法类和医药类等人才培养和办学特色鲜明的高校未纳入“全国综合实力评价”,按照同一评价指标体系框架对上述类型高校单独进行“同类综合实力评价”,并依据评价结果得分给出“全国参考排名”,旨在为读者科学地对比分析不同排行中高校排名情况提供参考。
校友会2021中国大学排名分为总榜、主榜、副榜和分类榜。校友会2021中国大学排名总榜分为公办高校类、民办高校类和高职院校类等三类排名。其中,公办高校类排名按“主榜”和“副榜”形式呈现,综合理工农林师范民族财经等类高校中综合性较强大学的全国排名在“主榜”中呈现,艺术体育语言政法等类高校中学科较为单一的单科性大学的全国排名在“副榜”中呈现。民办高校类和高职院校类排名按I类、Ⅱ类和Ⅲ类等3个“分类榜”形式分别呈现。
在最新2021校友会中国大学排名(副榜)中,国防科技大学位居全国第15名,雄居第一;北京协和医学院全国第30名,列第二;北京外国语大学全国排名第54名,居第三。位居前10名的其他大学依次是海军军医大学(65名)、外交学院(67名)、首都医科大学(72名)、空军军医大学(77名)、战略支援部队信息工程大学(79名)、陆军工程大学(84名)、哈尔滨医科大学(85名)。
2021校友会中国大学排名30强(主榜)
名次 | 学校名称 | 总分 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 100.00 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 98.82 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 79.47 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 79.35 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 华中科技大学 | 78.32 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
6 | 南京大学 | 78.31 | 8★ | 世界一流大学 |
7 | 西安交通大学 | 78.28 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
7 | 复旦大学 | 78.28 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 中国科学技术大学 | 74.06 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 天津大学 | 73.87 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 吉林大学 | 73.87 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 北京师范大学 | 73.87 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 武汉大学 | 73.87 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 中国人民大学 | 73.85 | 8★ | 世界一流大学 |
14 | 哈尔滨工业大学 | 73.69 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 中山大学 | 73.07 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 南开大学 | 73.06 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 四川大学 | 72.59 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 山东大学 | 72.38 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 北京航空航天大学 | 72.23 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 厦门大学 | 70.21 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 同济大学 | 70.20 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 东南大学 | 70.19 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 华东师范大学 | 69.82 | 6★ | 世界高水平大学 |
23 | 大连理工大学 | 69.82 | 6★ | 世界高水平大学 |
24 | 北京理工大学 | 68.43 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
25 | 西北工业大学 | 68.06 | 6★ | 世界高水平大学 |
26 | 华南理工大学 | 67.94 | 6★ | 世界高水平大学 |
27 | 中南大学 | 67.91 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
28 | 中国农业大学 | 67.05 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
29 | 东北大学 | 66.80 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 兰州大学 | 65.19 | 6★ | 世界高水平大学 |
上海交通大学跃居全国前3甲,堪称双一流建设以来中国发展最快的大学
在最新2021校友会中国大学星级排名中,北京大学、清华大学、上海交通大学、浙江大学、南京大学、复旦大学、中国科学技术大学、中国人民大学和国防科技大学等高校荣膺2021中国八星级大学(8★)美誉,办学水平达到世界一流水平,晋升世界一流大学行列,成为中国高校“双一流”建设的领跑者。
最值得称赞的是,上海交通大学今年的表现最为亮眼,跻身2021校友会中国大学排名前3甲,创历史最高排名纪录,跻身中国世界一流大学前列。自国家“双一流”战略启动以来,上海交通大学科学地制定发展规划,坚持立德树人,把握国家“双一流”重大建设机遇,以引领全国高校提升服务国家地方经济社会发展能力为己任,完全按照国家发展规划办学,核心竞争力和办学水平大幅提升,堪称国家“双一流”建设以来中国发展最快、进步最大的大学。
在最新2021中国大学分类排名中,中国科学技术大学雄居理工类大学排名第一,北京大学位列综合类大学排名首位,中南财经政法大学位居财经类大学排名榜首,北京师范大学名列师范类大学排名第一,中国农业大学位列农林类大学排名第一,北京协和医学院位居医药类大学排名第一,北京外国语大学位居语言类大学排名第一,北京电影学院位列艺术类大学排名第一,中国政法大学位居政法类大学排名榜首,中央民族大学位居民族类大学排名首位,北京体育大学雄居体育类大学排名冠军。
校友会2021中国世界一流大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 1 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 2 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 3 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 4 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 南京大学 | 6 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 复旦大学 | 7 | 8★ | 世界一流大学 |
7 | 中国科学技术大学 | 9 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 中国人民大学 | 13 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 国防科技大学 | 15 | 8★ | 世界一流大学 |
2021校友会中国大学排名30强(副榜)
名次 | 学校名称 | 总分 | 星级排名 | 办学层次 |
15 | 国防科技大学 | 73.07 | 8★ | 世界一流大学 |
30 | 北京协和医学院 | 65.19 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
54 | 北京外国语大学 | 63.14 | 6★ | 世界高水平大学 |
65 | 海军军医大学 | 62.56 | 6★ | 世界高水平大学 |
67 | 外交学院 | 62.51 | 6★ | 世界高水平大学 |
72 | 首都医科大学 | 62.37 | 5★ | 中国一流大学 |
77 | 空军军医大学 | 62.34 | 6★ | 世界高水平大学 |
79 | 战略支援部队信息工程大学 | 62.32 | 6★ | 世界高水平大学 |
84 | 陆军工程大学 | 62.15 | 5★ | 中国一流大学 |
85 | 哈尔滨医科大学 | 62.10 | 5★ | 中国一流大学 |
88 | 空军工程大学 | 62.01 | 5★ | 中国一流大学 |
91 | 中国医科大学 | 61.98 | 5★ | 中国一流大学 |
92 | 海军工程大学 | 61.94 | 5★ | 中国一流大学 |
93 | 北京中医药大学 | 61.88 | 6★ | 世界高水平大学 |
99 | 北京体育大学 | 61.82 | 6★ | 世界高水平大学 |
105 | 陆军军医大学 | 61.79 | 5★ | 中国一流大学 |
107 | 中国药科大学 | 61.74 | 5★ | 中国一流大学 |
110 | 南方医科大学 | 61.65 | 4★ | 中国高水平大学 |
113 | 上海中医药大学 | 61.54 | 6★ | 世界高水平大学 |
114 | 南京医科大学 | 61.48 | 4★ | 中国高水平大学 |
114 | 天津医科大学 | 61.48 | 4★ | 中国高水平大学 |
119 | 上海外国语大学 | 61.23 | 5★ | 中国一流大学 |
119 | 重庆医科大学 | 61.23 | 4★ | 中国高水平大学 |
121 | 温州医科大学 | 61.18 | 4★ | 中国高水平大学 |
129 | 北京电影学院 | 61.12 | 6★ | 世界高水平大学 |
129 | 南京中医药大学 | 61.12 | 5★ | 中国一流大学 |
137 | 河北医科大学 | 61.06 | 3★ | 区域一流大学 |
141 | 天津中医药大学 | 61.04 | 5★ | 中国一流大学 |
160 | 广州中医药大学 | 60.93 | 5★ | 中国一流大学 |
160 | 山西医科大学 | 60.93 | 4★ | 中国高水平大学 |
最新2021中国双非大学排名,昆工深大华农燕大勇夺“双非四小龙”美誉
在最新校友会2021中国大学排名中,国家“双一流”建设高校占据绝对优势,42所“世界一流大学建设高校”均跻身全国百强,其中37所高校跻身前50强。在“世界一流学科建设高校”中,北京协和医学院、北京科技大学、武汉理工大学、西南大学、华中师范大学排名最高,领先优势明显,位居全国前5名,最有希望晋级下一轮世界一流大学建设高校名单。
在最新2021校友会中国双非大学排名中,全国有31所“双非”大学跻身全国百强,综合排名表现最好的高校为昆明理工大学、深圳大学、华南农业大学和燕山大学,跻身全国前70强,雄居2021校友会中国双非大学排名前4强。四校在教学和科研方面表现最为突出,综合实力和办学水平处于全国非双一流高校领先地位,是下一轮世界一流学科建设高校的最有力竞争者,勇夺2021中国“双非四小龙”美誉。
2021校友会中国双非大学排名20强
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 昆明理工大学 | 57 | 5★ | 中国一流大学 |
1 | 深圳大学 | 57 | 5★ | 中国一流大学 |
3 | 华南农业大学 | 61 | 5★ | 中国一流大学 |
4 | 燕山大学 | 67 | 5★ | 中国一流大学 |
5 | 扬州大学 | 71 | 5★ | 中国一流大学 |
6 | 首都医科大学 | 72 | 5★ | 中国一流大学 |
7 | 山西大学 | 74 | 4★ | 中国高水平大学 |
7 | 浙江工业大学 | 76 | 4★ | 中国高水平大学 |
9 | 南京工业大学 | 77 | 4★ | 中国高水平大学 |
10 | 上海理工大学 | 78 | 4★ | 中国高水平大学 |
10 | 福建师范大学 | 78 | 4★ | 中国高水平大学 |
12 | 河北大学 | 79 | 4★ | 中国高水平大学 |
13 | 浙江师范大学 | 83 | 4★ | 中国高水平大学 |
14 | 江苏大学 | 84 | 4★ | 中国高水平大学 |
15 | 东北财经大学 | 85 | 5★ | 中国一流大学 |
15 | 哈尔滨医科大学 | 85 | 5★ | 中国一流大学 |
17 | 空军工程大学 | 88 | 5★ | 中国一流大学 |
18 | 武汉科技大学 | 89 | 4★ | 中国高水平大学 |
19 | 黑龙江大学 | 90 | 4★ | 中国高水平大学 |
20 | 中国医科大学 | 91 | 5★ | 中国一流大学 |
东莞理工学院、南昌航空大学、南通大学雄居2021中国应用型大学排名前3名
在最新校友会2021中国大学分类排名中,北京大学、清华大学、上海交通大学雄居2021校友会中国研究型大学排名前3强。苏州大学、西北大学、郑州大学名列2021校友会中国应用研究型大学排名前3强。东莞理工学院、南昌航空大学、南通大学名列2021校友会中国应用型大学排名前3强。引人关注的是,近年来,东莞理工学院获广东省和东莞市100亿资金投入,支持该校建设中国高水平理工科大学新型示范校,创造了地方高校超常规发展的“莞工模式”,堪称中国应用型大学建设的标杆。
2021校友会中国应用型大学排名20强
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 东莞理工学院 | 149 | 3★ | 区域一流大学 |
2 | 南昌航空大学 | 177 | 3★ | 区域一流大学 |
3 | 南通大学 | 181 | 3★ | 区域一流大学 |
4 | 东华理工大学 | 188 | 3★ | 区域一流大学 |
4 | 青岛农业大学 | 188 | 3★ | 区域一流大学 |
6 | 上海工程技术大学 | 194 | 3★ | 区域一流大学 |
6 | 太原科技大学 | 194 | 3★ | 区域一流大学 |
6 | 武汉轻工大学 | 194 | 3★ | 区域一流大学 |
9 | 沈阳大学 | 199 | 3★ | 区域一流大学 |
9 | 河北科技大学 | 199 | 3★ | 区域一流大学 |
9 | 西安工业大学 | 199 | 3★ | 区域一流大学 |
12 | 北京联合大学 | 203 | 3★ | 区域一流大学 |
12 | 重庆理工大学 | 203 | 3★ | 区域一流大学 |
14 | 内蒙古科技大学 | 205 | 3★ | 区域一流大学 |
15 | 南华大学 | 207 | 3★ | 区域一流大学 |
15 | 武汉纺织大学 | 207 | 3★ | 区域一流大学 |
17 | 台州学院 | 212 | 3★ | 区域一流大学 |
17 | 华北理工大学 | 212 | 3★ | 区域一流大学 |
17 | 沈阳师范大学 | 212 | 3★ | 区域一流大学 |
20 | 江苏科技大学 | 217 | 3★ | 区域一流大学 |
武昌首义学院、珠海科技学院、西安欧亚学院雄居2021中国民办大学排名冠军
2020年5月,教育部出台《关于加快推进独立学院转设工作的实施方案》,为了引导全国独立学院积极转设,实现应用型大学办学方向。校友会2021中国大学排名今年将“独立学院”纳入民办大学分类评价中,不再单独评价,推动中国民办高等教育的快速健康发展。
在最新2021校友会中国民办大学排名(含独立学院)中,武昌首义学院、珠海科技学院、西安欧亚学院问鼎2021校友会中国民办大学排名冠军。西交利物浦大学、宁波诺丁汉大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院雄居校友会2021中国合作办学大学排名前3甲。
武昌首义学院、珠海科技学院、西安欧亚学院、山东协和学院、黑龙江外国语学院、河北传媒学院、西北师范大学知行学院、华南农业大学珠江学院、黑龙江工商学院、武汉体育学院体育科技学院等位列校友会2021中国理工类、综合类、财经类、医药类、语言类、艺术类、师范类、农林类、财经类和体育类民办大学排名第一。
2021校友会中国民办大学排名20强
全国排名 | 学校名称(I类) | 全国排名 | 学校名称(Ⅱ类) | 全国排名 | 学校名称(Ⅲ类) |
1 | 武昌首义学院 | 1 | 珠海科技学院 | 1 | 西安欧亚学院 |
2 | 文华学院 | 2 | 山东英才学院 | 2 | 云南师范大学商学院 |
2 | 三亚学院 | 3 | 四川大学锦江学院 | 3 | 郑州工商学院 |
4 | 上海建桥学院 | 4 | 广州南方学院 | 3 | 武汉学院 |
5 | 齐鲁理工学院 | 5 | 西安培华学院 | 5 | 山东协和学院 |
6 | 武汉城市学院 | 6 | 湖南涉外经济学院 | 5 | 福州外语外贸学院 |
7 | 广州城市理工学院 | 7 | 沈阳城市学院 | 7 | 武汉工商学院 |
8 | 南京理工大学泰州科技学院 | 8 | 南开大学滨海学院 | 8 | 黑龙江财经学院 |
9 | 武汉华夏理工学院 | 9 | 商丘学院 | 8 | 黑龙江外国语学院 |
10 | 阳光学院 | 10 | 青岛滨海学院 | 10 | 长春财经学院 |
11 | 南昌理工学院 | 11 | 东南大学成贤学院 | 10 | 兰州工商学院 |
12 | 大连科技学院 | 12 | 广东科技学院 | 12 | 浙江越秀外国语学院 |
13 | 燕山大学里仁学院 | 13 | 汉口学院 | 13 | 河北传媒学院 |
14 | 黄河科技学院 | 14 | 西安外事学院 | 14 | 西北师范大学知行学院 |
15 | 江西科技学院 | 15 | 长春光华学院 | 15 | 长沙医学院 |
16 | 吉林建筑科技学院 | 16 | 同济大学浙江学院 | 16 | 湖北商贸学院 |
17 | 长春电子科技学院 | 17 | 厦门大学嘉庚学院 | 17 | 北京电影学院现代创意媒体学院 |
17 | 吉利学院 | 18 | 湖北师范大学文理学院 | 18 | 吉林外国语大学 |
19 | 哈尔滨华德学院 | 19 | 昆明文理学院 | 19 | 四川传媒学院 |
20 | 武昌理工学院 | 20 | 北京城市学院 | 20 | 西南财经大学天府学院 |
2021校友会中国合作办学大学排名10强
名次 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 西交利物浦大学 | 6★ | 中国顶尖合作办学大学 |
2 | 宁波诺丁汉大学 | 6★ | 中国顶尖合作办学大学 |
3 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 6★ | 中国顶尖合作办学大学 |
4 | 深圳北理莫斯科大学 | 6★ | 中国顶尖合作办学大学 |
5 | 香港中文大学(深圳) | 5★ | 中国一流合作办学大学 |
6 | 昆山杜克大学 | 5★ | 中国一流合作办学大学 |
7 | 上海纽约大学 | 5★ | 中国一流合作办学大学 |
8 | 广东以色列理工学院 | 4★ | 中国高水平合作办学大学 |
9 | 温州肯恩大学 | 4★ | 中国高水平合作办学大学 |
广东轻工职院、深职院、山东商院问鼎2021中国高职院校排名第一
在最新2021校友会中国高职(专科)院校排名中,广东轻工职业技术学院、深圳职业技术学院、山东商业职业技术学院勇夺2021校友会中国高职院校排名榜首。海南科技职业大学、广东工商职业技术大学、山东外事职业大学雄居2021校友会中国职业技术大学排名前3强。
2021校友会中国高职院校排名20强
全国排名 | 学校名称(I类) | 全国排名 | 学校名称(Ⅱ类) | 全国排名 | 学校名称(Ⅲ类) |
1 | 广东轻工职业技术学院 | 1 | 深圳职业技术学院 | 1 | 山东商业职业技术学院 |
2 | 重庆电子工程职业学院 | 2 | 九江职业技术学院 | 2 | 江苏农林职业技术学院 |
3 | 黄河水利职业技术学院 | 3 | 深圳信息职业技术学院 | 3 | 江苏农牧科技职业学院 |
4 | 长沙民政职业技术学院 | 4 | 金华职业技术学院 | 4 | 广西职业技术学院 |
5 | 陕西工业职业技术学院 | 5 | 武汉职业技术学院 | 5 | 江苏经贸职业技术学院 |
6 | 无锡职业技术学院 | 6 | 天津市职业大学 | 6 | 浙江金融职业学院 |
7 | 重庆工业职业技术学院 | 7 | 铜仁职业技术学院 | 7 | 江西环境工程职业学院 |
8 | 南京信息职业技术学院 | 8 | 潍坊职业学院 | 8 | 新疆农业职业技术学院 |
9 | 常州信息职业技术学院 | 9 | 杨凌职业技术学院 | 9 | 河南经贸职业学院 |
10 | 芜湖职业技术学院 | 10 | 烟台职业学院 | 10 | 海南经贸职业技术学院 |
11 | 山东科技职业学院 | 11 | 襄阳职业技术学院 | 11 | 河南农业职业学院 |
12 | 浙江机电职业技术学院 | 12 | 日照职业技术学院 | 12 | 湖南环境生物职业技术学院 |
13 | 武汉船舶职业技术学院 | 13 | 淄博职业学院 | 13 | 江西旅游商贸职业学院 |
14 | 广东科学技术职业学院 | 14 | 滨州职业学院 | 14 | 南阳农业职业学院 |
15 | 北京电子科技职业学院 | 15 | 商丘职业技术学院 | 15 | 天津医学高等专科学校 |
16 | 昆明冶金高等专科学校 | 16 | 威海职业学院 | 16 | 江西财经职业学院 |
17 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 17 | 广东岭南职业技术学院 | 17 | 重庆三峡医药高等专科学校 |
18 | 四川工程职业技术学院 | 18 | 广州番禺职业技术学院 | 18 | 商丘医学高等专科学校 |
19 | 北京工业职业技术学院 | 19 | 合肥职业技术学院 | 19 | 漯河医学高等专科学校 |
20 | 山东职业学院 | 20 | 兰州资源环境职业技术学院 | 20 | 山东医学高等专科学校 |
2021校友会中国职业技术大学排名10强
名次 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 海南科技职业大学 | 5★ | 中国一流职业技术大学 |
2 | 广东工商职业技术大学 | 5★ | 中国一流职业技术大学 |
3 | 山东外事职业大学 | 5★ | 中国一流职业技术大学 |
4 | 河北工业职业技术大学 | 5★ | 中国一流职业技术大学 |
5 | 山东外国语职业技术大学 | 5★ | 中国一流职业技术大学 |
6 | 南京工业职业技术大学 | 5★ | 中国一流职业技术大学 |
7 | 河北科技工程职业技术大学 | 4★ | 中国高水平职业技术大学 |
8 | 山西工程科技职业大学 | 4★ | 中国高水平职业技术大学 |
9 | 广西城市职业大学 | 4★ | 中国高水平职业技术大学 |
10 | 河北石油职业技术大学 | 4★ | 中国高水平职业技术大学 |
2021校友会中国大学排名完整榜单:
2021校友会中国大学排名(主榜)100强
名次 | 学校名称 | 总分 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 100.00 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 98.82 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 79.47 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 79.35 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 华中科技大学 | 78.32 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
6 | 南京大学 | 78.31 | 8★ | 世界一流大学 |
7 | 西安交通大学 | 78.28 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
7 | 复旦大学 | 78.28 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 中国科学技术大学 | 74.06 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 天津大学 | 73.87 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 吉林大学 | 73.87 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 北京师范大学 | 73.87 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 武汉大学 | 73.87 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 中国人民大学 | 73.85 | 8★ | 世界一流大学 |
14 | 哈尔滨工业大学 | 73.69 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 中山大学 | 73.07 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 南开大学 | 73.06 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 四川大学 | 72.59 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 山东大学 | 72.38 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 北京航空航天大学 | 72.23 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 厦门大学 | 70.21 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 同济大学 | 70.20 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 东南大学 | 70.19 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 华东师范大学 | 69.82 | 6★ | 世界高水平大学 |
23 | 大连理工大学 | 69.82 | 6★ | 世界高水平大学 |
24 | 北京理工大学 | 68.43 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
25 | 西北工业大学 | 68.06 | 6★ | 世界高水平大学 |
26 | 华南理工大学 | 67.94 | 6★ | 世界高水平大学 |
27 | 中南大学 | 67.91 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
28 | 中国农业大学 | 67.05 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
29 | 东北大学 | 66.80 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 兰州大学 | 65.19 | 6★ | 世界高水平大学 |
31 | 湖南大学 | 65.08 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 北京科技大学 | 65.06 | 6★ | 世界高水平大学 |
33 | 电子科技大学 | 64.84 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 重庆大学 | 64.81 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 武汉理工大学 | 64.31 | 5★ | 中国一流大学 |
36 | 西南大学 | 64.28 | 5★ | 中国一流大学 |
36 | 华中师范大学 | 64.28 | 5★ | 中国一流大学 |
37 | 河海大学 | 64.27 | 6★ | 世界高水平大学 |
37 | 南京理工大学 | 64.27 | 6★ | 世界高水平大学 |
39 | 华东理工大学 | 64.26 | 5★ | 中国一流大学 |
40 | 北京交通大学 | 64.24 | 5★ | 中国一流大学 |
41 | 南京农业大学 | 64.12 | 5★ | 中国一流大学 |
41 | 南京师范大学 | 64.12 | 5★ | 中国一流大学 |
42 | 中国海洋大学 | 63.98 | 6★ | 世界高水平大学 |
42 | 苏州大学 | 63.98 | 5★ | 中国一流大学 |
42 | 华中农业大学 | 63.98 | 6★ | 世界高水平大学 |
45 | 西北大学 | 63.82 | 5★ | 中国一流大学 |
46 | 南京航空航天大学 | 63.81 | 5★ | 中国一流大学 |
47 | 中南财经政法大学 | 63.68 | 6★ | 世界高水平大学 |
47 | 西南交通大学 | 63.68 | 5★ | 中国一流大学 |
49 | 北京邮电大学 | 63.54 | 6★ | 世界高水平大学 |
49 | 西安电子科技大学 | 63.54 | 5★ | 中国一流大学 |
51 | 暨南大学 | 63.51 | 5★ | 中国一流大学 |
52 | 郑州大学 | 63.50 | 5★ | 中国一流大学 |
52 | 湖南师范大学 | 63.50 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 合肥工业大学 | 63.26 | 5★ | 中国一流大学 |
54 | 西北农林科技大学 | 63.14 | 5★ | 中国一流大学 |
55 | 哈尔滨工程大学 | 62.89 | 5★ | 中国一流大学 |
56 | 上海财经大学 | 62.85 | 6★ | 世界高水平大学 |
56 | 东北师范大学 | 62.85 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 昆明理工大学 | 62.84 | 5★ | 中国一流大学 |
