2020年全国各地区高考成绩已陆续公布,中国哪些理工类高校的教育教学质量最高?哪些理工类大学的人才培养水平最高、政商学界校友最为杰出?哪些理工类大学是2020年中国高考优秀考生的首选?
近日,由全国第三方大学评价研究机构艾瑞深校友会网(Cuaa.Net)编写完成、科学出版社出版的《2020中国大学评价研究报告—高考志愿填报指南》公布校友会2020年中国大学教学质量排名1200强、2020中国理工类大学教学质量排名和2020中国理工类大学杰出校友排名等榜单。
报告显示,北京大学、清华大学雄居校友会2020年中国大学教学质量排名1200强冠亚军。清华大学、武昌首义学院和武汉科技大学城市学院雄居校友会2020中国理工类大学教学质量排名、2020中国理工类民办大学教学质量排名和2020中国理工类独立学院教学质量排名冠军。清华大学、中国科学技术大学、哈尔滨工业大学问鼎校友会2020中国理工类大学杰出校友排名前3强。
校友会2020中国理工类大学教学质量排名20强
名次 | 公办大学 | 全国排名 | 民办大学 | 全国排名 | 独立学院 | 全国排名 |
1 | 清华大学 | 2 | 武昌首义学院 | 1 | 武汉科技大学城市学院 | 4 |
2 | 中国科学技术大学 | 9 | 文华学院 | 2 | 华南理工大学广州学院 | 6 |
3 | 华中科技大学 | 11 | 郑州工商学院 | 6 | 燕山大学里仁学院 | 7 |
4 | 天津大学 | 12 | 齐鲁理工学院 | 9 | 南京理工大学泰州科技学院 | 8 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 15 | 武汉华夏理工学院 | 17 | 长春理工大学光电信息学院 | 13 |
6 | 同济大学 | 21 | 黄河科技学院 | 22 | 电子科技大学成都学院 | 28 |
7 | 北京航空航天大学 | 23 | 阳光学院 | 23 | 成都理工大学工程技术学院 | 30 |
8 | 华南理工大学 | 26 | 长春光华学院 | 27 | 西北大学现代学院 | 31 |
9 | 大连理工大学 | 28 | 吉林建筑科技学院 | 28 | 北京交通大学海滨学院 | 32 |
10 | 西北工业大学 | 29 | 南昌理工学院 | 30 | 广东工业大学华立学院 | 33 |
11 | 北京理工大学 | 30 | 江西科技学院 | 31 | 西安交通大学城市学院 | 36 |
12 | 东北大学 | 31 | 哈尔滨华德学院 | 31 | 长江大学工程技术学院 | 39 |
13 | 电子科技大学 | 35 | 武昌理工学院 | 33 | 大连理工大学城市学院 | 40 |
14 | 西安电子科技大学 | 38 | 青岛黄海学院 | 34 | 广州大学华软软件学院 | 41 |
15 | 北京科技大学 | 38 | 大连东软信息学院 | 36 | 南京航空航天大学金城学院 | 43 |
16 | 西南交通大学 | 40 | 宁波财经学院 | 37 | 西安建筑科技大学华清学院 | 47 |
17 | 河海大学 | 41 | 河北科技学院 | 42 | 东莞理工学院城市学院 | 48 |
18 | 华东理工大学 | 42 | 北京吉利学院 | 46 | 重庆邮电大学移通学院 | 49 |
19 | 北京交通大学 | 43 | 大连科技学院 | 47 | 华北理工大学轻工学院 | 50 |
20 | 南京航空航天大学 | 46 | 长春建筑学院 | 49 | 广东技术师范大学天河学院 | 57 |
名次 | 学校名称 | 合计 | 杰出政要 | 富豪企业家 | 杰出学术人才 | 综合排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 清华大学 | 1001 | 153 | 191 | 657 | 2 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 中国科学技术大学 | 472 | 31 | 20 | 421 | 8 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 哈尔滨工业大学 | 340 | 48 | 29 | 263 | 16 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
4 | 华中科技大学 | 319 | 54 | 30 | 235 | 7 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
5 | 天津大学 | 214 | 48 | 14 | 152 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
6 | 大连理工大学 | 183 | 24 | 12 | 147 | 27 | 6★ | 世界高水平大学 |
7 | 北京航空航天大学 | 175 | 28 | 19 | 128 | 21 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
8 | 同济大学 | 173 | 43 | 17 | 113 | 20 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
9 | 西北工业大学 | 136 | 24 | 4 | 108 | 24 | 6★ | 世界高水平大学 |
9 | 中国地质大学(武汉) | 136 | 14 | 3 | 119 | 73 | 6★ | 世界高水平大学 |
11 | 国防科技大学 | 135 | 25 | 8 | 102 | 8★ | 世界一流大学 | |
12 | 北京科技大学 | 131 | 27 | 14 | 90 | 43 | 5★ | 中国一流大学 |
13 | 东北大学 | 130 | 21 | 12 | 97 | 26 | 6★ | 世界高水平大学 |
14 | 北京理工大学 | 119 | 17 | 22 | 80 | 30 | 6★ | 世界高水平大学 |
15 | 华南理工大学 | 107 | 7 | 43 | 57 | 29 | 6★ | 世界高水平大学 |
16 | 华东理工大学 | 88 | 5 | 4 | 79 | 46 | 5★ | 中国一流大学 |
17 | 中国石油大学(华东) | 87 | 13 | 3 | 71 | 85 | 6★ | 世界高水平大学 |
18 | 电子科技大学 | 82 | 10 | 22 | 50 | 34 | 6★ | 世界高水平大学 |
19 | 西安电子科技大学 | 79 | 7 | 10 | 62 | 41 | 5★ | 中国一流大学 |
20 | 武汉理工大学 | 77 | 21 | 11 | 45 | 51 | 5★ | 中国一流大学 |
校友会2020中国理工类大学教学质量排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 清华大学 | 2 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 中国科学技术大学 | 9 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 华中科技大学 | 11 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
4 | 天津大学 | 12 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 15 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
6 | 同济大学 | 21 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
7 | 北京航空航天大学 | 23 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
8 | 华南理工大学 | 26 | 6★ | 世界高水平大学 |
9 | 大连理工大学 | 28 | 6★ | 世界高水平大学 |
10 | 西北工业大学 | 29 | 6★ | 世界高水平大学 |
11 | 北京理工大学 | 30 | 6★ | 世界高水平大学 |
12 | 东北大学 | 31 | 6★ | 世界高水平大学 |
13 | 电子科技大学 | 35 | 6★ | 世界高水平大学 |
14 | 西安电子科技大学 | 38 | 5★ | 中国一流大学 |
14 | 北京科技大学 | 38 | 5★ | 中国一流大学 |
16 | 西南交通大学 | 40 | 5★ | 中国一流大学 |
17 | 河海大学 | 41 | 6★ | 世界高水平大学 |
18 | 华东理工大学 | 42 | 5★ | 中国一流大学 |
19 | 北京交通大学 | 43 | 5★ | 中国一流大学 |
20 | 南京航空航天大学 | 46 | 5★ | 中国一流大学 |
21 | 武汉理工大学 | 47 | 5★ | 中国一流大学 |
22 | 南京理工大学 | 50 | 5★ | 中国一流大学 |
23 | 福州大学 | 54 | 4★ | 中国高水平大学 |
24 | 中国地质大学(武汉) | 56 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 北京邮电大学 | 58 | 6★ | 世界高水平大学 |
26 | 东华大学 | 59 | 5★ | 中国一流大学 |
27 | 合肥工业大学 | 61 | 5★ | 中国一流大学 |
28 | 北京化工大学 | 65 | 5★ | 中国一流大学 |
29 | 中国矿业大学 | 66 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 哈尔滨工程大学 | 67 | 5★ | 中国一流大学 |
31 | 上海理工大学 | 68 | 4★ | 中国高水平大学 |
32 | 昆明理工大学 | 72 | 5★ | 中国一流大学 |
32 | 北京工业大学 | 72 | 4★ | 中国高水平大学 |
34 | 浙江工业大学 | 77 | 4★ | 中国高水平大学 |
35 | 中国石油大学(华东) | 78 | 6★ | 世界高水平大学 |
36 | 太原理工大学 | 81 | 5★ | 中国一流大学 |
37 | 南京工业大学 | 85 | 4★ | 中国高水平大学 |
38 | 燕山大学 | 86 | 5★ | 中国一流大学 |
39 | 中国石油大学(北京) | 91 | 5★ | 中国一流大学 |
40 | 长安大学 | 96 | 4★ | 中国高水平大学 |
41 | 华北电力大学 | 105 | 4★ | 中国高水平大学 |
42 | 西安理工大学 | 107 | 3★ | 区域一流大学 |
42 | 西安建筑科技大学 | 107 | 4★ | 中国高水平大学 |
44 | 杭州电子科技大学 | 111 | 4★ | 中国高水平大学 |
45 | 中国地质大学(北京) | 112 | 4★ | 中国高水平大学 |
45 | 大连海事大学 | 112 | 4★ | 中国高水平大学 |
47 | 中北大学 | 115 | 3★ | 区域一流大学 |
48 | 武汉科技大学 | 117 | 4★ | 中国高水平大学 |
49 | 南京邮电大学 | 119 | 4★ | 中国高水平大学 |
50 | 广东工业大学 | 120 | 4★ | 中国高水平大学 |
51 | 山东科技大学 | 121 | 3★ | 区域一流大学 |
52 | 重庆邮电大学 | 123 | 3★ | 区域一流大学 |
53 | 青岛科技大学 | 126 | 3★ | 区域一流大学 |
54 | 西南石油大学 | 128 | 4★ | 中国高水平大学 |
55 | 中国矿业大学(北京) | 130 | 4★ | 中国高水平大学 |
55 | 南京信息工程大学 | 130 | 4★ | 中国高水平大学 |
57 | 河北工业大学 | 132 | 4★ | 中国高水平大学 |
57 | 浙江理工大学 | 132 | 3★ | 区域一流大学 |
57 | 长沙理工大学 | 132 | 4★ | 中国高水平大学 |
60 | 东北电力大学 | 141 | 3★ | 区域一流大学 |
61 | 桂林电子科技大学 | 146 | 3★ | 区域一流大学 |
62 | 哈尔滨理工大学 | 147 | 3★ | 区域一流大学 |
63 | 长春理工大学 | 148 | 3★ | 区域一流大学 |
64 | 上海海事大学 | 150 | 4★ | 中国高水平大学 |
65 | 成都理工大学 | 152 | 4★ | 中国高水平大学 |
65 | 河南理工大学 | 152 | 3★ | 区域一流大学 |
67 | 齐鲁工业大学 | 154 | 4★ | 中国高水平大学 |
68 | 天津工业大学 | 157 | 4★ | 中国高水平大学 |
69 | 辽宁工程技术大学 | 159 | 3★ | 区域一流大学 |
69 | 湖北工业大学 | 159 | 3★ | 区域一流大学 |
71 | 兰州交通大学 | 161 | 3★ | 区域一流大学 |
71 | 东北石油大学 | 161 | 4★ | 中国高水平大学 |
73 | 陕西科技大学 | 165 | 3★ | 区域一流大学 |
74 | 安徽理工大学 | 167 | 2★ | 区域高水平大学 |
75 | 河南工业大学 | 170 | 3★ | 区域一流大学 |
76 | 桂林理工大学 | 172 | 3★ | 区域一流大学 |
77 | 兰州理工大学 | 173 | 3★ | 区域一流大学 |
77 | 江西理工大学 | 173 | 3★ | 区域一流大学 |
77 | 天津科技大学 | 173 | 3★ | 区域一流大学 |
77 | 重庆交通大学 | 173 | 3★ | 区域一流大学 |
81 | 山东理工大学 | 178 | 3★ | 区域一流大学 |
82 | 河北科技大学 | 179 | 2★ | 区域高水平大学 |
82 | 南昌航空大学 | 179 | 3★ | 区域一流大学 |
82 | 安徽工业大学 | 179 | 3★ | 区域一流大学 |
85 | 武汉工程大学 | 183 | 3★ | 区域一流大学 |
86 | 沈阳工业大学 | 187 | 3★ | 区域一流大学 |
87 | 南方科技大学 | 188 | 5★ | 中国一流大学 |
88 | 华东交通大学 | 189 | 3★ | 区域一流大学 |
88 | 长春工业大学 | 189 | 2★ | 区域高水平大学 |
90 | 天津理工大学 | 191 | 3★ | 区域一流大学 |
91 | 西安科技大学 | 194 | 2★ | 区域高水平大学 |
92 | 东莞理工学院 | 198 | 3★ | 区域一流大学 |
93 | 石家庄铁道大学 | 200 | 3★ | 区域一流大学 |
93 | 西南科技大学 | 200 | 3★ | 区域一流大学 |
95 | 东华理工大学 | 203 | 2★ | 区域高水平大学 |
96 | 武汉纺织大学 | 206 | 2★ | 区域高水平大学 |
97 | 常州大学 | 210 | 3★ | 区域一流大学 |
98 | 重庆理工大学 | 213 | 3★ | 区域一流大学 |
98 | 沈阳建筑大学 | 213 | 3★ | 区域一流大学 |
98 | 上海工程技术大学 | 213 | 3★ | 区域一流大学 |
98 | 成都信息工程大学 | 213 | 2★ | 区域高水平大学 |
98 | 上海电力大学 | 213 | 2★ | 区域高水平大学 |
103 | 青岛理工大学 | 218 | 2★ | 区域高水平大学 |
104 | 武汉轻工大学 | 222 | 3★ | 区域一流大学 |
104 | 北京建筑大学 | 222 | 4★ | 中国高水平大学 |
106 | 内蒙古工业大学 | 226 | 2★ | 区域高水平大学 |
107 | 江苏科技大学 | 228 | 2★ | 区域高水平大学 |
107 | 太原科技大学 | 228 | 2★ | 区域高水平大学 |
109 | 中国民航大学 | 233 | 3★ | 区域一流大学 |
110 | 中国计量大学 | 235 | 3★ | 区域一流大学 |
110 | 辽宁科技大学 | 235 | 2★ | 区域高水平大学 |
110 | 西安邮电大学 | 235 | 3★ | 区域一流大学 |
110 | 华北理工大学 | 235 | 2★ | 区域高水平大学 |
114 | 华北水利水电大学 | 241 | 3★ | 区域一流大学 |
114 | 中原工学院 | 241 | 2★ | 区域高水平大学 |
116 | 景德镇陶瓷大学 | 249 | 2★ | 区域高水平大学 |
116 | 沈阳航空航天大学 | 249 | 3★ | 区域一流大学 |
116 | 河北地质大学 | 249 | 3★ | 区域一流大学 |
119 | 大连工业大学 | 254 | 3★ | 区域一流大学 |
120 | 安徽建筑大学 | 256 | 3★ | 区域一流大学 |
120 | 山东建筑大学 | 256 | 3★ | 区域一流大学 |
120 | 郑州轻工业大学 | 256 | 2★ | 区域高水平大学 |
123 | 重庆科技学院 | 261 | 1★ | 区域知名大学 |
124 | 西安工程大学 | 263 | 2★ | 区域高水平大学 |
124 | 辽宁石油化工大学 | 263 | 3★ | 区域一流大学 |
126 | 北京信息科技大学 | 265 | 2★ | 区域高水平大学 |
127 | 湖南理工学院 | 268 | 2★ | 区域高水平大学 |
128 | 沈阳化工大学 | 269 | 2★ | 区域高水平大学 |
128 | 北方工业大学 | 269 | 2★ | 区域高水平大学 |
128 | 合肥学院 | 269 | 2★ | 区域高水平大学 |
128 | 南京工程学院 | 269 | 2★ | 区域高水平大学 |
132 | 黑龙江科技大学 | 277 | 2★ | 区域高水平大学 |
133 | 河北工程大学 | 279 | 2★ | 区域高水平大学 |
133 | 湖南工业大学 | 279 | 2★ | 区域高水平大学 |
133 | 福建工程学院 | 279 | 2★ | 区域高水平大学 |
133 | 上海应用技术大学 | 279 | 2★ | 区域高水平大学 |
133 | 安徽工程大学 | 279 | 2★ | 区域高水平大学 |
138 | 大连交通大学 | 286 | 3★ | 区域一流大学 |
138 | 北京服装学院 | 286 | 2★ | 区域高水平大学 |
140 | 河南科技学院 | 290 | 2★ | 区域高水平大学 |
140 | 成都工业学院 | 290 | 1★ | 区域知名大学 |
142 | 南昌工程学院 | 293 | 1★ | 区域知名大学 |
142 | 厦门理工学院 | 293 | 2★ | 区域高水平大学 |
142 | 洛阳理工学院 | 293 | 1★ | 区域知名大学 |
145 | 西安工业大学 | 299 | 2★ | 区域高水平大学 |
145 | 浙江科技学院 | 299 | 2★ | 区域高水平大学 |
145 | 苏州科技大学 | 299 | 2★ | 区域高水平大学 |
145 | 广西科技大学 | 299 | 2★ | 区域高水平大学 |
145 | 辽宁工业大学 | 299 | 2★ | 区域高水平大学 |
150 | 浙江万里学院 | 305 | 1★ | 区域知名大学 |
150 | 沈阳理工大学 | 305 | 2★ | 区域高水平大学 |
150 | 四川轻化工大学 | 305 | 1★ | 区域知名大学 |
153 | 西安石油大学 | 317 | 3★ | 区域一流大学 |
153 | 上海电机学院 | 317 | 1★ | 区域知名大学 |
153 | 湖南科技学院 | 317 | 1★ | 区域知名大学 |
156 | 黑龙江工程学院 | 322 | 1★ | 区域知名大学 |
157 | 湖南工程学院 | 326 | 1★ | 区域知名大学 |
158 | 盐城工学院 | 335 | 1★ | 区域知名大学 |
158 | 金陵科技学院 | 335 | 1★ | 区域知名大学 |
160 | 天津城建大学 | 345 | 3★ | 区域一流大学 |
160 | 吉林化工学院 | 345 | 2★ | 区域高水平大学 |
160 | 北京石油化工学院 | 345 | 2★ | 区域高水平大学 |
160 | 山东交通学院 | 345 | 3★ | 区域一流大学 |
160 | 沈阳工程学院 | 345 | 1★ | 区域知名大学 |
165 | 佛山科学技术学院 | 353 | 2★ | 区域高水平大学 |
165 | 北京印刷学院 | 353 | 3★ | 区域一流大学 |
165 | 闽江学院 | 353 | 1★ | 区域知名大学 |
165 | 吉林建筑大学 | 353 | 3★ | 区域一流大学 |
165 | 长春工程学院 | 353 | 1★ | 区域知名大学 |
165 | 徐州工程学院 | 353 | 1★ | 区域知名大学 |
165 | 河南工程学院 | 353 | 1★ | 区域知名大学 |
165 | 许昌学院 | 353 | 1★ | 区域知名大学 |
173 | 陕西理工大学 | 369 | 1★ | 区域知名大学 |
173 | 上海第二工业大学 | 369 | 1★ | 区域知名大学 |
173 | 湖北汽车工业学院 | 369 | 2★ | 区域高水平大学 |
173 | 南阳理工学院 | 369 | 1★ | 区域知名大学 |
173 | 安徽科技学院 | 369 | 1★ | 区域知名大学 |
173 | 北京电子科技学院 | 369 | 2★ | 区域高水平大学 |
173 | 天津中德应用技术大学 | 369 | 1★ | 区域知名大学 |
180 | 中国民用航空飞行学院 | 382 | 3★ | 区域一流大学 |
180 | 淮阴工学院 | 382 | 1★ | 区域知名大学 |
180 | 常州工学院 | 382 | 1★ | 区域知名大学 |
180 | 常熟理工学院 | 382 | 1★ | 区域知名大学 |
180 | 北华航天工业学院 | 382 | 2★ | 区域高水平大学 |
180 | 华北科技学院 | 382 | 2★ | 区域高水平大学 |
186 | 江苏理工学院 | 401 | 1★ | 区域知名大学 |
186 | 湖北工程学院 | 401 | 2★ | 区域高水平大学 |
186 | 西安航空学院 | 401 | 1★ | 区域知名大学 |
189 | 宁波工程学院 | 411 | 1★ | 区域知名大学 |
189 | 江苏海洋大学 | 411 | 1★ | 区域知名大学 |
189 | 浙江水利水电学院 | 411 | 1★ | 区域知名大学 |
189 | 太原工业学院 | 411 | 1★ | 区域知名大学 |
189 | 新疆工程学院 | 411 | 1★ | 区域知名大学 |
194 | 广东石油化工学院 | 431 | 2★ | 区域高水平大学 |
194 | 湖北科技学院 | 431 | 1★ | 区域知名大学 |
194 | 贵州工程应用技术学院 | 431 | 1★ | 区域知名大学 |
194 | 河南城建学院 | 431 | 1★ | 区域知名大学 |
198 | 湖南工学院 | 453 | 1★ | 区域知名大学 |
198 | 桂林航天工业学院 | 453 | 1★ | 区域知名大学 |
198 | 兰州工业学院 | 453 | 1★ | 区域知名大学 |
201 | 湖北理工学院 | 473 | 1★ | 区域知名大学 |
201 | 防灾科技学院 | 473 | 2★ | 区域高水平大学 |
201 | 辽宁科技学院 | 473 | 1★ | 区域知名大学 |
201 | 贵州理工学院 | 473 | 1★ | 区域知名大学 |
201 | 郑州工程技术学院 | 473 | 1★ | 区域知名大学 |
206 | 深圳技术大学 | 490 | 2★ | 区域高水平大学 |
206 | 河北建筑工程学院 | 490 | 2★ | 区域高水平大学 |
206 | 安阳工学院 | 490 | 1★ | 区域知名大学 |
206 | 浙大宁波理工学院 | 490 | 1★ | 区域知名大学 |
206 | 河南工学院 | 490 | 1★ | 区域知名大学 |
211 | 广州航海学院 | 510 | 2★ | 区域高水平大学 |
211 | 山西工程技术学院 | 510 | 1★ | 区域知名大学 |
211 | 蚌埠学院 | 510 | 1★ | 区域知名大学 |
214 | 唐山学院 | 531 | 1★ | 区域知名大学 |
214 | 荆楚理工学院 | 531 | 1★ | 区域知名大学 |
216 | 衢州学院 | 551 | 1★ | 区域知名大学 |
216 | 黑龙江工业学院 | 551 | 1★ | 区域知名大学 |
216 | 河北环境工程学院 | 551 | 1★ | 区域知名大学 |
219 | 营口理工学院 | 562 | 1★ | 区域知名大学 |
219 | 山西能源学院 | 562 | 1★ | 区域知名大学 |
219 | 首钢工学院 | 562 | 1★ | 区域知名大学 |
219 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 562 | 1★ | 区域知名大学 |
219 | 河北水利电力学院 | 562 | 1★ | 区域知名大学 |
219 | 新疆理工学院 | 562 | 1★ | 区域知名大学 |
校友会2020中国理工类民办大学教学质量排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 武昌首义学院 | 1 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
2 | 文华学院 | 2 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
3 | 郑州工商学院 | 6 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
4 | 齐鲁理工学院 | 9 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
5 | 武汉华夏理工学院 | 17 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
6 | 黄河科技学院 | 22 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
7 | 阳光学院 | 23 | 5★ | 中国一流民办大学 |
8 | 长春光华学院 | 27 | 5★ | 中国一流民办大学 |
9 | 吉林建筑科技学院 | 28 | 5★ | 中国一流民办大学 |
10 | 南昌理工学院 | 30 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
11 | 江西科技学院 | 31 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
11 | 哈尔滨华德学院 | 31 | 5★ | 中国一流民办大学 |
13 | 武昌理工学院 | 33 | 5★ | 中国一流民办大学 |
14 | 青岛黄海学院 | 34 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
15 | 大连东软信息学院 | 36 | 5★ | 中国一流民办大学 |
16 | 宁波财经学院 | 37 | 5★ | 中国一流民办大学 |
17 | 河北科技学院 | 42 | 5★ | 中国一流民办大学 |
18 | 北京吉利学院 | 46 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
19 | 大连科技学院 | 47 | 5★ | 中国一流民办大学 |
20 | 长春建筑学院 | 49 | 3★ | 区域一流民办大学 |
21 | 安徽新华学院 | 54 | 5★ | 中国一流民办大学 |
22 | 西京学院 | 56 | 5★ | 中国一流民办大学 |
23 | 四川工商学院 | 58 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
24 | 安徽三联学院 | 59 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
25 | 燕京理工学院 | 65 | 5★ | 中国一流民办大学 |
26 | 广东科技学院 | 66 | 3★ | 区域一流民办大学 |
27 | 武汉生物工程学院 | 69 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
28 | 浙江树人学院 | 71 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
29 | 武汉工程科技学院 | 72 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
30 | 郑州工业应用技术学院 | 73 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
31 | 广东白云学院 | 74 | 3★ | 区域一流民办大学 |
32 | 沈阳工学院 | 75 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
33 | 福州工商学院 | 78 | 3★ | 区域一流民办大学 |
34 | 潍坊科技学院 | 80 | 3★ | 区域一流民办大学 |
35 | 青岛工学院 | 81 | 3★ | 区域一流民办大学 |
36 | 郑州科技学院 | 82 | 3★ | 区域一流民办大学 |
37 | 长春科技学院 | 83 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
38 | 西安思源学院 | 84 | 3★ | 区域一流民办大学 |
39 | 烟台南山学院 | 87 | 3★ | 区域一流民办大学 |
40 | 安徽文达信息工程学院 | 89 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
41 | 闽南理工学院 | 90 | 3★ | 区域一流民办大学 |
42 | 武昌工学院 | 99 | 3★ | 区域一流民办大学 |
43 | 成都东软学院 | 100 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
44 | 安徽信息工程学院 | 102 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
45 | 南昌工学院 | 104 | 3★ | 区域一流民办大学 |
46 | 马鞍山学院 | 106 | 1★ | 区域知名民办大学 |
47 | 沈阳城市建设学院 | 107 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
48 | 闽南科技学院 | 109 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
49 | 哈尔滨石油学院 | 111 | 3★ | 区域一流民办大学 |
49 | 齐齐哈尔工程学院 | 111 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
51 | 山东华宇工学院 | 114 | 1★ | 区域知名民办大学 |
52 | 青岛恒星科技学院 | 115 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
53 | 陕西服装工程学院 | 116 | 1★ | 区域知名民办大学 |
54 | 商丘工学院 | 118 | 1★ | 区域知名民办大学 |
55 | 银川能源学院 | 121 | 1★ | 区域知名民办大学 |
56 | 沈阳科技学院 | 122 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
57 | 厦门工学院 | 124 | 3★ | 区域一流民办大学 |
58 | 湖南信息学院 | 127 | 1★ | 区域知名民办大学 |
59 | 河北工程技术学院 | 132 | 1★ | 区域知名民办大学 |
60 | 黄河交通学院 | 133 | 1★ | 区域知名民办大学 |
61 | 哈尔滨远东理工学院 | 134 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
62 | 广东理工学院 | 136 | 1★ | 区域知名民办大学 |
63 | 泉州信息工程学院 | 139 | 1★ | 区域知名民办大学 |
64 | 南通理工学院 | 141 | 1★ | 区域知名民办大学 |
65 | 重庆工程学院 | 145 | 1★ | 区域知名民办大学 |
66 | 福州理工学院 | 147 | 1★ | 区域知名民办大学 |
67 | 山西应用科技学院 | 148 | 1★ | 区域知名民办大学 |
68 | 哈尔滨信息工程学院 | 149 | 1★ | 区域知名民办大学 |
69 | 辽宁理工学院 | 151 | 1★ | 区域知名民办大学 |
70 | 西安交通工程学院 | 152 | 1★ | 区域知名民办大学 |
71 | 四川工业科技学院 | 153 | 1★ | 区域知名民办大学 |
72 | 广东东软学院 | 154 | 1★ | 区域知名民办大学 |
73 | 江西应用科技学院 | 155 | 1★ | 区域知名民办大学 |
74 | 江西工程学院 | 156 | 1★ | 区域知名民办大学 |
75 | 湖南应用技术学院 | 157 | 1★ | 区域知名民办大学 |
76 | 上海兴伟学院 | 158 | 1★ | 区域知名民办大学 |
77 | 湖南交通工程学院 | 159 | 1★ | 区域知名民办大学 |
校友会2020中国理工类独立学院教学质量排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 武汉科技大学城市学院 | 4 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
2 | 华南理工大学广州学院 | 6 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
3 | 燕山大学里仁学院 | 7 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
4 | 南京理工大学泰州科技学院 | 8 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
5 | 长春理工大学光电信息学院 | 13 | 5★ | 中国一流独立学院 |
6 | 电子科技大学成都学院 | 28 | 5★ | 中国一流独立学院 |
7 | 成都理工大学工程技术学院 | 30 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
8 | 西北大学现代学院 | 31 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
9 | 北京交通大学海滨学院 | 32 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
10 | 广东工业大学华立学院 | 33 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
11 | 西安交通大学城市学院 | 36 | 5★ | 中国一流独立学院 |
12 | 长江大学工程技术学院 | 39 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
13 | 大连理工大学城市学院 | 40 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
14 | 广州大学华软软件学院 | 41 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
15 | 南京航空航天大学金城学院 | 43 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
16 | 西安建筑科技大学华清学院 | 47 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
17 | 东莞理工学院城市学院 | 48 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
18 | 重庆邮电大学移通学院 | 49 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
19 | 华北理工大学轻工学院 | 50 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
20 | 广东技术师范大学天河学院 | 57 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
21 | 华东交通大学理工学院 | 59 | 3★ | 区域一流独立学院 |
22 | 太原理工大学现代科技学院 | 60 | 3★ | 区域一流独立学院 |
23 | 湖北大学知行学院 | 63 | 3★ | 区域一流独立学院 |
24 | 河北工业大学城市学院 | 77 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
25 | 中北大学信息商务学院 | 80 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
26 | 中国石油大学胜利学院 | 90 | 3★ | 区域一流独立学院 |
27 | 长沙理工大学城南学院 | 92 | 3★ | 区域一流独立学院 |
28 | 青岛理工大学琴岛学院 | 97 | 3★ | 区域一流独立学院 |
29 | 浙江工业大学之江学院 | 98 | 3★ | 区域一流独立学院 |
30 | 南京理工大学紫金学院 | 100 | 3★ | 区域一流独立学院 |
31 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 106 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
32 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 107 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
33 | 长江大学文理学院 | 109 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
34 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 115 | 3★ | 区域一流独立学院 |
