按照《教育部办公厅关于开展2019年全国青少年校园网球特色学校遴选工作的通知》(教体艺厅函〔2019〕20号)要求,各地组织开展了全国青少年校园网球特色学校推荐报送工作。经遴选、审核和公示等程序,有关省级教育行政部门确定了本地区的申报单位,经教育部组织专家综合审核,认定上海市青浦区教师进修学院附属中学等374所中小学校为2019年全国青少年校园网球特色学校。现将名单公布如下:
2019年全国青少年校园网球特色学校名单 | |||
序号 | 学校名称 | 学校类别 | 所属省(市) |
1 | 上海市青浦区教师进修学院附属中学 | B | 上海市 |
2 | 上海市青浦区教师进修学院附属小学 | A | 上海市 |
3 | 上海市青浦区尚鸿小学 | A | 上海市 |
4 | 上海市上海中学 | C | 上海市 |
5 | 上海市位育中学 | C | 上海市 |
6 | 上海市龙柏中学 | B | 上海市 |
7 | 上海外国语大学闵行外国语中学 | C | 上海市 |
8 | 上海市铜川学校 | E | 上海市 |
9 | 上海市曹杨第二中学附属学校 | E | 上海市 |
10 | 上海市曹杨第二中学 | C | 上海市 |
11 | 上海市松江区九亭第四小学 | A | 上海市 |
12 | 上海市松江区九亭第五小学 | A | 上海市 |
13 | 上海市松江区泗泾第二小学 | A | 上海市 |
14 | 上海市松江区民乐学校 | E | 上海市 |
15 | 上海外国语大学松江外国语学校 | E | 上海市 |
16 | 上海市奉贤区南桥小学 | A | 上海市 |
17 | 上海市奉贤区实验中学 | B | 上海市 |
18 | 上海市奉贤中学 | C | 上海市 |
19 | 上海市嘉定区留云中学 | B | 上海市 |
20 | 上海市黄浦区中华路第三小学 | A | 上海市 |
21 | 上海市清华中学 | B | 上海市 |
22 | 上海市黄浦区卢湾一中心小学 | A | 上海市 |
23 | 上海市澄衷初级中学 | B | 上海市 |
24 | 上海市三泉路小学 | A | 上海市 |
25 | 上海财经大学附属中学 | C | 上海市 |
26 | 上海音乐学院实验学校 | E | 上海市 |
27 | 上海同济大学附属存志学 | B | 上海市 |
28 | 上海市杨浦区世界小学 | A | 上海市 |
29 | 上海市鞍山实验中学 | B | 上海市 |
30 | 上海市实验学校 | E | 上海市 |
31 | 南京市中华中学 | D | 江苏省 |
32 | 南京市拉萨路小学 | A | 江苏省 |
33 | 南京市旭日景城小学 | A | 江苏省 |
34 | 南京市中华中学上新河初级中学 | B | 江苏省 |
35 | 南京市高淳区宝塔小学 | A | 江苏省 |
36 | 南京市东山小学 | A | 江苏省 |
37 | 南京市天印高级中学 | C | 江苏省 |
38 | 南京一中江北新区分校 | E | 江苏省 |
39 | 南京市丁家庄小学 | A | 江苏省 |
40 | 无锡市育英实验小学 | A | 江苏省 |
41 | 无锡市立人小学 | A | 江苏省 |
42 | 无锡市雪浪中心小学 | A | 江苏省 |
43 | 无锡市太湖实验小学 | A | 江苏省 |
44 | 无锡南外国王国际学校 | F | 江苏省 |
45 | 常州市龙城小学 | A | 江苏省 |
46 | 常州市西新桥小学 | A | 江苏省 |
47 | 盐城市南苑小学 | A | 江苏省 |
48 | 张家港江帆小学 | A | 江苏省 |
49 | 常熟市大义中心小学 | A | 江苏省 |
50 | 苏州工业园区独墅湖学校 | E | 江苏省 |
51 | 南昌市第二十中学 | C | 江西省 |
52 | 南昌现代外国语学校 | F | 江西省 |
53 | 南昌市京东学校 | E | 江西省 |
54 | 南昌市书院小学 | A | 江西省 |
55 | 九江市濂溪区浔南小学 | A | 江西省 |
56 | 江西萍乡经济开发区光丰小学 | A | 江西省 |
57 | 新余市长青小学 | A | 江西省 |
58 | 新余市新钢第一小学 | A | 江西省 |
59 | 新余市高新技术产业开发区第四小学 | A | 江西省 |
60 | 上高县敖阳小学 | A | 江西省 |
61 | 上高县镜山小学 | A | 江西省 |
62 | 上饶县中学 | C | 江西省 |
63 | 弋阳县圭峰镇初级中学 | B | 江西省 |
64 | 信丰县信丰中学 | C | 江西省 |
65 | 信丰县第五小学 | A | 江西省 |
66 | 赣南师范大学附属蓉江小学 | A | 江西省 |
67 | 赣州市赣州中学 | D | 江西省 |
68 | 济南大学城实验高级中学 | C | 山东省 |
69 | 济南世纪英华实验学校 | F | 山东省 |
70 | 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学 | A | 山东省 |
71 | 济南市盛福实验小学 | A | 山东省 |
72 | 济南市历下实验小学 | A | 山东省 |
73 | 济南市历下区俊德实验学校 | E | 山东省 |
74 | 济南市市中区经纬学校 | E | 山东省 |
75 | 济南市明珠小学 | A | 山东省 |
76 | 济南市天桥区滨河左岸小学 | A | 山东省 |
77 | 山东省济南博文中学 | B | 山东省 |
78 | 济南市历城区洪家楼小学(山东大学附属小学洪家楼分校) | A | 山东省 |
79 | 山东师范大学附属小学雅居园校区 | A | 山东省 |
80 | 济南高新区第一中学 | B | 山东省 |
81 | 济南市章丘双语学校 | F | 山东省 |
82 | 济南市阳光100小学 | A | 山东省 |
83 | 山东省济南阳光100中学 | E | 山东省 |
84 | 东营市实验中学 | B | 山东省 |
85 | 东营市东营区文汇学校 | E | 山东省 |
86 | 东营市东营区实验小学 | A | 山东省 |
87 | 东营市东营区文华学校 | E | 山东省 |
88 | 东营市河口区实验学校 | E | 山东省 |
89 | 东营市胜利锦华中学 | B | 山东省 |
90 | 东营经济技术开发区东凯第二小学 | A | 山东省 |
91 | 东营市东营区金湖学校 | E | 山东省 |
92 | 东营市东营区景苑学校 | E | 山东省 |
93 | 烟台市莱山区滨海中学 | B | 山东省 |
94 | 烟台爱华双语学校 | F | 山东省 |
95 | 滨州经济技术开发区第一中学 | E | 山东省 |
96 | 山东省邹平市黄山实验小学 | A | 山东省 |
97 | 山东德州跃华学校 | F | 山东省 |
98 | 济宁海达行知中学 | D | 山东省 |
99 | 潍坊文华学校(小学) | A | 山东省 |
100 | 山东省临朐外国语学校 | E | 山东省 |
101 | 山东潍坊外国语学校 | A | 山东省 |
102 | 潍坊文华学校(初中) | B | 山东省 |
103 | 山东省潍坊第一中学 | C | 山东省 |
104 | 高密市豪迈高级中学 | C | 山东省 |
105 | 高密市苓芝小学 | A | 山东省 |
106 | 潍坊瀚声学校 | F | 山东省 |
107 | 潍坊实验中学 | D | 山东省 |
108 | 潍坊峡山生态经济开发区二七一双语小学 | A | 山东省 |
109 | 山东省潍坊市昌乐县实验中学 | B | 山东省 |
110 | 日照市新营中学 | B | 山东省 |
111 | 日照市新营小学 | A | 山东省 |
112 | 曲阜师范大学附属实验学校 | E | 山东省 |
113 | 日照市金海岸小学 | A | 山东省 |
114 | 日照市东港区天宁小学 | A | 山东省 |
115 | 日照市东港区浮来春小学 | A | 山东省 |
116 | 日照市济南路小学 | A | 山东省 |
117 | 日照经济技术开发区兰州路小学 | A | 山东省 |
118 | 日照市献唐学校 | E | 山东省 |
119 | 山海天青岛路中学 | B | 山东省 |
120 | 山海天实验小学 | A | 山东省 |
121 | 威海市普陀路小学 | A | 山东省 |
122 | 威海市荣成府新小学 | A | 山东省 |
123 | 威海市文登区柳林小学 | A | 山东省 |
124 | 威海市经济技术开发区实验小学 | A | 山东省 |
125 | 威海市经济技术开发区新都中学 | B | 山东省 |
126 | 威海市实验高级中学 | C | 山东省 |
127 | 青岛嘉峪关学校 | A | 山东省 |
128 | 青岛太平路小学 | A | 山东省 |
129 | 青岛香港路小学 | A | 山东省 |
130 | 青岛徐水路小学 | A | 山东省 |
131 | 青岛市崂山区第三中学 | B | 山东省 |
132 | 青岛市崂山区第七中学 | B | 山东省 |
133 | 青岛市崂山区浮山小学 | A | 山东省 |
134 | 青岛市崂山区实验小学 | A | 山东省 |
135 | 青岛市城阳区实验小学 | A | 山东省 |
136 | 即墨区北大附属实验小学 | A | 山东省 |
137 | 青岛市即墨区实验高级中学 | C | 山东省 |
138 | 青岛市即墨区新兴中学 | B | 山东省 |
139 | 胶州市初级实验中学 | B | 山东省 |
140 | 胶州市第六实验小学 | A | 山东省 |
141 | 青岛市黄岛区双语小学 | A | 山东省 |
142 | 青岛西海岸新区太行山路小学 | A | 山东省 |
143 | 青岛为明学校 | F | 山东省 |
144 | 山东省青岛第二中学 | C | 山东省 |
145 | 青岛市理工高级中学(青岛高新职业学校) | C | 山东省 |
146 | 山东省青岛第十七中学 | C | 山东省 |
147 | 临沂第三十五中学 | B | 山东省 |
148 | 临沂朴园小学 | A | 山东省 |
149 | 山东省沂水县沂新中学 | A | 山东省 |
150 | 临沂第二实验小学 | A | 山东省 |
151 | 临沂第四实验小学银河校区 | A | 山东省 |
152 | 临沂第九中学 | B | 山东省 |
153 | 临沂第一实验小学三河口校区 | A | 山东省 |
154 | 临沂沂河实验学校 | E | 山东省 |
155 | 临沂第一实验小学岔河校区 | B | 山东省 |
156 | 郯城县第三实验小学 | A | 山东省 |
157 | 淄博中学 | C | 山东省 |
158 | 山东省淄博市博山区考院小学 | A | 山东省 |
159 | 山东省淄博市博山中学 | B | 山东省 |
160 | 淄博和平学校 | E | 山东省 |
161 | 淄博市周村区实验中学 | D | 山东省 |
162 | 山东省淄博市临淄中学 | A | 山东省 |
163 | 淄博市临淄区金山镇边河中学 | C | 山东省 |
164 | 淄博市临淄区太公小学 | A | 山东省 |
165 | 桓台县实验学校 | E | 山东省 |
166 | 淄博高新技术产业开发区华侨城小学 | A | 山东省 |
167 | 淄博高新技术产业开发区第四小学 | A | 山东省 |
168 | 山东省泰安第一中学 | C | 山东省 |
169 | 泰山冯玉祥小学 | A | 山东省 |
170 | 泰安市泰山外国语学校 | E | 山东省 |
171 | 泰安市泰前办事处迎胜小学 | A | 山东省 |
172 | 东平县实验中学 | E | 山东省 |
173 | 泰安市岱岳区粥店街道卧虎山小学 | A | 山东省 |
174 | 林州市第一中学 | C | 河南省 |
175 | 河南省洛阳瀍河回族区巨龙小学 | A | 河南省 |
176 | 洛阳市涧西区珠江路小学 | A | 河南省 |
177 | 洛阳市西工区凯旋路小学 | A | 河南省 |
178 | 洛阳市实验小学恒大分校 | A | 河南省 |
179 | 南阳市第二十一学校 | E | 河南省 |
180 | 平顶山市新华区建设街小学 | A | 河南省 |
181 | 平顶山市新华区焦店镇温集小学 | A | 河南省 |
182 | 平顶山市新华区新鹰小学 | A | 河南省 |
183 | 新乡市第四十三中学 | E | 河南省 |
184 | 郑州市第四十七中学 | D | 河南省 |
185 | 郑州啟思中学 | c | 河南省 |
186 | 登封市崇高路小学 | A | 河南省 |
187 | 登封市北区小学 | A | 河南省 |
188 | 郑州市管城区回民第一小学 | A | 河南省 |
189 | 郑州市管城区创新街紫荆小学 | A | 河南省 |
190 | 郑州市经开区泰和小学 | A | 河南省 |
191 | 郑州市经开区第六中学 | B | 河南省 |
192 | 郑州市惠济区开元路小学 | A | 河南省 |
193 | 郑州市惠济区苏屯小学 | A | 河南省 |
194 | 郑州市郑东新区外国语中学 | C | 河南省 |
195 | 郑州市郑东新区康平小学 | A | 河南省 |
196 | 郑州市郑东新区通泰路小学 | A | 河南省 |
197 | 郑州航空港区桥航路小学 | A | 河南省 |
198 | 郑州市第二外国语学校 | C | 河南省 |
199 | 新郑市红河谷外国语小学 | A | 河南省 |
200 | 深圳市高级中学(集团) | F | 广东省 |
201 | 深圳科学高中 | C | 广东省 |
202 | 深圳市罗湖外语初中学校 | B | 广东省 |
203 | 深圳市田东中学 | B | 广东省 |
204 | 深圳市龙岗区平湖中学 | B | 广东省 |
205 | 深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)宝龙外国语学校 | E | 广东省 |
206 | 深圳市龙华区同胜学校 | E | 广东省 |
207 | 深圳市龙华区实验学校 | E | 广东省 |
208 | 深圳市福田区新洲中学 | B | 广东省 |
209 | 深圳市福田区景秀小学 | A | 广东省 |
210 | 深圳市福田区景田小学 | A | 广东省 |
211 | 深圳市福田区莲花小学 | A | 广东省 |
212 | 深圳市坪山区汤坑小学 | A | 广东省 |
213 | 佛山市南海区大沥镇横江小学 | A | 广东省 |
214 | 广东实验中学南海学校 | D | 广东省 |
215 | 广东实验中学顺德学校 | F | 广东省 |
216 | 惠州市南坛小学鼎峰分校 | A | 广东省 |
217 | 惠州市富民小学 | A | 广东省 |
218 | 惠州市惠东县平山黄排小学 | A | 广东省 |
219 | 江门市第一职业高级中学 | C | 广东省 |
220 | 江门市第一中学 | C | 广东省 |
221 | 鹤山市第一中学 | D | 广东省 |
222 | 珠海市实验中学 | C | 广东省 |
223 | 广东华侨中学 | D | 广东省 |
224 | 广州市黄埔区科学城小学 | A | 广东省 |
225 | 广州石化小学 | A | 广东省 |
226 | 广州市黄埔区黄陂小学 | A | 广东省 |
227 | 广州市黄埔区凤凰湖小学 | A | 广东省 |
228 | 广州市玉岩中学 | D | 广东省 |
229 | 广州市南沙区金隆小学 | A | 广东省 |
230 | 广州市番禺区恒润实验学校 | A | 广东省 |
231 | 广州市越秀区东风东路小学 | A | 广东省 |
232 | 广州市培正中学 | D | 广东省 |
233 | 广东实验中学 | D | 广东省 |
234 | 中山市沙溪镇龙瑞小学 | A | 广东省 |
235 | 广东省旅游职业技术学校 | C | 广东省 |
236 | 广州市荔湾区沙面小学 | A | 广东省 |
237 | 华南师范大学附属南沙中学 | D | 广东省 |
238 | 重庆市鱼洞中学校 | D | 重庆市 |
239 | 重庆市朝阳中学 | D | 重庆市 |
240 | 重庆市北碚区两江名居小学 | A | 重庆市 |
241 | 重庆北碚朝阳小学 | A | 重庆市 |
242 | 西南大学附属中学校 | D | 重庆市 |
243 | 重庆市大足田家炳中学校 | D | 重庆市 |
244 | 重庆市垫江县城北小学校 | A | 重庆市 |
245 | 重庆市璧山凤凰小学校 | A | 重庆市 |
246 | 重庆市璧山区御湖小学 | A | 重庆市 |
247 | 重庆市江津区柏林初级中学 | B | 重庆市 |
248 | 重庆市南开中学校 | C | 重庆市 |
249 | 重庆大学城第一小学校 | A | 重庆市 |
250 | 重庆市渝中区德精小学校 | A | 重庆市 |
251 | 重庆市云阳实验中学校 | D | 重庆市 |
252 | 重庆市云阳县第三初级中学 | B | 重庆市 |
253 | 重庆市云阳县青龙小学 | A | 重庆市 |
254 | 重庆市云阳县杏家湾小学 | A | 重庆市 |
255 | 重庆市中山外国语学校 | F | 重庆市 |
256 | 重庆市第一一0中学校 | B | 重庆市 |
257 | 重庆市南坪中学校 | D | 重庆市 |
258 | 重庆市南岸区中海学校 | E | 重庆市 |
259 | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | A | 重庆市 |
260 | 重庆市万州区中加友谊小学 | A | 重庆市 |
261 | 重庆市万州区汶罗小学 | A | 重庆市 |
262 | 重庆市万州区第二高级中学 | D | 重庆市 |
263 | 重庆市万州区江南中学 | D | 重庆市 |
264 | 重庆市石柱中学校 | D | 重庆市 |
265 | 重庆市合川瑞山中学 | C | 重庆市 |
266 | 重庆市合川中学 | C | 重庆市 |
267 | 重庆市合川太和中学 | C | 重庆市 |
268 | 重庆市第八中学校 | D | 重庆市 |
269 | 成都七中初中附属小学 | A | 四川省 |
270 | 成都市花园(国际)小学清波校区 | A | 四川省 |
271 | 都江堰市北街小学 | A | 四川省 |
272 | 成都市棕北中学 | B | 四川省 |
273 | 成都市龙泉驿区洪河小学校 | A | 四川省 |
274 | 成都经济技术开发区实验小学校 | A | 四川省 |
275 | 成都市青白江区实验小学 | A | 四川省 |
276 | 成都市百草园小学校 | A | 四川省 |
277 | 四川省成都市川化中学 | D | 四川省 |
278 | 四川省成都市城厢中学校 | C | 四川省 |
279 | 成都市树德小学 | A | 四川省 |
280 | 攀枝花市第二初级中学校 | B | 四川省 |
281 | 泸州市梓橦路学校 | E | 四川省 |
282 | 四川省泸州市第七中学校 | B | 四川省 |
283 | 泸州市梓橦路小学渔子溪学校 | A | 四川省 |
284 | 泸州市龙马潭区天立小学 | A | 四川省 |
285 | 德阳外国语学校小学部 | A | 四川省 |
286 | 内江市市中区天立学校 | F | 四川省 |
287 | 乐山市通江小学 | A | 四川省 |
288 | 南充市五星小学 | A | 四川省 |
289 | 南充市涪江路小学 | A | 四川省 |
290 | 南充市延安路小学 | A | 四川省 |
291 | 南充市安汉中学 | E | 四川省 |
292 | 南充市第十一中学校 | F | 四川省 |
293 | 四川省南充市高坪第三初级中学 | B | 四川省 |
294 | 宜宾东辰学校 | F | 四川省 |
295 | 宜宾市翠屏区天立学校 | F | 四川省 |
296 | 宜宾市翠屏区西郊中心小学校 | A | 四川省 |
297 | 宜宾市南广路小学 | A | 四川省 |
298 | 四川省宜宾市中山街小学校C区 | A | 四川省 |
299 | 雅安市田家炳中学 | D | 四川省 |
300 | 四川省石棉县中学 | C | 四川省 |
301 | 四川省平昌中学 | D | 四川省 |
302 | 四川省通江县职业高级中学 | C | 四川省 |
303 | 四川省巴中市恩阳区下八庙初级中学 | B | 四川省 |
304 | 四川省巴中市巴州区特殊教育学校 | E | 四川省 |
305 | 资阳市雁江区城东新区航向九年义务教育学校 | E | 四川省 |
306 | 资阳市雁江区三贤九年义务教育学校 | E | 四川省 |
307 | 安岳县岳阳镇东方红小学 | A | 四川省 |
308 | 四川省乐至中学 | D | 四川省 |
309 | 四川省大竹中学 | C | 四川省 |
310 | 达州铭仁园中学 | D | 四川省 |
311 | 四川省宣汉中学蒲江学校 | B | 四川省 |
312 | 四川省开江中学实验学校 | B | 四川省 |
313 | 达州市通川区第一小学校 | A | 四川省 |
314 | 达川区三里小学 | A | 四川省 |
315 | 达州市高级中学 | D | 四川省 |
316 | 通川区双龙镇中心校 | E | 四川省 |
317 | 通川区蒲家中学校 | D | 四川省 |
318 | 通川区第四小学校 | A | 四川省 |
319 | 通川区东岳镇中心校 | E | 四川省 |
320 | 昆明市第九中学 | D | 云南省 |
321 | 昆明市龙泉路小学 | A | 云南省 |
322 | 昆明市先锋小学 | A | 云南省 |
323 | 昆明市云铜小学 | A | 云南省 |
324 | 昆明市红云小学 | A | 云南省 |
325 | 昆明市红旗小学 | A | 云南省 |
326 | 昆明市盘龙区盘龙小学 | A | 云南省 |
327 | 昆明市盘龙区云波小学 | A | 云南省 |
328 | 昆一中西山学校 | D | 云南省 |
329 | 昆明市海青外国语实验学校 | E | 云南省 |
330 | 昆明市南坝中心学校 | A | 云南省 |
331 | 昆明市杨家中心学校 | A | 云南省 |
332 | 云南师范大学附属润城学校 | D | 云南省 |
333 | 昆明市第一中学附属小学 | A | 云南省 |
334 | 昆明市育红小学 | A | 云南省 |
335 | 云南师范大学附属中学呈贡校区 | D | 云南省 |
336 | 云南省昆明安宁市昆钢一中 | D | 云南省 |
337 | 昆明市金岸中学 | D | 云南省 |
338 | 昆明市第一中学 | C | 云南省 |
339 | 昆明市体育学校 | B | 云南省 |
340 | 昆明滇池国家旅游度假区海贝中英文学校 | E | 云南省 |
341 | 保山市第二示范小学 | A | 云南省 |
342 | 保山市隆阳区第一中学 | D | 云南省 |
343 | 曲靖市少年儿童业余体校 | B | 云南省 |
344 | 曲靖市沾益区望海小学 | A | 云南省 |
345 | 曲靖市麒麟区育红小学 | A | 云南省 |
346 | 曲靖市麒麟区西关小学 | A | 云南省 |
347 | 普洱市体育职业高级中学 | C | 云南省 |
348 | 云南省普洱市景谷县第二小学 | A | 云南省 |
349 | 云南省普洱市澜沧民族中学 | D | 云南省 |
350 | 弥勒市第四中学 | C | 云南省 |
351 | 广南县第三小学校 | A | 云南省 |
352 | 广南县莲城镇初级中学校 | B | 云南省 |
353 | 广南县第一中学校 | C | 云南省 |
354 | 马关县民族中学 | B | 云南省 |
355 | 马白镇中心学校 | A | 云南省 |
356 | 富宁县第四小学 | A | 云南省 |
357 | 富宁县新华镇中心学校 | E | 云南省 |
358 | 富宁县民族职业高级中学 | C | 云南省 |
359 | 西畴县第二小学 | A | 云南省 |
360 | 砚山县思源实验学校 | A | 云南省 |
361 | 砚山县江那中学 | B | 云南省 |
362 | 丘北县八道哨乡大矣堵小学校 | A | 云南省 |
363 | 丘北县第一初级中学校 | B | 云南省 |
364 | 云南师范大学附属丘北中学 | F | 云南省 |
365 | 麻栗坡县第二小学 | A | 云南省 |
366 | 云南省麻栗坡民族中学 | D | 云南省 |
367 | 文山市思源实验学校 | E | 云南省 |
368 | 大理市下关第八完全小学 | A | 云南省 |
369 | 祥云县少年儿童体育学校 | A | 云南省 |
370 | 祥云县第四中学 | D | 云南省 |
371 | 大理市少年业余学校 | A | 云南省 |
372 | 临沧市临翔区南屏小学 | A | 云南省 |
373 | 玉溪市易门县小街中学 | B | 云南省 |
374 | 桃源小学 | A | 云南省 |
学校类别按:A为小学,B初中,C高中,D完全中学,E为9年一贯制学校,F为12年一贯制学校。