连平二院检验科仪器设备档案
设备名称 | 生化分析仪 | 设备编号 | JY 01 | ||
型号 | 日立—7170 | 类型 | 全自动 | ||
出厂编号 | 国 别 | 日 本 | |||
制 造 商 | 日本日立医疗器械株式会社 | ||||
代 理 商 | |||||
出厂日期 | 设备到货日期 | 2006.4.1 | |||
设备到货状态 | 全新 | 投入运行日期 | 2006.4.1 | ||
设备验收情况 | 合格 | 设备当前状态 | 良好 | ||
设备安放位置 | 生化室 | ||||
使 用 人 | 检验科全体人员 | ||||
仪器说明书状态及存放处 | 说明书完好,存放于检验科 | ||||
已执行的维护 | 计划进行的维护 | ||||
1.适时清洗样品针和试剂针。 | 1.光源灯检查值超过16000,应更换。 | ||||
2.按时清洗反应杯。 | 2.光源灯泡使用超过750小时,应更换 | ||||
3.反应杯经清洗后,空白值差仍过大或使用一 | 3.每半年请专业工程师给予进行全面的维护和 | ||||
个月以后就应予以更换。 | 保养。 | ||||
设备损坏、故障、改动及修理记录 | |||||
日 期 | 内容 |
连平二院检验科仪器设备档案
设备损坏、故障、改动及修理记录 | |
日 期 | 内容 |
连平二院检验科仪器设备档案
设备名称 | 血细胞分析仪 | 设备编号 | JY 02 | ||
型号 | 6800 | 类型 | 全自动 | ||
出厂编号 | 国 别 | 美 国 | |||
制 造 商 | 迈瑞 | ||||
代 理 商 | 梅州锦鸿 | ||||
出厂日期 | 设备到货日期 | 2015.2 | |||
设备到货状态 | 全新 | 投入运行日期 | 2015.2 | ||
设备验收情况 | 合格 | 设备当前状态 | 良好 | ||
设备安放位置 | 临检室 | ||||
使 用 人 | 检验科全体人员 | ||||
仪器说明书状态及存放处 | 说明书完好,存放于检验科 | ||||
已执行的维护 | 计划进行的维护 | ||||
1.本机在分析50例样本后,执行自动清洗。 | 每半年由管理人员或维修工程师进行一次 | ||||
2.每天工作结束时,做一次清洁保养。 | 全面维护和保养。 | ||||
3.每两周在各反应池分别倒入2%次氯酸钠溶液 | |||||
3ml,做一次大范围清洗。 | |||||
设备损坏、故障、改动及修理记录 | |||||
日 期 | 内容 |
连平二院检验科仪器设备档案
设备损坏、故障、改动及修理记录 | |
日 期 | 内容 |
连平二院检验科仪器设备档案
设备名称 | 化学发光分析仪 | 设备编号 | JY 03 | ||
型号 | centacp | 类型 | 全自动 | ||
出厂编号 | 国 别 | 德国 | |||
制 造 商 | 西门子 | ||||
代 理 商 | 卫盈通 | ||||
出厂日期 | 设备到货日期 | 2014.8 | |||
设备到货状态 | 全新 | 投入运行日期 | 2014.8 | ||
设备验收情况 | 合格 | 设备当前状态 | 良好 | ||
设备安放位置 | 免疫室 | ||||
使 用 人 | 检验科全体人员 | ||||
仪器说明书状态及存放处 | 说明书完好,存放于检验科 | ||||
已执行的维护 | 计划进行的维护 | ||||
1.每日用拭子蘸蒸溜水清洁基质针及排液针外 | 每半年请厂家售后服务工程师全面维护及 | ||||
壁。 | 保养一次。 | ||||
2.运行冲洗基质程序(需5分钟)。 | |||||
3.运行清洗针操作(需15分钟)。 | |||||
4.运行特殊清洗程序。 | |||||
设备损坏、故障、改动及修理记录 | |||||
日 期 | 内容 |
连平二院检验科仪器设备档案
设备损坏、故障、改动及修理记录 | |
日 期 | 内容 |
连平二院检验科仪器设备档案
设备名称 | 血流变分析仪 | 设备编号 | JY 04 | ||
型号 | South 990 | 类型 | 全自动 | ||
出厂编号 | 1101230 | 国 别 | 中 国 | ||
制 造 商 | 重庆南方数控设备有限责任公司 | ||||
代 理 商 | |||||
出厂日期 | 设备到货日期 | 2011.4 | |||
设备到货状态 | 全新 | 投入运行日期 | 2011.4 | ||
设备验收情况 | 合格 | 设备当前状态 | 良好 | ||
设备安放位置 | 免疫室 | ||||
使 用 人 | 检验科全体人员 | ||||
仪器说明书状态及存放处 | 说明书完好,存放于检验科 | ||||
已执行的维护 | 计划进行的维护 | ||||
1.日常工作采用生理盐水清洗、浸泡。 | 每半年请厂家装机工程师全面维护保养一次。 | ||||
2.定期用专用清洗液清洗,及时消除仪器内部 | |||||
管路残留蛋白及脂类。 | |||||
3.每天关机前进行2-3次的清洗。 | |||||
设备损坏、故障、改动及修理记录 | |||||
日 期 | 内容 |
连平二院检验科仪器设备档案
设备损坏、故障、改动及修理记录 | |
日 期 | 内容 |
连平二院检验科仪器设备档案
设备名称 | 血凝仪 | 设备编号 | JY 05 | ||
型号 | CAC100 | 类型 | 全自动 | ||
出厂编号 | A451123054 | 国 别 | 中 国 | ||
制 造 商 | 雷杜 | ||||
出厂日期 | 设备到货日期 | ||||
设备到货状态 | 全新 | 投入运行日期 | 2012.10 | ||
设备验收情况 | 合格 | 设备当前状态 | 良好 | ||
设备安放位置 | 免疫室 | ||||
使 用 人 | 检验科全体人员 | ||||
仪器说明书状态及存放处 | 说明书完好,存放于检验科 | ||||
已执行的维护 | 计划进行的维护 | ||||
1.每日进行机体表面清洁。 | 每半年由管理人员或厂家售后服务工程师 | ||||
2.每天下班前及时关机。 | 全面维护调整一次。 | ||||
设备损坏、故障、改动及修理记录 | |||||
日 期 | 内容 |
连平二院检验科仪器设备档案
设备损坏、故障、改动及修理记录 | |
日 期 | 内容 |
连平二院检验科仪器设备档案
设备名称 | 电解质分析仪 | 设备编号 | JY 06 | ||
型号 | Medica | 类型 | 全自动 | ||
出厂编号 | 23052ANKC | 国 别 | 美 国 | ||
制 造 商 | 美国Medica有限公司 | ||||
出厂日期 | 设备到货日期 | 2003.9.18 | |||
设备到货状态 | 全新 | 投入运行日期 | 2003.9.18 | ||
设备验收情况 | 合格 | 设备当前状态 | 良好 | ||
设备安放位置 | 生化室 | ||||
使 用 人 | 检验科全体人员 | ||||
仪器说明书状态及存放处 | 说明书完好,存放于检验科 | ||||
已执行的维护 | 计划进行的维护 | ||||
1.本仪器自动清洗保养。 | 每半年请厂家装机工程师全面维护保养本机。 | ||||
2.每天工作结束,必须清洁液路,以防蛋白质 | |||||
存积。 | |||||
3.每两周或进样50次后需更换新探针擦拭器。 | |||||
设备损坏、故障、改动及修理记录 | |||||
日 期 | 内容 |
连平二院检验科仪器设备档案
设备损坏、故障、改动及修理记录 | |
日 期 | 内容 |
连平二院检验科仪器设备档案
设备名称 | 血细胞分析仪 | 设备编号 | JY 07 | ||
型号 | KX—21N | 类型 | 全自动 | ||
系 列 号 | 国 别 | 日 本 | |||
制 造 商 | 日本SYSMEX医用电子有限公司 | ||||
出厂日期 | 设备到货日期 | 2010.1.4 | |||
设备到货状态 | 全新 | 投入运行日期 | 2010.1.4 | ||
设备验收情况 | 合格 | 设备当前状态 | 良好 | ||
设备安放位置 | 临检室 | ||||
使 用 人 | 检验科全体人员 | ||||
仪器说明书状态及存放处 | 说明书完好,存放于检验科 | ||||
已执行的维护 | 计划进行的维护 | ||||
1.本机每检测一份样本可执行自动清洁。 | 1.必要时进行清洗槽、WBC/RBC检测器细孔的清 | ||||
2.每天关机前进行检测器室以及稀释水路清洗。 | 洗以及废液容器的更换。 | ||||
3.每周对旋转阀托盘进行清洗。 | 2.每半年请厂家装机工程师全面维护保养一次。 | ||||
4.每月执行废液容器和检测部的清洗程序一次。 | |||||
5.每季进行旋转阀的清洗。 | |||||
设备损坏、故障、改动及修理记录 | |||||
日 期 | 内容 |
连平二院检验科仪器设备档案
设备损坏、故障、改动及修理记录 | |
日 期 | 内容 |
连平二院检验科仪器设备档案
设备名称 | 高尔宝尿液分析仪 | 设备编号 | JY 08 | ||
型号 | GEB—600 | 类型 | 半自动 | ||
系 列 号 | 国 别 | 中 国 | |||
制 造 商 | 广州市花都高尔宝生物技术有限公司 | ||||
出厂日期 | 设备到货日期 | 2011.9.1 | |||
设备到货状态 | 全新 | 投入运行日期 | 2011.9.1 | ||
设备验收情况 | 合格 | 设备当前状态 | 良好 | ||
设备安放位置 | 临检室 | ||||
使 用 人 | 检验科全体人员 | ||||
仪器说明书状态及存放处 | 说明书完好,存放于检验科 | ||||
已执行的维护 | 计划进行的维护 | ||||
1.仪器每天使用完后,取出试纸臂、抽出试纸 | 执行日常维护保养。 | ||||
架、移动架,用蒸馏水清洁。 | |||||
2.保持仪器清洁,避免灰尘侵蚀。 | |||||
设备损坏、故障、改动及修理记录 | |||||
日 期 | 内容 |
连平二院检验科仪器设备档案
设备损坏、故障、改动及修理记录 | |
日 期 | 内容 |
连平二院检验科仪器设备档案
设备名称 | 血细胞分析仪 | 设备编号 | JY 09 | ||
型号 | ABX—60 | 类型 | 全自动 | ||
系 列 号 | 国 别 | 法 国 | |||
制 造 商 | 法国HORIBA ABX诊断公司 | ||||
出厂日期 | 设备到货日期 | ||||
设备到货状态 | 全新 | 投入运行日期 | |||
设备验收情况 | 合格 | 设备当前状态 | 良好 | ||
设备安放位置 | 门诊检验科 | ||||
使 用 人 | 门诊检验科全体医生 | ||||
仪器说明书状态及存放处 | 说明书完好,存放于检验科 | ||||
已执行的维护 | 计划进行的维护 | ||||
每日清洁液浸泡 | 仪器计数次数达到阈值时,执行定量维护整机 | ||||
每周探头液维护整机 | |||||
设备损坏、故障、改动及修理记录 | |||||
日 期 | 内容 |
连平二院检验科仪器设备档案
设备损坏、故障、改动及修理记录 | |
日 期 | 内容 |
连平二院检验科仪器设备档案
设备名称 | 电热恒温水槽 | 设备编号 | JY 10 | ||
型号 | CU—600 | 类型 | 自动 | ||
出厂编号 | 1018344 | 国 别 | 中 国 | ||
制 造 商 | 上海一恒科技有限公司 | ||||
出厂日期 | 设备到货日期 | 2011.5 | |||
设备到货状态 | 全 新 | 投入运行日期 | 2011.5 | ||
设备验收情况 | 合 格 | 设备当前状态 | 良 好 | ||
设备安放位置 | 血 库 | ||||
使 用 人 | 检验科全体人员 | ||||
仪器说明书状态及存放处 | 说明书完好,存放于检验科 | ||||
已执行的维护 | 计划进行的维护 | ||||
1.水槽内外经常保持整洁。 | |||||
2.定期更换水槽内存水。 | |||||
3.长期不使用时,将水槽内水放完,擦干箱内 | |||||
外,套好塑料薄膜防尘罩置于干燥处,以免 | |||||
温度控制仪器受潮而影响使用。 | |||||
设备损坏、故障、改动及修理记录 | |||||
日 期 | 内容 |
连平二院检验科仪器设备档案
设备损坏、故障、改动及修理记录 | |
日 期 | 内容 |
连平二院检验科仪器设备档案
设备名称 | 医用低温箱 | 设备编号 | JY 11 | ||
型号 | DW—170 | 类型 | 自动 | ||
出厂编号 | NO10.0722 | 国 别 | 中 国 | ||
制 造 商 | 沈阳市医疗设备厂 | ||||
出厂日期 | 设备到货日期 | 2011.10 | |||
设备到货状态 | 全 新 | 投入运行日期 | 2011.10 | ||
设备验收情况 | 合 格 | 设备当前状态 | 良好 | ||
设备安放位置 | 血 库 | ||||
使 用 人 | 检验科全体人员 | ||||
仪器说明书状态及存放处 | 说明书完好,存放于检验科 | ||||
已执行的维护 | 计划进行的维护 | ||||
1.箱门在使用或存放时要求封闭严密,使用时 | |||||
尽量减少开门次数和缩短开门时间。 | |||||
2.搬运时,倾斜角度不得大于450C。 | |||||
3.平稳放置,避开潮湿、日照、距墙10cm以上。 | |||||
4.当箱体内壁积箱达8mm时,须断电自然化霜。 | |||||
设备损坏、故障、改动及修理记录 | |||||
日 期 | 内容 |
连平二院检验科仪器设备档案
设备损坏、故障、改动及修理记录 | |
日 期 | 内容 |
连平二院检验科仪器设备档案
设备名称 | 恒温培养箱 | 设备编号 | JY 12 | ||
型号 | DHP—9162 | 类型 | 自动 | ||
出厂编号 | 1100502 | 国 别 | 中 国 | ||
制 造 商 | 上海一恒科技有限公司 | ||||
出厂日期 | 设备到货日期 | 2011.4 | |||
设备到货状态 | 全新 | 投入运行日期 | 2011.4 | ||
设备验收情况 | 合格 | 设备当前状态 | 良好 | ||
设备安放位置 | 微生物室 | ||||
使 用 人 | 检验科全体人员 | ||||
仪器说明书状态及存放处 | 说明书完好,存放于检验科 | ||||
已执行的维护 | 计划进行的维护 | ||||
1.使用完毕,应关闭电路总电源并擦干工作室 | |||||
水份。 | |||||
2.本机长期不用时,应拔掉电源线。 | |||||
设备损坏、故障、改动及修理记录 | |||||
日 期 | 内容 |
连平二院检验科仪器设备档案
设备损坏、故障、改动及修理记录 | |
日 期 | 内容 |
连平二院检验科仪器设备档案
设备名称 | 净化工作台 | 设备编号 | JY 13 | ||
型号 | ZJ | 类型 | 手 动 | ||
出厂编号 | 1012054 | 国 别 | 中 国 | ||
制 造 商 | 苏州智净净化设备有限公司 | ||||
出厂日期 | 设备到货日期 | 2011.4 | |||
设备到货状态 | 全 新 | 投入运行日期 | 2011.4 | ||
设备验收情况 | 合 格 | 设备当前状态 | 良 好 | ||
设备安放位置 | 微生物室 | ||||
使 用 人 | 检验科全体人员 | ||||
仪器说明书状态及存放处 | 说明书完好,存放于检验科 | ||||
已执行的维护 | 计划进行的维护 | ||||
1.每半年清洗初效过滤器一次。 | |||||
2.当正常调节或清洗初效空气过滤器后,仍不 | |||||
能达到理想的截面风速时,需调节风机的旋 | |||||
动旋钮,从而达到理想的均匀风速。 | |||||
3.每一年半需更换空氯过滤器。 | |||||
设备损坏、故障、改动及修理记录 | |||||
日 期 | 内容 |
连平二院检验科仪器设备档案
设备损坏、故障、改动及修理记录 | |
日 期 | 内容 |
连平二院检验科仪器设备档案
设备名称 | 光催化空气净化器 | 设备编号 | JY 14 | ||
型号 | 绿天使 | 类型 | |||
系 列 号 | 国 别 | 中 国 | |||
制 造 商 | 武汉市吉星环保科技有限责任公司 | ||||
出厂日期 | 设备到货日期 | 2011.1 | |||
设备到货状态 | 全新 | 投入运行日期 | 2011.1 | ||
设备验收情况 | 合格 | 设备当前状态 | 良好 | ||
设备安放位置 | 临检室 | ||||
使 用 人 | 检验科全体人员 | ||||
仪器说明书状态及存放处 | 说明书完好,存放于检验科 | ||||
已执行的维护 | 计划进行的维护 | ||||
1.当显示屏上显示“滤网清洁”时,应及时清 | |||||
洗初滤网。 | |||||
2.用酒精灯擦拭干净红色灯及下面的光敏感应 | |||||
器的表面。 | |||||
设备损坏、故障、改动及修理记录 | |||||
日 期 | 内容 |
连平二院检验科仪器设备档案
设备损坏、故障、改动及修理记录 | |
日 期 | 内容 |
连平二院检验科仪器设备档案
设备名称 | 紫外线空气消毒器 | 设备编号 | JY 15 | ||
型号 | ZWX—201A | 类型 | |||
出厂编号 | 国 别 | 中 国 | |||
制 造 商 | 广东粤华医疗器械有限公司 | ||||
出厂日期 | 设备到货日期 | ||||
设备到货状态 | 全 新 | 投入运行日期 | |||
设备验收情况 | 合 格 | 设备当前状态 | 良好 | ||
设备安放位置 | 微生物室 | ||||
主要负责人 | 使 用 人 | 检验科全体人员 | |||
仪器说明书状态及存放处 | 说明书完好,存放于检验科 | ||||
已执行的维护 | 计划进行的维护 | ||||
1.定期清洗:每天用酒精棉球擦除灯管上污垢, | |||||
以免影响紫外线透过率。 | |||||
2.灯管更换:连续使用至规定时限或低于检测 | |||||
照射强度时应予更换。 | |||||
设备损坏、故障、改动及修理记录 | |||||
日 期 | 内容 |
连平二院检验科仪器设备档案
设备损坏、故障、改动及修理记录 | |
日 期 | 内容 |
连平二院检验科仪器设备档案
设备名称 | 医用离心机 | 设备编号 | JY 16 | ||
型号 | TL—80 | 类型 | |||
出厂编号 | 国 别 | 中 国 | |||
制 造 商 | 姜堰市天力医疗器械有限公司 | ||||
出厂日期 | 设备到货日期 | ||||
设备到货状态 | 全新 | 投入运行日期 | |||
设备验收情况 | 合格 | 设备当前状态 | 良好 | ||
设备安放位置 | 生化室 | ||||
使 用 人 | 检验科全体人员 | ||||
仪器说明书状态及存放处 | 说明书完好,存放于检验科 | ||||
已执行的维护 | 计划进行的维护 | ||||
1.定期检查更换离心机所使用的专配碳刷和塑 | |||||
料护管。 | |||||
2.不用于离心重量过大的物质。 | |||||
3.离心前应将离心管对称配重。 | |||||
设备损坏、故障、改动及修理记录 | |||||
日 期 | 内容 |
连平二院检验科仪器设备档案
设备损坏、故障、改动及修理记录 | |
日 期 | 内容 |
连平二院检验科仪器设备档案
设备名称 | 酶标分析仪 | 设备编号 | JY 17 | ||
型号 | MB—530 | 类型 | |||
出厂编号 | 国 别 | 中 国 | |||
制 造 商 | 深圳市汇松科技发展有限公司 | ||||
出厂日期 | 设备到货日期 | 2011.4 | |||
设备到货状态 | 全新 | 投入运行日期 | 2011.4 | ||
设备验收情况 | 合格 | 设备当前状态 | 良好 | ||
设备安放位置 | 免疫室 | ||||
使 用 人 | 检验科全体人员 | ||||
仪器说明书状态及存放处 | 说明书完好,存放于检验科 | ||||
已执行的维护 | 计划进行的维护 | ||||
1.严格防尘,保持光学系统(透镜表面、滤光 | |||||
片、光电检测器)的清洁,避免任何液体流 | |||||
入仪器内部。 | |||||
2.每日用一次性擦布沾水或温和去污剂,清洁 | |||||
仪器外部、导轨和载板架。 | |||||
设备损坏、故障、改动及修理记录 | |||||
日 期 | 内容 |
连平二院检验科仪器设备档案
设备损坏、故障、改动及修理记录 | |
日 期 | 内容 |
连平二院检验科仪器设备档案
设备名称 | 洗板机 | 设备编号 | JY 18 | ||
型号 | PW—812 | 类型 | |||
出厂编号 | 国 别 | 中 国 | |||
制 造 商 | 深圳市汇松科技发展有限公司 | ||||
出厂日期 | 设备到货日期 | 2011.4 | |||
设备到货状态 | 全新 | 投入运行日期 | 2011.4 | ||
设备验收情况 | 合格 | 设备当前状态 | 良好 | ||
设备安放位置 | 免疫室 | ||||
使 用 人 | 检验科全体人员 | ||||
仪器说明书状态及存放处 | 说明书完好,存放于检验科 | ||||
已执行的维护 | 计划进行的维护 | ||||
1.每天用洗液冲洗管路、蒸馏水冲洗管路。 | |||||
2.取下清洗头及连接管,放入75%酒精中消毒, | |||||
用通针对吸液针和注液针进行畅通维护, | |||||
3.每天使用完毕时向酶标托盘内加些蒸馏水进 | |||||
行清洗,由管道自行抽走。 | |||||
设备损坏、故障、改动及修理记录 | |||||
日 期 | 内容 |