2018年中国三线城市哪所大学的综合实力最强、办学水平最高?哪些大学跻身2018中国大学排行榜100强、2018世界一流大学、世界高水平大学和中国一流大学行列?
2018年10月11日,由艾瑞深中国校友会网(Cuaa.Net)编撰完成、科学出版社出版发行的《2018中国大学评价研究报告—中国高考志愿填报指南(校友会版)》发布最新2018中国城市大学竞争力排行榜和2018中国三线城市大学排名等榜单。北京市高校的综合办学实力最强,问鼎2018中国城市大学竞争力排行榜冠军,堪称2018年中国最佳求学城市;上海第2,南京第3。呼和浩特市位列2018中国三线城市大学竞争力排行榜冠军。西北农林科技大学、燕山大学、扬州大学问鼎2018中国三线城市大学排名前3强,三亚学院、河北科技学院、燕京理工学院问鼎2018中国三线城市民办大学排名前3强,燕山大学里仁学院、南京理工大学泰州科技学院、中国地质大学长城学院问鼎2018中国三线城市独立学院排名前3强。
呼和浩特市位列2018中国三线城市大学竞争力排行榜冠军
三线城市指的是在区域政治、经济等社会活动中处于重要地位并具有区域主导作用和辐射带动能力的大中型城市。校友会中国大学排名主持人、艾瑞深研究院院长赵德国指出,在《第一财经周刊》新一线城市研究所最新发布2017中国城市分级排名中,全国共有潍坊市、保定市、镇江市、扬州市、桂林市、唐山市、三亚市、湖州市、呼和浩特市、廊坊市、洛阳市、威海市、盐城市、临沂市、江门市、汕头市、泰州市、漳州市、邯郸市、济宁市、芜湖市、淄博市、银川市、柳州市、绵阳市、湛江市、鞍山市、赣州市、大庆市、宜昌市、包头市、咸阳市、秦皇岛市、株洲市、莆田市、吉林市等70个城市入选三线城市名单。
报告显示,在最新艾瑞深中国校友会网2018中国城市大学竞争力排行榜上榜的三线城市中,呼和浩特市高校的综合实力最强、办学水平最高、最具核心竞争力,雄居校友会2018中国三线城市大学竞争力排行榜首位。桂林市第2,吉林市第3;咸阳市第4,保定市第5, 廊坊市第6, 秦皇岛市第7, 泰安市第8, 芜湖市第9, 洛阳市和银川市并列第10。
西北农林科技大学雄居2018中国三线城市大学排名榜首,扬州大学排名第3
榜单显示,咸阳、秦皇岛、保定和扬州等70个全国三线城市有3所高校跻身艾瑞深中国校友会网2018中国大学排行榜100强,1所高校跻身2018中国一流大学行列。在2017年教育部公布的国家“双一流”建设高校中,全国三线城市共有5所高校跻身“双一流”建设高校行列。在艾瑞深中国校友会网2018中国大学排行榜中,西北农林科技大学综合实力最强、办学水平最高,雄居艾瑞深中国校友会网2018中国三线城市大学排名榜首,燕山大学第2,扬州大学第3,河北大学第4,江苏大学第5;安徽师范大学第6,内蒙古大学第7,山东农业大学第8,河南科技大学第9,广西师范大学第10。
三亚学院雄居2018中国三线城市民办大学排名榜首,河北科技学院第2
在艾瑞深中国校友会网最新2018中国民办大学排行榜中,全国三线城市共有7所民办大学跻身2018全国100强,2所民办大学荣膺2018中国六星级民办大学和中国五星级民办大学,跻身2018中国顶尖、一流民办大学行列。三亚学院综合实力最强、办学水平最高,雄居校友会2018中国三线城市民办大学排行榜榜首,堪称中国三线城市最好民办大学;河北科技学院第2;燕京理工学院第3,潍坊科技学院第4,陕西国际商贸学院第5;齐齐哈尔工程学院第6;齐鲁医药学院第7,安徽信息工程学院第8,陕西服装工程学院第9,银川能源学院第10。
燕山大学里仁学院雄居2018中国三线城市独立学院排名首位,南京理工大学泰州科技学院第二
在最新艾瑞深中国校友会网2018中国独立学院排行榜中,全国三线城市共有16所独立学院跻身2018全国100强,8所独立学院荣膺2018中国六星级独立学院和中国五星级独立学院,跻身2018中国顶尖、一流独立学院行列。燕山大学里仁学院综合实力最强、办学水平最高,雄居校友会2018中国三线城市独立学院排行榜榜首,堪称中国三线城市最好独立学院;南京理工大学泰州科技学院第2,中国地质大学长城学院第3,厦门大学嘉庚学院第4,河北大学工商学院第5,西南财经大学天府学院第6,河北工业大学城市学院第7,云南大学旅游文化学院第8,华北理工大学轻工学院第9,北京中医药大学东方学院第10。
校友会2018中国三线城市大学竞争力排行榜
名次 | 城市名称 | 所在地区 | 全国排名 | 全国百强大学数 | 中国一流大学数 |
1 | 呼和浩特市 | 内蒙古 | 27 | 0 | 0 |
2 | 桂林市 | 广西 | 30 | 0 | 0 |
3 | 吉林市 | 吉林 | 31 | 0 | 0 |
4 | 咸阳市 | 陕西 | 35 | 1 | 1 |
5 | 保定市 | 河北 | 36 | 0 | 0 |
6 | 廊坊市 | 河北 | 38 | 0 | 0 |
7 | 秦皇岛市 | 河北 | 42 | 1 | 0 |
8 | 泰安市 | 山东 | 43 | 0 | 0 |
8 | 芜湖市 | 安徽 | 43 | 0 | 0 |
10 | 洛阳市 | 河南 | 45 | 0 | 0 |
10 | 银川市 | 宁夏 | 45 | 0 | 0 |
12 | 西宁市 | 青海 | 48 | 0 | 0 |
13 | 大庆市 | 黑龙江 | 49 | 0 | 0 |
13 | 赣州市 | 江西 | 49 | 0 | 0 |
15 | 衡阳市 | 湖南 | 52 | 0 | 0 |
15 | 济宁市 | 山东 | 52 | 0 | 0 |
17 | 蚌埠市 | 安徽 | 54 | 0 | 0 |
17 | 唐山市 | 河北 | 54 | 0 | 0 |
19 | 湛江市 | 广东 | 57 | 0 | 0 |
20 | 镇江市 | 江苏 | 61 | 0 | 0 |
21 | 绵阳市 | 四川 | 64 | 0 | 0 |
22 | 南充市 | 四川 | 67 | 0 | 0 |
22 | 齐齐哈尔市 | 黑龙江 | 67 | 0 | 0 |
24 | 鞍山市 | 辽宁 | 70 | 0 | 0 |
24 | 盐城市 | 江苏 | 70 | 0 | 0 |
26 | 邯郸市 | 河北 | 74 | 0 | 0 |
26 | 淮安市 | 江苏 | 74 | 0 | 0 |
26 | 南阳市 | 河南 | 74 | 0 | 0 |
26 | 潍坊市 | 山东 | 74 | 0 | 0 |
30 | 沧州市 | 河北 | 89 | 0 | 0 |
31 | 扬州市 | 江苏 | 93 | 1 | 0 |
32 | 汕头市 | 广东 | 96 | 0 | 0 |
32 | 延边朝鲜族自治州 | 吉林 | 96 | 0 | 0 |
34 | 荆州市 | 湖北 | 99 | 0 | 0 |
34 | 淄博市 | 山东 | 99 | 0 | 0 |
36 | 马鞍山市 | 安徽 | 103 | 0 | 0 |
36 | 宜昌市 | 湖北 | 103 | 0 | 0 |
36 | 舟山市 | 浙江 | 103 | 0 | 0 |
39 | 包头市 | 内蒙古 | 108 | 0 | 0 |
40 | 抚顺市 | 辽宁 | 113 | 0 | 0 |
40 | 湖州市 | 浙江 | 113 | 0 | 0 |
40 | 江门市 | 广东 | 113 | 0 | 0 |
40 | 丽水市 | 浙江 | 113 | 0 | 0 |
40 | 临沂市 | 山东 | 113 | 0 | 0 |
40 | 柳州市 | 广西 | 113 | 0 | 0 |
40 | 株洲市 | 湖南 | 113 | 0 | 0 |
47 | 丹东市 | 辽宁 | 131 | 0 | 0 |
47 | 九江市 | 江西 | 131 | 0 | 0 |
47 | 连云港市 | 江苏 | 131 | 0 | 0 |
47 | 龙岩市 | 福建 | 131 | 0 | 0 |
47 | 南平市 | 福建 | 131 | 0 | 0 |
47 | 宁德市 | 福建 | 131 | 0 | 0 |
47 | 莆田市 | 福建 | 131 | 0 | 0 |
47 | 衢州市 | 浙江 | 131 | 0 | 0 |
47 | 三明市 | 福建 | 131 | 0 | 0 |
47 | 三亚市 | 海南 | 131 | 0 | 0 |
47 | 上饶市 | 江西 | 131 | 0 | 0 |
47 | 泰州市 | 江苏 | 131 | 0 | 0 |
47 | 襄阳市 | 湖北 | 131 | 0 | 0 |
47 | 孝感市 | 湖北 | 131 | 0 | 0 |
47 | 营口市 | 辽宁 | 131 | 0 | 0 |
47 | 岳阳市 | 湖南 | 131 | 0 | 0 |
47 | 漳州市 | 福建 | 131 | 0 | 0 |
47 | 肇庆市 | 广东 | 131 | 0 | 0 |
校友会2018中国三线城市大学排名
名次 | 学校名称 | 所在城市 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 双一流建设类型 |
1 | 西北农林科技大学 | 咸阳市 | 57 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 一流大学B类 |
2 | 燕山大学 | 秦皇岛市 | 84 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
3 | 扬州大学 | 扬州市 | 97 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
4 | 河北大学 | 保定市 | 102 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
5 | 江苏大学 | 镇江市 | 113 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
6 | 安徽师范大学 | 芜湖市 | 120 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
7 | 内蒙古大学 | 呼和浩特市 | 123 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 |
8 | 山东农业大学 | 泰安市 | 135 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
9 | 河南科技大学 | 洛阳市 | 138 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
10 | 广西师范大学 | 桂林市 | 157 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
11 | 汕头大学 | 汕头市 | 159 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
12 | 河北农业大学 | 保定市 | 177 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
13 | 延边大学 | 延边朝鲜族自治州 | 182 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 一流学科 |
14 | 东北电力大学 | 吉林市 | 184 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
15 | 宁夏大学 | 银川市 | 204 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 一流学科 |
16 | 内蒙古农业大学 | 呼和浩特市 | 206 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
17 | 长江大学 | 荆州市 | 209 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
18 | 山东理工大学 | 淄博市 | 214 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
19 | 桂林电子科技大学 | 桂林市 | 215 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
20 | 东北石油大学 | 大庆市 | 217 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
21 | 三峡大学 | 宜昌市 | 219 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
22 | 曲阜师范大学 | 济宁市 | 221 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
23 | 安徽工业大学 | 马鞍山市 | 229 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
24 | 江西理工大学 | 赣州市 | 237 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
25 | 内蒙古师范大学 | 呼和浩特市 | 243 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
26 | 安徽财经大学 | 蚌埠市 | 254 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
26 | 西南科技大学 | 绵阳市 | 254 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
26 | 北华大学 | 吉林市 | 254 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
29 | 桂林理工大学 | 桂林市 | 270 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
29 | 浙江海洋大学 | 舟山市 | 270 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
31 | 南华大学 | 衡阳市 | 273 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
31 | 内蒙古工业大学 | 呼和浩特市 | 273 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
31 | 泰山医学院 | 泰安市 | 273 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
34 | 宁夏医科大学 | 银川市 | 282 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
35 | 内蒙古科技大学 | 包头市 | 284 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
36 | 江苏科技大学 | 镇江市 | 291 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
37 | 青海大学 | 西宁市 | 294 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 一流学科 |
38 | 华北理工大学 | 唐山市 | 296 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
39 | 齐齐哈尔大学 | 齐齐哈尔市 | 306 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
40 | 青海师范大学 | 西宁市 | 323 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
41 | 西华师范大学 | 南充市 | 324 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
41 | 辽宁科技大学 | 鞍山市 | 324 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
43 | 青海民族大学 | 西宁市 | 329 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
44 | 赣南师范大学 | 赣州市 | 332 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
45 | 辽宁石油化工大学 | 抚顺市 | 340 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
46 | 湖南工业大学 | 株洲市 | 353 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
47 | 西藏民族大学 | 咸阳市 | 357 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
47 | 安徽工程大学 | 芜湖市 | 357 | 1星级 | 区域知名大学 | |
49 | 北方民族大学 | 银川市 | 363 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
50 | 临沂大学 | 临沂市 | 374 | 1星级 | 区域知名大学 | |
51 | 黑龙江八一农垦大学 | 大庆市 | 375 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
52 | 河北工程大学 | 邯郸市 | 381 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
53 | 广东海洋大学 | 湛江市 | 383 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
54 | 丽水学院 | 丽水市 | 387 | 1星级 | 区域知名大学 | |
54 | 湖州师范学院 | 湖州市 | 387 | 1星级 | 区域知名大学 | |
56 | 吉林化工学院 | 吉林市 | 407 | 1星级 | 区域知名大学 | |
56 | 内蒙古财经大学 | 呼和浩特市 | 407 | 1星级 | 区域知名大学 | |
56 | 广西科技大学 | 柳州市 | 407 | 1星级 | 区域知名大学 | |
56 | 五邑大学 | 江门市 | 407 | 1星级 | 区域知名大学 | |
60 | 广东医科大学 | 湛江市 | 424 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
61 | 陕西中医药大学 | 咸阳市 | 430 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
61 | 湖南理工学院 | 岳阳市 | 430 | 1星级 | 区域知名大学 | |
61 | 盐城工学院 | 盐城市 | 430 | 1星级 | 区域知名大学 | |
64 | 唐山师范学院 | 唐山市 | 435 | 1星级 | 区域知名大学 | |
64 | 盐城师范学院 | 盐城市 | 435 | 1星级 | 区域知名大学 | |
64 | 湖北工程学院 | 孝感市 | 435 | 1星级 | 区域知名大学 | |
67 | 闽南师范大学 | 漳州市 | 441 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
68 | 内蒙古医科大学 | 呼和浩特市 | 452 | 1星级 | 区域知名大学 | |
68 | 洛阳师范学院 | 洛阳市 | 452 | 1星级 | 区域知名大学 | |
70 | 衡阳师范学院 | 衡阳市 | 458 | 1星级 | 区域知名大学 | |
70 | 桂林医学院 | 桂林市 | 458 | 1星级 | 区域知名大学 | |
72 | 淮阴师范学院 | 淮安市 | 467 | 1星级 | 区域知名大学 | |
73 | 南阳师范学院 | 南阳市 | 473 | 1星级 | 区域知名大学 | |
73 | 河北科技师范学院 | 秦皇岛市 | 473 | 1星级 | 区域知名大学 | |
75 | 九江学院 | 九江市 | 480 | 1星级 | 区域知名大学 | |
75 | 淮海工学院 | 连云港市 | 480 | 1星级 | 区域知名大学 | |
77 | 潍坊医学院 | 潍坊市 | 486 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
77 | 川北医学院 | 南充市 | 486 | 1星级 | 区域知名大学 | |
77 | 南阳理工学院 | 南阳市 | 486 | 1星级 | 区域知名大学 | |
80 | 皖南医学院 | 芜湖市 | 493 | 1星级 | 区域知名大学 | |
80 | 济宁医学院 | 济宁市 | 493 | 1星级 | 区域知名大学 | |
82 | 华北科技学院 | 廊坊市 | 499 | 1星级 | 区域知名大学 | |
82 | 洛阳理工学院 | 洛阳市 | 499 | 1星级 | 区域知名大学 | |
84 | 蚌埠医学院 | 蚌埠市 | 507 | 1星级 | 区域知名大学 | |
84 | 湖南工学院 | 衡阳市 | 507 | 1星级 | 区域知名大学 | |
86 | 莆田学院 | 莆田市 | 518 | 1星级 | 区域知名大学 | |
86 | 肇庆学院 | 肇庆市 | 518 | 1星级 | 区域知名大学 | |
86 | 三明学院 | 三明市 | 518 | 1星级 | 区域知名大学 | |
89 | 防灾科技学院 | 廊坊市 | 531 | 1星级 | 区域知名大学 | |
89 | 河北金融学院 | 保定市 | 531 | 1星级 | 区域知名大学 | |
89 | 武夷学院 | 南平市 | 531 | 1星级 | 区域知名大学 | |
92 | 潍坊学院 | 潍坊市 | 547 | 1星级 | 区域知名大学 | |
93 | 廊坊师范学院 | 廊坊市 | 552 | 1星级 | 区域知名大学 | |
93 | 淮阴工学院 | 淮安市 | 552 | 1星级 | 区域知名大学 | |
93 | 湖北文理学院 | 襄阳市 | 552 | 1星级 | 区域知名大学 | |
93 | 北华航天工业学院 | 廊坊市 | 552 | 1星级 | 区域知名大学 | |
97 | 海南热带海洋学院 | 三亚市 | 563 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
98 | 泰山学院 | 泰安市 | 570 | 1星级 | 区域知名大学 | |
98 | 龙岩学院 | 龙岩市 | 570 | 1星级 | 区域知名大学 | |
98 | 绵阳师范学院 | 绵阳市 | 570 | 1星级 | 区域知名大学 | |
98 | 吉林农业科技学院 | 吉林市 | 570 | 1星级 | 区域知名大学 | |
98 | 保定学院 | 保定市 | 570 | 1星级 | 区域知名大学 | |
98 | 唐山学院 | 唐山市 | 570 | 1星级 | 区域知名大学 | |
98 | 大庆师范学院 | 大庆市 | 570 | 1星级 | 区域知名大学 | |
105 | 辽东学院 | 丹东市 | 590 | 1星级 | 区域知名大学 | |
105 | 赣南医学院 | 赣州市 | 590 | 1星级 | 区域知名大学 | |
105 | 吉林医药学院 | 吉林市 | 590 | 1星级 | 区域知名大学 | |
105 | 齐齐哈尔医学院 | 齐齐哈尔市 | 590 | 1星级 | 区域知名大学 | |
109 | 鞍山师范学院 | 鞍山市 | 607 | 1星级 | 区域知名大学 | |
110 | 上饶师范学院 | 上饶市 | 617 | 1星级 | 区域知名大学 | |
110 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 617 | 1星级 | 区域知名大学 | |
110 | 衢州学院 | 衢州市 | 617 | 1星级 | 区域知名大学 | |
113 | 桂林航天工业学院 | 桂林市 | 633 | 1星级 | 区域知名大学 | |
114 | 咸阳师范学院 | 咸阳市 | 644 | 1星级 | 区域知名大学 | |
115 | 邯郸学院 | 邯郸市 | 650 | 1星级 | 区域知名大学 | |
115 | 济宁学院 | 济宁市 | 650 | 1星级 | 区域知名大学 | |
115 | 泰州学院 | 泰州市 | 650 | 1星级 | 区域知名大学 | |
118 | 蚌埠学院 | 蚌埠市 | 659 | 1星级 | 区域知名大学 | |
118 | 沧州师范学院 | 沧州市 | 659 | 1星级 | 区域知名大学 | |
120 | 营口理工学院 | 营口市 | 671 | 1星级 | 区域知名大学 | |
121 | 岭南师范学院 | 湛江市 | 693 | 1星级 | 区域知名大学 | |
122 | 桂林旅游学院 | 桂林市 | 702 | 1星级 | 区域知名大学 | |
123 | 呼和浩特民族学院 | 呼和浩特市 | 705 | 1星级 | 区域知名大学 | |
124 | 河北环境工程学院 | 秦皇岛市 | 719 | 1星级 | 区域知名大学 | |
124 | 河北水利电力学院 | 沧州市 | 719 | 1星级 | 区域知名大学 | |
中央司法警官学院 | 保定市 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |||
中国人民武装警察部队学院 | 廊坊市 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |||
内蒙古艺术学院 | 呼和浩特市 | 2星级 | 区域高水平大学 |
校友会2018中国三线城市民办大学排名
名次 | 学校名称 | 所在城市 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 三亚学院 | 三亚市 | 5 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
2 | 河北科技学院 | 保定市 | 21 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
3 | 燕京理工学院 | 廊坊市 | 63 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
4 | 潍坊科技学院 | 潍坊市 | 64 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
5 | 陕西国际商贸学院 | 咸阳市 | 66 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
6 | 齐齐哈尔工程学院 | 齐齐哈尔市 | 94 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
7 | 齐鲁医药学院 | 淄博市 | 98 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
8 | 安徽信息工程学院 | 芜湖市 | 108 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
9 | 陕西服装工程学院 | 咸阳市 | 109 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
10 | 银川能源学院 | 银川市 | 116 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
11 | 四川文化艺术学院 | 绵阳市 | 118 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
12 | 广东理工学院 | 肇庆市 | 123 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
13 | 湖南交通工程学院 | 衡阳市 | 148 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
14 | 河北东方学院 | 廊坊市 | 151 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
广东以色列理工学院 | 汕头市 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
校友会2018中国三线城市独立学院排名
名次 | 学校名称 | 所在城市 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 燕山大学里仁学院 | 秦皇岛市 | 6 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
2 | 南京理工大学泰州科技学院 | 泰州市 | 9 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
3 | 中国地质大学长城学院 | 保定市 | 10 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
4 | 厦门大学嘉庚学院 | 漳州市 | 16 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
5 | 河北大学工商学院 | 保定市 | 23 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
6 | 西南财经大学天府学院 | 绵阳市 | 26 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
7 | 河北工业大学城市学院 | 廊坊市 | 31 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
8 | 云南大学旅游文化学院 | 丽江市 | 32 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
9 | 华北理工大学轻工学院 | 唐山市 | 39 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
10 | 北京中医药大学东方学院 | 廊坊市 | 45 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
11 | 河海大学文天学院 | 马鞍山市 | 49 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
12 | 河北农业大学现代科技学院 | 保定市 | 57 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
13 | 北京交通大学海滨学院 | 沧州市 | 58 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
14 | 南京邮电大学通达学院 | 扬州市 | 76 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
15 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 舟山市 | 90 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
16 | 南京师范大学泰州学院 | 泰州市 | 94 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
17 | 扬州大学广陵学院 | 扬州市 | 107 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
18 | 中国石油大学胜利学院 | 东营市 | 108 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
19 | 三峡大学科技学院 | 宜昌市 | 109 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
20 | 河北工程大学科信学院 | 邯郸市 | 112 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
21 | 广西师范大学漓江学院 | 桂林市 | 118 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
22 | 西南交通大学希望学院 | 南充市 | 122 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
23 | 安徽师范大学皖江学院 | 芜湖市 | 136 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
24 | 陕西科技大学镐京学院 | 咸阳市 | 141 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
25 | 南昌大学共青学院 | 九江市 | 142 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
26 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 桂林市 | 143 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
27 | 安徽财经大学商学院 | 蚌埠市 | 146 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
28 | 江西理工大学应用科学学院 | 赣州市 | 153 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
28 | 桂林理工大学博文管理学院 | 桂林市 | 153 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
30 | 江苏大学京江学院 | 镇江市 | 159 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
31 | 长江大学文理学院 | 荆州市 | 160 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
32 | 广东海洋大学寸金学院 | 湛江市 | 161 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
33 | 中国矿业大学银川学院 | 银川市 | 162 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
34 | 广西科技大学鹿山学院 | 柳州市 | 165 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
35 | 南京财经大学红山学院 | 镇江市 | 166 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
36 | 华北电力大学科技学院 | 保定市 | 168 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
36 | 长江大学工程技术学院 | 荆州市 | 168 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
38 | 湖州师范学院求真学院 | 湖州市 | 175 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
39 | 华北理工大学冀唐学院 | 唐山市 | 188 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
40 | 宁夏大学新华学院 | 银川市 | 200 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
41 | 湖南工业大学科技学院 | 株洲市 | 215 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
42 | 安徽工业大学工商学院 | 马鞍山市 | 220 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
43 | 青海大学昆仑学院 | 西宁市 | 223 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
44 | 西南科技大学城市学院 | 绵阳市 | 224 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
45 | 南京医科大学康达学院 | 连云港市 | 225 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
46 | 常州大学怀德学院 | 泰州市 | 227 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
47 | 湖南理工学院南湖学院 | 岳阳市 | 228 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
48 | 南京中医药大学翰林学院 | 泰州市 | 232 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
49 | 湖北工程学院新技术学院 | 孝感市 | 233 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
50 | 南华大学船山学院 | 衡阳市 | 235 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
51 | 内蒙古大学创业学院 | 呼和浩特市 | 239 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
52 | 山东财经大学东方学院 | 泰安市 | 242 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
53 | 湖北文理学院理工学院 | 襄阳市 | 243 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
54 | 山东科技大学泰山科技学院 | 泰安市 | 254 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
55 | 赣南师范大学科技学院 | 赣州市 | 255 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
56 | 衡阳师范学院南岳学院 | 衡阳市 | 256 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
57 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 呼和浩特市 | 259 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
58 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 抚顺市 | 263 | 1星级 | 区域知名独立学院 |